背景:
阅读全文

2023年昭通市事业单位招聘岗位取消及削减招聘人数通告

[日期:2023-04-17] 来源:昭通人社公众号

昭通市2023年事业单位公开招聘工作人员

岗位取消及削减招聘人数通告(第二号)

根据《昭通市2023年事业单位公开招聘工作人员通告(第一号)》的规定,对招聘人数与缴费人数达不到开考比例的岗位进行取消或削减招聘人数。

一、乡镇事业单位招聘岗位、研究生岗位、定向少数民族等岗位不受开考比例限制。

二、对达不到开考比例的岗位,根据缴费人数取消招聘岗位或削减招聘人数。

三、对于已缴费但招聘岗位取消的考生,允许改报符合条件的其他岗位,可以在2023年4月19日9:00至18:00,登录昭通市人民政府门户网站通知公告专栏(http://www.zt.gov.cn/lanmu/xwzx/15.html),选择改报其他单位符合条件的岗位,改报审核通过即视为改报成功。

附件:

昭通市2023年事业单位公开招聘工作人员岗位取消及削减招聘人数情况表

中共昭通市委组织部

昭通市人力资源和社会保障局

2023年4月17日

昭通市2023年事业单位公开招聘工作人员岗位取消及削减招聘人数情况表
序号 单位所属地市 单位所属县(市、区) 招聘单位名称 岗位名称 岗位代码 招录人数 缴费人数 削减招聘人数 削减后招聘人数 备注
1 昭通市 市直属 《昭通人大》编辑部 文秘 15321001001001001 1 62   1  
2 昭通市 市直属 《昭通人大》编辑部 新闻宣传 15321001001001002 1 52   1  
3 昭通市 市直属 政协昭通市委员会机关事务管理中心 文秘 15321001002001001 1 226   1  
4 昭通市 市直属 昭通市纪委市监委留置工作点管理中心 办公室综合 15321001003001001 1 173   1  
5 昭通市 市直属 昭通市互联网信息中心 综合管理 15321001004001001 1 162   1  
6 昭通市 市直属 昭通市党外知识分子服务中心 综合管理 15321001005001001 1 215   1  
7 昭通市 市直属 昭通广播电视台 广播电视工程技术 15321001006001001 2 150   2  
8 昭通市 市直属 昭通市市直机关党建研究中心 会计 15321001007001001 1 73   1  
9 昭通市 市直属 昭通市综治中心 综合管理岗 15321001008001001 1 51   1  
10 昭通市 市直属 昭通市综治中心 文秘岗 15321001008001002 1 74   1  
11 昭通市 市直属 昭通市综治中心 综治信息化建设岗 15321001008001003 1 131   1  
12 昭通市 市直属 昭通市政法宣教中心 政法融媒体宣传 15321001008002001 1 75   1  
13 昭通市 市直属 昭通市机构编制信息中心 文秘 15321001009001001 1 1   1  
14 昭通市 市直属 昭通日报社 记者一 15321001010001001 1 78   1  
15 昭通市 市直属 昭通日报社 记者二 15321001010001002 1 60   1  
16 昭通市 市直属 昭通日报社 编辑 15321001010001003 1 66   1  
17 昭通市 市直属 昭通日报社 文秘(党务) 15321001010001004 1 9   1  
18 昭通市 市直属 昭通市三江口国有林场 林业资源保护 15321001011001001 1 38   1  
19 昭通市 市直属 昭通市三江口国有林场 动物资源保护 15321001011001002 1 20   1  
20 昭通市 市直属 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 资源调查 15321001011002001 1 15   1  
21 昭通市 市直属 昭通市商标业务受理中心 知识产权发展和保护 15321001012001001 2 161   2  
22 昭通市 市直属 昭通市投资项目管理中心 项目管理 15321001013001001 1 192   1  
23 昭通市 市直属 昭通市重要和应急物资储备中心 财务管理 15321001013002002 1 93   1  
24 昭通市 市直属 昭通市水利水电勘测设计研究院 给排水岗 15321001014001001 1 32   1  
25 昭通市 市直属 昭通市水利水电勘测设计研究院 水保岗 15321001014001002 1 3   1  
26 昭通市 市直属 昭通市水利水电勘测设计研究院 水工岗 15321001014001003 2 1 1 1 削减招聘人数
27 昭通市 市直属 昭通市住房公积金管理中心 文秘综合 15321001015001001 2 87   2  
28 昭通市 市直属 昭通市住房公积金管理中心 财务 15321001015001002 3 183   3  
29 昭通市 市直属 昭通市住房公积金管理中心 金融管理 15321001015001003 2 135   2  
30 昭通市 市直属 昭通市住房公积金管理中心 贷款项目工程监管 15321001015001004 1 40   1  
31 昭通市 市直属 昭通市住房公积金管理中心 执法管理 15321001015001005 1 56   1  
32 昭通市 市直属 昭通市住房公积金管理中心 信息技术岗 15321001015001006 1 66   1  
33 昭通市 市直属 昭通市电子政务中心 计算机应用与网络管理 15321001016001001 1 44   1  
34 昭通市 市直属 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 网络信息 15321001017001001 1 119   1  
35 昭通市 市直属 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 文秘 15321001017001002 1 53   1  
36 昭通市 市直属 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 审计 15321001017001003 1 115   1  
37 昭通市 市直属 昭通市能源技术服务中心 专业技术 15321001018001001 3 182   3  
38 昭通市 市直属 昭通市建筑工程质量监督站 工程质量监督 15321001019001001 1 51   1  
39 昭通市 市直属 昭通市建设工程安全监督站 建筑施工安全监管 15321001019002001 1 33   1  
40 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 泌尿外科岗位 15321001020001001 1 3   1  
41 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 全科医学科岗位 15321001020001002 1 8   1  
42 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 综合内科岗位 15321001020001003 1 11   1  
43 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 血液风湿免疫科岗位 15321001020001005 1 12   1  
44 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 神经内科岗位 15321001020001006 1 3   1  
45 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 脑血管病科岗位1 15321001020001007 1 1   1  
46 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 脑血管病科岗位2 15321001020001008 1 71   1  
47 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 口腔科岗位 15321001020001009 1 3   1  
48 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 感染病科岗位 15321001020001010 3 33   3  
49 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 普外一科岗位 15321001020001011 1 3   1  
50 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 重症医学科 15321001020001012 1 12   1  
51 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 肝胆外科岗位 15321001020001013 1 18   1  
52 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 血管肿瘤科岗位1 15321001020001014 1 12   1  
53 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 血管肿瘤科岗位2 15321001020001015 1 7   1  
54 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 骨一科岗位 15321001020001016 1 2   1  
55 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 骨二科岗位 15321001020001017 1 63   1  
56 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 疼痛科岗位1 15321001020001018 1 1   1  
57 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 疼痛科岗位2 15321001020001019 1 8   1  
58 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 神经外科康复岗位 15321001020001021 1 77   1  
59 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 胸心外科岗位 15321001020001022 1 2   1  
60 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 产科岗位1 15321001020001023 1 5   1  
61 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 产科岗位2 15321001020001024 1 10   1  
62 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 针灸推拿科岗位1 15321001020001025 1 1   1  
63 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 针灸推拿科岗位2 15321001020001026 1 3   1  
64 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 中医科岗位 15321001020001027 1 2   1  
65 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 感染管理办公室岗位1 15321001020001028 1 8   1  
66 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 感染管理办公室岗位2 15321001020001029 1 9   1  
67 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 病理科岗位1 15321001020001030 1 0 1 0 取消招聘岗位
68 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 病理科岗位2 15321001020001031 1 13   1  
69 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 检验科岗位 15321001020001032 1 10   1  
70 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 超声诊断岗位一 15321001020001035 1 8   1  
71 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 超声诊断岗位二 15321001020001036 1 12   1  
72 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 放射科岗位 15321001020001037 1 18   1  
73 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 临床护理岗位1 15321001020001038 1 3   1  
74 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 临床护理岗位2 15321001020001039 1 182   1  
75 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 病案统计岗位 15321001020001040 1 3   1  
76 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 医院管理岗位 15321001020001041 1 9   1  
77 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 医院宣传岗位 15321001020001042 1 118   1  
78 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 心血管病科岗位1 15321001020001043 1 8   1  
79 昭通市 市直属 昭通市第一人民医院 心血管病科岗位2 15321001020001044 1 17   1  
80 昭通市 市直属 昭通市医疗紧急救援中心 临床医疗岗位1 15321001020002001 2 10   2  
81 昭通市 市直属 昭通市医疗紧急救援中心 临床医疗岗位2 15321001020002002 2 11   2  
82 昭通市 市直属 昭通市医疗紧急救援中心 工程技术岗位 15321001020002003 1 128   1  
83 昭通市 市直属 昭通市中医医院 临床科室1 15321001020003002 1 10   1  
84 昭通市 市直属 昭通市中医医院 临床科室2 15321001020003003 1 2   1  
85 昭通市 市直属 昭通市中医医院 临床科室3 15321001020003004 1 1   1  
86 昭通市 市直属 昭通市中医医院 临床科室4 15321001020003005 1 7   1  
87 昭通市 市直属 昭通市中医医院 检验科 15321001020003006 1 11   1  
88 昭通市 市直属 昭通市中医医院 康复科 15321001020003007 1 56   1  
89 昭通市 市直属 昭通市中医医院 眼科 15321001020003008 1 28   1  
90 昭通市 市直属 云南省滇东北区域中心医院 临床科室 15321001020004001 5 4 1 4 削减招聘人数
91 昭通市 市直属 云南省滇东北区域中心医院 超声医学科1 15321001020004002 1 1   1  
92 昭通市 市直属 云南省滇东北区域中心医院 超声医学科2 15321001020004003 2 1 1 1 削减招聘人数
93 昭通市 市直属 云南省滇东北区域中心医院 放疗科 15321001020004004 1 1   1  
94 昭通市 市直属 云南省滇东北区域中心医院 医纠办 15321001020004005 1 2   1  
95 昭通市 市直属 云南省滇东北区域中心医院 医保物价办 15321001020004006 1 1   1  
96 昭通市 市直属 云南省滇东北区域中心医院 医疗装备办 15321001020004007 1 3   1  
97 昭通市 市直属 云南省滇东北区域中心医院 档案管理 15321001020004008 1 3   1  
98 昭通市 市直属 云南省滇东北区域中心医院 行政管理 15321001020004009 2 9   2  
99 昭通市 市直属 昭通市疾病预防控制中心 预防医学一 15321001020005001 1 7   1  
100 昭通市 市直属 昭通市疾病预防控制中心 预防医学二 15321001020005002 1 9   1  
101 昭通市 市直属 昭通市疾病预防控制中心 卫生检验与检疫 15321001020005003 1 17   1  
102 昭通市 市直属 昭通市畜牧兽医技术推广站 专业技术岗 15321001021001001 1 4   1  
103 昭通市 市直属 昭通市农业机械化技术推广站 农机技术推广 15321001021002001 1 98   1  
104 昭通市 市直属 昭通市动物卫生监督所 动物卫生监督 15321001021003001 1 34   1  
105 昭通市 市直属 昭通市农业科学院 会计 15321001021004001 1 100   1  
106 昭通市 市直属 昭通市渔业管理站 行政执法 15321001021005001 1 66   1  
107 昭通市 市直属 昭通市生态环境局彝良分局生态环境监测站 监测 15321001022001001 1 92   1  
108 昭通市 市直属 昭通市生态环境局彝良分局生态环境监测站 监测 15321001022001002 1 116   1  
109 昭通市 市直属 昭通市生态环境局绥江分局生态环境监测站 监测 15321001022002001 1 74   1  
110 昭通市 市直属 昭通市生态环境局绥江分局生态环境监测站 监测 15321001022002002 1 77   1  
111 昭通市 市直属 昭通市人民政府驻北京联络处 财会 15321001023001001 1 76   1  
112 昭通市 市直属 昭通卫生职业学院 体育教师 15321001024001001 1 10   1  
113 昭通市 市直属 昭通市第一中学 会计 15321001024002001 1 81   1  
114 昭通市 市直属 昭通市育苗幼儿园 幼儿教师 15321001024003001 3 191   3  
115 昭通市 市直属 昭通市育苗幼儿园 保健医生 15321001024003002 1 0 1 0 取消招聘岗位
116 昭通市 市直属 昭通市实验幼儿园 幼儿教师 15321001024004001 4 252   4  
117 昭通市 市直属 昭通市应急管理信息技术中心 信息管理 15321001025001001 1 100   1  
118 昭通市 市直属 昭阳区投资审计中心 审计工作 15321001026001001 1 68   1  
119 昭通市 市直属 昭阳区审计计算机技术中心 审计工作 15321001026002001 1 27   1  
120 昭通市 市直属 大关县投资审计中心 审计工作 15321001026003001 1 69   1  
121 昭通市 市直属 大关县投资审计中心 审计工作 15321001026004001 1 69   1  
122 昭通市 市直属 威信县投资审计中心 审计工作 15321001026005001 1 45   1  
123 昭通市 市直属 威信县投资审计中心 审计工作 15321001026006001 1 27   1  
124 昭通市 昭阳区 昭阳区小龙洞乡中学 初级中学教师 15321002001001001 1 58   1  
125 昭通市 昭阳区 昭阳区靖安镇中学 初级中学教师 15321002001002001 1 50   1  
126 昭通市 昭阳区 昭阳区靖安镇中学 初级中学教师 15321002001002002 1 42   1  
127 昭通市 昭阳区 昭阳区盘河镇中学 初级中学教师 15321002001003001 1 55   1  
128 昭通市 昭阳区 昭阳区田坝乡中学 初级中学教师 15321002001004001 1 32   1  
129 昭通市 昭阳区 昭阳区大山包镇中学 初级中学教师 15321002001005001 1 34   1  
130 昭通市 昭阳区 昭阳区大山包镇中学 初级中学教师 15321002001005002 1 13   1  
131 昭通市 昭阳区 昭阳区苏甲乡九年一贯制学校 初级中学教师 15321002001006001 2 105   2  
132 昭通市 昭阳区 昭阳区苏甲乡九年一贯制学校 小学教师 15321002001006002 1 69   1  
133 昭通市 昭阳区 昭阳区苏甲乡九年一贯制学校 小学教师 15321002001006003 1 90   1  
134 昭通市 昭阳区 昭阳区大寨子乡九年一贯制学校 初级中学教师 15321002001007001 1 14   1  
135 昭通市 昭阳区 昭阳区大寨子乡九年一贯制学校 初级中学教师 15321002001007002 1 47   1  
136 昭通市 昭阳区 昭阳区大寨子乡九年一贯制学校 初级中学教师 15321002001007003 1 15   1  
137 昭通市 昭阳区 昭阳区苏家院镇中心校 小学教师 15321002001008001 1 39   1  
138 昭通市 昭阳区 昭阳区小龙洞乡中心校 小学教师 15321002001009001 1 92   1  
139 昭通市 昭阳区 昭阳区小龙洞乡中心校 小学教师 15321002001009002 1 81   1  
140 昭通市 昭阳区 昭通市第二人民医院 会计 15321002002001001 1 7   1  
141 昭通市 昭阳区 昭通市第二人民医院 信息维护 15321002002001002 1 1   1  
142 昭通市 昭阳区 昭通市第二人民医院 超声检查 15321002002001003 1 3   1  
143 昭通市 昭阳区 昭阳区中医医院 临床 15321002002002001 1 1   1  
144 昭通市 昭阳区 昭阳区疾病预防控制中心 公共卫生 15321002002003001 2 11   2  
145 昭通市 昭阳区 昭阳区疾病预防控制中心 办公室 15321002002003002 1 106   1  
146 昭通市 昭阳区 昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 临床 15321002002004001 1 11   1  
147 昭通市 昭阳区 昭阳区龙泉社区卫生服务中心 临床 15321002002005001 1 8   1  
148 昭通市 昭阳区 昭阳区青岗岭乡卫生院 临床 15321002002006001 1 1   1  
149 昭通市 昭阳区 昭阳区盘河镇生态环境服务中心 生态环境治理 15321002003001001 1 30   1  
150 昭通市 昭阳区 昭阳区盘河镇社会保障服务中心 会计 15321002003002001 1 107   1  
151 昭通市 昭阳区 昭阳区政府采购和出让中心 管理员 15321002004001001 1 80   1  
152 昭通市 昭阳区 昭阳区行政审批服务中心 会计 15321002004002001 1 87   1  
153 昭通市 昭阳区 昭阳区行政审批服务中心 行政审批 15321002004002002 1 58   1  
154 昭通市 昭阳区 昭阳区行政审批服务中心 行政审批 15321002004002003 1 49   1  
155 昭通市 昭阳区 昭阳区洒渔镇农业农村和集体经济发展中心 种植管理 15321002005001001 1 40   1  
156 昭通市 鲁甸县 鲁甸县火德红镇社会保障服务中心 综合管理岗 15321003001001001 1 60   1  
157 昭通市 鲁甸县 鲁甸县火德红镇乡村文化服务中心 综合管理岗位 15321003001002002 1 38   1  
158 昭通市 鲁甸县 鲁甸县火德红镇乡村振兴服务中心 综合管理岗位 15321003001003003 1 37   1  
159 昭通市 鲁甸县 鲁甸县龙树镇农业农村和集体经济发展中心 文秘 15321003002001004 1 184   1  
160 昭通市 鲁甸县 鲁甸县乐红镇社会保障服务中心 综合管理 15321003003001005 1 46   1  
161 昭通市 鲁甸县 鲁甸县乐红镇乡村振兴服务中心 项目管理 15321003003002006 1 51   1  
162 昭通市 鲁甸县 鲁甸县江底镇农业农村和集体经济发展中心 农业管理 15321003004001007 1 61   1  
163 昭通市 鲁甸县 鲁甸县人民医院 西医临床岗位(一) 15321003005001008 4 25   4  
164 昭通市 鲁甸县 鲁甸县人民医院 西医临床岗位(二) 15321003005002009 4 31   4  
165 昭通市 鲁甸县 鲁甸县人民医院 口腔医疗一 15321003005003010 1 10   1  
166 昭通市 鲁甸县 鲁甸县人民医院 口腔医疗二 15321003005004011 1 9   1  
167 昭通市 鲁甸县 鲁甸县疾病预防控制中心 临床治疗 15321003005005012 6 33   6  
168 昭通市 鲁甸县 鲁甸县国库集中支付中心 金融管理 15321003006001013 1 91   1  
169 昭通市 鲁甸县 鲁甸县崇文高级中学 高中语文教师 15321003007001014 5 2 3 2 削减招聘人数
170 昭通市 鲁甸县 鲁甸县崇文高级中学 高中英语教学 15321003007003016 3 0 3 0 取消招聘岗位
171 昭通市 鲁甸县 鲁甸县崇文高级中学 高中政治教学 15321003007004017 1 34   1  
172 昭通市 鲁甸县 鲁甸县崇文高级中学 高中历史教学 15321003007005018 1 23   1  
173 昭通市 鲁甸县 鲁甸县崇文高级中学 高中生物教学 15321003007006019 2 82   2  
174 昭通市 鲁甸县 鲁甸县崇文高级中学 高中信息技术教育 15321003007007020 1 58   1  
175 昭通市 鲁甸县 鲁甸县崇文高级中学 高中体育教学 15321003007008021 1 47   1  
176 昭通市 鲁甸县 鲁甸县崇文高级中学 高中音乐教学 15321003007009022 1 34   1  
177 昭通市 鲁甸县 鲁甸县崇文高级中学 财务管理 15321003007010023 2 117   2  
178 昭通市 鲁甸县 鲁甸县第一中学 高中语文教学 15321003007011024 4 2 2 2 削减招聘人数
179 昭通市 鲁甸县 鲁甸县第一中学 高中英语教学 15321003007013026 3 2 1 2 削减招聘人数
180 昭通市 鲁甸县 鲁甸县第一中学 高中历史教学 15321003007014027 5 84   5  
181 昭通市 鲁甸县 鲁甸县第一中学 高中政治教学 15321003007015028 3 117   3  
182 昭通市 鲁甸县 鲁甸县第一中学 高中地理教学 15321003007016029 1 43   1  
183 昭通市 鲁甸县 鲁甸县第一中学 高中化学教学 15321003007017030 1 69   1  
184 昭通市 鲁甸县 鲁甸县第一中学 高中生物教学 15321003007018031 1 41   1  
185 昭通市 巧家县 巧家县茂租镇九年一贯制学校 初中历史 15321004001001001 1 12   1  
186 昭通市 巧家县 巧家县茂租镇九年一贯制学校 初中语文 15321004001001002 1 20   1  
187 昭通市 巧家县 巧家县茂租镇九年一贯制学校 初中地理 15321004001001003 1 21   1  
188 昭通市 巧家县 巧家县茂租镇九年一贯制学校 初中道德与法治 15321004001001004 1 25   1  
189 昭通市 巧家县 巧家县茂租镇九年一贯制学校 小学语文 15321004001001005 1 100   1  
190 昭通市 巧家县 巧家县茂租镇九年一贯制学校 小学音乐 15321004001001006 1 16   1  
191 昭通市 巧家县 巧家县第五高级中学 高中语文 15321004001002007 2 59   2  
192 昭通市 巧家县 巧家县第五高级中学 高中数学 15321004001002008 2 23   2  
193 昭通市 巧家县 巧家县第五高级中学 高中英语 15321004001002009 2 47   2  
194 昭通市 巧家县 巧家县第五高级中学 高中物理 15321004001002010 1 15   1  
195 昭通市 巧家县 巧家县新店中学 初中地理 15321004001003011 1 28   1  
196 昭通市 巧家县 巧家县新店中学 初中历史 15321004001003012 1 12   1  
197 昭通市 巧家县 巧家县崇溪中学 初中英语 15321004001004013 1 19   1  
198 昭通市 巧家县 巧家县崇溪中学 初中物理 15321004001004014 1 15   1  
199 昭通市 巧家县 巧家县小河中学 初中语文 15321004001005015 1 23   1  
200 昭通市 巧家县 巧家县小河中学 初中地理 15321004001005016 1 24   1  
201 昭通市 巧家县 巧家县药山中学 初中语文 15321004001006017 2 49   2  
202 昭通市 巧家县 巧家县药山中学 初中英语 15321004001006018 1 14   1  
203 昭通市 巧家县 巧家县包谷垴乡九年一贯制学校 小学语文 15321004001007019 1 35   1  
204 昭通市 巧家县 巧家县包谷垴乡九年一贯制学校 小学数学 15321004001007020 1 22   1  
205 昭通市 巧家县 巧家县炉房乡九年一贯制学校 初中数学 15321004001008021 1 14   1  
206 昭通市 巧家县 巧家县炉房乡九年一贯制学校 初中物理 15321004001008022 1 11   1  
207 昭通市 巧家县 巧家县炉房乡九年一贯制学校 初中体育 15321004001008023 1 42   1  
208 昭通市 巧家县 巧家县东坪镇中心学校 小学英语 15321004001009024 1 74   1  
209 昭通市 巧家县 巧家县东坪镇中心学校 小学语文 15321004001009025 1 26   1  
210 昭通市 巧家县 巧家县人民医院 针灸推拿医师 15321004002001001 1 29   1  
211 昭通市 巧家县 巧家县人民医院 财务核算 15321004002001002 1 64   1  
212 昭通市 巧家县 巧家县中医医院 临床医师 15321004002002001 2 8   2  
213 昭通市 巧家县 巧家县中医医院 影像医师 15321004002002002 1 2 1 0 取消招聘岗位,组织调剂
214 昭通市 巧家县 巧家县疾病预防控制中心 预防医学 15321004002003001 1 7   1  
215 昭通市 巧家县 巧家县疾病预防控制中心 心理学 15321004002003002 1 54   1  
216 昭通市 巧家县 巧家县妇幼保健计划生育服务中心 会计 15321004002004001 1 60   1  
217 昭通市 巧家县 巧家县药山镇中心卫生院 临床医学 15321004002005001 1 71   1  
218 昭通市 巧家县 巧家县药山镇中心卫生院 中医 15321004002005002 1 86   1  
219 昭通市 巧家县 巧家县药山镇中心卫生院 影像技师 15321004002005003 1 61   1  
220 昭通市 巧家县 巧家县茂租镇卫生院 临床医师 15321004002006001 2 127   2  
221 昭通市 巧家县 巧家县小河镇中心卫生院六合分院 口腔医师 15321004002007001 1 23   1  
222 昭通市 巧家县 巧家县崇溪镇卫生院 护理 15321004002008001 1 69   1  
223 昭通市 巧家县 巧家县崇溪镇卫生院 健康教育 15321004002008002 1 21   1  
224 昭通市 巧家县 巧家县马树镇中心卫生院 护理 15321004002009001 1 332   1  
225 昭通市 巧家县 巧家县红山乡卫生院 会计 15321004002010001 1 49   1  
226 昭通市 巧家县 巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院 临床医师 15321004002011001 1 79   1  
227 昭通市 巧家县 巧家县新店镇卫生院 口腔医师 15321004002012001 1 16   1  
228 昭通市 巧家县 巧家县小河镇中心卫生院 会计 15321004002013001 1 47   1  
229 昭通市 巧家县 巧家县炉房乡卫生院 护理 15321004002014001 1 57   1  
230 昭通市 巧家县 云南药山国家级自然保护区管护局 资源保护 15321004003001001 1 146   1  
231 昭通市 巧家县 巧家县红山乡农业农村和集体经济发展中心 农村综合管理 15321004004001002 1 53   1  
232 昭通市 巧家县 巧家县红山乡产业发展服务中心 产业发展与规划 15321004004002003 1 63   1  
233 昭通市 巧家县 巧家县红山乡乡村振兴服务中心 乡村振兴服务 15321004004003004 1 221   1  
234 昭通市 巧家县 巧家县茂租镇农业农村和集体经济发展中心 文秘 15321004005001009 1 55   1  
235 昭通市 巧家县 巧家县茂租镇农业农村和集体经济发展中心 农业工作 15321004005001010 1 151   1  
236 昭通市 巧家县 巧家县新店镇社会保障服务中心 社保管理 15321004006001011 1 47   1  
237 昭通市 巧家县 巧家县新店镇乡村振兴服务中心 乡村振兴 15321004006002013 1 30   1  
238 昭通市 巧家县 巧家县小河镇乡村文化服务中心 文化宣传人员 15321004007001013 1 42   1  
239 昭通市 巧家县 巧家县老店镇社会保障服务中心 社保管理 15321004008001014 1 256   1  
240 昭通市 巧家县 巧家县炉房乡社会保障服务中心 工程管理 15321004009001015 1 45   1  
241 昭通市 巧家县 巧家县炉房乡产业发展服务中心 工程管理 15321004009002016 1 65   1  
242 昭通市 巧家县 巧家县城市管理综合执法大队 文秘 15321004010001017 1 70   1  
243 昭通市 巧家县 巧家县城市管理综合执法大队 财务管理 15321004010001018 1 70   1  
244 昭通市 巧家县 巧家县崇溪镇农业农村和集体经济发展中心 农村农业工作 15321004011001005 1 259   1  
245 昭通市 巧家县 巧家县东坪镇乡村振兴服务中心 综合管理 15321004012001005 1 199   1  
246 昭通市 巧家县 巧家县东坪镇社会保障服务中心 社会保障 15321004012002006 1 90   1  
247 昭通市 巧家县 巧家县东坪镇乡村文化服务中心 文化宣传 15321004012003006 1 54   1  
248 昭通市 巧家县 巧家县药山镇农业农村和集体经济发展中心 农技推广 15321004013001007 1 21   1  
249 昭通市 巧家县 巧家县药山镇社会保障服务中心 社会保障 15321004013002007 1 54   1  
250 昭通市 巧家县 巧家县药山镇乡村文化服务中心 文化宣传 15321004013003008 1 210   1  
251 昭通市 镇雄县 镇雄县困难职工帮扶服务中心 办公室 15321005001001001 1 40   1  
252 昭通市 镇雄县 镇雄县中屯镇农业农村和集体经济发展中心 工程管理 15321005002001001 1 151   1  
253 昭通市 镇雄县 镇雄县电子政务管理站 电子政务管理 15321005003001001 1 44   1  
254 昭通市 镇雄县 镇雄县矿山救护队 建筑工程管理 15321005004001001 1 89   1  
255 昭通市 镇雄县 镇雄县盐源镇农业农村和集体经济发展中心 农业农村工作 15321005005001001 1 54   1  
256 昭通市 镇雄县 镇雄县新闻和网络中心 新闻宣传 15321005006001001 1 175   1  
257 昭通市 镇雄县 镇雄县五德镇社会保障服务中心 社会保障 15321005007001001 1 54   1  
258 昭通市 镇雄县 镇雄县乌峰街道办事处安全生产服务中心 安全生产服务 15321005008001001 1 122   1  
259 昭通市 镇雄县 镇雄县乌峰街道办事处城市管理服务中心 城市管理服务 15321005008002002 1 149   1  
260 昭通市 镇雄县 镇雄县防治艾滋病宣传教育中心 艾滋病宣传与防治 15321005009001003 1 6   1  
261 昭通市 镇雄县 镇雄县妇幼保健院 临床医生 15321005009002002 1 16   1  
262 昭通市 镇雄县 镇雄县疾病预防控制中心 预防医学 15321005009003001 1 7   1  
263 昭通市 镇雄县 镇雄县人民医院 临床医生 15321005009004006 1 36   1  
264 昭通市 镇雄县 镇雄县人民医院 护理岗位 15321005009004007 1 117   1  
265 昭通市 镇雄县 镇雄县中医院 临床医生 15321005009005004 1 13   1  
266 昭通市 镇雄县 镇雄县中医院 临床医生 15321005009005005 1 3   1  
267 昭通市 镇雄县 镇雄县民族宗教事务服务中心 文秘 15321005010001001 1 151   1  
268 昭通市 镇雄县 镇雄县公证处 公证员 15321005011001001 1 49   1  
269 昭通市 镇雄县 镇雄县食品药品检验检测所 办公室工作 15321005012001001 2 33   2  
270 昭通市 镇雄县 镇雄县融媒体中心 图像编辑 15321005013001001 1 51   1  
271 昭通市 镇雄县 镇雄县融媒体中心 播音主持 15321005013001002 1 11   1  
272 昭通市 镇雄县 镇雄县坪上镇农业农村和集体经济发展中心 农业农村工作 15321005014001001 1 24   1  
273 昭通市 镇雄县 镇雄县南台街道办事处经济发展中心 办公室工作 15321005015001001 1 64   1  
274 昭通市 镇雄县 镇雄县南台街道办事处社会保障服务中心 办公室工作 15321005015002002 1 59   1  
275 昭通市 镇雄县 镇雄县母享镇社会保障服务中心 综合管理 15321005016001001 1 144   1  
276 昭通市 镇雄县 镇雄县社会救助中心 文秘 15321005017001001 1 146   1  
277 昭通市 镇雄县 镇雄县纪检监察宣传教育中心 计算机管理与应用 15321005018001001 1 79   1  
278 昭通市 镇雄县 镇雄县花山乡农业农村和集体经济发展中心 办公室工作 15321005019001001 1 150   1  
279 昭通市 镇雄县 镇雄县花山乡农业农村和集体经济发展中心 办公室工作 15321005019001002 1 26   1  
280 昭通市 镇雄县 镇雄县花山乡社会保障服务中心 办公室工作 15321005019002003 1 133   1  
281 昭通市 镇雄县 镇雄县花朗乡社会保障服务中心 财务管理 15321005020001001 1 109   1  
282 昭通市 镇雄县 镇雄县国有林场 林业管理 15321005021001001 1 32   1  
283 昭通市 镇雄县 镇雄县科技成果转化中心 采矿和矿山资源管理 15321005022001001 1 18   1  
284 昭通市 镇雄县 镇雄县高原特色农业发展中心 高原特色农业科技人员 15321005023001001 1 23   1  
285 昭通市 镇雄县 西部大开发镇雄行动计划领导小组办公室 经济分析 15321005024001001 1 53   1  
