中共昭通市委政法委员会
关于2014年昭通市政法宣教中心公开选调工作人员笔试成绩的公示
按照2014年昭通市政法宣教中心公开选调工作人员笔试工作安排,我委于2014年12月13日组织开展了考试。现将各岗位报考人员笔试成绩公告如下:
附件:2014年昭通市政法宣教中心公开选调工作人员笔试成绩
准考证号 | 报考岗位 | 笔试得分 | 备注 |
20001 | 新闻采编 | 66.5 | 进入面试 |
20002 | 新闻采编 | 68 | 进入面试 |
20003 | 新闻采编 | 0 | 缺考 |
20004 | 新闻采编 | 0 | 缺考 |
20005 | 新闻采编 | 74 | 进入面试 |
20006 | 新闻采编 | 62 | |
20007 | 新闻采编 | 49.5 | |
20008 | 新闻采编 | 55 | |
20009 | 新闻采编 | 47 | |
30001 | 宣教中心文秘 | 75.5 | 进入面试 |
30002 | 宣教中心文秘 | 56 | |
30003 | 宣教中心文秘 | 55 | |
30004 | 宣教中心文秘 | 54.5 | |
30005 | 宣教中心文秘 | 64 | |
30006 | 宣教中心文秘 | 47 | |
30007 | 宣教中心文秘 | 67 | 进入面试 |
30008 | 宣教中心文秘 | 61.5 | |
30009 | 宣教中心文秘 | 72 | 进入面试 |
30010 | 宣教中心文秘 | 47.5 | |
30011 | 宣教中心文秘 | 62.5 | |
30012 | 宣教中心文秘 | 53.5 | |
30013 | 宣教中心文秘 | 55.5 | |
30014 | 宣教中心文秘 | 0 | 缺考 |
30015 | 宣教中心文秘 | 59.5 | |
30016 | 宣教中心文秘 | 57 | |
30017 | 宣教中心文秘 | 62 | |
30018 | 宣教中心文秘 | 52.5 | |
30019 | 宣教中心文秘 | 33.5 | |
30020 | 宣教中心文秘 | 47.5 | |
30021 | 宣教中心文秘 | 66 | |
30022 | 宣教中心文秘 | 37.5 | |
30023 | 宣教中心文秘 | 61 | |
30024 | 宣教中心文秘 | 60.5 | |
40001 | 宣教中心 | 38.5 | |
40002 | 宣教中心 | 71 | |
40003 | 宣教中心 | 49.5 | |
40004 | 宣教中心 | 66.5 | |
40005 | 宣教中心 | 62 | |
40006 | 宣教中心 | 43 | |
40007 | 宣教中心 | 29 | |
40008 | 宣教中心 | 45.5 | |
40009 | 宣教中心 | 46 | |
40010 | 宣教中心 | 42.5 | |
40011 | 宣教中心 | 50.5 | |
40012 | 宣教中心 | 57.5 | |
40013 | 宣教中心 | 73 | 进入面试 |
40014 | 宣教中心 | 52 | |
40015 | 宣教中心 | 50 | |
40016 | 宣教中心 | 64 | |
40017 | 宣教中心 | 54 | |
40018 | 宣教中心 | 60 | |
40019 | 宣教中心 | 0 | 缺考 |
40020 | 宣教中心 | 52 | |
40021 | 宣教中心 | 43.5 | |
40022 | 宣教中心 | 52.5 | |
40023 | 宣教中心 | 46 | |
40024 | 宣教中心 | 0 | 缺考 |
40025 | 宣教中心 | 67 | |
40026 | 宣教中心 | 52.5 | |
40027 | 宣教中心 | 48 | |
40028 | 宣教中心 | 41.5 | |
40029 | 宣教中心 | 44.5 | |
40030 | 宣教中心 | 40 | |
40031 | 宣教中心 | 58.5 | |
40032 | 宣教中心 | 28.5 | |
40033 | 宣教中心 | 37 | |
40034 | 宣教中心 | 62 | |
40035 | 宣教中心 | 63.5 | |
40036 | 宣教中心 | 0 | 缺考 |
40037 | 宣教中心 | 33.5 | |
40038 | 宣教中心 | 16 | |
40039 | 宣教中心 | 64.5 | |
40040 | 宣教中心 | 32.5 | |
40041 | 宣教中心 | 50.5 | |
40042 | 宣教中心 | 40 | |
40043 | 宣教中心 | 27 | |
40044 | 宣教中心 | 54 | |
40045 | 宣教中心 | 77 | 进入面试 |
40046 | 宣教中心 | 58.5 | |
40047 | 宣教中心 | 53 | |
40048 | 宣教中心 | 26 | |
40049 | 宣教中心 | 57 | |
40050 | 宣教中心 | 41 | |
40051 | 宣教中心 | 0 | 缺考 |
40052 | 宣教中心 | 37 | |
40053 | 宣教中心 | 24.5 | |
40054 | 宣教中心 | 40.5 | |
40055 | 宣教中心 | 43.5 | |
40056 | 宣教中心 | 75.5 | 进入面试 |
40057 | 宣教中心 | 43.5 | |
40058 | 宣教中心 | 27.5 | |
40059 | 宣教中心 | 36 | |
40060 | 宣教中心 | 39 | |
40061 | 宣教中心 | 55.5 | |
40062 | 宣教中心 | 41.5 | |
40063 | 宣教中心 | 56.5 | |
40064 | 宣教中心 | 60.5 | |
40065 | 宣教中心 | 62 | |
40066 | 宣教中心 | 49 | |
40067 | 宣教中心 | 30.5 | |
40068 | 宣教中心 | 0 | 缺考 |
40069 | 宣教中心 | 37 |
中共昭通市委政法委员会
2014年12月15日