背景:
阅读全文

2023年云南省公务员招录报名数据(截至2月4日9:00)

[日期:2023-02-04] 来源:云岭先锋网

截至2023年2月4日9:00报名缴费情况

截至2023年2月4日9:00报名缴费情况.xls

招录单位 职位名称 职位代码 开考比例 缴费人数
昆明市官渡区大板桥街道办事处 综合管理 4101111017 3 1523
保山市隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 乡镇综合管理 4105021865 3 1225
昭通市昭阳区下属乡镇(街道)大职位 综合管理06 4106022033 1 1143
昭通市昭阳区下属乡镇(街道)大职位 综合管理05 4106022032 1 974
昆明市官渡区大板桥街道办事处 综合管理 4101111016 3 891
红河州河口县南溪镇人民政府 边防 4125323719 3 882
普洱市镇沅县乡(镇)人民政府 综合管理06 4108252764 1 856
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 综合业务 4107222538 1 760
云南省投资促进局 产业招商 1153000032 3 745
昆明市禄劝县乡镇大职位 禄劝县乡镇大职位12 4101281305 1 665
昆明市五华区人民检察院 文秘宣传 3101020738 3 644
昆明市盘龙区区级机关大职位 盘龙区级机关大职位04 3101030997 3 593
昭通市昭阳区卫生健康局 综合管理 3106021999 3 582
西双版纳州勐海县乡镇人民政府 综合管理08 4128224021 1 571
云南省人力资源和社会保障厅 财务管理 1153000015 3 568
曲靖市宣威市人民检察院 文秘 3103810782 3 560
普洱市景东县司法局漫湾司法所 司法行政管理 3108232674 3 549
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 综合业务 4107222537 1 537
临沧市临翔区圈内乡人民政府 综合管理39 4109022971 3 529
西双版纳州勐腊县城市管理综合行政执法大队 城管执法 3128234034 3 521
中国共产党曲靖市师宗县纪律检查委员会师宗县监察委员会 纪检监察 3103231438 3 517
临沧市永德县乡(镇)人民政府 综合管理49 4109233022 1 510
西双版纳州勐海县乡镇人民政府 综合管理08 4128224020 1 508
大理州云龙县民建乡人民政府 综合管理 4129294164 1 489
文山州广南县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 综合管理04 3126273908 3 472
昭通市镇雄县人民政府办公室 文秘 3106272262 3 471
迪庆州香格里拉市乡镇人民政府大职位 基层综合管理07 4134014364 1 471
临沧市永德县乡(镇)人民政府 综合管理48 4109233021 1 465
德宏州芒市遮放农场社区管理委员会 综合管理 3131034196 3 464
丽江市宁蒗县下属乡(镇)人民政府 综合业务 4107242563 1 454
昆明市园林绿化局 园林绿化 2101000963 3 453
昆明市西山区人民检察院 财务会计 3101120747 3 446
昆明市禄劝县乡镇大职位 禄劝县乡镇大职位11 4101281304 1 440
云南省地方志编纂委员会办公室 地方志编纂及规划管理 1153000011 3 433
昆明市禄劝县乡镇大职位 禄劝县乡镇大职位08 4101281301 1 426
红河州建水县乡村振兴局 综合管理 3125243503 3 424
西双版纳州勐腊县城市管理综合行政执法大队 城管执法 3128234033 3 416
大理州洱源县茈碧湖镇人民政府 综合管理 4129304173 1 410
云南省市场监督管理局 经济管理 1153000084 3 392
昭通市盐津县普洱镇人民政府 文秘01 4106232132 1 390
红河州绿春县的乡镇 村镇规划 4125313696 1 388
红河州红河县的乡镇 综合管理 4125293623 1 387
云南省第一监狱 教育改造 1153000142 3 386
临沧市耿马县县直参照管理单位 综合行政执法09 3109263088 3 384
曲靖市陆良县活水乡人民政府 综合管理 4103221406 3 382
大理州祥云县下属乡镇人民政府 综合管理06 4129234088 1 382
云南省第三女子监狱 教育改造 1153000191 3 373
文山州广南县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 综合管理03 3126273907 3 372
云南省第三女子监狱 狱医 1153000193 1 369
玉溪市红塔区财政局 财务会计 3104021591 3 368
大理州巍山县市场监督管理局 市场监管 3129274119 3 368
玉溪市红塔区北城街道办事处 乡村振兴 4104021595 3 365
迪庆州维西县乡镇人民政府大职位 基层综合管理04 4134234431 1 355
怒江州福贡县下属乡镇 综合管理04 4133234263 1 354
玉溪市华宁县市场监督管理局盘溪管理所 特种设备监管 3104241652 3 353
迪庆州香格里拉市乡镇人民政府大职位 基层综合管理07 4134014363 1 353
怒江州福贡县下属乡镇 综合管理03 4133234262 1 343
普洱市西盟县乡(镇)人民政府 综合管理09 4108292949 1 341
红河州绿春县的乡镇 村镇规划 4125313695 1 337
大理州鹤庆县下属乡镇人民政府 综合管理04 4129324184 1 332
红河州金平县的乡镇 经济发展 4125303653 1 330
西双版纳州勐腊县林业和草原综合执法大队 林草执法03 3128234039 3 329
西双版纳州勐腊县自然资源局乡镇自然资源所 自然资源管理01 3128234045 3 326
迪庆州维西县乡镇人民政府大职位 基层综合管理04 4134234430 1 323
玉溪市元江县政务服务管理局 政务服务管理 3104281800 3 321
曲靖市宣威市人民政府丰华街道办事处 信息化管理 4103811561 1 321
迪庆州德钦县乡镇人民政府大职位 综合管理 4134224387 1 321
文山州文山市市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 综合管理04 3126013748 3 316
西双版纳州勐腊县自然资源局乡镇自然资源所 自然资源管理01 3128234044 3 314
迪庆州德钦县乡镇人民政府大职位 综合管理 4134224388 1 314
昆明市五华区教育体育局 教育管理 3101020988 3 312
红河州红河县的乡镇 综合管理 4125293622 1 310
红河州开远市人民法院 会计 3125020637 3 307
昆明市盘龙区市场监督管理局下属监管所大职位 盘龙区市场监管所大职位02 3101030999 3 306
临沧市耿马县县直参照管理单位 综合行政执法08 3109263087 3 303
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 乡村振兴 4107222541 1 303
西双版纳州勐海县勐遮镇人民政府 综合管理02 4128224009 1 303
曲靖市会泽县市场监督管理局下属乡镇市场监督管理所 市场监督管理所大职位02 3103261514 3 301
普洱市孟连县教育体育局 教育管理 3108272828 3 301
迪庆州香格里拉市乡镇人民政府大职位 基层综合管理06 4134014362 1 301
昆明市西山区区级机关大职位 西山区级机关大职位04 3101121046 3 299
文山州马关县乡镇人民政府大职位 综合管理08 4126253857 1 299
云南省未成年犯管教所 财务会计 1153000184 3 298
德宏州芒市遮放农场社区管理委员会 综合管理 3131034195 3 298
昆明市盘龙区市场监督管理局下属监管所大职位 盘龙区市场监管所大职位01 3101030998 3 296
保山市腾冲市文化旅游综合行政执法大队 综合管理 3105811936 3 296
昆明市官渡区大板桥街道办事处 综合管理 4101111015 3 295
保山市人民检察院 计算机 2105000801 3 294
楚雄州司法局 综合管理 2123003142 3 294
昆明市东川区阿旺镇人民政府 综合管理 4101131082 1 293
普洱市西盟县乡(镇)人民政府 综合管理08 4108292948 1 292
楚雄州交通运输综合行政执法支队县(市)级执法大队 综合行政执法04 2123003132 3 290
曲靖市宣威市文化和旅游局 文秘 3103811553 3 289
西双版纳州勐腊县勐满镇人民政府 综合管理01 4128234052 1 289
楚雄州牟定县妇女联合会机关 综合业务 3123233192 3 288
红河州蒙自市冷泉镇人民政府 综合管理 4125033443 3 288
中国共产党昭通市镇雄县委员会组织部 综合管理02 3106272356 3 283
文山州广南县乡镇人民政府大职位 文秘02 4126273923 1 283
曲靖市宣威市下属乡镇(街道) 宣威市下属乡镇(街道)大职位02 4103811558 1 282
普洱市澜沧县市场监督管理局乡(镇)监督管理所 综合管理04 3108282870 3 278
楚雄州元谋县下属乡镇 综合管理02 4123283305 3 278
昆明市宜良县人民检察院 文秘 3101250755 3 276
昭通市盐津县人民政府办公室 文秘02 3106232100 3 276
昆明市寻甸县乡镇大职位 寻甸县乡镇大职位02 4101291348 1 276
昭通市鲁甸县市场监督管理局鲁甸县新街镇市场监督管理所 市场监督管理 3106212048 3 274
普洱市景东县司法局大朝山司法所 司法行政管理 3108232675 3 273
迪庆州维西县乡镇人民政府大职位 基层综合管理03 4134234429 1 271
玉溪市峨山县农业农村局 财务会计 3104261708 3 270
红河州金平县的乡镇 经济发展 4125303652 1 270
云南省人民政府办公厅 财务会计 1153000008 3 269
昭通市生态环境行政机构大职位 文秘 2106001968 3 268
文山州文山市市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 综合管理06 3126013750 3 268
大理州南涧县下属乡镇人民政府 综合管理02 4129264111 1 268
昭通市彝良县人力资源和社会保障局 综合管理 3106282371 3 267
保山市施甸县乡镇大职位 乡镇综合管理06 4105211889 1 267
楚雄州交通运输综合行政执法支队县(市)级执法大队 综合行政执法03 2123003131 3 264
玉溪市红塔区发展和改革局 能源项目管理 3104021588 3 262
德宏州陇川县城子镇人民政府 综合管理 4131244242 1 262
昆明市园林绿化局 园林绿化 2101000964 3 258
昆明市禄劝县文化和旅游局 文化建设 3101281277 3 256
大理州洱源县西山乡人民政府 综合管理 4129304175 1 256
文山州西畴县乡镇人民政府大职位 综合管理10 4126233805 1 255
云南省昆明监狱 信息化建设 1153000200 3 252
曲靖市宣威市人力资源和社会保障局 文秘 3103811545 3 252
昭通市巧家县县直单位大职位 文秘 3106222094 3 251
楚雄州禄丰市自然资源局所属自然资源所 自然资源管理03 3123313342 3 250
文山州文山市市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 综合管理05 3126013749 3 249
昭通市盐津县牛寨乡人民政府 文秘02 4106232150 1 249
文山州马关县乡镇人民政府大职位 综合管理07 4126253856 1 249
大理州永平县杉阳镇人民政府 综合管理 4129284140 1 249
昆明市晋宁区文化和旅游局 旅游管理 3101151134 3 247
红河州个旧市人民法院 会计 3125010636 3 247
楚雄州大姚县公安局 人民警察 3223263258 3 247
昆明市盘龙区区级机关大职位 盘龙区级机关大职位03 3101030996 3 245
昭通市盐津县落雁乡人民政府 党建02 4106232156 1 245
丽江市玉龙县石头乡人民政府 综合业务 4107212526 1 245
红河州建水县的乡镇 综合管理 4125243508 3 245
昆明市宜良县人民检察院 财务会计 3101250754 3 244
昭通市镇雄县民政局 殡葬管理 3106272271 3 244
文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 综合管理10 4126243831 1 242
中共昭通市委统战部市民宗局 综合管理 2106001978 3 241
普洱市孟连县统计局 综合统计业务 3108272833 3 241
昭通市财政局 财政管理 2106001964 3 240
昭通市盐津县人民政府办公室 文秘01 3106232099 3 240
昭通市彝良县人民政府办公室 文秘03 3106282367 3 239
红河州开远市羊街乡人民政府 乡村振兴 4125023425 3 239
云南省林业和草原局下属参公管理单位 林草综合管理 1153000035 3 238
楚雄州禄丰市自然资源局所属自然资源所 自然资源管理02 3123313341 3 238
红河州绿春县大兴镇人民政府 乡村振兴 4125313686 1 238
昭通市大关县自然资源局 自然资源管理 3106242191 3 237
保山市强制隔离戒毒所 管理教育 2105000124 3 236
昆明市晋宁区人民法院 会计 3101150490 3 236
昭通市彝良县应急管理局 综合管理 3106282375 3 236
迪庆州香格里拉市乡镇人民政府大职位 基层综合管理06 4134014361 1 235
普洱市镇沅县市场监督管理局乡(镇)监督管理所 市场监管综合管理 3108252753 3 234
昆明市寻甸县塘子街道办事处 综合管理 4101291346 1 233
曲靖市宣威市统计局 统计 3103811543 3 232
云南省人民政府驻广东办事处 信息管理 1153000033 3 231
楚雄州禄丰市应急管理综合行政执法大队 综合行政执法 3123313328 3 231
临沧市云县忙怀乡人民政府 综合管理64 4109223003 1 230
中国共产党昭通市彝良县委员会办公室 文秘01 3106282418 3 229
迪庆州维西县乡镇自然资源所大职位 自然资源管理 3134234406 3 229
楚雄州禄丰市自然资源局所属自然资源所 自然资源管理01 3123313340 3 228
红河州开远市人民法院 计算机 3125020638 3 228
昭通市永善县下属乡镇(街道)大职位 综合管理03 4106252226 1 228
楚雄州交通运输综合行政执法支队禄丰大队 综合行政执法 2123003133 3 227
保山市腾冲市投资促进局 综合管理 3105811930 3 227
昭通市昭阳区搬迁安置局 综合管理 3106022007 3 227
红河州河口县文化和旅游局 综合管理 3125323712 3 227
大理州祥云县下属乡镇人民政府 综合管理05 4129234087 1 226
昆明市禄劝县乡镇大职位 禄劝县乡镇大职位07 4101281300 1 225
保山市昌宁县卫生健康局 卫生管理 3105241915 3 222
普洱市镇沅县乡(镇)人民政府 综合管理05 4108252763 1 221
德宏州盈江县下属乡镇大职位 综合管理2 4131234222 1 221
云南省应急管理厅 危险化学品安全监管 1153000092 3 220
玉溪市元江县医疗保障局 综合管理 3104281786 3 220
红河州金平县的乡镇 综治维稳 4125303651 1 220
保山市隆阳区乡镇选派大职位 乡镇财务管理02 4105021869 3 219
红河州建水县官厅镇人民政府 综合管理 4125243504 3 219
西双版纳州勐海县西定乡人民政府 综合管理07 4128224019 1 219
丽江市宁蒗县翠玉乡人民政府 综合业务 4107242560 1 218
云南省人力资源和社会保障厅 财务管理 1153000014 3 216
玉溪市华宁县市场监督管理局盘溪管理所 特种设备监管 3104241653 3 216
中国共产党昭通市彝良县委员会办公室 文秘02 3106282419 3 216
楚雄州元谋县老城乡人民政府 综合管理 4123283307 3 216
云南省未成年犯管教所 监区文化建设 1153000182 3 215
昆明市官渡区人力资源和社会保障局 综合管理 3101111027 3 215
昆明市西山区团结街道办事处 综合管理 4101121052 3 215
迪庆州招生考试委员会办公室 综合管理 2134004301 3 213
楚雄州永仁县投资促进局 综合业务 3123273277 3 213
昭通市镇雄县花山乡人民政府 综合管理02 4106272337 1 213
临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 综合管理23 4109212982 1 212
大理州鹤庆县下属乡镇人民政府 综合管理03 4129324183 1 211
曲靖市会泽县市场监督管理局下属乡镇市场监督管理所 市场监督管理所大职位01 3103261513 3 210
临沧市耿马县县直参照管理单位 综合管理35 3109263084 3 210
文山州广南县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 综合管理02 3126273906 3 210
昭通市盐津县兴隆乡人民政府 综合管理02 4106232164 1 210
玉溪市峨山县林业和草原局 财务管理 3104261709 3 208
西双版纳州勐海县西定乡人民政府 综合管理07 4128224018 1 208
昆明市西山区区级机关大职位 西山区级机关大职位02 3101121044 3 207
临沧市耿马县人民法院 综合管理 3109260608 3 207
楚雄州禄丰市自然资源综合行政执法大队 综合行政执法 3123313338 3 207
临沧市双江县乡(镇)人民政府 综合管理47 4109253080 1 207
文山州富宁县乡镇人民政府大职位 综合管理12 4126283948 1 207
普洱市西盟县岳宋乡人民政府 综合管理 4108292952 1 206
文山州广南县乡镇人民政府大职位 综合管理10 4126273929 1 206
怒江州兰坪县下属乡镇 综合管理02 4133254292 1 206
普洱市镇沅县人民检察院 财务会计 3108250840 3 205
普洱市宁洱县宁洱镇人民政府 综合管理 4108212607 1 205
昭通市昭阳区教育体育局 教育管理 3106021988 3 204
普洱市墨江县人民检察院 财务会计 3108220837 3 204
大理州云龙县下属乡镇人民政府 综合管理04 4129294163 1 204
云南省人民政府国有资产监督管理委员会 国资监管 1153000080 3 203
云南省市场监督管理局 行政执法 1153000082 3 202
玉溪市通海县市场监督管理局 综合管理 3104231628 3 202
玉溪市江川区江城镇人民政府 综合管理 4104031607 3 202
文山州文山市马塘镇人民政府 综合管理 4126013758 3 202
普洱市人民检察院 财务会计 2108000833 3 201
文山州道路运输管理局县级道路运输管理局大职位 行政执法01 2126003737 3 201
文山州西畴县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 行政执法02 3126233812 3 201
丽江市永胜县人民法院 文秘 3107220575 3 200
昆明市西山区街道办事处大职位 西山区街道大职位04 4101121056 3 200
昭通市巧家县下属乡镇(街道)大职位 项目管理01 4106222086 1 200
云南省航务管理局 港口航道管理 1153000043 3 199
普洱市墨江县自然资源局乡(镇)自然资源所 综合管理02 3108222619 3 199
楚雄州双柏县人民法院 会计 3123220615 3 199
西双版纳州景洪市人民检察院 文秘 3128010891 3 199
文山州西畴县乡镇人民政府大职位 综合管理09 4126233804 1 199
西双版纳州勐海县勐混镇人民政府 综合管理03 4128224011 1 199
临沧市镇康县县级参公管理单位 综合管理84 3109243030 3 198
楚雄州永仁县下属乡镇 综合管理02 4123273281 1 198
昭通市盐津县中和镇人民政府 文秘01 4106232145 1 197
昭通市威信县庙沟镇人民政府 综合管理02 4106292482 1 197
迪庆州人力资源和社会保障局 文秘 2134004325 3 196
昭通市鲁甸县人民政府文屏街道办事处 规划设计 4106212050 1 195
临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 综合管理22 4109212981 1 195
文山州西畴县乡镇人民政府大职位 综合管理11 4126233806 1 195
文山州广南县乡镇人民政府大职位 综合管理09 4126273928 1 195
曲靖市师宗县彩云镇人民政府 综合管理 4103231422 1 194
丽江市华坪县下属乡(镇)人民政府 文秘 4107232549 3 194
文山州广南县乡镇人民政府大职位 综合管理08 4126273919 1 194
楚雄州应急管理综合行政执法支队 综合行政执法 2123003139 3 193
普洱市澜沧县市场监督管理局乡(镇)监督管理所 综合管理03 3108282869 3 193
大理州祥云县鹿鸣乡人民政府 综合管理 4129234089 1 193
文山州西畴县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 综合管理02 3126233814 3 192
临沧市云县投资促进局 综合管理70 3109222987 3 191
迪庆州德钦县县级行政机关大职位 综合管理 3134224396 1 191
迪庆州维西县财政局 财务管理01 3134234436 3 191
普洱市景东县乡(镇)人民政府 综合管理11 4108232665 1 191
楚雄州楚雄市下属乡镇 综合管理08 4123013172 3 191
迪庆州维西县乡镇人民政府大职位 基层综合管理03 4134234428 1 191
临沧市沧源县党员教育中心 综合管理04 3109273112 3 189
楚雄州禄丰市卫生健康综合监督执法局 医疗卫生监督管理 3123313329 3 189
怒江州福贡县市场监督管理局 市场监督 3133234274 3 189
红河州金平县的乡镇 综治维稳 4125303650 1 189
文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 综合管理16 4126243839 1 189
德宏州盈江县下属乡镇大职位 综合管理8 4131234228 1 189
玉溪市江川区江城镇人民政府 综合管理 4104031606 3 188
昭通市盐津县盐井镇人民政府 综合管理01 4106232127 1 188
红河州绿春县三猛乡人民政府 综合管理 4125313693 1 188
文山州西畴县乡镇人民政府大职位 村镇建设规划01 4126233798 1 188
昭通市镇雄县教育体育局 教育管理 3106272267 3 187
保山市施甸县乡镇大职位 乡镇综合管理05 4105211888 1 187
楚雄州元谋县下属乡镇 综合管理01 4123283304 3 187
红河州蒙自市冷泉镇人民政府 综合管理 4125033442 3 187
文山州西畴县乡镇人民政府大职位 综合管理12 4126233807 1 187
西双版纳州勐海县勐遮镇人民政府 综合管理02 4128224008 1 187
云南省安宁监狱 生产管理 1153000270 3 186
曲靖市宣威市人民政府办公室 文秘 3103811532 3 186
普洱市西盟县乡(镇)人民政府 综合管理10 4108292950 1 186
迪庆州香格里拉市乡镇人民政府大职位 基层综合管理05 4134014360 1 186
昭通市大关县农业农村局 文秘 3106242183 3 184
红河州泸西工业园区管理委员会 化工安全 3125273545 3 184
昆明市官渡区大板桥街道办事处 综合管理 4101111014 3 184
云南省第二监狱 生产管理 1153000163 3 183
曲靖市罗平县卫生和计生综合监督执法局 综合管理 3103241443 3 182
昭通市水富市市场监督管理局太平市场监督管理所 市场监督01 3106812498 3 182
楚雄州武定县公共就业和人才服务中心 综合管理 3123293308 3 182
文山州文山市市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所大职位 综合管理03 3126013747 3 182
大理州南涧县下属乡镇人民政府 综合管理01 4129264110 1 182
中国共产党曲靖市宣威市委员会办公室 综合管理 3103811564 3 181
楚雄州元谋县委组织部党员教育中心 综合管理 3123283292 3 181
云南省未成年犯管教所 生产管理 1153000181 3 180
昆明市寻甸县乡镇大职位 寻甸县乡镇大职位01 4101291347 1 180
普洱市镇沅县乡(镇)人民政府 综合管理08 4108252766 1 180
中华人民共和国西双版纳海事局 财务管理 1153000046 3 179
文山州道路运输管理局县级道路运输管理局大职位 行政执法02 2126003738 3 179
昭通市昭阳区卫生健康局 财会 3106021998 3 179
楚雄州大姚县人民法院 会计 3123260624 3 179
楚雄州元谋县市场监督管理局 行政执法 3123283302 3 179
红河州金平县的乡镇 综合管理 4125303659 1 179
玉溪市峨山县发展和改革局 经济和发展规划 3104261703 3 178
楚雄州禄丰市自然资源局所属自然资源所 自然资源管理04 3123313343 3 178
红河州建水县市场监督管理局 普雄市场监督管理所 3125243502 3 178
普洱市景东县乡(镇)人民政府 综合管理10 4108232664 1 178
文山州麻栗坡县乡镇人民政府大职位 综合管理17 4126243840 1 178
保山市应急管理综合行政执法支队 行政执法 2105001851 3 177
昭通市巧家县市场监督管理局老店市场监督管理所 市场监督管理 3106222072 3 177
昭通市巧家县下属乡镇(街道)大职位 综合管理04 4106222091 1 177
昆明市五华区教育体育局 教育管理 3101020987 3 176
中国共产党昭通市威信县纪律检查委员会威信县监察委员会派驻机构 纪检监督检查 3106292484 3 176
昭通市水富市市场监督管理局太平市场监督管理所 市场监督02 3106812499 3 176
云南省市场监督管理局 经济管理 1153000083 3 175
昆明市西山区区级机关大职位 西山区级机关大职位06 3101121048 3 175
昭通市昭阳区农业农村局 财会 3106021996 3 175
昭通市鲁甸县市场监督管理局鲁甸县砚池街道市场监督管理所 财会 3106212045 3 175
保山市隆阳区乡镇选派大职位 乡镇财务管理01 4105021868 3 175
昭通市巧家县下属乡镇(街道)大职位 综合管理02 4106222089 1 175
楚雄州应急管理综合行政执法支队 综合行政执法 2123003138 3 174
临沧市沧源县县级机关综合行政执法大队 综合行政执法04 3109273107 3 174
云南省官渡监狱 财务会计 1153000213 3 173
昭通市昭阳区苏家院镇人民政府 经济管理01 4106022015 3 173
文山州马关县乡镇人民政府大职位 综合管理10 4126253859 1 173
昆明市五华区人民检察院 文秘宣传 3101020737 3 172
楚雄州禄丰市自然资源综合行政执法大队 综合行政执法 3123313339 3 172
大理州云龙县林业和草原局 森林草原防灭火 3129294148 3 172
曲靖市宣威市下属乡镇(街道) 宣威市下属乡镇(街道)大职位01 4103811557 1 172
德宏州梁河县大厂乡人民政府 综合管理 4131224210 1 172
昭通市永善县人民政府办公室 综合管理 3106252210 3 171
昭通市威信县财政局 财政管理 3106292438 3 171
红河州建水县文化和旅游局 综合管理 3125243498 3 171
昆明市禄劝县乡镇大职位 禄劝县乡镇大职位10 4101281303 1 171
普洱市景谷县半坡乡人民政府 综合管理 4108242733 1 171
普洱市西盟县乡(镇)人民政府 综合管理11 4108292951 1 171
红河州绿春县牛孔镇人民政府 乡村振兴 4125313688 1 171
怒江州兰坪县下属乡镇 综合管理01 4133254291 1 171
临沧市沧源县红十字会 综合管理09 3109273105 3 170
文山州西畴县市场监督管理局乡镇市场监督管理所大职位 行政执法01 3126233811 3 170
西双版纳州勐腊县科学技术协会 综合管理 3128234026 3 170
昭通市威信县长安镇人民政府 综合管理02 4106292478 1 170
中共云南省省级机关党校 办公室财务 1153000031 3 169
昆明市官渡区教育体育局 教育管理 3101111032 3 169
昆明市东川区文化和旅游局 旅游管理 3101131078 3 169
曲靖市富源县人民政府胜境街道办事处 文秘 4103251479 1 169
玉溪市峨山县民政局 综合管理 3104261705 3 168
中国共产党昭通市镇雄县委员会办公室 综合管理 3106272349 3 168
西双版纳州勐腊县自然资源局勐捧自然资源所 自然资源管理02 3128234046 3 168
昆明市五华区区级机关大职位 五华区级机关大职位04 3101020993 3 167
普洱市镇沅县自然资源局乡(镇)自然资源所 自然资源管理 3108252745 3 167
玉溪市元江县洼垤乡人民政府 综合管理 4104281817 3 167
临沧市镇康县乡(镇)人民政府 综合管理78 4109243064 1 167
文山州富宁县乡镇人民政府大职位 综合管理11 4126283947 1 167
迪庆州公共就业和人才服务中心 公共就业服务 2134004298 3 166
中国共产党昭通市威信县委统一战线工作部威信县民族宗教事务局 综合管理 3106292485 3 166
云南省小龙潭监狱 心理矫治 1153000233 1 165
昭通市彝良县市场监督管理局发界街道市场监督管理所 市场综合监管 3106282384 3 165
曲靖市富源县人民政府中安街道办事处 综合管理 4103251475 1 165
昭通市巧家县马树镇人民政府 旅游宣传设计 4106222080 1 165
临沧市镇康县县级参公管理单位 综合管理79 3109243031 3 164
昆明市寻甸县甸沙乡人民政府 综合管理 4101291359 1 164
昭通市彝良县两河镇人民政府 综合管理01 4106282404 1 164
文山州砚山县阿猛镇人民政府 综合管理 4126223779 1 164
德宏州盈江县下属乡镇大职位 综合管理1 4131234221 1 164
云南省杨林监狱 监狱建设 1153000261 3 163
昆明市西山区区级机关大职位 西山区级机关大职位03 3101121045 3 163
玉溪市通海县卫生健康局 综合管理 3104231626 3 163
昭通市彝良县交通运输局 财会 3106282373 3 163
楚雄州永仁县投资促进局 综合业务 3123273276 3 163
昭通市盐津县庙坝镇人民政府 综合管理02 4106232136 1 163
玉溪市澄江市教育体育局 综合管理 3104811839 3 162
昭通市镇雄县罗坎镇人民政府 财会 4106272327 1 162
楚雄州姚安县下属乡镇 综合管理04 4123253245 1 162
曲靖市会泽县工业信息化和商务科技局 工业经济发展 3103261511 3 161
楚雄州武定县下属乡镇 综合管理02 4123293324 1 161
大理州洱源县西山乡人民政府 综合管理 4129304174 1 161
云南省林业和草原局下属参公管理单位 林草综合管理 1153000034 3 160
中国共产党曲靖市宣威市委员会宣传部 综合管理 3103811571 3 160
普洱市澜沧县卫生健康局 卫生健康管理 3108282898 3 160
楚雄州大姚县人民法院 文秘 3123260623 3 160
保山市龙陵县乡镇大职位 经济发展02 4105231905 1 160
昭通市巧家县下属乡镇(街道)大职位 综合管理01 4106222088 1 160
昭通市盐津县盐井镇人民政府 综合管理02 4106232128 1 160
普洱市景东县乡(镇)人民政府 综合管理05 4108232657 1 160
楚雄州禄丰市下属乡镇 综合管理12 4123313361 3 160
大理州大理市银桥镇人民政府 经济发展办公室 4129014071 3 160
云南省宜良监狱 生产管理 1153000220 3 159
昭通市盐津县人民法院 会计 3106230561 3 159
昭通市镇雄县人力资源和社会保障局 财会 3106272275 3 159
红河州蒙自市公安局 网络案件侦查 3225033429 3 159
昭通市巧家县药山镇人民政府 农业工程管理 4106222074 1 159
昭通市威信县麟凤镇人民政府 综合管理01 4106292475 1 159
云南省未成年犯管教所 信息化建设 1153000186 3 158
中国共产党怒江州贡山县委员会组织部 综合管理 3133244288 3 158
迪庆州维西县乡镇自然资源所大职位 自然资源管理 3134234405 3 158
玉溪市通海县四街镇人民政府 综合管理 4104231633 3 158
红河州建水县的乡镇 综合管理 4125243507 3 158
大理州祥云县下属乡镇人民政府 综合管理04 4129234086 1 158
云南省小龙潭监狱 狱医 1153000234 1 157
玉溪市元江县卫生健康局卫生监督局 卫生监督 3104281776 3 157
昭通市盐津县豆沙镇人民政府 文秘02 4106232141 1 157
临沧市沧源县乡(镇)人民政府 综合管理15 4109273125 1 157
楚雄州永仁县宜就镇人民政府 综合管理 4123273287 1 157
昆明市西山区市场监督管理局 市场监管 3101121050 3 156
玉溪市峨山县应急管理局 财务管理 3104261711 3 156
昭通市水富市政务服务管理局 计算机 3106812493 3 156
文山州砚山县市场监督管理局阿猛市场监督管理所 综合管理 3126223780 3 156
昭通市盐津县中和镇人民政府 文秘02 4106232146 1 156
红河州石屏县龙朋镇人民政府 新闻宣传 4125253531 1 156
文山州文山市马塘镇人民政府 综合管理 4126013757 3 156
德宏州梁河县下属乡镇大职位 综合管理2 4131224213 1 156
德宏州梁河县下属乡镇大职位 乡村振兴2 4131224215 1 156
云南省第二监狱 狱医 1153000166 1 155
西双版纳州勐海县自然资源局勐阿自然资源所 自然资源管理04 3128223991 3 155
昭通市彝良县两河镇人民政府 工程管理 4106282403 1 155
昭通市威信县庙沟镇人民政府 综合管理01 4106292481 1 155
丽江市玉龙县巨甸镇人民政府 综合业务 4107212525 1 155
丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 综合业务 4107222540 1 155
红河州个旧市贾沙乡人民政府 综合管理 4125013391 3 155
红河州泸西县三塘乡人民政府 综合管理 4125273556 1 155
红河州绿春县三猛乡人民政府 综合管理 4125313692 1 155
大理州祥云县祥城镇人民政府 综合管理 4129234081 1 155
怒江州福贡县上帕镇人民政府 综合管理 4133234267 1 155
云南省粮食和物资储备局 粮食和物资储备行政管理 1153000089 3 154
德宏州盈江县下属乡镇大职位 综合管理7 4131234227 1 154
德宏州陇川县城子镇人民政府 综合管理 4131244241 1 154
昆明市五华区区级机关大职位 五华区级机关大职位08 3101020995 3 153
曲靖市会泽县审计局 审计工作 3103260408 3 153
玉溪市元江县卫生健康局卫生监督局 卫生监督 3104281777 3 153
