昆明市官渡区教育体育系统2022年临聘教师公开招聘报名情况公布
根据《昆明市官渡区教育体育系统2022年 临聘教师公开招聘公告》,现将昆明市官渡区教育体育系统2022年 临聘教师公开招聘岗位报名情况公布如下。请各位考生抓紧时间报考,及时关注资格审核进度。截至2022年7月20日20:00分,各职位审核通过人数如下:
附件:昆明市官渡区教育体育系统2022年临聘教师招聘考试.xls
昆明市官渡区教育体育系统2022年临聘教师招聘考试岗位报名信息表 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 2022001001 | 昆明市官渡区东站实验学校(初中部) | 语文 | 1 | 4 | 2 |
2 | 2022001002 | 昆明市官渡区东站实验学校(初中部) | 数学 | 2 | 26 | 18 |
3 | 2022002001 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 语文 | 4 | 91 | 48 |
4 | 2022002002 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 数学 | 2 | 66 | 26 |
5 | 2022002003 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 英语 | 4 | 141 | 65 |
6 | 2022002004 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 物理 | 1 | 20 | 9 |
7 | 2022002005 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 化学 | 1 | 76 | 36 |
8 | 2022002006 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 道德与法治 | 1 | 46 | 21 |
9 | 2022002007 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 历史 | 4 | 97 | 44 |
10 | 2022002008 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 音乐 | 2 | 33 | 15 |
11 | 2022002009 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 美术 | 1 | 38 | 20 |
12 | 2022002010 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 信息技术 | 2 | 56 | 21 |
13 | 2022003001 | 昆明市官渡区矣六实验学校(初中部) | 语文 | 1 | 0 | 0 |
14 | 2022003002 | 昆明市官渡区矣六实验学校(初中部) | 英语 | 1 | 8 | 1 |
15 | 2022003003 | 昆明市官渡区矣六实验学校(初中部) | 物理 | 1 | 12 | 8 |
16 | 2022003004 | 昆明市官渡区矣六实验学校(初中部) | 生物 | 1 | 35 | 13 |
17 | 2022003005 | 昆明市官渡区矣六实验学校(初中部) | 道德与法治 | 1 | 53 | 20 |
18 | 2022003006 | 昆明市官渡区矣六实验学校(初中部) | 历史 | 1 | 5 | 2 |
19 | 2022004001 | 昆明市官渡区第二中学 | 语文 | 1 | 1 | 0 |
20 | 2022004002 | 昆明市官渡区第二中学 | 英语 | 2 | 12 | 4 |
21 | 2022004003 | 昆明市官渡区第二中学 | 生物 | 1 | 42 | 18 |
22 | 2022005001 | 昆明市官渡区金马中学 | 语文 | 3 | 15 | 6 |
23 | 2022005002 | 昆明市官渡区金马中学 | 英语 | 1 | 6 | 4 |
24 | 2022005003 | 昆明市官渡区金马中学 | 体育 | 1 | 13 | 6 |
25 | 2022005004 | 昆明市官渡区金马中学 | 美术 | 1 | 16 | 5 |
26 | 2022006001 | 昆明市官渡区佴家湾小学 | 语文 | 1 | 0 | 0 |
27 | 2022007001 | 昆明市官渡区东华二小(魅力分校) | 语文 | 4 | 23 | 10 |
28 | 2022007002 | 昆明市官渡区东华二小(魅力分校) | 数学 | 1 | 5 | 2 |
29 | 2022007003 | 昆明市官渡区东华二小(魅力分校) | 体育 | 1 | 1 | 1 |
30 | 2022008001 | 昆明市官渡区前卫路小学 | 语文 | 2 | 5 | 4 |
31 | 2022009001 | 昆明市官渡区关上第二小学 | 语文 | 1 | 2 | 0 |
32 | 2022009002 | 昆明市官渡区关上第二小学 | 数学 | 1 | 7 | 3 |
33 | 2022009003 | 昆明市官渡区关上第二小学 | 体育 | 2 | 9 | 2 |
34 | 2022009004 | 昆明市官渡区关上第二小学 | 美术 | 1 | 9 | 4 |
35 | 2022009005 | 昆明市官渡区关上第二小学 | 信息技术 | 1 | 4 | 1 |
36 | 2022009006 | 昆明市官渡区关上第二小学 | 科学 | 1 | 10 | 6 |
37 | 2022009007 | 昆明市官渡区关上第二小学 | 心理学 | 1 | 19 | 9 |
38 | 2022010001 | 昆明师专附小彩云城学校 | 语文 | 10 | 127 | 58 |
39 | 2022010002 | 昆明师专附小彩云城学校 | 数学 | 2 | 13 | 5 |
40 | 2022010003 | 昆明师专附小彩云城学校 | 道德与法治 | 1 | 41 | 16 |
41 | 2022010004 | 昆明师专附小彩云城学校 | 音乐 | 3 | 16 | 9 |
42 | 2022010005 | 昆明师专附小彩云城学校 | 体育 | 3 | 29 | 8 |
43 | 2022010006 | 昆明师专附小彩云城学校 | 信息技术 | 2 | 21 | 11 |
44 | 2022010007 | 昆明师专附小彩云城学校 | 科学 | 2 | 22 | 12 |
45 | 2022011001 | 昆明市官渡区小街小学 | 语文 | 6 | 42 | 23 |
46 | 2022011002 | 昆明市官渡区小街小学 | 数学 | 6 | 141 | 65 |
47 | 2022011003 | 昆明市官渡区小街小学 | 音乐 | 1 | 0 | 0 |
48 | 2022011004 | 昆明市官渡区小街小学 | 美术 | 1 | 4 | 2 |
49 | 2022012001 | 昆明市官渡区福德中心学校 | 语文 | 11 | 189 | 78 |
50 | 2022012002 | 昆明市官渡区福德中心学校 | 英语 | 2 | 31 | 14 |
51 | 2022012003 | 昆明市官渡区福德中心学校 | 音乐 | 3 | 24 | 12 |
52 | 2022012004 | 昆明市官渡区福德中心学校 | 体育 | 4 | 60 | 20 |
53 | 2022012005 | 昆明市官渡区福德中心学校 | 美术 | 1 | 2 | 1 |
54 | 2022013001 | 昆明市官渡区小板桥中心学校 | 语文 | 1 | 6 | 5 |
55 | 2022013002 | 昆明市官渡区小板桥中心学校 | 音乐 | 2 | 2 | 2 |
56 | 2022013003 | 昆明市官渡区小板桥中心学校 | 体育 | 2 | 13 | 5 |
57 | 2022014001 | 昆明市官渡区矣六实验学校(小学部) | 语文 | 8 | 62 | 31 |
58 | 2022014002 | 昆明市官渡区矣六实验学校(小学部) | 数学 | 7 | 169 | 72 |
59 | 2022014003 | 昆明市官渡区矣六实验学校(小学部) | 英语 | 1 | 8 | 6 |
60 | 2022014004 | 昆明市官渡区矣六实验学校(小学部) | 音乐 | 1 | 0 | 0 |
61 | 2022014005 | 昆明市官渡区矣六实验学校(小学部) | 体育 | 1 | 2 | 1 |
62 | 2022015001 | 昆明市官渡区金马中心学校 | 数学 | 3 | 36 | 14 |
63 | 2022015002 | 昆明市官渡区金马中心学校 | 英语 | 1 | 2 | 0 |
64 | 2022015003 | 昆明市官渡区金马中心学校 | 音乐 | 1 | 2 | 1 |
65 | 2022016001 | 昆明市官渡区方旺中心学校(含牛街庄校区) | 语文 | 8 | 50 | 31 |
66 | 2022016002 | 昆明市官渡区方旺中心学校(含牛街庄校区) | 数学 | 7 | 124 | 48 |
67 | 2022016003 | 昆明市官渡区方旺中心学校(含牛街庄校区) | 英语 | 3 | 29 | 12 |
68 | 2022016004 | 昆明市官渡区方旺中心学校(含牛街庄校区) | 音乐 | 2 | 10 | 6 |
69 | 2022016005 | 昆明市官渡区方旺中心学校(含牛街庄校区) | 体育 | 1 | 0 | 0 |
70 | 2022016006 | 昆明市官渡区方旺中心学校(含牛街庄校区) | 美术 | 3 | 48 | 21 |
71 | 2022016007 | 昆明市官渡区方旺中心学校(含牛街庄校区) | 信息技术 | 2 | 22 | 8 |
72 | 2022017001 | 昆明市官渡区民航路第二小学 | 语文 | 3 | 12 | 6 |
73 | 2022017002 | 昆明市官渡区民航路第二小学 | 数学 | 1 | 5 | 0 |
74 | 2022017003 | 昆明市官渡区民航路第二小学 | 体育 | 1 | 0 | 0 |
75 | 2022018001 | 昆明市官渡区董家湾小学 | 语文 | 3 | 32 | 16 |
76 | 2022019001 | 昆明师专附小官渡学校 | 语文 | 3 | 9 | 3 |
77 | 2022019002 | 昆明师专附小官渡学校 | 数学 | 2 | 7 | 4 |
78 | 2022019003 | 昆明师专附小官渡学校 | 英语 | 3 | 70 | 38 |
79 | 2022019004 | 昆明师专附小官渡学校 | 音乐 | 2 | 6 | 3 |
80 | 2022019005 | 昆明师专附小官渡学校 | 体育 | 1 | 4 | 0 |
81 | 2022019006 | 昆明师专附小官渡学校 | 信息技术 | 1 | 2 | 1 |
82 | 2022020001 | 昆明市官渡区古镇一小 | 语文 | 2 | 3 | 1 |
83 | 2022020002 | 昆明市官渡区古镇一小 | 体育 | 1 | 2 | 1 |
84 | 2022021001 | 昆明市官渡区晓东小学 | 语文 | 1 | 2 | 2 |
85 | 2022021002 | 昆明市官渡区晓东小学 | 英语 | 1 | 2 | 0 |
86 | 2022021003 | 昆明市官渡区晓东小学 | 体育 | 1 | 5 | 3 |
87 | 2022022001 | 昆明市官渡区官渡中心学校 | 语文 | 4 | 5 | 1 |
88 | 2022022002 | 昆明市官渡区官渡中心学校 | 数学 | 3 | 10 | 2 |
89 | 2022022003 | 昆明市官渡区官渡中心学校 | 体育 | 2 | 6 | 3 |
90 | 2022022004 | 昆明市官渡区官渡中心学校 | 信息技术 | 2 | 14 | 4 |
91 | 2022022005 | 昆明市官渡区官渡中心学校 | 科学 | 1 | 3 | 2 |
92 | 2022023001 | 官渡区中闸中心学校(含海伦分校) | 语文 | 3 | 8 | 3 |
93 | 2022023002 | 官渡区中闸中心学校(含海伦分校) | 数学 | 6 | 46 | 19 |
94 | 2022023003 | 官渡区中闸中心学校(含海伦分校) | 英语 | 1 | 4 | 2 |
95 | 2022023004 | 官渡区中闸中心学校(含海伦分校) | 体育 | 3 | 12 | 5 |
96 | 2022023005 | 官渡区中闸中心学校(含海伦分校) | 信息技术 | 1 | 2 | 1 |
97 | 2022024001 | 昆明市官渡区培智学校 | 体育 | 1 | 1 | 0 |
98 | 2022024002 | 昆明市官渡区培智学校 | 特殊教育 | 3 | 83 | 35 |
99 | 2022025001 | 昆明市官渡区民航路小学 | 体育 | 2 | 15 | 6 |
100 | 2022025002 | 昆明市官渡区民航路小学 | 美术 | 1 | 12 | 9 |
101 | 2022025003 | 昆明市官渡区民航路小学 | 信息技术 | 1 | 6 | 1 |
102 | 2022026001 | 昆明市官渡区关上实验学校(小学部) | 语文 | 5 | 23 | 12 |
103 | 2022026002 | 昆明市官渡区关上实验学校(小学部) | 英语 | 1 | 0 | 0 |
104 | 2022026003 | 昆明市官渡区关上实验学校(小学部) | 科学 | 1 | 4 | 0 |
105 | 2022027001 | 昆明市官渡区曙光小学(幸福邻里校区) | 语文 | 8 | 56 | 24 |
106 | 2022027002 | 昆明市官渡区曙光小学(幸福邻里校区) | 数学 | 5 | 72 | 35 |
107 | 2022027003 | 昆明市官渡区曙光小学(幸福邻里校区) | 英语 | 2 | 13 | 6 |
108 | 2022027004 | 昆明市官渡区曙光小学(幸福邻里校区) | 音乐 | 1 | 1 | 0 |
109 | 2022027005 | 昆明市官渡区曙光小学(幸福邻里校区) | 体育 | 1 | 3 | 1 |
110 | 2022027006 | 昆明市官渡区曙光小学(幸福邻里校区) | 美术 | 1 | 8 | 4 |
111 | 2022027007 | 昆明市官渡区曙光小学(幸福邻里校区) | 科学 | 1 | 4 | 2 |
112 | 2022028001 | 昆明市官渡区曙光小学(珥季路校区) | 语文 | 18 | 555 | 266 |
113 | 2022028002 | 昆明市官渡区曙光小学(珥季路校区) | 数学 | 9 | 543 | 242 |
114 | 2022028003 | 昆明市官渡区曙光小学(珥季路校区) | 英语 | 3 | 81 | 31 |
115 | 2022028004 | 昆明市官渡区曙光小学(珥季路校区) | 道德与法治 | 1 | 61 | 25 |
116 | 2022028005 | 昆明市官渡区曙光小学(珥季路校区) | 音乐 | 3 | 31 | 15 |
117 | 2022028006 | 昆明市官渡区曙光小学(珥季路校区) | 体育 | 4 | 75 | 26 |
118 | 2022028007 | 昆明市官渡区曙光小学(珥季路校区) | 美术 | 4 | 249 | 148 |
119 | 2022028008 | 昆明市官渡区曙光小学(珥季路校区) | 信息技术 | 3 | 80 | 33 |
120 | 2022028009 | 昆明市官渡区曙光小学(珥季路校区) | 科学 | 3 | 119 | 53 |
121 | 2022028010 | 昆明市官渡区曙光小学(珥季路校区) | 心理学 | 2 | 54 | 27 |
122 | 2022029001 | 昆明市官渡区东骏幼儿园 | 幼儿教育 | 4 | 11 | 6 |
123 | 2022030001 | 昆明市官渡区曙光幼儿园(含方旺校区) | 幼儿教育 | 14 | 48 | 28 |
124 | 2022031001 | 昆明市官渡区杨方凹幼儿园 | 幼儿教育 | 9 | 24 | 19 |
125 | 2022032001 | 昆明市人民政府机关第二幼儿园(双龙校区、金域南郡花园校区) | 幼儿教育 | 16 | 76 | 39 |
126 | 2022033001 | 昆明市第一幼儿园(含观云海校区、湾流海校区、河畔俊园校区、东华校区) | 幼儿教育 | 48 | 568 | 298 |
127 | 2022034001 | 昆明市官渡区和平幼儿园(含和平路校区和幸福邻里校区) | 幼儿教育 | 26 | 87 | 37 |
128 | 2022035001 | 昆明市官渡区南坝幼儿园(含海伦校区和六甲校区) | 幼儿教育 | 10 | 11 | 7 |
129 | 2022036001 | 昆明市官渡区北京路幼儿园(含星辰校区、幸福城校区、春城大观校区) | 幼儿教育 | 19 | 53 | 33 |
130 | 2022037001 | 昆明市官渡区幼儿园(含魅力校区、彩云城校区、都铎校区) | 幼儿教育 | 41 | 302 | 172 |
131 | 2022038001 | 昆明市官渡区南站幼儿园(含海伦国际校区) | 幼儿教育 | 38 | 321 | 166 |
文章来源:https://www.ynkszp.net/zhaopinzixun/338.html