背景:
阅读全文

2022年保山市事业单位招聘报名数据(截至25日上午10点)

[日期:2022-04-25] 来源:保山市人民政府网

2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至25日上午10点)公示

附件:2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至25日上午10点).xls

序号 所属省市 所属地市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院财务岗 15399005001002001 3 75.00:1 1 107 1 104 0 104 2 32 75 0 75
2 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院医学工程岗 15399005001002002 3 14.00:1 1 15 0 15 0 15 0 1 14 0 14
3 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院护理岗 15399005001002003 3 79.00:1 1 112 1 105 0 105 6 33 79 0 79
4 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心卫生事业管理岗 15399005001002004 3 49.00:1 1 72 0 71 0 71 1 23 49 0 49
5 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区西邑乡中心卫生院临床岗 15399005001002005 3 10.00:1 1 15 0 15 0 15 0 5 10 0 10
6 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区丙麻乡中心卫生院临床岗 15399005001002006 3 9.00:1 1 14 0 14 0 14 0 5 9 0 9
7 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区丙麻乡中心卫生院财务管理岗 15399005001002007 3 57.00:1 1 75 0 75 0 75 0 18 57 0 57
8 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦渡乡卫生院临床岗 15399005001002008 3 26.00:1 1 49 0 43 0 43 6 23 26 0 26
9 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦渡乡卫生院财务岗 15399005001002009 3 24.00:1 1 47 0 47 0 47 0 23 24 0 24
10 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区水寨乡卫生院财务岗 15399005001002010 3 40.00:1 1 59 0 59 0 59 0 19 40 0 40
11 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦窑镇中心卫生院临床岗 15399005001002011 3 6.50:1 2 14 0 14 0 14 0 1 13 0 13
12 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦窑镇中心卫生院针灸推拿岗 15399005001002012 3 22.00:1 1 37 0 34 0 34 3 15 22 0 22
13 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡卫生院临床岗 15399005001002013 3 27.00:1 2 70 0 68 0 68 2 16 54 0 54
14 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡卫生院财务岗 15399005001002014 3 25.00:1 1 37 0 36 0 36 1 12 25 0 25
15 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院口腔岗 15399005001002015 3 18.00:1 1 34 0 24 0 24 10 16 18 0 18
16 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院临床医学岗 15399005001002016 3 35.00:1 1 47 0 46 0 46 1 12 35 0 35
17 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院临床医学影像岗 15399005001002017 3 12.50:1 2 57 1 27 0 27 29 32 25 0 25
18 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院中医岗 15399005001002018 3 19.00:1 1 42 1 22 0 22 19 23 19 0 19
19 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院财务岗 15399005001002019 3 52.00:1 1 85 1 84 0 84 0 33 52 0 52
20 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院临床岗 15399005001002020 3 5.50:1 2 15 0 15 0 15 0 4 11 0 11
21 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院护理岗 15399005001002021 3 79.00:1 1 111 0 106 0 106 5 32 79 0 79
22 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院药学岗 15399005001002022 3 24.00:1 1 39 2 37 0 37 0 15 24 0 24
23 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区蒲缥镇中心卫生院护理岗 15399005001002023 3 105.00:1 1 141 0 129 0 129 12 36 105 0 105
24 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区蒲缥镇中心卫生院财务岗 15399005001002024 3 47.00:1 1 68 1 65 0 65 2 21 47 0 47
25 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区潞江镇中心卫生院临床岗 15399005001002025 3 8.50:1 2 26 0 26 0 26 0 9 17 0 17
26 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区潞江镇新城卫生院临床岗 15399005001002026 3 6.00:1 1 12 0 12 0 12 0 6 6 0 6
27 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院临床岗 15399005001002027 3 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
28 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院护理岗 15399005001002028 3 74.00:1 1 94 1 92 0 92 1 20 74 0 74
29 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区幼儿园幼儿教育岗 15399005001003001 3 43.00:1 2 119 1 99 0 99 19 33 86 0 86
30 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场 隆阳区新城农场社区管理委员会金融管理岗 15399005001004001 3 30.00:1 1 50 0 49 0 49 1 20 30 0 30
31 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场 隆阳区新城农场社区管理委员会综合管理定向岗 15399005001004045 1 32.00:1 1 40 0 40 0 40 0 8 32 0 32
32 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区潞江农场 隆阳区潞江农场社区管理委员会缅语岗 15399005001005002 3 38.00:1 1 45 0 45 0 45 0 7 38 0 38
33 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区委政法委 隆阳区社会治安综合治理中心综合治理岗 15399005001006003 3 42.00:1 1 53 0 53 0 53 0 11 42 0 42
34 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程管理岗 15399005001007004 3 66.00:1 1 85 0 80 0 80 5 19 66 0 66
35 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程水工岗 15399005001007005 3 33.00:1 1 44 0 41 0 41 3 11 33 0 33
36 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区工业化科技信息化局 隆阳区园中园服务中心化工材料岗 15399005001008006 3 26.00:1 1 33 0 31 0 31 2 7 26 0 26
37 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区财政局 隆阳区会计管理中心金融岗 15399005001009007 3 59.00:1 1 77 0 75 0 75 2 18 59 0 59
38 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区自然资源局 隆阳区乡镇规划建设管理所专业技术岗 15399005001010008 3 29.00:1 1 43 0 41 0 41 2 14 29 0 29
39 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区交通运输局 隆阳区地方公路管理段工程质量监督技术岗 15399005001011009 3 54.00:1 1 67 0 67 0 67 0 13 54 0 54
40 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区植保植检站农业技术岗 15399005001012010 3 31.00:1 1 38 0 36 0 36 2 7 31 0 31
41 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区农业环境保护监测工作站农业环境保护监测岗 15399005001012011 3 28.00:1 1 37 0 36 0 36 1 9 28 0 28
42 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区经济作物技术推广站综合管理定向岗 15399005001012043 1 12.00:1 1 16 0 16 0 16 0 4 12 0 12
43 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区市场监督管理局 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399005001013012 3 38.00:1 1 49 0 44 0 44 5 11 38 0 38
44 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区林业和草原局 隆阳区国有林场林业资源岗 15399005001014013 3 27.00:1 1 36 0 35 0 35 1 9 27 0 27
45 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心管理岗 15399005001015014 3 52.00:1 1 62 0 60 0 60 2 10 52 0 52
46 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心信息管理岗 15399005001015015 3 42.00:1 1 52 0 48 0 48 4 10 42 0 42
47 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区政务服务管理局 隆阳区政府采购和出让中心综合岗 15399005001016016 3 38.00:1 1 51 0 51 0 51 0 13 38 0 38
48 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区永昌街道 隆阳区永昌街道城市管理服务中心化工岗 15399005001017017 3 20.00:1 1 28 0 27 0 27 1 8 20 0 20
49 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区河图街道 隆阳区河图街道社会保障服务中心经济管理岗 15399005001018018 3 31.00:1 1 43 0 41 0 41 2 12 31 0 31
50 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇社会事业服务中心心理疏导岗 15399005001019019 3 28.00:1 1 38 0 36 0 36 2 10 28 0 28
51 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇综合执法队综合监管岗 15399005001019020 3 12.00:1 1 15 1 14 0 14 0 3 12 0 12
52 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇综合执法队综合执法定向岗 15399005001019044 1 8.00:1 1 11 0 11 0 11 0 3 8 0 8
53 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡 隆阳区金鸡乡文化广播电视服务中心文旅岗 15399005001020021 3 9.00:1 1 17 0 16 0 16 1 8 9 0 9
54 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡 隆阳区金鸡乡农业综合服务中心农业综合管理定向岗 15399005001020051 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
55 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡 隆阳区辛街乡综合执法中心综合执法岗 15399005001021022 3 60.00:1 1 98 1 92 0 92 5 38 60 0 60
56 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡 隆阳区辛街乡林业服务中心综合管理定向岗 15399005001021052 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
57 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡 隆阳区西邑乡社会保障服务中心综合管理岗 15399005001022023 3 168.00:1 1 202 1 201 0 201 0 34 168 0 168
58 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡农业综合服务中心水利管理服务岗 15399005001023024 3 24.00:1 1 33 1 30 0 30 2 9 24 0 24
59 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心化工岗 15399005001023025 3 29.00:1 1 34 0 33 0 33 1 5 29 0 29
60 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡社会保障服务中心综合服务岗 15399005001023026 3 38.00:1 1 58 0 56 0 56 2 20 38 0 38
61 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡文化广播电视服务中心文体服务岗 15399005001024027 3 40.00:1 1 59 1 57 0 57 1 19 40 0 40
62 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心村级财务代理服务岗 15399005001024028 3 16.00:1 1 25 0 24 0 24 1 9 16 0 16
63 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心综合管理定向岗 15399005001024046 1 18.00:1 1 33 0 33 0 33 0 15 18 0 18
64 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡农业综合服务中心农业综合岗 15399005001025029 3 14.00:1 1 25 0 22 0 22 3 11 14 0 14
65 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡社会保障服务中心社保服务岗 15399005001025030 3 134.00:1 1 193 2 191 0 191 0 59 134 0 134
66 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡国土和村镇建设规划服务中心综合管理定向岗 15399005001025047 1 23.00:1 1 25 0 25 0 25 0 2 23 0 23
67 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心统计岗 15399005001026031 3 52.00:1 1 78 0 77 0 77 1 26 52 0 52
68 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇国土和村建规划服务中心工程管理岗 15399005001026032 3 27.00:1 1 41 0 40 0 40 1 14 27 0 27
69 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇国土和村建规划服务中心矿山治理岗 15399005001026033 3 11.00:1 1 17 1 16 0 16 0 6 11 0 11
70 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马乡 隆阳区瓦马彝族白族乡国土和村镇规划服务中心综合管理岗 15399005001027034 3 57.00:1 1 67 0 67 0 67 0 10 57 0 57
71 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马乡 隆阳区瓦马彝族白族乡林业服务中心综合管理定向岗 15399005001027048 1 18.00:1 1 24 0 24 0 24 0 6 18 0 18
72 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡 隆阳区瓦房彝族苗族乡社会保障服务中心综合服务岗 15399005001028035 3 25.00:1 2 71 0 69 0 69 2 21 50 0 50
73 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡 隆阳区瓦房彝族苗族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399005001028049 1 24.00:1 1 28 0 28 0 28 0 4 24 0 24
74 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡农业综合服务中心农环岗 15399005001029036 3 3.00:1 1 25 0 24 0 24 1 22 3 0 3
75 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399005001029037 3 18.00:1 1 31 0 27 0 27 4 13 18 0 18
76 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡社会保障服务中心社保经办岗 15399005001029038 3 133.00:1 1 173 0 173 0 173 0 40 133 0 133
77 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇林业服务中心林业工程管理岗 15399005001030039 3 22.00:1 1 27 0 27 0 27 0 5 22 0 22
78 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社会经济事务管理岗 15399005001030040 3 48.00:1 1 55 0 55 0 55 0 7 48 0 48
79 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心综合管理岗 15399005001030041 3 40.00:1 1 49 0 48 0 48 1 9 40 0 40
80 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽乡 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005001031042 3 17.50:1 2 43 0 43 0 43 0 8 35 0 35
81 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽乡 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399005001031050 1 25.00:1 1 30 0 30 0 30 0 5 25 0 25
82 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽乡 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399005001031056 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
83 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县疾病预防控制中心公共卫生与预防医学岗 15399005002001001 3 5.00:1 1 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
84 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县疾病预防控制中心检验岗 15399005002001002 3 17.00:1 1 23 0 23 0 23 0 6 17 0 17
85 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县妇幼保健院临床岗 15399005002001003 3 3.00:1 1 7 0 7 0 7 0 4 3 0 3
86 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县万兴卫生院临床岗 15399005002001004 3 29.00:1 1 50 1 48 0 48 1 21 29 0 29
87 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县酒房卫生院临床岗 15399005002001005 3 14.00:1 1 28 1 17 0 17 10 14 14 0 14
88 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县水务局 施甸县水利综合服务中心项目规划岗 15399005002002001 3 8.00:1 1 14 0 13 0 13 1 6 8 0 8
89 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县水务局 施甸县水利综合服务中心水资源管理岗 15399005002002002 3 8.00:1 1 11 0 11 0 11 0 3 8 0 8
90 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县住建局 施甸县市政服务中心工程管理A岗 15399005002003001 3 35.00:1 1 43 0 42 0 42 1 8 35 0 35
91 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县住建局 施甸县市政服务中心工程管理B岗 15399005002003002 3 36.00:1 1 42 0 41 0 41 1 6 36 0 36
92 云南省 云南 保山市 施甸县 中共施甸县委政法委 施甸县法学会法学岗 15399005002004001 3 37.00:1 1 57 0 57 0 57 0 20 37 0 37
93 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县政府办 施甸县网络技术服务中心财务管理岗 15399005002005001 3 56.00:1 1 75 0 75 0 75 0 19 56 0 56
94 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县乡村振兴局 施甸县扶贫信息中心数据管理岗 15399005002006001 3 47.00:1 1 66 0 64 0 64 2 19 47 0 47
95 云南省 云南 保山市 施甸县 老麦乡人民政府 施甸县老麦乡社会保障服务中心社会保障服务定向岗 15399005002007001 1 20.00:1 1 27 0 27 0 27 0 7 20 0 20
96 云南省 云南 保山市 施甸县 老麦乡人民政府 施甸县老麦乡文化广播电视服务中心文化宣传岗 15399005002007002 3 35.00:1 1 54 0 52 0 52 2 19 35 0 35
97 云南省 云南 保山市 施甸县 何元乡人民政府 施甸县何元乡农业综合服务中心动物疫病防控岗 15399005002008001 3 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4 0 4
98 云南省 云南 保山市 施甸县 何元乡人民政府 施甸县何元乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002008002 1 9.00:1 1 9 0 9 0 9 0 0 9 0 9
99 云南省 云南 保山市 施甸县 由旺镇人民政府 施甸县由旺镇林业服务中心营林造林规划岗 15399005002009001 3 17.00:1 1 23 0 23 0 23 0 6 17 0 17
100 云南省 云南 保山市 施甸县 由旺镇人民政府 施甸县由旺镇文化广播电视服务中心文化宣传岗 15399005002009002 3 40.00:1 1 52 0 51 0 51 1 12 40 0 40
101 云南省 云南 保山市 施甸县 水长乡人民政府 施甸县水长乡农业综合服务中心农业技术推广岗 15399005002010001 3 14.00:1 1 20 0 19 0 19 1 6 14 0 14
102 云南省 云南 保山市 施甸县 水长乡人民政府 施甸县水长乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002010002 3 12.00:1 1 16 0 16 0 16 0 4 12 0 12
103 云南省 云南 保山市 施甸县 水长乡人民政府 施甸县水长乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002010003 1 14.00:1 1 15 0 15 0 15 0 1 14 0 14
104 云南省 云南 保山市 施甸县 太平镇人民政府 施甸县太平镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002011001 3 20.00:1 1 24 0 23 0 23 1 4 20 0 20
105 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002012001 1 21.00:1 1 26 0 26 0 26 0 5 21 0 21
106 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002012002 3 17.00:1 1 29 0 28 0 28 1 12 17 0 17
107 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡农业综合服务中心财会岗 15399005002012003 3 36.00:1 1 51 0 48 0 48 3 15 36 0 36
108 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡农业综合服务中心水利工程管理岗 15399005002012004 3 29.00:1 1 44 0 39 0 39 5 15 29 0 29
109 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002013001 1 14.00:1 1 15 0 15 0 15 0 1 14 0 14
110 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡文化广播电视服务中心宣传岗 15399005002013002 3 11.00:1 1 14 0 12 0 12 2 3 11 0 11
111 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡文化广播电视服务中心民族文化宣传岗 15399005002013003 3 37.00:1 1 45 0 45 0 45 0 8 37 0 37
112 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005002013004 3 2.00:1 1 7 0 5 0 5 2 5 2 0 2
113 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005002013005 3 8.00:1 1 13 0 13 0 13 0 5 8 0 8
114 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡林业服务中心林业技术定向岗 15399005002013006 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
115 云南省 云南 保山市 施甸县 万兴乡人民政府 施甸县万兴乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005002014001 3 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
116 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡农业综合服务中心财会岗 15399005002015001 3 47.00:1 1 70 0 69 0 69 1 23 47 0 47
117 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005002015002 3 21.00:1 1 27 0 21 0 21 6 6 21 0 21
118 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡社会保障服务中心综合管理定向岗 15399005002015003 1 23.00:1 1 35 1 34 0 34 0 12 23 0 23
119 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399005002015004 1 7.00:1 1 10 0 10 0 10 0 3 7 0 7
120 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农业综合A岗 15399005002016001 3 9.00:1 1 15 0 15 0 15 0 6 9 0 9
121 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农业综合B岗 15399005002016002 3 8.00:1 1 10 0 10 0 10 0 2 8 0 8
122 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡文化广播电视服务中心文化综合岗 15399005002016003 3 61.00:1 1 82 0 82 0 82 0 21 61 0 61
123 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002016004 3 19.00:1 1 23 0 23 0 23 0 4 19 0 19
124 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡文化广播电视服务中心文化综合定向岗 15399005002016005 1 5.00:1 1 7 1 6 0 6 0 2 5 0 5
125 云南省 云南 保山市 施甸县 姚关镇人民政府 施甸县姚关镇林业服务中心财务岗 15399005002017001 3 40.00:1 1 68 1 57 0 57 10 28 40 0 40
126 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县审计局 施甸县人民政府投资审计中心财务岗 15399005002019001 3 54.00:1 1 76 0 74 0 74 2 22 54 0 54
127 云南省 云南 保山市 腾冲市 中共腾冲市委组织部 腾冲市党建研究中心管理岗 15399005003002009 3 51.00:1 1 69 0 69 0 69 0 18 51 0 51
128 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005003003017 3 9.00:1 1 11 0 11 0 11 0 2 9 0 9
129 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇社会保障服务中心定向岗 15399005003003018 1 8.00:1 1 8 0 8 0 8 0 0 8 0 8
130 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心城镇规划与建设岗 15399005003003019 3 30.00:1 1 33 0 33 0 33 0 3 30 0 30
131 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府 腾冲市滇滩镇农业综合服务中心专技岗 15399005003004022 3 8.00:1 1 9 0 9 0 9 0 1 8 0 8
132 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇农业综合服务中心会计岗 15399005003005011 3 63.00:1 1 88 1 87 0 87 0 25 63 0 63
133 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市曲石镇人民政府 腾冲市曲石镇农业综合服务中心专技岗 15399005003006024 3 13.00:1 1 16 0 16 0 16 0 3 13 0 13
134 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇农业综合服务中心综合岗 15399005003007026 3 9.00:1 1 17 0 10 0 10 7 8 9 0 9
135 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇文化广播电视服务中心定向岗 15399005003007027 1 10.00:1 1 11 0 11 0 11 0 1 10 0 10
136 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399005003007028 3 74.00:1 1 109 0 98 0 98 11 35 74 0 74
137 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市马站乡人民政府 腾冲市马站乡国土和村镇规划建设服务中心专技岗 15399005003008020 3 14.00:1 1 15 0 15 0 15 0 1 14 0 14
138 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市新华乡人民政府 腾冲市新华乡国土和村镇规划建设服务中心国土村镇规划及项目管理岗 15399005003009032 3 10.00:1 1 14 0 13 0 13 1 4 10 0 10
139 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市新华乡人民政府 腾冲市新华乡农业综合服务中心专技岗 15399005003009033 3 42.00:1 1 67 1 64 0 64 2 25 42 0 42
140 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市蒲川乡人民政府 腾冲市蒲川乡农业综合服务中心专技岗 15399005003010015 3 8.00:1 1 13 0 12 0 12 1 5 8 0 8
141 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市蒲川乡人民政府 腾冲市蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心专技岗 15399005003010016 3 36.00:1 1 48 0 46 0 46 2 12 36 0 36
142 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市团田乡人民政府 腾冲市团田乡农业综合服务中心专技岗 15399005003011023 3 120.00:1 1 150 0 150 0 150 0 30 120 0 120
143 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市北海乡人民政府 腾冲市北海乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005003012029 3 9.00:1 1 12 0 11 0 11 1 3 9 0 9
144 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市荷花镇人民政府 腾冲市荷花镇农业综合服务中心农经岗 15399005003013021 3 50.00:1 1 79 0 76 0 76 3 29 50 0 50
145 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专技岗 15399005003014013 3 34.00:1 1 49 0 46 0 46 3 15 34 0 34
146 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇社会保障服务中心定向岗 15399005003014014 1 8.00:1 1 8 0 8 0 8 0 0 8 0 8
147 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市中和镇人民政府 腾冲市中和镇林业服务中心林业技术岗 15399005003015025 3 255.00:1 1 340 4 336 0 336 0 85 255 0 255
