截止2022-04-23 09:30:28报考情况
纯面试岗位交费人数为审核通过人数
岗位代码 | 招聘单位 | 专业名称 | 招聘人数 | 已缴费人数 |
15326200101 | 文山日报社 | 新闻采访编辑 | 2 | 8 |
15326200102 | 文山日报社 | 新闻采访编辑 | 2 | 28 |
15326200103 | 文山日报社 | 技术人员 | 2 | 20 |
15326200201 | 文山州生态环境局砚山分局生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 2 |
15326200202 | 文山州生态环境局砚山分局生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 4 |
15326200203 | 文山州生态环境局西畴分局生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 1 |
15326200204 | 文山州生态环境局麻栗坡分局生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 1 |
15326200205 | 文山州生态环境局麻栗坡分局生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 0 |
15326200301 | 文山州人民医院 | 临床护士 | 1 | 22 |
15326200302 | 文山州人民医院 | 临床护士 | 2 | 107 |
15326200303 | 文山州人民医院 | 病案统计员 | 1 | 19 |
15326200304 | 文山州中医医院 | 康复技师岗位 | 1 | 5 |
15326200305 | 文山州中医医院 | 医学影像医生岗位 | 1 | 0 |
15326200306 | 文山州疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 2 | 1 |
15326200307 | 文山州疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 2 | 2 |
15326200308 | 文山州疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 1 | 6 |
15326200309 | 文山州疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 1 | 5 |
15326200310 | 文山州妇幼保健院 | 放射医生 | 1 | 1 |
15326200311 | 文山州妇幼保健院 | 麻醉医生 | 1 | 3 |
15326200312 | 文山州皮肤病防治所 | 医保信息管理员 | 1 | 33 |
15326200401 | 文山州住房公积金管理中心 | 县级管理部业务员 | 1 | 2 |
15326200402 | 文山州住房公积金管理中心 | 县级管理部业务员 | 6 | 60 |
15326200501 | 文山州公共资源交易中心 | 综合服务 | 1 | 11 |
15326200502 | 文山州公共资源交易中心 | 综合服务 | 1 | 4 |
15326200601 | 文山州电子政务内网信息技术中心 | 计算机网络技术与维护工作 | 2 | 26 |
15326200701 | 文山州粮油产品质量监督检验站 | 检验检测员 | 1 | 38 |
15326200801 | 文山州特殊教育学校 | 数学教师 | 1 | 1 |
15326200802 | 文山州特殊教育学校 | 数学教师 | 1 | 7 |
15326200803 | 文山州特殊教育学校 | 体育教师 | 1 | 13 |
15326200804 | 文山州特殊教育学校 | 体育教师 | 1 | 6 |
15326200805 | 文山州特殊教育学校 | 聋教育教师 | 1 | 184 |
15326200806 | 文山州特殊教育学校 | 盲教育教师 | 1 | 8 |
15326200807 | 文山州体育职业学校 | 高中美术教师 | 1 | 16 |
15326200808 | 文山州体育职业学校 | 高中数学教师 | 1 | 6 |
15326200809 | 文山州体育职业学校 | 高中政治教师 | 1 | 7 |
15326200810 | 文山州体育职业学校 | 高中历史教师 | 1 | 4 |
15326200811 | 文山州体育职业学校 | 校医 | 1 | 5 |
15326200901 | 广南县政府投资审计中心 | 审计 | 1 | 2 |
15326200902 | 广南县政府投资审计中心 | 审计 | 1 | 4 |
15326200903 | 富宁县计算机审计中心 | 计算机审计人员 | 1 | 4 |
15326210101 | 文山市疾病预防控制中心 | 检验 | 2 | 14 |
15326210102 | 文山市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 1 | 2 |
15326210201 | 文山市乡镇农业综合服务中心 | 农经专管员 | 11 | 109 |
15326210202 | 文山市平坝镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 1 | 8 |
15326210203 | 文山市乡镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 3 | 8 |
15326210204 | 文山市秉烈乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 0 |
15326210205 | 文山市德厚镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 1 | 1 |
15326210206 | 文山市德厚镇文化和旅游广播电视服务中心 | 讲解员 | 1 | 8 |
15326210207 | 文山市乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划 | 3 | 33 |
15326210208 | 文山市乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划 | 3 | 73 |
15326210209 | 文山市古木镇社会保障服务中心 | 业务员 | 1 | 3 |
15326210210 | 文山市平坝镇社会保障服务中心 | 业务员 | 2 | 14 |
15326210211 | 文山市乡镇社会保障服务中心 | 业务员 | 2 | 7 |
15326210212 | 文山市薄竹镇社会保障服务中心 | 业务员 | 1 | 1 |
15326210213 | 文山市红甸乡应急服务中心 | 应急救援服务员 | 1 | 4 |
15326210214 | 文山市秉烈乡应急服务中心 | 应急救援服务员 | 1 | 2 |
15326210215 | 文山市德厚镇综合执法队 | 执法队员 | 1 | 3 |
15326210216 | 文山市红甸乡综合执法队 | 执法队员 | 1 | 0 |
15326210217 | 文山市秉烈乡综合执法队 | 执法队员 | 1 | 25 |
15326220101 | 砚山县安全生产监督执法大队 | 安监员 | 1 | 0 |
15326220201 | 砚山县阿猛镇综合执法队 | 综合执法员 | 1 | 4 |
15326220202 | 砚山县乡镇综合执法队 | 综合执法员 | 10 | 322 |
15326220203 | 砚山县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 新闻采编员 | 2 | 5 |
15326220204 | 砚山县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 群众文化辅导员 | 2 | 13 |
15326220205 | 砚山县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划员 | 4 | 7 |
15326220206 | 砚山县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 交通技术员 | 3 | 9 |
15326220207 | 砚山县平远镇乡村振兴与扶贫开发服务中心 | 规划员 | 2 | 1 |
15326220208 | 砚山县乡镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 2 | 6 |
15326220209 | 砚山县乡镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 3 | 6 |
15326220210 | 砚山县乡镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 3 | 9 |
15326220211 | 砚山县乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 2 | 10 |
15326220212 | 砚山县盘龙乡应急服务中心 | 技术员 | 1 | 14 |
15326220213 | 砚山县阿舍乡应急服务中心 | 技术员 | 1 | 3 |
15326220214 | 砚山县盘龙乡社会保障服务中心 | 社保审核员 | 1 | 7 |
15326220215 | 砚山县乡镇社会保障服务中心 | 业务员 | 2 | 9 |
15326220216 | 砚山县乡镇社会保障服务中心 | 业务员 | 2 | 12 |
15326230101 | 中共西畴县委办公室信息服务中心 | 工作人员 | 1 | 8 |
15326230102 | 西畴县档案馆 | 档案工作人员 | 1 | 6 |
15326230103 | 西畴县档案馆 | 档案工作人员 | 3 | 0 |
15326230201 | 西畴县党员电化教育和信息中心 | 工作人员 | 1 | 8 |
15326230202 | 西畴县党员电化教育和信息中心 | 技术员 | 1 | 6 |
15326230301 | 西畴县舆情信息中心和网络中心 | 舆情信息和网络安全管理员 | 1 | 5 |
15326230302 | 西畴县融媒体中心 | 记者 | 2 | 14 |
15326230303 | 西畴县融媒体中心 | 编导 | 1 | 7 |
15326230401 | 西畴县机关党员服务中心 | 文秘 | 1 | 25 |
15326230501 | 西畴县国家级自然保护区管护分局 | 技术员 | 1 | 0 |
15326230502 | 西畴县国家级自然保护区管护分局 | 技术员 | 1 | 1 |
15326230601 | 西畴县农业综合行政执法大队 | 综合执法队员 | 1 | 8 |
15326230602 | 西畴县农业综合行政执法大队 | 综合执法队员 | 1 | 2 |
15326230603 | 西畴县农业综合行政执法大队 | 综合执法队员 | 1 | 5 |
15326230701 | 西畴县退役军人服务中心 | 业务员 | 1 | 1 |
15326230801 | 西畴县土地开发整理和储备中心 | 工作人员 | 2 | 5 |
15326230901 | 西畴县地方公路管理段 | 技术员 | 2 | 5 |
15326231001 | 西畴县综合检验检测中心 | 检验检测员 | 2 | 13 |
15326231002 | 西畴县综合检验检测中心 | 检验检测员 | 2 | 19 |
15326231101 | 西畴县统计普查中心 | 普查中心工作人员 | 1 | 16 |
15326231102 | 西畴县统计普查中心 | 普查中心工作人员 | 1 | 8 |
15326231201 | 云南省西畴县公证处 | 公证员 | 1 | 10 |
15326231301 | 西畴县乡村振兴规划管理中心 | 文秘 | 1 | 10 |
15326231302 | 西畴县乡村振兴规划管理中心 | 项目管理人员 | 1 | 3 |
15326231401 | 西畴县水工程运行和河(湖)长制管理中心 | 水利技术员 | 2 | 5 |
15326231501 | 西畴县财政局投融资管理中心 | 业务员 | 3 | 73 |
15326231601 | 西畴县城乡居民家庭经济状况核对中心 | 财务人员 | 1 | 14 |
15326231701 | 西畴县法斗乡国土和村镇规划建设服务中心 | 规划员 | 1 | 0 |
15326231702 | 西畴县法斗乡社会保障服务中心 | 业务员 | 3 | 286 |
15326231703 | 西畴县法斗乡农业综合服务中心 | 技术员 | 2 | 0 |
15326231704 | 西畴县董马乡国土和村镇规划建设服务中心 | 规划员 | 2 | 10 |
15326231705 | 西畴县董马乡社会保障服务中心 | 业务员 | 1 | 4 |
15326231706 | 西畴县柏林乡社会保障服务中心 | 社保业务员 | 1 | 50 |
15326231707 | 西畴县新马街乡社会保障服务中心 | 财务人员 | 1 | 7 |
15326231708 | 西畴县新马街乡农业综合服务中心 | 技术员 | 1 | 2 |
15326231709 | 西畴县鸡街乡农业综合服务中心 | 农业技术推广员 | 1 | 2 |
15326231710 | 西畴县鸡街乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 1 |
15326231711 | 西畴县鸡街乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 1 | 0 |
15326231712 | 西畴县西洒镇社会保障服务中心 | 社保业务员 | 1 | 8 |
15326231713 | 西畴县西洒镇应急服务中心 | 业务员 | 2 | 7 |
15326231714 | 西畴县蚌谷乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 2 | 6 |
15326231715 | 西畴县兴街镇文化和旅游广播电视服务中心 | 文化广播工作人员 | 1 | 16 |
15326231716 | 西畴县兴街镇社会保障服务中心 | 社保业务员 | 2 | 250 |
15326231717 | 西畴县兴街镇应急服务中心 | 应急服务工作人员 | 1 | 16 |
15326231718 | 西畴县兴街镇综合执法队 | 综合执法队员 | 1 | 56 |
15326231719 | 西畴县莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心 | 业务员 | 1 | 38 |
15326231801 | 西畴县卫生健康教育技术服务中心 | 健康教育工作人员 | 1 | 3 |
15326231802 | 西畴县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 2 | 1 |
15326231803 | 西畴县新马街卫生院 | 临床护士 | 1 | 55 |
15326231804 | 西畴县鸡街中心卫生院 | 口腔科医生 | 1 | 1 |
15326231805 | 西畴县西洒镇社区卫生服务中心 | 影像医生 | 1 | 8 |
15326231806 | 西畴县西洒镇社区卫生服务中心 | 临床医生 | 2 | 28 |
15326240101 | 麻栗坡县人民医院 | 临床 | 3 | 3 |
15326240102 | 麻栗坡县中医医院 | 影像 | 1 | 0 |
15326240103 | 麻栗坡县中医医院 | 口腔 | 1 | 10 |
15326240104 | 麻栗坡县中医医院 | 检验 | 1 | 4 |
15326240105 | 麻栗坡县疾病预防控制中心 | 检验 | 1 | 1 |
15326240201 | 麻栗坡县城乡管理综合行政执法大队 | 综合执法员 | 1 | 1 |
15326240301 | 麻栗坡县融媒体中心 | 编辑 | 1 | 13 |
15326240302 | 麻栗坡县融媒体中心 | 记者 | 1 | 4 |
15326240401 | 麻栗坡县老君山省级自然保护区管护分局 | 林区管护员 | 1 | 1 |
15326240402 | 麻栗坡县老君山省级自然保护区管护分局 | 林区管护员 | 1 | 1 |
15326240501 | 麻栗坡县事业单位 | 文秘 | 2 | 18 |
15326240601 | 麻栗坡县公证处 | 公证员 | 1 | 15 |
15326240701 | 麻栗坡县农场社区管理委员会 | 项目管理员 | 2 | 53 |
15326240801 | 麻栗坡县乡镇事业单位 | 财务 | 4 | 12 |
15326240802 | 麻栗坡县乡镇事业单位 | 财务 | 4 | 19 |
15326240803 | 麻栗坡县乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 3 | 5 |
15326240804 | 麻栗坡县乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 3 | 11 |
15326240805 | 麻栗坡县乡镇农业综合服务中心 | 林业技术推广员 | 3 | 7 |
15326240806 | 麻栗坡县乡镇农业综合服务中心 | 林业技术推广员 | 3 | 4 |
15326240807 | 麻栗坡县乡镇农业综合服务中心 | 农业技术推广员 | 6 | 14 |
15326240808 | 麻栗坡县乡镇农业综合服务中心 | 农业技术推广员 | 6 | 26 |
15326240809 | 麻栗坡县乡镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 3 | 4 |
15326240810 | 麻栗坡县乡镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 3 | 1 |
15326240811 | 麻栗坡县大坪镇应急服务中心 | 应急 救援 | 1 | 14 |
15326240812 | 麻栗坡县乡镇应急服务中心 | 应急 救援 | 2 | 3 |
15326240813 | 麻栗坡县乡镇应急服务中心 | 应急 救援 | 3 | 30 |
15326240814 | 麻栗坡县天保镇文化和旅游广播电视服务中心 | 讲解员 | 1 | 26 |
15326240815 | 麻栗坡县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 群众文化辅导员 | 2 | 21 |
15326240816 | 麻栗坡县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 群众文化辅导员 | 2 | 48 |
15326240817 | 麻栗坡县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 群众文化辅导员 | 2 | 29 |
15326240818 | 麻栗坡县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 群众文化辅导员 | 2 | 60 |
15326240819 | 麻栗坡县猛硐瑶族乡综合执法队 | 综合执法员 | 1 | 2 |
15326240820 | 麻栗坡县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划员 | 2 | 8 |
15326240821 | 麻栗坡县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划员 | 2 | 3 |
15326240901 | 麻栗坡县杨万中学 | 初中语文教师 | 1 | 16 |
15326240902 | 麻栗坡县董干中学 | 初中英语教师 | 1 | 3 |
15326240903 | 麻栗坡县乡镇中学 | 初中物理教师 | 2 | 7 |
15326240904 | 麻栗坡县铁厂中学 | 初中历史教师 | 1 | 3 |
15326240905 | 麻栗坡县乡镇中学 | 初中地理教师 | 2 | 7 |
15326250101 | 马关县融媒体中心 | 记者 | 1 | 1 |
15326250201 | 中共马关县委党校 | 工作人员 | 1 | 18 |
15326250301 | 马关县人民政府投资项目评审中心 | 工作人员 | 1 | 2 |
15326250401 | 马关县财政局预算编审与绩效管理中心 | 工作人员 | 3 | 53 |
15326250501 | 马关县国土空间规划中心 | 技术人员 | 2 | 14 |
15326250601 | 马关县建筑工程质量监督站 | 技术人员 | 2 | 7 |
15326250701 | 马关县农村公路工程质量监督站 | 技术人员 | 2 | 5 |
15326250801 | 马关县经济作物工作站 | 技术人员 | 1 | 39 |
15326250802 | 马关县农村经济经营管理站 | 技术人员 | 2 | 6 |
15326250901 | 马关县外事服务中心 | 翻译 | 1 | 14 |
15326251001 | 马关县园林绿化和环境卫生管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 15 |
15326251101 | 马关县古林箐省级自然保护区管护局 | 技术人员 | 1 | 2 |
15326251201 | 马关县乡镇农业综合服务中心 | 农业技术人员 | 3 | 7 |
15326251202 | 马关县乡镇农业综合服务中心 | 林业技术人员 | 3 | 7 |
15326251203 | 马关县乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 3 | 9 |
15326251204 | 马关县乡镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 3 | 8 |
15326251205 | 马关县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 文化宣传 | 3 | 99 |
15326251206 | 马关县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 文化宣传 | 3 | 107 |
15326251207 | 马关县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术人员 | 11 | 96 |
15326251208 | 马关县乡镇社会保障服务中心 | 业务人员 | 3 | 96 |
15326251209 | 马关县乡镇综合执法大队 | 业务人员 | 2 | 3 |
15326251210 | 马关县小坝子镇综合执法大队 | 业务人员 | 1 | 18 |
15326251211 | 马关县都龙镇社会保障服务中心 | 业务人员 | 1 | 1 |
15326260101 | 丘北普者黑省级自然保护区管护局 | 技术员 | 2 | 13 |
15326260201 | 丘北县劳动人事争议仲裁院 | 业务员 | 1 | 14 |
15326260301 | 丘北县财政局绩效评审中心 | 金融管理员 | 1 | 17 |
15326260302 | 丘北县财政局绩效评审中心 | 经济分析员 | 1 | 17 |
15326260401 | 丘北县交通工程质量造价服务站 | 交通工程管理 | 1 | 11 |
15326260501 | 丘北县农村农村经营管理站 | 农村经济经营管理员 | 1 | 3 |
15326260502 | 丘北县辣椒研究所 | 专业技术人员 | 1 | 13 |
15326260601 | 丘北县旅游质量服务所 | 管理员 | 1 | 14 |
15326260701 | 丘北县不动产登记服务中心 | 登记系统管理 | 1 | 7 |
15326260801 | 丘北县位单水库工程建设局 | 技术人员 | 1 | 7 |
15326260901 | 丘北县人民医院 | 临床 | 3 | 6 |
15326260902 | 丘北县温浏乡中心卫生院 | 影像 | 1 | 29 |
15326260903 | 丘北县温浏乡中心卫生院 | 检验 | 1 | 6 |
15326260904 | 丘北县腻脚乡中心卫生院 | 临床 | 1 | 8 |
15326261001 | 丘北县气象台 | 财务经济 | 1 | 15 |
15326261101 | 丘北县八道哨彝族乡社会保障服务中心 | 业务员 | 1 | 2 |
15326261102 | 丘北县乡镇应急服务中心 | 技术人员 | 2 | 7 |
15326261103 | 丘北县乡镇综合执法队 | 技术人员 | 3 | 14 |
15326261104 | 丘北县乡镇农业综合服务中心 | 技术人员 | 2 | 5 |
15326261105 | 丘北县乡镇农业综合服务中心 | 技术人员 | 2 | 3 |
15326261106 | 丘北县乡镇农业综合服务中心 | 技术人员 | 3 | 9 |
15326261107 | 丘北县官寨乡社会保障服务中心 | 会计员 | 1 | 3 |
15326261108 | 丘北县树皮彝族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 城乡规划员 | 1 | 4 |
15326261109 | 丘北县树皮彝族乡应急服务中心 | 办公室人员 | 1 | 11 |
15326261110 | 丘北县温浏乡社会保障服务中心 | 业务员 | 1 | 4 |
15326261111 | 丘北县曰者镇文化和旅游广播电视服务中心 | 业务员 | 1 | 26 |
15326261112 | 丘北县官寨乡应急服务中心 | 业务员 | 1 | 10 |
15326261113 | 丘北县官寨乡应急服务中心 | 办公室人员 | 1 | 6 |
15326261114 | 丘北县新店彝族乡农业综合服务中心 | 办公室人员 | 1 | 1 |
15326270101 | 广南县乡镇综合执法队 | 会计 | 13 | 176 |
15326270102 | 广南县乡镇综合执法队 | 综合执法员 | 10 | 44 |
15326270103 | 广南县乡镇综合执法队 | 农业综合执法员 | 13 | 71 |
15326270104 | 广南县乡镇综合执法队 | 综合执法员 | 3 | 32 |
15326270105 | 广南县乡镇社会保障服务中心 | 社会保障审核员 | 9 | 460 |
15326270106 | 广南县南屏镇社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 6 |
15326270107 | 广南县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 会计 | 6 | 27 |
15326270108 | 广南县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划 | 5 | 102 |
15326270109 | 广南县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 群众文化管理 | 2 | 2 |
15326270110 | 广南县乡镇综合执法队 | 计算机应用 | 5 | 104 |
15326270111 | 广南县乡镇综合执法队 | 办公室文员 | 4 | 57 |
15326270112 | 广南县乡镇综合执法队 | 综合执法员 | 4 | 57 |
15326270201 | 广南县融媒体中心 | 新闻采编 | 1 | 4 |
15326270202 | 广南县融媒体中心 | 播音节目主持 | 1 | 1 |
15326270301 | 广南县人民医院 | 临床 | 2 | 9 |
15326270302 | 广南县人民医院 | 临床 | 3 | 3 |
15326270303 | 广南县人民医院 | 护理 | 2 | 38 |
15326270304 | 广南县中医医院 | 临床 | 2 | 12 |
15326270305 | 广南县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床 | 4 | 5 |
15326270306 | 广南县疾病预防控制中心 | 检验 | 1 | 2 |
15326270307 | 广南县疾病预防控制中心 | 预防 | 2 | 0 |
15326270308 | 广南县乡镇卫生院 | 检验 | 3 | 45 |
15326270309 | 广南县乡镇卫生院 | 中医 | 2 | 13 |
15326270310 | 广南县篆角乡卫生院 | 护理 | 1 | 52 |
15326270311 | 广南县乡镇卫生院 | 临床 | 18 | 277 |
15326270312 | 广南县乡镇卫生院 | 会计 | 4 | 15 |
15326270313 | 广南县疾病预防控制中心 | 检验 | 1 | 1 |
15326270401 | 广南县教体系统乡镇中心学校 | 幼儿教师 | 9 | 477 |
15326270402 | 广南县特殊教育学校 | 手语教师 | 1 | 0 |
15326280101 | 富宁县地震局 | 专职消防员 | 1 | 4 |
15326280201 | 富宁县融媒体中心 | 新闻采编与制作人员 | 1 | 7 |
15326280202 | 富宁县融媒体中心 | 新媒体工作人员 | 1 | 1 |
15326280203 | 富宁县融媒体中心 | 电子工程技术员 | 1 | 7 |
15326280301 | 中共富宁县委党校 | 党校授课教师 | 1 | 2 |
15326280401 | 富宁县乡镇农业综合服务中心 | 农业技术技术员 | 5 | 22 |
15326280402 | 富宁县乡镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 6 | 35 |
15326280403 | 富宁县乡镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 6 | 32 |
15326280404 | 富宁县田蓬镇农业综合服务中心 | 综合管理员 | 1 | 8 |
15326280405 | 富宁县乡镇农业综合服务中心 | 水利水电技术员 | 6 | 20 |
15326280406 | 富宁县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划技术员 | 6 | 70 |
15326280407 | 富宁县板仑乡事业单位 | 专业技术员 | 2 | 12 |
15326280408 | 富宁县乡镇文化和旅游广播电视服务中心 | 文化和旅游广播电视服务技术员 | 3 | 38 |
15326280409 | 富宁县木央镇文化和旅游广播电视服务中心 | 文化和旅游广播电视服务管理员 | 2 | 9 |
15326280410 | 富宁县乡镇应急服务中心 | 应急服务技术员 | 4 | 32 |
15326280411 | 富宁县乡镇应急服务中心 | 应急服务管理员 | 2 | 40 |
15326280412 | 富宁县那能乡应急服务中心 | 综合管理员 | 1 | 6 |
15326280413 | 富宁县乡镇社会保障服务中心 | 社会保障服务管理员 | 2 | 146 |
15326280414 | 富宁县洞波乡综合执法队 | 综合执法管理员 | 1 | 10 |
15326280415 | 富宁县田蓬镇综合执法队 | 综合执法管理员 | 1 | 4 |
15326280501 | 富宁县人民医院 | 临床诊疗 | 1 | 2 |
15326280502 | 富宁县人民医院 | 临床诊疗 | 2 | 0 |
15326280503 | 富宁县人民医院 | 中医诊疗 | 3 | 6 |
15326280504 | 富宁县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 1 | 1 |
15326280505 | 富宁县田蓬镇第一卫生院 | 中医诊疗 | 1 | 10 |
15326280506 | 富宁县皮肤病防治站 | 临床诊疗 | 2 | 1 |
15326280507 | 富宁县皮肤病防治站 | 中医诊疗 | 1 | 3 |
15326280508 | 富宁县花甲乡中心卫生院 | 卫生财务会计 | 1 | 3 |
15326280509 | 富宁县花甲乡中心卫生院 | 卫生检验 | 1 | 10 |
15326280510 | 富宁县剥隘镇中心卫生院 | 临床诊疗 | 1 | 6 |
15326280511 | 富宁县剥隘镇中心卫生院 | 中医诊疗 | 2 | 26 |
文章来源:http://220.164.79.75/wssyexam/statistic/statistic