大关县妇幼保健院2021年(第二轮)公开招聘笔试、面试成绩公示
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 护理岗位(2) | HL02001 | 52 |
2 | 护理岗位(2) | HL02002 | 39.5 |
3 | 护理岗位(2) | HL02003 | 30 |
4 | 护理岗位(2) | HL02004 | 25 |
5 | 护理岗位(2) | HL02005 | 26 |
6 | 护理岗位(2) | HL02006 | 39.5 |
7 | 护理岗位(2) | HL02007 | 39.5 |
8 | 护理岗位(2) | HL02008 | 38 |
9 | 护理岗位(2) | HL02009 | 43 |
10 | 护理岗位(2) | HL02010 | 38 |
11 | 护理岗位(2) | HL02011 | 42 |
12 | 护理岗位(2) | HL02012 | 39 |
13 | 护理岗位(2) | HL02013 | 28 |
14 | 护理岗位(2) | HL02014 | 35 |
15 | 护理岗位(2) | HL02015 | 43.5 |
16 | 护理岗位(2) | HL02016 | 43.5 |
17 | 护理岗位(2) | HL02017 | 22.5 |
18 | 护理岗位(2) | HL02018 | 缺考 |
19 | 护理岗位(2) | HL02019 | 32.5 |
20 | 护理岗位(2) | HL02020 | 40.5 |
21 | 护理岗位(2) | HL02021 | 54.5 |
22 | 护理岗位(2) | HL02022 | 21.5 |
23 | 护理岗位(2) | HL02023 | 缺考 |
24 | 护理岗位(2) | HL02024 | 38.5 |
25 | 护理岗位(2) | HL02025 | 46 |
26 | 护理岗位(2) | HL02026 | 47 |
27 | 护理岗位(2) | HL02027 | 36.5 |
28 | 护理岗位(2) | HL02028 | 50.5 |
29 | 护理岗位(2) | HL02029 | 46 |
30 | 护理岗位(2) | HL02030 | 48.5 |
31 | 护理岗位(2) | HL02031 | 28.5 |
32 | 护理岗位(2) | HL02032 | 32.5 |
33 | 护理岗位(2) | HL02033 | 33 |
34 | 护理岗位(2) | HL02034 | 49 |
35 | 护理岗位(2) | HL02035 | 46 |
36 | 护理岗位(2) | HL02036 | 34.5 |
37 | 护理岗位(2) | HL02037 | 49 |
38 | 护理岗位(2) | HL02038 | 42.5 |
39 | 护理岗位(2) | HL02039 | 48 |
40 | 护理岗位(2) | HL02040 | 30.5 |
41 | 护理岗位(2) | HL02041 | 缺考 |
42 | 护理岗位(2) | HL02042 | 42.5 |
43 | 护理岗位(2) | HL02043 | 34 |
44 | 护理岗位(2) | HL02044 | 39.5 |
45 | 护理岗位(2) | HL02045 | 42.5 |
46 | 护理岗位(2) | HL02046 | 23 |
47 | 护理岗位(2) | HL02047 | 28.5 |
48 | 护理岗位(2) | HL02048 | 40.5 |
49 | 护理岗位(2) | HL02049 | 34 |
50 | 护理岗位(2) | HL02050 | 43.5 |
51 | 护理岗位(2) | HL02051 | 31.5 |
52 | 护理岗位(2) | HL02052 | 41 |
53 | 护理岗位(2) | HL02053 | 32.5 |
54 | 护理岗位(2) | HL02054 | 缺考 |
55 | 护理岗位(2) | HL02055 | 50 |
56 | 护理岗位(2) | HL02056 | 43 |
57 | 护理岗位(2) | HL02057 | 缺考 |
58 | 护理岗位(2) | HL02058 | 51.5 |
59 | 护理岗位(2) | HL02059 | 56.5 |
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩(A) | 面试成绩(B) | 总成绩(A*0.5+B*0.5) |
1 | 护理岗位(1) | Bjy202101002 | 64.45 | 87.34 | 75.90 |
2 | 护理岗位(1) | Bjy202101003 | 59.65 | 84.67 | 72.16 |
3 | 护理岗位(1) | Bjy202101006 | 55.90 | 69.67 | 62.79 |
4 | 护理岗位(1) | Bjy202101007 | 50.40 | 84.67 | 67.54 |
5 | 护理岗位(1) | Bjy202101009 | 50.85 | 83.67 | 67.26 |
6 | 护理岗位(1) | Bjy202101010 | 48.90 | 46.33 | 47.62 |
7 | 护理岗位(1) | Bjy202101013 | 52.60 | 78.00 | 65.30 |
8 | 护理岗位(1) | Bjy202102001 | 45.40 | 缺考 | |
9 | 护理岗位(1) | Bjy202102003 | 52.05 | 缺考 | |
10 | 护理岗位(1) | Bjy202102005 | 53.10 | 缺考 | |
11 | 护理岗位(2) | HL02001 | 52.00 | 76.00 | 64.00 |
12 | 护理岗位(2) | HL02021 | 54.50 | 81.34 | 67.92 |
13 | 护理岗位(2) | HL02028 | 50.50 | 89.67 | 70.09 |
14 | 护理岗位(2) | HL02030 | 48.50 | 缺考 | |
15 | 护理岗位(2) | HL02034 | 49.00 | 74.00 | 61.50 |
16 | 护理岗位(2) | HL02037 | 49.00 | 75.67 | 62.34 |
17 | 护理岗位(2) | HL02039 | 48.00 | 70.00 | 59.00 |
18 | 护理岗位(2) | HL02055 | 50.00 | 83.00 | 66.50 |
19 | 护理岗位(2) | HL02058 | 51.50 | 88.00 | 69.75 |
20 | 护理岗位(2) | HL02059 | 56.50 | 88.33 | 72.42 |
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/GbnfSNa2pfDYBPnRkVq2Qg