背景:
阅读全文

2020年昆明市住房和城乡建设局第二批招聘面试成绩及考察体检公示

[日期:2021-06-03] 来源:昆明市人社局网站

昆明市住房和城乡建设局直属事业单位

2020年度第二批公开招聘工作人员面试成绩及进入考察体检人员公示

昆明市住房和城乡建设局直属事业单位2020年度第二批公开招聘工作人员面试成绩及进入考察体检人员公示

昆明市住房和城乡建设局直属事业单位

2020年度第二批公开招聘工作人员面试成绩及进入考察体检人员公示

公示期自2021年6月3日至2021年6月9日(5个工作日),公示期间如有异议,请与昆明市住房和城乡建设局组织人事处联系,电话:0871—63135659。
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 岗位代码 招聘计划数 进入面试人数 笔试百分制成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入考察体检
1 2021103206719 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202001 5 10 80.03 78.22 79.123 1
2 2021103207921 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202001 5 10 77.33 80.56 78.945 2
3 2021103206908 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202001 5 10 78.39 78.26 78.325 3
4 2021103206928 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202001 5 10 77.99 77.94 77.965 4
5 2021103207328 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202001 5 10 79.13 75.56 77.343 5
6 2021103207315 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202001 5 10 78.34 73.50 75.918 6
7 2021103207817 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202001 5 10 77.56 73.66 75.610 7
8 2021103207121 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202001 5 10 77.74 73.22 75.480 8
9 2021103207916 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202001 5 10 77.20 73.62 75.408 9
10 2021103206714 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202001 5 10 80.26 缺考 40.128 10
                       
1 2021103208020 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202002 2 4 81.29 84.68 82.985 1
2 2021103208008 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202002 2 4 77.01 78.30 77.655 2
3 2021103208111 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202002 2 4 78.07 76.30 77.183 3
4 2021103208106 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202002 2 4 76.96 73.18 75.070 4
                       
1 2021103208209 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202003 2 4 79.42 82.58 80.998 1
2 2021103208203 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202003 2 4 75.54 84.66 80.098 2
3 2021103208208 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202003 2 4 72.94 79.56 76.250 3
4 2021103208129 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 工程监督岗 32202003 2 4 71.65 79.72 75.685 4
                       
1 2021135060109 昆明市公有房屋管理中心 财务管理岗 32202005 1 2 80.03 77.56 78.793 1
2 2021135060021 昆明市公有房屋管理中心 财务管理岗 32202005 1 2 78.59 75.74 77.165 2
                       
1 2021103208606 昆明市房屋交易产权管理处 计算机技术岗 32202006 1 2 80.30 79.56 79.928 1
2 2021103208629 昆明市房屋交易产权管理处 计算机技术岗 32202006 1 2 80.87 76.30 78.585 2
                       
1 2021135055421 昆明市房屋交易产权管理处 综合管理岗位 32202007 1 2 78.18 77.40 77.790 1
2 2021135056311 昆明市房屋交易产权管理处 综合管理岗位 32202007 1 2 78.22 76.50 77.358 2
                       
1 2021103209206 昆明市建设工程定额站 工程造价岗 32202008 1 2 79.58 81.30 80.438 1
2 2021103208813 昆明市建设工程定额站 工程造价岗 32202008 1 2 80.10 80.66 80.380 2
                       
1 202113507291 昆明市建筑管理处 财务管理岗 32202009 1 2 78.44 81.54 79.990 1
2 2021135072611 昆明市建筑管理处 财务管理岗 32202009 1 2 75.60 81.44 78.520 2

来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-03/3966392.shtml

我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论