云南省2021年高校毕业生
“三支一扶”计划报名人数统计(2021-6-2上午9时)
云南省2021年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(2021-6-2上午9时).xls
所属省市 | 招募部门 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招募人数 | 审核通过人数 |
云南省 | 大过口乡水务服务中心 | 水利技术 | 15399023001001001 | 1 | 177 |
云南省 | 西舍路镇农业农村服务中心 | 农技推广 | 15399023001002001 | 1 | 2 |
云南省 | 三街镇林业和草原服务中心 | 林业技术 | 15399023001003001 | 1 | 29 |
云南省 | 新村镇水务服务中心 | 水利技术 | 15399023001004001 | 1 | 7 |
云南省 | 中山镇林业和草原服务中心 | 病虫害防治 | 15399023001005001 | 1 | 23 |
云南省 | 大地基乡农业农村服务中心 | 动物检疫防疫 | 15399023001006001 | 1 | 8 |
云南省 | 树苴乡林业和草原服务中心 | 林业技术 | 15399023001007001 | 1 | 21 |
云南省 | 八角镇农业农村服务中心 | 农技推广 | 15399023001008001 | 1 | 401 |
云南省 | 大庄镇农业农村服务中心 | 农技推广 | 15399023002001001 | 1 | 2 |
云南省 | (石咢)嘉镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399023002002001 | 1 | 14 |
云南省 | (石咢)嘉镇社会保障和为民服务中心 | 社会保障 | 15399023002003001 | 1 | 88 |
云南省 | 大麦地镇农业农村服务中心 | 农技推广 | 15399023002004001 | 1 | 2 |
云南省 | 爱尼山乡林业和草原服务中心 | 林业技术 | 15399023002005001 | 1 | 1 |
云南省 | 安乐乡中心卫生院 | 检验人员 | 15399023003001002 | 1 | 11 |
云南省 | 蟠猫乡卫生院 | 临床医生 | 15399023003002001 | 1 | 1 |
云南省 | 江坡镇卫生院 | 临床医生 | 15399023003003001 | 1 | 2 |
云南省 | 先锋镇农业综合服务中心(土地流转服务中心) | 农技推广 | 15399001006002002 | 1 | 142 |
云南省 | 凤合镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399001006001001 | 1 | 12 |
云南省 | 兔街镇兔街中心学校 | 小学语文教师 | 15399023004001001 | 1 | 1 |
云南省 | 兔街镇兔街中心学校 | 小学数学教师 | 15399023004001002 | 1 | 5 |
云南省 | 黑林铺街道卫生院 | 中医医生 | 15399001001007001 | 1 | 29 |
云南省 | 罗武庄乡罗武庄中心学校 | 小学语文教师 | 15399023004002001 | 2 | 6 |
云南省 | 黑林铺街道卫生院 | 临床医生 | 15399001001007002 | 1 | 64 |
云南省 | 鸡街镇倘甸卫生院 | 中医医生 | 15399025001001001 | 1 | 11 |
云南省 | 鸡街镇乍甸卫生院 | 检验 | 15399025001002001 | 1 | 63 |
云南省 | 弥兴镇弥兴中心小学 | 小学语文教师 | 15399023005001001 | 3 | 80 |
云南省 | 前场镇前场中心小学 | 小学数学教师 | 15399023005002001 | 3 | 54 |
云南省 | 双河彝族乡社会保障综合服务中心 | 社会保障 | 15399001002001001 | 1 | 62 |
云南省 | 圭山镇中心学校 | 小学数学教师 | 15399001005001001 | 1 | 29 |
云南省 | 金安镇卫生院 | 临床医学 | 15399007001003001 | 1 | 1 |
云南省 | 西街口镇中心学校 | 小学语文教师 | 15399001005002002 | 1 | 73 |
云南省 | 船房乡灰窝村小学 | 小学语文教师 | 15399007003001001 | 1 | 146 |
云南省 | 新庄乡八德村小学 | 小学数学教师 | 15399007003002001 | 1 | 148 |
云南省 | 大可乡卫生院 | 财务会计 | 15399001005003003 | 1 | 35 |
云南省 | 西街口镇卫生院 | 财务会计 | 15399001005004004 | 1 | 45 |
云南省 | 板桥街道村级会计服务中心 | 水利技术 | 15399001005005005 | 1 | 2 |
云南省 | 赤鹫镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 15399001003001001 | 2 | 435 |
云南省 | 款庄镇农业综合服务中心 | 农业经济 | 15399001003002001 | 1 | 32 |
云南省 | 三坝乡白水台小学 | 数学教师 | 15399034001001001 | 1 | 0 |
云南省 | 船房乡农业综合服务中心 | 食品检验 | 15399007003003001 | 1 | 29 |
云南省 | 匡远街道办事处社会保障服务中心 | 社会保障工作 | 15399001004001001 | 2 | 283 |
云南省 | 通达乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399007003004001 | 1 | 27 |
云南省 | 虎跳峡镇小学 | 数学教师 | 15399034001002001 | 1 | 1 |
云南省 | 南羊街道办事处文化综合服务中心 | 文化综合服务 | 15399001004002002 | 1 | 74 |
云南省 | 格咱乡小学 | 数学教师 | 15399034001003001 | 1 | 0 |
云南省 | 永兴乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399007003005001 | 1 | 36 |
云南省 | 适中乡大河口中心小学 | 小学美术教师 | 15399023005004001 | 2 | 20 |
云南省 | 狗街镇农业综合服务中心 | 农业农村建设管理 | 15399001004003003 | 2 | 30 |
云南省 | 格咱乡小学 | 语文教师 | 15399034001004001 | 1 | 2 |
云南省 | 三台乡中心学校 | 小学语文教师 | 15399023006001001 | 1 | 4 |
云南省 | 虎跳峡镇小学 | 语文教师 | 15399034001005001 | 1 | 2 |
云南省 | 北古城镇文化综合服务中心 | 文化综合服务 | 15399001004004004 | 1 | 51 |
云南省 | 耿家营乡文化综合服务中心 | 文化综合服务 | 15399001004005005 | 1 | 42 |
云南省 | 湾碧傣族傈僳族乡中心学校 | 小学语文教师 | 15399023006002001 | 1 | 5 |
云南省 | 九乡乡村镇规划建设服务中心 | 城乡规划建设 | 15399001004006006 | 2 | 88 |
云南省 | 尼西乡小学 | 语文教师 | 15399034001006001 | 1 | 3 |
云南省 | 三川镇卫生院 | 临床医生 | 15399007004002002 | 1 | 0 |
云南省 | 桂花镇社会保障和为民服务中心 | 社会保障 | 15399023006003001 | 1 | 76 |
云南省 | 马街镇农业综合服务中心 | 农业农村建设管理 | 15399001004007007 | 2 | 24 |
云南省 | 东旺乡小学 | 语文教师 | 15399034001007001 | 1 | 3 |
云南省 | 竹山镇农业综合服务中心 | 农业农村建设管理 | 15399001004008008 | 1 | 3 |
云南省 | 上江乡小学 | 语文教师 | 15399034001008001 | 1 | 0 |
云南省 | 三台乡林业和草原服务中心 | 林业技术 | 15399023006004001 | 1 | 4 |
云南省 | 红旗小学 | 美术教师 | 15399034001009001 | 1 | 0 |
云南省 | 铁锁乡文化和旅游广播电视服务中心 | 文化广播 | 15399023006005001 | 1 | 7 |
云南省 | 仁和镇卫生院 | 临床医生 | 15399007004003002 | 1 | 1 |
云南省 | 第一中学 | 体育教师 | 15399034001010001 | 1 | 7 |
云南省 | 先锋镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399001006003003 | 1 | 43 |
云南省 | 柯渡镇中心卫生院 | 检验技师 | 15399001006004004 | 1 | 9 |
云南省 | 云岭乡人民政府社会保障服务中心 | 劳务输出 | 15399034002001001 | 1 | 4 |
云南省 | 甸沙乡卫生院 | 临床医生 | 15399001006005005 | 1 | 6 |
云南省 | 永兴乡永兴中心小学 | 小学美术教师 | 15399023007002001 | 1 | 2 |
云南省 | 佛山乡人民政府林业和草原服务中心 | 林业科技推广 | 15399034002002001 | 1 | 154 |
云南省 | 鸡街镇卫生院 | 临床医生 | 15399001006006006 | 1 | 3 |
云南省 | 莲池乡莲池中心小学 | 小学体育教师 | 15399023007003001 | 1 | 1 |
云南省 | 二街镇社会保障综合服务中心 | 社会保障 | 15399001002002001 | 1 | 434 |
云南省 | 佛山乡人民政府社会保障服务中心 | 就业和社会保障 | 15399034002003001 | 1 | 166 |
云南省 | 凤合镇卫生院 | 临床医生 | 15399001006007007 | 1 | 2 |
云南省 | 中和镇中心卫生院 | 药学 | 15399023007004001 | 1 | 27 |
云南省 | 宝山乡畜牧产业发展服务中心 | 兽医 | 15399007002003001 | 1 | 3 |
云南省 | 羊拉乡卫生院 | 藏医 | 15399034002004001 | 1 | 4 |
云南省 | 奉科镇畜牧产业发展服务中心 | 兽医 | 15399007002004001 | 1 | 1 |
云南省 | 永兴乡卫生院 | 临床医生 | 15399023007005001 | 1 | 22 |
云南省 | 鲁甸乡文化旅游与广播电视服务中心 | 文化旅游与广播电视服务 | 15399007002005001 | 1 | 124 |
云南省 | 羊街镇花同小学 | 小学语文教师 | 15399023008001001 | 1 | 11 |
云南省 | 西布河乡中心校 | 语文教师 | 15399007005001001 | 1 | 14 |
云南省 | 羊街镇花同小学 | 小学数学教师 | 15399023008001002 | 1 | 3 |
云南省 | 金棉乡卫生院 | 临床医生 | 15399007005002001 | 1 | 23 |
云南省 | 老厂镇卫生院 | 检验 | 15399025001003001 | 1 | 17 |
云南省 | 拉伯乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399007005003001 | 1 | 74 |
云南省 | 维登乡人民政府社会保障所 | 社会保障 | 15399034003002001 | 1 | 0 |
云南省 | 老厂镇卫生院 | 临床医生 | 15399025001003002 | 1 | 22 |
云南省 | 跑马坪乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399007005004001 | 1 | 102 |
云南省 | 康普乡人民政府社会保障所 | 社会保障 | 15399034003003001 | 1 | 2 |
云南省 | 中路乡人民政府社会保障所 | 社会保障 | 15399034003004001 | 1 | 1 |
云南省 | 西川乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399007005005001 | 1 | 81 |
云南省 | 黑林铺街道卫生院 | 药剂师 | 15399001001007003 | 1 | 74 |
云南省 | 适中乡适中中心小学 | 小学音乐教师 | 15399023005003001 | 2 | 12 |
云南省 | 姜驿乡姜驿小学 | 小学语文教师 | 15399023008002001 | 1 | 2 |
云南省 | 攀天阁乡人民政府社会保障所 | 社会保障 | 15399034003005001 | 1 | 5 |
云南省 | 平田乡卫生院 | 临床医生 | 15399023008004001 | 1 | 2 |
云南省 | 塔城镇人民政府社会保障所 | 社会保障 | 15399034003006001 | 1 | 5 |
云南省 | 黑林铺街道卫生院 | 医师(影像) | 15399001001007004 | 1 | 18 |
云南省 | 永春乡人民政府社会保障所 | 社会保障 | 15399034003007001 | 1 | 0 |
云南省 | 保和镇人民政府社会保障所 | 社会保障 | 15399034003008001 | 1 | 0 |
云南省 | 老厂镇卫生院 | 药剂 | 15399025001003003 | 1 | 19 |
云南省 | 乡镇小学 | 语文教师 | 15399034003009001 | 2 | 10 |
云南省 | 黑林铺街道卫生院 | 医师(检验) | 15399001001007005 | 1 | 53 |
云南省 | 大屯镇城北社区卫生服务中心 | 药剂 | 15399025001004001 | 1 | 31 |
云南省 | 己衣镇己衣中心学校 | 小学教师 | 15399023009001001 | 1 | 8 |
云南省 | 万德镇万德小学 | 小学教师 | 15399023009002001 | 1 | 9 |
云南省 | 西翥街道沙朗卫生院 | 临床医生 | 15399001001008001 | 1 | 15 |
云南省 | 乡镇小学 | 数学教师 | 15399034003010001 | 1 | 3 |
云南省 | 勤丰镇农业农村服务中心 | 农技推广 | 15399023010001001 | 1 | 9 |
云南省 | 西翥街道沙朗卫生院 | 护理护士 | 15399001001008002 | 1 | 248 |
云南省 | 乡镇小学 | 英语教师 | 15399034003011001 | 2 | 1 |
云南省 | 土官镇农业农村服务中心 | 乡村规划 | 15399023010002001 | 1 | 2 |
云南省 | 西翥街道沙朗卫生院 | 药剂师 | 15399001001008003 | 1 | 19 |
云南省 | 一平浪镇农业农村服务中心 | 农技推广 | 15399023010003001 | 1 | 34 |
云南省 | 高峰乡农业农村服务中心 | 农技推广 | 15399023010004001 | 1 | 8 |
云南省 | 茨院回族乡卫生院 | 临床医生 | 15399006001001001 | 1 | 40 |
云南省 | 西翥街道沙朗卫生院 | 医师(影像) | 15399001001008004 | 1 | 5 |
云南省 | 西翥街道沙朗卫生院 | 中医医生 | 15399001001008005 | 1 | 8 |
云南省 | 西翥街道厂口卫生院 | 临床医生 | 15399001001009001 | 3 | 7 |
云南省 | 西翥街道厂口卫生院 | 中西医结合临床医生 | 15399001001009002 | 1 | 14 |
云南省 | 西翥街道厂口卫生院 | 护理护士 | 15399001001009003 | 1 | 70 |
云南省 | 贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划建设管理员 | 15399025001005001 | 1 | 6 |
云南省 | 贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划建设管理员 | 15399025001005002 | 1 | 22 |
云南省 | 灵泉街道办事处文化广播电视服务中心 | 群众文化 | 15399025002001001 | 1 | 151 |
云南省 | 迤六幼儿园 | 幼儿教师 | 15399001001001001 | 2 | 196 |
云南省 | 迎龙幼儿园 | 幼儿教师 | 15399001001002001 | 3 | 206 |
云南省 | 龙庆幼儿园 | 幼儿教师 | 15399001001003001 | 2 | 87 |
云南省 | 西翥第一幼儿园 | 幼儿教师 | 15399001001004001 | 1 | 35 |
云南省 | 西翥第一幼儿园(瓦恭办学点) | 幼儿教师 | 15399001001005001 | 1 | 13 |
云南省 | 西翥第二幼儿园 | 幼儿教师 | 15399001001006001 | 1 | 27 |
云南省 | 灵泉街道办事处文化广播电视服务中心 | 群众文化 | 15399025002001002 | 1 | 208 |
云南省 | 小龙潭镇农业综合服务中心 | 兽医 | 15399025002002001 | 1 | 7 |
云南省 | 小龙潭镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划 | 15399025002003001 | 1 | 13 |
云南省 | 小龙潭镇林业和水务服务中心 | 森林防火 | 15399025002004001 | 1 | 2 |
云南省 | 中和营镇农业综合服务中心 | 财务会计 | 15399025002005001 | 2 | 29 |
云南省 | 海口镇农业农村综合服务中心 | 财务管理 | 15399004040000001 | 1 | 75 |
云南省 | 海口镇规划建设和环境保护中心 | 规划建设管理 | 15399004041000002 | 1 | 93 |
云南省 | 路居镇孤山片区管理委员会 | 旅游综合管理 | 15399004042000003 | 1 | 69 |
云南省 | 羊街乡农业综合服务中心 | 农村经济管理 | 15399025002006001 | 1 | 27 |
云南省 | 路居镇农业农村综合服务中心 | 农业综合管理 | 15399004043000004 | 1 | 56 |
云南省 | 者竜乡卫生院 | 临床医生 | 15399004028000007 | 2 | 0 |
云南省 | 新化中学 | 财会人员 | 15399004029000008 | 1 | 22 |
云南省 | 新化乡小学 | 财会人员 | 15399004030000009 | 1 | 17 |
云南省 | 大街、景福镇社会保障服务中心 | 社保工作人员 | 15399008004001001 | 2 | 26 |
云南省 | 火德红镇农业农村和集体经济发展中心 | 综合管理 | 15399006001002001 | 1 | 31 |
云南省 | 乐红镇社会保障服务中心 | 会计 | 15399006001003001 | 1 | 64 |
云南省 | 大寨镇农业农村和集体经济发展中心 | 农技推广 | 15399006002001001 | 1 | 10 |
云南省 | 大寨镇农业农村和集体经济发展中心 | 水利技术 | 15399006002001002 | 1 | 25 |
云南省 | 炉房乡农业农村和集体经济发展中心 | 农技推广 | 15399006002002001 | 1 | 294 |
云南省 | 以古镇农业农村和集体经济发展中心 | 农技推广 | 15399006003001001 | 1 | 187 |
云南省 | 杉树乡农业农村和集体经济发展中心 | 农技推广 | 15399006003002001 | 1 | 16 |
云南省 | 牛场镇安全生产服务中心 | 安全监督 | 15399006003003001 | 1 | 363 |
云南省 | 花朗乡农业农村和集体经济发展中心 | 农技推广 | 15399006003004001 | 1 | 260 |
云南省 | 牛街镇国土和村镇规划服务中心 | 电力管理 | 15399006004001001 | 1 | 28 |
云南省 | 高田乡乡村文化服务中心 | 农技推广 | 15399006005001001 | 1 | 212 |
云南省 | 高田乡社会保障服务中心 | 农技推广 | 15399006005002001 | 1 | 274 |
云南省 | 寿山镇农业农村和集体经济发展中心 | 农村集体经济发展 | 15399006006001001 | 1 | 11 |
云南省 | 翠华镇农业农村和集体经济发展中心 | 农村集体经济发展 | 15399006006002001 | 1 | 41 |
云南省 | 玉碗镇农业农村和集体经济发展中心 | 农村集体经济发展 | 15399006006003001 | 1 | 34 |
云南省 | 天星镇扶贫工作站 | 助推乡村振兴 | 15399006006004001 | 1 | 56 |
云南省 | 羊街乡文化广播电视服务中心 | 广播宣传 | 15399025002007001 | 1 | 101 |
云南省 | 大庄回族乡农业综合服务中心 | 农村经济管理 | 15399025002008001 | 1 | 22 |
云南省 | 大庄回族乡林业和水务服务中心 | 森林防火 | 15399025002009001 | 1 | 4 |
云南省 | 碑格乡农业综合服务中心 | 财务管理 | 15399025002010001 | 1 | 21 |
云南省 | 碑格乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399025002010002 | 1 | 79 |
云南省 | 碑格乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399025002011001 | 1 | 91 |
云南省 | 碑格乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划技术人员 | 15399025002012001 | 1 | 11 |
云南省 | 逢春岭乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399025005001001 | 1 | 36 |
云南省 | 攀枝花乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399025005002001 | 1 | 91 |
云南省 | 董干镇、马街乡、下金厂乡、麻栗镇、猛硐瑶族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇规划技术人员 | 15399026004001001 | 5 | 74 |
云南省 | 塔甸镇农业农村综合服务中心 | 农技推广 | 15399004031000049 | 1 | 23 |
云南省 | 黄茅岭乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399025005003001 | 1 | 25 |
云南省 | 八布乡、下金厂乡、杨万乡、猛硐瑶族乡、大坪镇社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399026004002001 | 8 | 220 |
云南省 | 沙拉托乡农业综合服务中心 | 水利技术 | 15399025005004001 | 1 | 3 |
云南省 | 攀枝花乡农业综合服务中心 | 畜牧技术 | 15399025005005001 | 1 | 1 |
云南省 | 大坪镇、天保镇、董干镇文化和旅游广播电视服务中心 | 群众文化 | 15399026004003001 | 4 | 44 |
云南省 | 猛硐瑶族乡文化和旅游广播电视服务中心 | 群众文化 | 15399026004004001 | 1 | 10 |
云南省 | 董干镇、马街乡、六河乡、猛硐瑶族乡、大坪镇应急服务中心 | 应急服务 | 15399026004005001 | 7 | 102 |
云南省 | 大龙潭乡农业农村综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399004032000050 | 1 | 5 |
云南省 | 白云乡林业和草原服务中心 | 技术员 | 15399025003001001 | 1 | 5 |
云南省 | 铁厂乡应急服务中心 | 应急服务 | 15399026004006001 | 1 | 5 |
云南省 | 勐烈镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399008007001001 | 1 | 49 |
云南省 | 乐育镇、甲寅镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399025006001001 | 2 | 53 |
云南省 | 杨万乡应急服务中心 | 应急服务 | 15399026004007001 | 1 | 92 |
云南省 | 马街乡、董干镇、六河乡、大坪镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399026004008001 | 4 | 6 |
云南省 | 石头寨乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399025006002001 | 1 | 10 |
云南省 | 铁厂乡、天保镇、董干镇、猛硐瑶族乡、六河乡农业综合服务中心 | 林业技术 | 15399026004009001 | 6 | 31 |
云南省 | 勐烈镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399008007001002 | 1 | 21 |
云南省 | 惠民镇生态环境与村镇规划服务中心 | 工程技术 | 15399008008001001 | 1 | 6 |
云南省 | 大羊街乡文化广播电视服务中心 | 文化旅游 | 15399025006003001 | 1 | 12 |
云南省 | 洛恩乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399025006004001 | 1 | 11 |
云南省 | 勐马镇生态环保和村镇建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399008009001001 | 1 | 2 |
云南省 | 翁嘎科镇农业综合服务中心、力所乡农业综合服务中心、新厂镇农业综合服务中心 | 农业综合服务中心 | 15399008010001001 | 3 | 6 |
云南省 | 浪堤镇项目服务中心 | 项目专干 | 15399025006005001 | 1 | 9 |
云南省 | 中课镇文化广播电视服务中心 | 文化广播电视服务中心 | 15399008010002002 | 1 | 0 |
云南省 | 岔河乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399004033000051 | 1 | 152 |
云南省 | 者东镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 15399008006001001 | 1 | 3 |
云南省 | 岳宋乡农业综合服务中心 | 农业综合服务中心 | 15399008010003003 | 1 | 3 |
云南省 | 思茅街道、南屏镇、倚象镇、六顺镇、思茅港镇所属事业单位 | 事业单位工作人员 | 15399008001001001 | 5 | 162 |
云南省 | 阿扎河乡、 三村乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399025006006001 | 2 | 5 |
云南省 | 马街乡、大坪镇、六河乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399026004010001 | 4 | 9 |
云南省 | 芒信镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 15399008009003003 | 1 | 28 |
云南省 | 整董镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399008007002003 | 1 | 5 |
云南省 | 威远镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399008005001001 | 1 | 6 |
云南省 | 车古乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399025006007001 | 1 | 16 |
云南省 | 思茅街道、南屏镇、倚象镇、云仙乡、龙潭乡所属事业单位 | 事业单位工作人员 | 15399008001002002 | 5 | 165 |
云南省 | 者东镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 15399008006001002 | 1 | 1 |
云南省 | 仁和镇幼儿园 | 学前教育 | 15399026005001001 | 3 | 99 |
云南省 | 整董镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399008007002004 | 1 | 2 |
云南省 | 垤玛乡项目服务中心 | 项目专干 | 15399025006008001 | 1 | 52 |
云南省 | 富岩镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 15399008009005005 | 1 | 16 |
云南省 | 岔河乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399004034000052 | 1 | 217 |
云南省 | 谦六乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399008008002002 | 1 | 5 |
云南省 | 漫湾、景福、大朝山东镇文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399008004002002 | 3 | 28 |
云南省 | 康平镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399008007003005 | 1 | 16 |
云南省 | 富岩镇生态环保和村镇建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399008009006006 | 1 | 1 |
云南省 | 宁洱镇村镇规划服务中心 | 村镇规划服务中心 | 15399008002001001 | 1 | 33 |
云南省 | 和平镇农业综合服务中心 | 技术员 | 15399025003002001 | 1 | 10 |
云南省 | 勐大镇农业综合服务中心 | 农村经济管理 | 15399008006002003 | 1 | 30 |
云南省 | 铁厂乡、天保镇、董干镇、下金厂乡农业综合服务中心 | 水利技术 | 15399026004011001 | 5 | 7 |
云南省 | 谦六乡生态环境与村镇规划服务中心 | 工程技术 | 15399008008003003 | 1 | 2 |
云南省 | 和平镇水务服务中心 | 技术员 | 15399025003003001 | 1 | 1 |
云南省 | 富良棚乡农业农村综合服务中心 | 财务会计 | 15399004035000053 | 1 | 61 |
云南省 | 团田镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399008003001001 | 1 | 1 |
云南省 | 猛硐瑶族乡、天保镇卫生院 | 口腔医疗 | 15399026004012001 | 2 | 7 |
云南省 | 公信乡文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399008009008008 | 1 | 4 |
云南省 | 康平镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399008007003006 | 1 | 17 |
云南省 | 文井镇、太忠镇、龙街乡、林街乡乡镇所属事业单位 | 事业单位工作人员 | 15399008004003003 | 4 | 147 |
云南省 | 勐大镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 15399008006002004 | 1 | 1 |
云南省 | 白河镇农业综合服务中心 | 技术员 | 15399025003004001 | 1 | 3 |
云南省 | 景信乡交通和安全管理服务中心 | 专业技术人员 | 15399008009009009 | 1 | 17 |
云南省 | 恩乐镇农业综合服务中心 | 农村经济管理 | 15399008006003005 | 1 | 16 |
云南省 | 文龙镇、安定镇、花山镇、曼等乡乡镇所属事业单位 | 事业单位工作人员 | 15399008004004004 | 4 | 102 |
云南省 | 景信乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399008009010010 | 1 | 1 |
云南省 | 曲水镇林业服务中心 | 林业服务 | 15399008007004007 | 1 | 31 |
云南省 | 新抚镇社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399008003002002 | 1 | 141 |
云南省 | 六河乡、杨万乡卫生院 | 护理 | 15399026004013001 | 2 | 91 |
云南省 | 富良棚乡社会保障服务中心 | 社会服务 | 15399004036000054 | 1 | 245 |
云南省 | 新现镇、新华乡、和平镇、湾塘乡、白云乡、白河镇社会保障服务中心 | 社会保障员 | 15399025003005001 | 6 | 172 |
云南省 | 曲水镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399008007005008 | 1 | 35 |
云南省 | 平坝镇农业综合服务中心 | 水利技术 | 15399026001001001 | 1 | 0 |
云南省 | 甸中镇农业农村综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399004037000055 | 1 | 3 |
云南省 | 六河乡、董干镇卫生院 | 检验 | 15399026004014001 | 2 | 92 |
云南省 | 鱼塘镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399008003003003 | 1 | 2 |
云南省 | 金河镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399025007001001 | 1 | 26 |
云南省 | 甸中镇农业农村综合服务中心 | 林业技术 | 15399004038000056 | 1 | 2 |
云南省 | 铁厂乡、马街乡卫生院 | 影像 | 15399026004015001 | 2 | 134 |
云南省 | 宝藏镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399008007006009 | 1 | 20 |
云南省 | 竹塘乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399008008004004 | 1 | 2 |
云南省 | 龙潭乡林业服务中心 | 林业技术服务 | 15399008003004004 | 1 | 0 |
云南省 | 金河镇社会保障服务中心 | 劳动保障员 | 15399025007002001 | 1 | 63 |
云南省 | 化念镇农业农村综合服务中心 | 农技推广 | 15399004039000057 | 1 | 6 |
云南省 | 宝藏镇农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399008007006010 | 1 | 15 |
云南省 | 文武镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399008003005005 | 1 | 1 |
云南省 | 薄竹镇农业综合服务中心 | 水利技术 | 15399026001002001 | 1 | 1 |
云南省 | 九甲镇农业综合服务中心 | 农业工程 | 15399008006005007 | 1 | 1 |
云南省 | 猛硐乡中学 | 初中音乐教师 | 15399026004016001 | 1 | 5 |
云南省 | 拉巴乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399008008005005 | 1 | 1 |
云南省 | 嘉禾乡林业服务中心 | 林业服务 | 15399008007007011 | 1 | 27 |
云南省 | 泗南江镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399008003006006 | 1 | 1 |
云南省 | 红甸乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399026001003001 | 1 | 2 |
云南省 | 嘉禾乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399008007008012 | 1 | 45 |
云南省 | 振太镇林业服务中心 | 林业技术推广 | 15399008006006008 | 1 | 12 |
云南省 | 酒井乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399008008006006 | 1 | 2 |
云南省 | 国庆乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399008007009013 | 1 | 5 |
云南省 | 坝溜镇农业综合服务中心 | 农技推广 | 15399008003007007 | 1 | 1 |
云南省 | 国庆乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 15399008007009014 | 1 | 5 |
云南省 | 振太镇农业综合服务中心 | 农业技术推广 | 15399008006007009 | 1 | 2 |
云南省 | 按板镇农业综合服务中心 | 农村经济管理 | 15399008006008010 | 1 | 7 |
云南省 | 六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇幼儿园 | 学前教育教师 | 15399026004017001 | 5 | 42 |
云南省 | 和平镇农业综合服务中心 | 农业工程 | 15399008006009011 | 1 | 17 |
云南省 | 阿舍、盘龙、八嘎、蚌峨、者腊、干河、维摩乡,平远、稼依、江那、阿猛镇国土和村镇规划建设服务中心 | 规划员 | 15399026002001001 | 11 | 141 |
云南省 | 金水河镇社会保障服务中心 | 劳动保障员 | 15399025007003001 | 1 | 122 |
云南省 | 田坝乡农业综合服务中心 | 农村经济管理 | 15399008006010012 | 1 | 3 |
云南省 | 平远镇、稼依镇、江那镇、盘龙乡、蚌峨乡、者腊乡文化广播电视服务中心 | 文化宣传员 | 15399026002002001 | 6 | 66 |
云南省 | 稼依镇、阿猛镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399026002003001 | 2 | 6 |
云南省 | 阿猛镇、维摩乡、平远镇农业综合服务中心 | 林业资源管理 | 15399026002004001 | 3 | 12 |
云南省 | 称杆乡农业综合服务中心 | 农经管理 | 15399033001001001 | 1 | 11 |
云南省 | 古登乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医岗 | 15399033001002001 | 1 | 6 |
