安宁市2020年部分事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单公示
安宁市2020年部分事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单公示
安宁市2020年部分事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单公示 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 招聘人员基本情况 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 面试成绩 | 综合成绩=(职业能力倾向测验×50%+综合类综合应用能力×50%)×50%+面试成绩×50% | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||
招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 准考证号 | ||||||||||
1 | 安宁市信访服务中心 | 会计 | 59001 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20260785623 | 81.47 | 68.00 | 79.06 | 76.90 | 合格 | 合格 | ||
2 | 安宁市机关事务管理局 | 会计 | 59002 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20261440721 | 73.77 | 69.00 | 85.90 | 78.64 | 合格 | 合格 | ||
3 | 安宁市招商局 | 招商服务 | 59004 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20261338106 | 71.78 | 72.00 | 82.51 | 77.20 | 合格 | 合格 | ||
4 | 安宁市招商局 | 会计 | 59005 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20260327204 | 72.33 | 67.50 | 81.13 | 75.52 | 合格 | 合格 | ||
5 | 安宁市殡葬管理所 | 会计 | 59006 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20260672112 | 68.45 | 70.00 | 86.17 | 77.70 | 合格 | 合格 | ||
6 | 安宁市房地产交易管理所 | 工程管理 | 59007 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20261336807 | 72.00 | 70.00 | 82.27 | 76.64 | 合格 | 合格 | ||
7 | 安宁市退役军人服务中心 | 会计 | 59008 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20262262207 | 77.82 | 68.75 | 85.09 | 79.19 | 合格 | 合格 | ||
8 | 安宁市林业和草原防灭火监测中心 | 森林保护1 | 59009 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20261647105 | 65.37 | 68.50 | 81.74 | 74.34 | 合格 | 合格 | ||
9 | 安宁市林业和草原防灭火监测中心 | 森林保护2 | 59010 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20262262101 | 73.91 | 64.75 | 80.98 | 75.16 | 合格 | 合格 | ||
10 | 安宁市地方统计调查队 | 财务 | 59011 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20260780115 | 74.02 | 68.00 | 80.02 | 75.52 | 合格 | 合格 | ||
11 | 安宁市统计局县街街道办事处统计站 | 统计员 | 59012 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20260657515 | 80.64 | 68.75 | 83.01 | 78.85 | 合格 | 合格 | ||
12 | 云南昆钢医院 | 财务 | 59013 | 1 | 普通招生计划全日制硕士研究生及以上 | 20260678905 | 66.26 | 68.75 | 80.00 | 73.75 | 合格 | 合格 | ||
13 | 安宁市人民政府八街街道办事处社会保障综合服务中心 | 会计 | 59014 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20261126624 | 71.19 | 69.25 | 83.58 | 76.90 | 合格 | 合格 | ||
14 | 安宁市人民政府八街街道办事处文化综合服务中心 | 综合管理 | 59015 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20260911608 | 67.73 | 71.50 | 86.70 | 78.16 | 合格 | 合格 | ||
15 | 安宁市人民政府八街街道办事处综合执法队 | 综合执法 | 59016 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20260673415 | 76.26 | 64.50 | 88.80 | 79.59 | 合格 | 合格 | ||
16 | 安宁市人民政府青龙街道办事处文化综合服务中心 | 旅游文化专干1 | 59017 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20261335425 | 76.90 | 69.25 | 87.00 | 80.04 | 合格 | 合格 | ||
17 | 安宁市人民政府青龙街道办事处文化综合服务中心 | 旅游文化专干2 | 59018 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20261543512 | 80.30 | 68.00 | 84.10 | 79.13 | 合格 | 合格 | ||
18 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处文化综合服务中心 | 群众文化 | 59019 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20260449827 | 72.36 | 71.00 | 87.90 | 79.79 | 合格 | 合格 | ||
19 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处应急管理综合服务中心 | 应急管理 | 59020 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20261233906 | 65.32 | 69.50 | 84.12 | 75.77 | 合格 | 合格 | ||
20 | 安宁市残疾人综合服务中心 | 综合管理岗 | 59021 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 20261646528 | 71.44 | 65.50 | 81.33 | 74.90 | 合格 | 合格 | ||
公示期自2021年1月20日至1月26日,公示期如有异议,请与安宁市人力资源和社会保障局联系,联系电话:0871-68699750。安宁市监察委员会监督联系电话:0871-68699392。 |
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-01-20/3811995.shtml