东川区2020年直属及部门所属事业单位
公开招聘工作人员拟聘人员公示
东川区2020年直属及部门所属事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示
东川区2020年直属及部门所属事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||
招聘 岗位 |
岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证 号码 |
职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | |||||||
1 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 工程及测绘岗位 | 58dc01 | 4 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 建筑土木工程及管理类、地质地矿地理及测绘类、材料类 | 无 | 20261543826 | 79.26 | 74.75 | 154.01 | 78.57 | 77.94 | 合格 | 合格 | |
2 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 工程及测绘岗位 | 58dc01 | 4 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 建筑土木工程及管理类、地质地矿地理及测绘类、材料类 | 无 | 20260555019 | 76.65 | 72.0 | 148.65 | 79.43 | 77.39 | 合格 | 合格 | |
3 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 工程及测绘岗位 | 58dc01 | 4 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 建筑土木工程及管理类、地质地矿地理及测绘类、材料类 | 无 | 20262161009 | 74.27 | 72.25 | 146.52 | 79.60 | 77.06 | 合格 | 合格 | |
4 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 工程及测绘岗位 | 58dc01 | 4 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 建筑土木工程及管理类、地质地矿地理及测绘类、材料类 | 无 | 20262262521 | 75.52 | 69.0 | 144.52 | 78.97 | 76.29 | 合格 | 合格 | |
5 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 环境工程岗位 | 58dc02 | 1 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 环境及自然保护类 | 无 | 20261953802 | 73.08 | 67.75 | 140.83 | 81.23 | 76.90 | 合格 | 合格 | |
6 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 法学岗位 | 58dc03 | 2 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 法律、法律学、法学、行政法、行政法律事务、行政诉讼法学、经济法、经济法学、民法学 | 无 | 20260805907 | 77.4 | 66.5 | 143.90 | 76.17 | 74.48 | 合格 | 合格 | |
7 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 法学岗位 | 58dc03 | 2 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 法律、法律学、法学、行政法、行政法律事务、行政诉讼法学、经济法、经济法学、民法学 | 无 | 20262263410 | 68.11 | 71.75 | 139.86 | 74.07 | 72.41 | 合格 | 合格 | |
8 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 法学岗位 | 58dc04 | 2 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 法律、法律学、法学、行政法、行政法律事务、行政诉讼法学、经济法、经济法学、民法学 | 无 | 20260668502 | 73.21 | 68.0 | 141.21 | 84.77 | 79.10 | 合格 | 合格 | |
9 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 法学岗位 | 58dc04 | 2 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 法律、法律学、法学、行政法、行政法律事务、行政诉讼法学、经济法、经济法学、民法学 | 无 | 20260448822 | 75.26 | 68.0 | 143.26 | 78.47 | 75.73 | 合格 | 合格 | |
10 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 财务岗位 | 58dc05 | 2 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 财会、财务管理、财务会计、会计、会计学、会计与审计、财务审计与税务管理、审计、审计学 | 具有会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 20261125416 | 76.51 | 66.25 | 142.76 | 81.07 | 77.19 | 合格 | 合格 | |
11 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 财务岗位 | 58dc05 | 2 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 财会、财务管理、财务会计、会计、会计学、会计与审计、财务审计与税务管理、审计、审计学 | 具有会计专业初级及以上专业技术资格证书 | 20262160218 | 70.72 | 70.75 | 141.47 | 79.90 | 76.23 | 合格 | 合格 | |
12 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 食品药品 检验岗位 |
58dc06 | 1 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 无 | 20261748708 | 75.68 | 71.25 | 146.93 | 84.30 | 79.97 | 合格 | 合格 | |
13 | 东川区直属及部门所属事业单位 | 食品药品 检验岗位 |
58dc07 | 1 | 普通招生计划全日制大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 无 | 20261850920 | 68.34 | 71.0 | 139.34 | 81.83 | 76.97 | 合格 | 合格 |
公示期自2021年1月12日至2021年1月20日。公示期间如有异议,请与东川区人力资源和社会保障局联系,电话:0871-62138554。
昆明市东川区人力资源和社会保障局
2021年1月12日
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-01-12/3806092.shtml