2020年文山市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
根据《2020年文山州事业单位公开招聘工作人员通告》和《2020年文山市事业单位公开招聘工作人员面试有关事宜的通知》等规定,我市已完成体检、考察等工作,现将拟聘用人员公示如下:
公示期为7个工作日,公示期内如对公示结果有异议,请向市纪委派驻人社局纪检监察组反映(电话:0876-2143967)。
文山市人力资源和社会保障局
2020年12月21日
岗位 代码 | 招聘单位及岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 体检 结果 | 考察 结果 | 是否进入下一招聘程序 | 备注 |
15326210101 | 马塘镇农业综合服务中心-林业技术员 | 1 | 1153261004814 | 女 | 西南林业大学 | 园林 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210201 | 喜古乡农业综合服务中心-农业技术员 | 3 | 1153261600214 | 女 | 云南农业大学 | 植物保护 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210201 | 新街乡农业综合服务中心-农业技术员 | 3 | 1153260601511 | 男 | 海南大学 | 农学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210201 | 坝心乡农业综合服务中心-农业技术员 | 3 | 1153260504708 | 女 | 云南农业大学 | 植物保护 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210202 | 平坝镇农业综合服务中心-农业技术员 | 3 | 1153260801815 | 男 | 云南农业大学 | 园艺(蔬菜方向) | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210202 | 柳井乡农业综合服务中心-农业技术员 | 3 | 1153261200105 | 男 | 云南农业职业技术学院 | 作物生产技术 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210202 | 红甸乡农业综合服务中心-农业技术员 | 3 | 1153261301118 | 女 | 西南林业大学 | 园艺 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210301 | 德厚镇农业综合服务中心-畜牧兽医技术员 | 3 | 1153261301306 | 男 | 西南林业大学 | 动物科学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210301 | 秉烈乡农业综合服务中心-畜牧兽医技术员 | 3 | 1153261401809 | 女 | 西南林业大学 | 动物科学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210301 | 柳井乡农业综合服务中心-畜牧兽医技术员 | 3 | 1153261101124 | 男 | 云南农业大学 | 动物医学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210401 | 薄竹镇农业综合服务中心-畜牧兽医技术员 | 1 | 1153261302017 | 女 | 华中农业大学 | 动物科学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210501 | 古木镇农业综合服务中心-水利技术员 | 1 | 1153260700226 | 男 | 云南农业大学 | 农业水利工程 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210601 | 2 | 1153260801514 | 女 | 云南农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 未体检 | 未考察 | 怀孕暂缓 | ||
15326210601 | 小街镇农业综合服务中心-水利技术员 | 2 | 1153261004822 | 女 | 昆明理工大学津桥学院 | 水利水电工程 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 马塘镇综合执法队-执法队员 | 11 | 1153260301810 | 女 | 云南司法警官职业学院 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 东山乡综合执法队-执法队员 | 11 | 1153261404523 | 女 | 云南司法警官职业学院 | 法律事务 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 古木镇综合执法队-执法队员 | 11 | 1153260701126 | 女 | 云南警官学院 | 禁毒学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 德厚镇综合执法队-执法队员 | 11 | 1153260901122 | 女 | 云南司法警官职业学院 | 社区矫正 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 平坝镇综合执法队-执法队员 | 11 | 1153260504716 | 女 | 玉溪师范学院 | 法学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 喜古乡综合执法队-执法队员 | 11 | 1153260303826 | 女 | 滇西科技师范学院 | 司法助理 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 小街镇综合执法队-执法队员 | 11 | 1153261304526 | 女 | 云南司法警官职业学院 | 法律事务 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 11 | 1153261005019 | 女 | 玉溪师范学院 | 法学 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | |
15326210701 | 秉烈乡综合执法队-执法队员 | 11 | 1153260101627 | 男 | 德宏师范高等专科学校 | 法律事务 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 新街乡综合执法队-执法队员 | 11 | 1153260802109 | 男 | 云南司法警官职业学院 | 涉毒人员矫治 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 红甸乡综合执法队-执法队员 | 11 | 1153260502922 | 男 | 云南司法警官职业学院 | 毒品犯罪矫治 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210701 | 坝心乡综合执法队-执法队员 | 11 | 1153261802820 | 女 | 太原工业学院 | 法学 | 合格 | 合格 | 是 | 递补进入 |
15326210801 | 开化街道综合执法队-执法队员 | 4 | 1153261202207 | 女 | 云南警官学院 | 法学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210801 | 卧龙街道综合执法队-执法队员 | 4 | 1153260104627 | 女 | 云南警官学院 | 法学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210801 | 新平街道综合执法队-执法队员 | 4 | 1153261202320 | 男 | 云南师范大学 | 法学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210801 | 薄竹镇综合执法队-执法队员 | 4 | 1153260802722 | 女 | 云南警官学院 | 法学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210901 | 开化街道国土和规划建设服务中心-规划技术员 | 2 | 1153261203220 | 女 | 玉溪师范学院 | 土地资源管理 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326210901 | 新平街道国土和规划建设服务中心-规划技术员 | 2 | 1153261102530 | 男 | 桂林理工大学 | 土木工程 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211001 | 马塘镇国土和村镇规划建设服务中心-规划技术员 | 3 | 1153261100605 | 男 | 保山学院 | 土木工程 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211001 | 古木镇国土和村镇规划建设服务中心-规划技术员 | 3 | 1153261104110 | 女 | 福州外语外贸学院 | 工程管理 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211001 | 秉烈乡国土和村镇规划建设服务中心-规划技术员 | 3 | 1153261404718 | 女 | 河南城建学院 | 土地资源管理 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211002 | 追栗街镇国土和村镇规划建设服务中心-规划技术员 | 3 | 1153261100912 | 女 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211002 | 平坝镇国土和村镇规划建设服务中心-规划技术员 | 3 | 1153261301127 | 女 | 云南交通职业技术学院 | 工程造价 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211002 | 红甸乡国土和村镇规划建设服务中心-规划技术员 | 3 | 1153260508626 | 男 | 昆明工业职业技术学院 | 工程造价 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260504230 | 女 | 中央民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153261601824 | 男 | 云南民族大学 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260503308 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153261103219 | 女 | 大理学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153261701510 | 女 | 普洱学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260601321 | 女 | 玉溪师范学院 | 汉语国际教育 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260507023 | 女 | 云南大学旅游文化学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260700708 | 女 | 大理大学 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153261001320 | 女 | 楚雄师范学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260901919 | 女 | 云南大学旅游文化学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153261700705 | 女 | 合肥学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260901514 | 女 | 云南大学 | 对外汉语 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153261100713 | 女 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153261002022 | 女 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153261201316 | 女 | 云南师范大学 | 华文教育 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260504202 | 女 | 江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260602320 | 男 | 云南民族大学 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260304613 | 女 | 云南师范大学 | 汉语言文学 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 |
15326211101 | 文山市第一中学-语文教师 | 19 | 1153260300720 | 女 | 天津师范大学 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 | 是 | 递补进入 |
15326211102 | 文山市第一中学-数学教师 | 10 | 1153261103703 | 女 | 河北经贸大学 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211102 | 文山市第一中学-数学教师 | 10 | 1153260900308 | 男 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211102 | 文山市第一中学-数学教师 | 10 | 1153260307923 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211102 | 文山市第一中学-数学教师 | 10 | 1153260200412 | 女 | 玉溪师范学院 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211102 | 文山市第一中学-数学教师 | 10 | 1153261302201 | 女 | 云南大学 | 信息与计算科学 | 合格 | 不合格 | 否 | |
15326211102 | 文山市第一中学-数学教师 | 10 | 1153260903925 | 男 | 广西大学 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211102 | 文山市第一中学-数学教师 | 10 | 1153260107201 | 女 | 湖南工业大学 | 信息与计算科学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211102 | 文山市第一中学-数学教师 | 10 | 1153261301621 | 男 | 云南民族大学 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211102 | 文山市第一中学-数学教师 | 10 | 1153260800502 | 男 | 云南民族大学 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211103 | 文山市第一中学-地理教师 | 2 | 1153261802815 | 女 | 云南财经大学 | 自然地理与资源环境(国土规划与整治) | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211103 | 文山市第一中学-地理教师 | 2 | 1153261702516 | 男 | 云南财经大学 | 自然地理与资源环境 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211104 | 文山市第一中学-政治教师 | 2 | 1153261304619 | 女 | 云南师范大学 | 思想政治教育 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211104 | 文山市第一中学-政治教师 | 2 | 1153260500304 | 女 | 文山学院 | 思想政治教育 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211201 | 文山市人民医院-临床护理 | 3 | 1153261303619 | 女 | 云南省昆明学院 | 护理学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211201 | 文山市人民医院-临床护理 | 3 | 1153260506407 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211201 | 文山市人民医院-临床护理 | 3 | 1153261300504 | 女 | 天津天狮学院 | 护理学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211202 | 文山市人民医院-临床医生 | 6 | 1153260201209 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211202 | 文山市人民医院-临床医生 | 6 | 1153260601816 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 未体检 | 未考察 | 产期暂缓 | |
15326211202 | 文山市人民医院-临床医生 | 6 | 1153261802101 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211202 | 文山市人民医院-临床医生 | 6 | 1153261702310 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211202 | 文山市人民医院-临床医生 | 6 | 1153260504322 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211202 | 文山市人民医院-临床医生 | 6 | 1153260600101 | 男 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 | |
15326211202 | 文山市人民医院-临床医生 | 6 | 1153261202903 | 女 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 合格 | 合格 | 是 |
来源:http://www.ynwss.gov.cn/info/1148/93883.htm