红河州2014年事业单位公开招聘专业笔试拟录用人员公示(河口县) |
||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业知识笔试成绩 | 专业素质考试成绩 | 成绩排名 | 资格复审情况 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 |
1 | 韦恩玲 | 25032030101 | 河口 | 河口县接待办工作人员 | 0001 | 119 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
2 | 李付乔 | 25032040505 | 河口 | 河口县外事咨询服务中心工作人员 | 0002 | 105 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
3 | 李颖 | 25032030919 | 河口 | 河口县农垦管理局会计 | 0003 | 126 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
4 | 李国清 | 25032030904 | 河口 | 河口县农垦管理局会计 | 0003 | 122.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 该岗位第一名放弃,获得下推资格;拟录用 | |
5 | 李红强 | 25032030929 | 河口 | 河口县会计核算中心会计 | 0004 | 127 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
6 | 周文慧 | 25032031016 | 河口 | 河口县会计核算中心会计 | 0005 | 139 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
7 | 孟光林 | 25032010106 | 河口 | 河口县桥头堡建设领导小组办公室工作人员 | 0006 | 112.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
8 | 韦锐 | 25032030308 | 河口 | 河口县社会主义新农村建设办公室工作人员 | 0007 | 110.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
9 | 邹青 | 25032040901 | 河口 | 河口县土地储备中心工作人员 | 0008 | 122.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
10 | 高杨敬 | 25032041321 | 河口 | 河口县地方公路管理段技术人员 | 0009 | 105.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
11 | 梁东森 | 25032040101 | 河口 | 河口县地方公路管理段南溪镇农村公路管理所技术人员 | 0010 | 103.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
12 | 牛顺发 | 25032041325 | 河口 | 河口县地方公路管理段桥头乡农村公路管理所技术人员 | 0011 | 102.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
13 | 郑昀昕 | 25032041330 | 河口 | 瑶山乡农村公路管理所技术人员 | 0012 | 116.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
14 | 杨莎莎 | 25032040105 | 河口 | 河口县地方公路管理段莲花滩乡农村公路管理所技术人员 | 0014 | 105.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
15 | 王娟 | 25032031103 | 河口 | 河口县医保中心事务所 | 0015 | 139.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
16 | 王超 | 25032031201 | 河口 | 河口县医保中心事务所会计 | 0016 | 127.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
17 | 鲁国梅 | 25032020206 | 河口 | 河口县医保中心事务所办公室工作人员 | 0017 | 117.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
18 | 严梓银 | 25032040312 | 河口 | 河口县城乡居民社会养老保险管理中心网络维护员 | 0018 | 98.5 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
19 | 杨朝祥 | 25032040326 | 河口 | 河口县城乡居民社会养老保险管理中心网络维护员 | 0018 | 92 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 该岗位第一名放弃,获得下推资格;拟录用 | |
20 | 盘丽英 | 25032030317 | 河口 | 河口县城乡居民社会养老保险管理中心政策宣传员 | 0019 | 120.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
21 | 陈熙 | 25032040711 | 河口 | 河口县食品药品检验所药品、医疗器械检验检测及监督管理工作人员 | 0020 | 94.70 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
22 | 景林龙 | 25032040612 | 河口 | 河口县食品药品检验所食品检验检测及监督管理工作人员 | 0021 | 110.10 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
23 | 段虎练 | 25032030423 | 河口 | 河口县食品药品检验所食品检验检测及监督管理工作人员 | 0022 | 136.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
24 | 余泳洁 | 25032040203 | 河口 | 河口县林业工作站人员 | 0023 | 92.60 | 1 | 合格 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
25 | 张庭玮 | 25032040208 | 河口 | 河口县种苗站人员 | 0024 | 101.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
26 | 许翠云 | 25032040808 | 河口 | 河口县农产品质量安全检测中心检测人员 | 0025 | 100.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
27 | 闫伟琼 | 25032040526 | 河口 | 河口县招商局办公室翻译 | 0026 | 118.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
28 | 赵龙彦 | 25032030516 | 河口 | 河口县招商局办公室工作人员 | 0027 | 121.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
29 | 朱燚昕 | 25032041210 | 河口 | 河口县环境监察大队环境监察工作人员 | 0028 | 122.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
30 | 沈梦婷 | 25032030607 | 河口 | 河口县节能监察大队执法监察人员 | 0029 | 140.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
31 | 江桥 | 25032041317 | 河口 | 河口县职业高级中学高中计算机教师 | 0032 | 99.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
32 | 侯海仙 | 25032031212 | 河口 | 河口县老范寨乡中心小学会计 | 0033 | 136 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
33 | 马艺 | 25032031217 | 河口 | 河口县老范寨乡中心小学会计 | 0033 | 130 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 该岗位第一名放弃,获得下推资格;拟录用 | |
34 | 李玉花 | 25032031219 | 河口 | 河口县桥头乡中心小学会计 | 0034 | 117.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
35 | 马雯琪 | 25032031308 | 河口 | 河口县瑶山乡中心小学会计 | 0035 | 135.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
36 | 杨芳芳 | 25032031412 | 河口 | 河口县莲花滩中心小学会计 | 0036 | 138.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
37 | 赵芳 | 25032041002 | 河口 | 河口县人民医院临床医生 | 0038 | 95.40 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
38 | 万启隆 | 25032041009 | 河口 | 河口县人民医院儿科医生 | 0039 | 91.60 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
39 | 周娴 | 25032020314 | 河口 | 河口县人民医院档案室工作人员 | 0040 | 107.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
40 | 陈玫含 | 25032031423 | 河口 | 河口镇坝洒卫生院会计 | 0042 | 137.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
41 | 卢聪 | 25032020424 | 河口 | 河口县爱国卫生运动委员会办公室工作人员 | 0043 | 134.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
42 | 施翔蕙 | 25032031519 | 河口 | 河口县莲花滩乡卫生院财务人员 | 0046 | 125.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
43 | 罗晶妮 | 25032041404 | 河口 | 河口县瑶山乡卫生院检验员 | 0053 | 93.40 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
44 | 秦润 | 25032010108 | 河口 | 河口县南溪农场劳动与社会保障工作人员 | 0054 | 127.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
45 | 王永凤 | 25032040401 | 河口 | 河口县坝洒农场农林水服务中心工作人员 | 0055 | 101.60 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
46 | 白冬梅 | 25032030715 | 河口 | 河口县南溪镇农业综合服务中心中心工作人员 | 0057 | 135.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
47 | 杜赟 | 25032030802 | 河口 | 河口县南溪镇社会保障服务中心办公室工作人员 | 0058 | 119.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
48 | 刘玲 | 25032031618 | 河口 | 河口县南溪镇社会保障服务中心会计 | 0059 | 131.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
49 | 张庭铭 | 25032041306 | 河口 | 河口县南溪镇国土和村镇规划建设服务中心工作人员 | 0060 | 108.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
50 | 袁敏 | 25032040414 | 河口 | 河口县南溪镇农业服务中心工作人员 | 0061 | 92.30 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
51 | 何艳英 | 25032031715 | 河口 | 河口县老范寨乡社会保障服务中心财务人员 | 0062 | 128.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
52 | 马周妹 | 25032040222 | 河口 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心办公室工作人员 | 0064 | 114.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
53 | 邓金美 | 25032030822 | 河口 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心办公室工作人员 | 0065 | 101.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
54 | 陈冬 | 25032041105 | 河口 | 河口县老范寨乡文化广播电视服务中心设备维护管理员 | 0066 | 92.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
55 | 杨定文 | 25032021304 | 河口 | 河口县老范寨乡人口和计划生育服务中心法律宣传员 | 0067 | 124 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
56 | 唐毅 | 25032021222 | 河口 | 河口县老范寨乡人口和计划生育服务中心法律宣传员 | 0067 | 124 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 该岗位第一名放弃,获得下推资格;拟录用 | |
57 | 陈定强 | 25032021620 | 河口 | 河口县莲花滩乡社会保障服务中心办公室工作人员 | 0068 | 123.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
58 | 李和 | 25032041315 | 河口 | 河口县莲花滩乡农业综合服务中心工作人员 | 0069 | 107.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
59 | 高澜语 | 25032031808 | 河口 | 河口县莲花滩乡农业综合服务中心财务人员 | 0070 | 126.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
60 | 陈义英 | 25032011109 | 河口 | 河口县莲花滩乡文化广播电视服务中心管理员 | 0071 | 137.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
61 | 李广富 | 25032021905 | 河口 | 河口县莲花滩乡人人口和计划生育服务中心工作人员 | 0072 | 127.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
62 | 陶珍 | 25032030827 | 河口 | 河口县桥头苗族壮族乡文化广播电视服务中心工作人员 | 0073 | 114.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
63 | 杨运会 | 25032040423 | 河口 | 河口县桥头苗族壮族乡农业服务中心工作人员 | 0074 | 92.90 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
64 | 王国芬 | 25032022007 | 河口 | 河口县桥头苗族壮族乡农业综合服务中心法律咨询工作人员 | 0075 | 108.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
65 | 杨永平 | 25032031814 | 河口 | 河口县桥头苗族壮族乡农业综合服务中心会计 | 0076 | 118.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
66 | 白云妹 | 25032022207 | 河口 | 河口县瑶山乡文化和广播电视服务中心办公室工作人员 | 0079 | 120.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 放弃 | |
67 | 陈红星 | 25032022107 | 河口 | 河口县瑶山乡文化和广播电视服务中心办公室工作人员 | 0079 | 116.00 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 该岗位第一名放弃,获得下推资格;拟录用 | |
68 | 吴现玲 | 25032012203 | 河口 | 河口县瑶山乡文化和广播电视服务中心文化宣传员 | 0080 | 125.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
69 | 杨春华 | 25032040915 | 河口 | 河口县瑶山乡国土和村镇规划建设服务中心办公室工作人员 | 0082 | 133.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
70 | 冯承鹏 | 河口 | 河口县民族文化工作队舞蹈演员 | 0031 | 90.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
71 | 冉金艳 | 河口 | 河口县高级中学高中数学教师 | 0037 | 90.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
72 | 刀梦瑜 | 河口 | 河口县民族文化工作队器乐演奏员 | 0030 | 96.26 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | ||
73 | 赵颖秋 | 河口 | 河口县民族文化工作队器乐演奏员 | 0030 | 83 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
红河州2014年事业单位公开招聘专业素质考核拟录用人员公示(河口县) |
|||||||||||
序号 | 姓名 | 抽签号 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业素质考核成绩 | 成绩排名 | 资格复审情况 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 |
1 | 冯承鹏 | 2 | 河口 | 河口县民族文化工作队舞蹈演员 | 0031 | 90.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
2 | 冉金艳 | 1 | 河口 | 河口县高级中学高中数学教师 | 0037 | 90.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
3 | 刀梦瑜 | 6 | 河口 | 河口县民族文化工作队器乐演奏员 | 0030 | 96.26 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
4 | 赵颖秋 | 7 | 河口 | 河口县民族文化工作队器乐演奏员 | 0030 | 83 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |