背景:
阅读全文

2020年昆明市晋宁区事业单位招聘综合成绩公示

[日期:2020-12-01] 来源:昆明市人社局网站

昆明市晋宁区事业单位2020年

公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示

根据《昆明市晋宁区事业单位二〇二〇年公开招聘工作人员简章》,晋宁区事业单位2020年公开招聘工作人员笔试、面试已经结束,现将综合成绩及拟进入考察人选公示如下,公示期为:2020年12月1日——2020年12月7日,公示期内如有异议,请拨打以下监督举报电话:

晋宁区监察委员会: 0871-67892469

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局:0871-67801858

考察及体检时间另行通知,请拟进入考察的考生确保通信畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关、停机状态等原因,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。

附:

昆明市晋宁区事业单位2020年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局

2020年12月1日

昆明市晋宁区事业单位2020年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否拟进入考察 备注
1 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260670205 72.51 69.25 141.76 82.58 76.73 1  
2 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260805201 74.02 61.75 135.77 85.44 76.66 2    
3 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260917314 72.36 65.0 137.36 81.06 74.87 3    
4 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20262057723 72.2 74.0 146.2 83.58 78.34 1  
5 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260912315 69.56 70.0 139.56 82.74 76.26 2    
6 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260451625 73.82 65.5 139.32 81.8 75.73 3    
7 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260786206 76.06 65.25 141.31 82.48 76.57 1  
8 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260100616 65.87 69.25 135.12 84.52 76.04 2    
9 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260912313 71.27 66.5 137.77 82.72 75.80 3    
10 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261023328 75.49 71.75 147.24 86.38 80.00 1  
11 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260803217 75.85 66.0 141.85 81.84 76.38 2    
12 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260782324 78.23 64.75 142.98 0 35.75 3    
13 昆明市晋宁区六街镇农业综合服务中心 工程岗位 57005 20261335402 72.2 70.0 142.2 82.38 76.74 1  
14 昆明市晋宁区六街镇农业综合服务中心 工程岗位 57005 20260801209 71.4 67.5 138.9 83.26 76.36 2    
15 昆明市晋宁区六街镇农业综合服务中心 工程岗位 57005 20260916509 72.13 64.25 136.38 0 34.10 3    
16 夕阳彝族乡财政所 财务会计岗 57006 20260786115 75.74 67.75 143.49 86.24 78.99 1  
17 夕阳彝族乡财政所 财务会计岗 57006 20261646026 75.6 65.25 140.85 85.02 77.72 2    
18 夕阳彝族乡财政所 财务会计岗 57006 20260328111 75.4 64.25 139.65 84.62 77.22 3    
19 夕阳彝族乡农业综合服务中心 水利建设岗 57007 20261543329 72.24 62.5 134.74 80.52 73.95 1  
20 夕阳彝族乡农业综合服务中心 水利建设岗 57007 20261441007 69.78 68.0 137.78 78.64 73.77 2    
21 夕阳彝族乡农业综合服务中心 水利建设岗 57007 20260338906 69.75 66.25 136 77.06 72.53 3    
22 夕阳彝族乡文化综合服务中心 工程建设岗 57008 20261127717 81.22 66.5 147.72 81.42 77.64 1  
23 夕阳彝族乡文化综合服务中心 工程建设岗 57008 20261440206 72.91 68.75 141.66 82.12 76.48 2    
24 夕阳彝族乡文化综合服务中心 工程建设岗 57008 20260450103 68.5 69.5 138 0 34.50 3    
25 昆明市晋宁区债务管理中心 财务会计 57009 20260327425 77.1 67.25 144.35 82.82 77.50 1  
26 昆明市晋宁区债务管理中心 财务会计 57009 20261231130 66.48 75.0 141.48 81.58 76.16 2    
27 昆明市晋宁区债务管理中心 财务会计 57009 20261130130 73.0 66.5 139.5 80.6 75.18 3    
28 昆明市晋宁区债务管理中心 财务会计 57010 20260677410 74.31 68.5 142.81 83.5 77.45 1  
29 昆明市晋宁区债务管理中心 财务会计 57010 20261953727 71.17 72.5 143.67 79.08 75.46 2    
30 昆明市晋宁区债务管理中心 财务会计 57010 20260805101 72.94 69.75 142.69 78.72 75.03 3    
31 昆明市晋宁区城市管理服务中心 园林绿化管理人员 57011 20260669827 75.15 64.25 139.4 78.04 73.87 1  
32 昆明市晋宁区城市管理服务中心 园林绿化管理人员 57011 20260554112 71.7 65.25 136.95 77.78 73.13 2    
33 昆明市晋宁区城市管理服务中心 园林绿化管理人员 57011 20260103425 73.58 62.25 135.83 78.1 73.01 3    
34 昆明市晋宁区城市管理服务中心 园林绿化管理人员 57012 20261440719 69.45 69.5 138.95 85.44 77.46 1  
35 昆明市晋宁区城市管理服务中心 园林绿化管理人员 57012 20260787026 75.67 61.5 137.17 78.92 73.75 2    
36 昆明市晋宁区城市管理服务中心 园林绿化管理人员 57012 20260324614 73.16 63.0 136.16 79.3 73.69 3    
37 昆明市晋宁区城市管理服务中心 园林绿化管理人员 57013 20261128720 75.49 66.5 141.99 83.22 77.11 1  
38 昆明市晋宁区城市管理服务中心 园林绿化管理人员 57013 20262058803 75.35 67.75 143.1 81.84 76.70 2    
39 昆明市晋宁区城市管理服务中心 园林绿化管理人员 57013 20260444609 73.32 64.25 137.57 83.9 76.34 3    
40 昆明市晋宁区城市管理服务中心 市政管理人员 57014 20262057907 73.85 70.25 144.1 82.38 77.22 1  
41 昆明市晋宁区城市管理服务中心 市政管理人员 57014 20262057503 71.33 70.75 142.08 80.5 75.77 2    
42 昆明市晋宁区城市管理服务中心 市政管理人员 57014 20260107227 74.07 68.5 142.57 79.9 75.59 3    
43 昆明市晋宁区城市管理服务中心 市政管理人员 57015 20260786518 79.39 66.0 145.39 84.38 78.54 1  
44 昆明市晋宁区城市管理服务中心 市政管理人员 57015 20260333624 69.75 69.75 139.5 81.58 75.67 2    
45 昆明市晋宁区城市管理服务中心 市政管理人员 57015 20260664018 73.74 65.0 138.74 81.06 75.22 3    
46 昆明市晋宁区城市更新改造办公室 综合管理岗位 57016 20261232127 81.91 63.5 145.41 82.78 77.74 1  
47 昆明市晋宁区城市更新改造办公室 综合管理岗位 57016 20261231519 69.03 74.75 143.78 82.46 77.18 2    
48 昆明市晋宁区城市更新改造办公室 综合管理岗位 57016 20260790819 74.99 68.5 143.49 78.16 74.95 3    
49 昆明市晋宁区房地产管理所 工程类综合岗位 57017 20262262905 78.72 71.0 149.72 80.7 77.78 1  
50 昆明市晋宁区房地产管理所 工程类综合岗位 57017 20260448910 77.98 65.25 143.23 83.38 77.50 2    
51 昆明市晋宁区房地产管理所 工程类综合岗位 57017 20260210419 73.33 66.25 139.58 77.76 73.78 3    
52 昆明市晋宁区房地产管理所 工程类综合岗位 57018 20260442828 69.78 67.5 137.28 80.26 74.45 1  
53 昆明市晋宁区房地产管理所 工程类综合岗位 57018 20260677523 70.83 67.0 137.83 78.32 73.62 2    
54 昆明市晋宁区房地产管理所 工程类综合岗位 57018 20260222429 65.68 71.0 136.68 78.34 73.34 3    
55 昆明市晋宁区房地产管理所 工程类综合岗位 57019 20260780527 73.88 68.25 142.13 81.13 76.10 1  
56 昆明市晋宁区房地产管理所 工程类综合岗位 57019 20261129210 71.22 70.25 141.47 80.3 75.52 2    
57 昆明市晋宁区房地产管理所 工程类综合岗位 57019 20261439706 70.17 71.25 141.42 79.66 75.19 3    
58 昆明市晋宁区应急救援中心 危险化学品监管人员 57020 20260787103 78.89 64.0 142.89 80.26 75.85 1  
59 昆明市晋宁区应急救援中心 危险化学品监管人员 57020 20260554216 81.71 60.5 142.21 79.48 75.29 2    
60 昆明市晋宁区应急救援中心 危险化学品监管人员 57020 20260806801 71.6 67.5 139.1 80.18 74.87 3    
61 昆明市晋宁区应急救援中心 危险化学品监管人员 57021 20260785227 78.15 64.5 142.65 83.38 77.35 1  
62 昆明市晋宁区应急救援中心 危险化学品监管人员 57021 20260337618 79.67 65.0 144.67 81.77 77.05 2    
63 昆明市晋宁区应急救援中心 危险化学品监管人员 57021 20261852711 68.56 73.0 141.56 82.4 76.59 3    
64 昆明市晋宁区应急救援中心 非煤矿山监管人员 57022 20260215509 76.1 61.25 137.35 86.28 77.48 1  
65 昆明市晋宁区应急救援中心 非煤矿山监管人员 57022 20260104012 69.0 68.25 137.25 82.04 75.33 2    
66 昆明市晋宁区应急救援中心 非煤矿山监管人员 57022 20261338401 70.75 65.75 136.5 77.38 72.82 3    
67 昆明市晋宁区应急救援中心 安全生产工作人员 57023 20261544817 78.65 67.0 145.65 82.88 77.85 1  
68 昆明市晋宁区应急救援中心 安全生产工作人员 57023 20261130126 78.97 64.75 143.72 80.49 76.18 2    
69 昆明市晋宁区应急救援中心 安全生产工作人员 57023 20260809602 71.74 68.25 139.99 77.86 73.93 3    
70 昆明市晋宁区应急救援中心 财务会计 57024 20260918908 76.4 72.0 148.4 83.24 78.72 1  
71 昆明市晋宁区应急救援中心 财务会计 57024 20260911518 79.14 65.75 144.89 83.62 78.03 2    
72 昆明市晋宁区应急救援中心 财务会计 57024 20260104810 75.75 67.25 143 0 35.75 3    
73 昆明市晋宁区不动产登记中心 不动产登记 57025 20261231326 71.36 73.75 145.11 80.64 76.60 1  
74 昆明市晋宁区不动产登记中心 不动产登记 57025 20260217002 75.13 67.75 142.88 80.58 76.01 2    
75 昆明市晋宁区不动产登记中心 不动产登记 57025 20262161903 76.65 70.0 146.65 78.14 75.73 3    
76 昆明市晋宁区市场监督管理检验检测中心 检验员 57026 20260219015 80.14 68.5 148.64 83.18 78.75 1  
77 昆明市晋宁区市场监督管理检验检测中心 检验员 57026 20261024115 74.6 69.5 144.1 81.58 76.82 2    
78 昆明市晋宁区市场监督管理检验检测中心 检验员 57026 20260324304 79.14 66.0 145.14 78.98 75.78 3    
79 昆明市晋宁区市场监督管理检验检测中心 检验员 57027 20260808003 76.57 70.0 146.57 82.56 77.92 1  
80 昆明市晋宁区市场监督管理检验检测中心 检验员 57027 20261852503 76.84 73.25 150.09 79.76 77.40 2    
81 昆明市晋宁区市场监督管理检验检测中心 检验员 57027 20261234407 77.9 66.75 144.65 79.76 76.04 3    
82 昆明市晋宁区水务局水利管理站 水利工程管理岗位 57028 20260911509 77.48 69.25 146.73 82.26 77.81 1  
83 昆明市晋宁区水务局水利管理站 水利工程管理岗位 57028 20261544806 73.74 62.0 135.74 77.72 72.80 2    
84 昆明市晋宁区水务局水利管理站 水利工程管理岗位 57028 20260209721 71.64 66.0 137.64 75.16 71.99 3    
85 昆明市晋宁区水务局水利管理站 水利工程管理岗位 57029 20261335730 76.07 67.0 143.07 82.26 76.90 1  
86 昆明市晋宁区水务局水利管理站 水利工程管理岗位 57029 20260107211 70.58 69.0 139.58 83.74 76.77 2    
87 昆明市晋宁区水务局水利管理站 水利工程管理岗位 57029 20261953718 71.07 70.5 141.57 78.38 74.58 3    
88 昆明市晋宁区融媒体中心 新闻记者 57030 20261335525 75.57 66.75 142.32 80.68 75.92 1  
89 昆明市晋宁区融媒体中心 新闻记者 57030 20260801920 74.27 66.0 140.27 80.46 75.30 2    
90 昆明市晋宁区融媒体中心 新闻记者 57030 20261545419 68.79 71.75 140.54 80.08 75.18 3    

来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-01/3761653.shtml

我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论