背景:
阅读全文

文山州2014年公务员录用面试成绩公示

[日期:2014-07-25] 来源:文山人社网

文山州2014年公务员录用面试成绩表

序号 准考证号 姓名 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 岗位代码 招录计划申报单位 招录单位全称
1 11017301819 张玮 179.50 83.59 71.71 2600001001 文山州财政局 文山壮族苗族自治州财政局票据中心
2 11360701616 陈一玮 158.50 86.18 69.51 2600001001 文山州财政局 文山壮族苗族自治州财政局票据中心
3 11260104504 袁方 165.00 0 27.50 2600002001 文山州档案局 文山壮族苗族自治州档案局
4 11360804723 杨正 162.00 83.34 68.67 2600002001 文山州档案局 文山壮族苗族自治州档案局
5 11260104622 蒋昇伦 166.50 84.41 69.96 2600003001 文山州发改委 文山州发展和改革委员会
6 11013300822 吴南 157.00 81.55 66.94 2600003002 文山州发改委 文山州发展和改革委员会
7 11013101326 朱帝丞 146.00 87.95 68.31 2600003002 文山州发改委 文山州发展和改革委员会
8 11260208816 普天娥 165.50 84.46 69.81 2600003003 文山州发改委 文山州发展和改革委员会
9 11011300301 黄丽红 160.50 75.34 64.42 2600003003 文山州发改委 文山州发展和改革委员会
10 11260201917 唐麟 154.50 82.97 67.24 2600004001 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
11 11260109822 方正 136.50 81.51 63.51 2600004001 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
12 11260104730 唐溪苇 145.00 79.11 63.72 2600004002 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
13 11260304219 戴昀言 123.50 79.34 60.25 2600004002 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
14 11260400802 代文思 143.50 83.51 65.67 2600004003 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
15 11360801215 高瑞 143.50 83.94 65.89 2600004003 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
16 11260102407 陈鑫 160.50 81.11 67.31 2600004004 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
17 11260400801 廖世云 158.00 82.62 67.64 2600004004 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
18 11260101520 杨云东 134.00 80.93 62.80 2600004005 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
19 11210803204 涂国忠 130.50 78.17 60.84 2600004005 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
20 11260307322 陆子鹏 105.50 0 17.58 2600004005 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
21 11260305324 杨自发 159.00 85.93 69.47 2600004006 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
22 11260305013 郭乔 152.00 87.2 68.93 2600004006 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
23 11260301407 张曼娅 178.50 87.06 73.28 2600004007 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
24 11260301104 吴旭 172.00 78.68 68.01 2600004007 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
25 11012902817 代云凯 152.00 80.48 65.57 2600004008 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
26 11250602701 陆向鹏 140.00 80.99 63.83 2600004008 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
27 11250504208 李兴文 132.00 80.26 62.13 2600004009 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
28 11260300522 李洪鑫 128.00 79.27 60.97 2600004009 文山州公安局 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队
29 11011302917 徐宇婷 160.00 81.96 67.65 2600005001 文山州广电局 文山壮族苗族自治州广播电视局
30 11260208429 朱薇 160.00 81.82 67.58 2600005001 文山州广电局 文山壮族苗族自治州广播电视局
31 11010703114 鄢文俊 142.50 81.15 64.33 2600006002 文山州交通运输局 广南县道路运输管理局
32 11360213701 姚进南 135.50 79.96 62.56 2600006002 文山州交通运输局 广南县道路运输管理局
33 11220104110 沈勇兰 146.00 81.92 65.29 2600006003 文山州交通运输局 广南县道路运输管理局
34 11260403509 殷梦琳 134.00 83.47 64.07 2600006003 文山州交通运输局 广南县道路运输管理局
35 11010104215 陆正江 170.00 84 70.33 2600006004 文山州交通运输局 广南县道路运输管理局
36 11360801125 李松 169.50 83.24 69.87 2600006004 文山州交通运输局 广南县道路运输管理局
37 11013301109 张婵娟 159.00 85.35 69.18 2600006005 文山州交通运输局 广南县道路运输管理局
38 11291401428 陆德汝 154.00 75.45 63.39 2600006005 文山州交通运输局 广南县道路运输管理局
39 11260208110 黄如东 172.50 84.31 70.91 2600006007 文山州交通运输局 马关县道路运输管理局
40 11260100117 孙加智 163.00 86.21 70.27 2600006007 文山州交通运输局 马关县道路运输管理局
41 11260107503 陶学芳 137.00 76.34 61.00 2600006008 文山州交通运输局 马关县道路运输管理局
42 11260303629 蔡方燕 136.00 85.17 65.25 2600006008 文山州交通运输局 马关县道路运输管理局
43 11260107101 严正帅 147.50 83.09 66.13 2600006009 文山州交通运输局 平远镇道路运输管理分局
44 11260108718 李绍条 139.00 84.54 65.44 2600006009 文山州交通运输局 平远镇道路运输管理分局
45 11260200725 金伟 176.00 81.47 70.07 2600006010 文山州交通运输局 丘北县道路运输管理局
46 11220404912 李建华 163.50 82.3 68.40 2600006010 文山州交通运输局 丘北县道路运输管理局
47 11013102623 王晓艳 189.00 82.15 72.58 2600006011 文山州交通运输局 丘北县道路运输管理局
48 11017202716 严学娇 170.00 78.21 67.44 2600006011 文山州交通运输局 丘北县道路运输管理局
49 11260205722 胡纹僬 170.00 83.18 69.92 2600006011 文山州交通运输局 丘北县道路运输管理局
50 11220406901 蒋毅 169.00 83.61 69.97 2600006012 文山州交通运输局 文山州地方海事局
51 11260301519 何云南 152.50 79.26 65.05 2600006012 文山州交通运输局 文山州地方海事局
52 11260106806 陆树毅 140.00 78.03 62.35 2600006013 文山州交通运输局 西畴县道路运输管理局
53 11260207612 梁明江 118.50 79.61 59.56 2600006013 文山州交通运输局 西畴县道路运输管理局
54 11260202728 王江蓉 141.50 84.66 65.91 2600006014 文山州交通运输局 砚山县道路运输管理局
55 11260204909 黄兴良 140.00 83.3 64.98 2600006014 文山州交通运输局 砚山县道路运输管理局
56 11260110312 钱林荣 142.00 82.1 64.72 2600008001 文山州商务局 文山州商务局
57 11360804402 农雨 168.00 84.82 70.41 2600008002 文山州商务局 文山州商务局
58 11260104803 冯瑞 167.00 86.02 70.84 2600008002 文山州商务局 文山州商务局
59 11260208225 李金红 164.00 0 27.33 2600009001 文山州统计局 文山州统计局普查中心
60 11013103425 陶锦 141.00 82.89 64.95 2600009001 文山州统计局 文山州统计局普查中心
61 11010803510 何超俊 177.00 82.86 70.93 2600009002 文山州统计局 文山州统计局普查中心
62 11010100411 浦婷婷 170.50 82.32 69.58 2600009003 文山州统计局 文山州统计局普查中心
63 11260302613 赵栩 152.50 77.68 64.26 2600009003 文山州统计局 文山州统计局普查中心
64 11260202223 李天仞 162.50 83.88 69.02 2600011001 文山壮族苗族自治州地震局 文山壮族苗族自治州地震局
65 11300205818 陶此文 156.00 78.22 65.11 2600011001 文山壮族苗族自治州地震局 文山壮族苗族自治州地震局
66 11013500105 李凯歌 172.00 83.94 70.64 2600995001 云南省工商行政管理局 文山州工商行政管理局
67 11230104514 方建锐 165.50 81.95 68.56 2600995001 云南省工商行政管理局 文山州工商行政管理局
68 11260306221 杨寿颖 165.00 83.04 69.02 2600995002 云南省工商行政管理局 文山州工商行政管理局
69 11260106524 曾建容 164.00 77.62 66.14 2600995002 云南省工商行政管理局 文山州工商行政管理局
70 11260302318 杨霞 164.50 85.21 70.02 2600995003 云南省工商行政管理局 文山州工商行政管理局
71 11360901418 汪珊珊 164.50 82.39 68.61 2600995003 云南省工商行政管理局 文山州工商行政管理局
72 11260402128 王明禹 173.50 84.38 71.11 2600995004 云南省工商行政管理局 文山州工商行政管理局
73 11360208519 全力 168.50 84.18 70.17 2600995004 云南省工商行政管理局 文山州工商行政管理局
74 11260307107 翚云璞 139.00 84.46 65.40 2601001001 文山市人力资源和社会保障局 文山市坝心彝族乡财政所
75 11260107204 田珂源 123.50 84.2 62.68 2601001001 文山市人力资源和社会保障局 文山市坝心彝族乡财政所
76 11260301728 刘建凯 155.00 85.03 68.35 2601001002 文山市人力资源和社会保障局 文山市坝心彝族乡人民政府
77 11260206823 代林洲 154.00 83.67 67.50 2601001002 文山市人力资源和社会保障局 文山市坝心彝族乡人民政府
78 11260203905 李湘云 162.00 85.96 69.98 2601001003 文山市人力资源和社会保障局 文山市坝心彝族乡人民政府
79 11260402223 高达琼 160.00 84 68.67 2601001003 文山市人力资源和社会保障局 文山市坝心彝族乡人民政府
80 11260109719 马成龙 143.50 86.71 67.27 2601001004 文山市人力资源和社会保障局 文山市秉烈乡国土资源管理所
81 11260403112 高凌婕 166.00 82.08 68.71 2601001005 文山市人力资源和社会保障局 文山市秉烈彝族乡财政所
82 11260301621 李薇 131.00 80.67 62.17 2601001005 文山市人力资源和社会保障局 文山市秉烈彝族乡财政所
83 11013501211 高代月 156.00 81.5 66.75 2601001006 文山市人力资源和社会保障局 文山市秉烈彝族乡人民政府
84 11260107321 古自红 146.50 77.65 63.24 2601001006 文山市人力资源和社会保障局 文山市秉烈彝族乡人民政府
85 11260301506 杨盛勇 117.00 82.93 60.97 2601001007 文山市人力资源和社会保障局 文山市秉烈彝族乡人民政府
86 11260202720 卢永榴 114.50 79.68 58.92 2601001007 文山市人力资源和社会保障局 文山市秉烈彝族乡人民政府
87 11260403301 李文影 151.00 79.84 65.09 2601001008 文山市人力资源和社会保障局 文山市薄竹镇财政所
88 11260303126 魏安萍 146.50 84.61 66.72 2601001008 文山市人力资源和社会保障局 文山市薄竹镇财政所
89 11013001103 严亚楠 148.50 82.84 66.17 2601001009 文山市人力资源和社会保障局 文山市薄竹镇国土资源管理所
90 11260110727 张波 160.00 79.83 66.58 2601001010 文山市人力资源和社会保障局 文山市薄竹镇人民政府
91 11260400114 普永仕 144.00 83.8 65.90 2601001010 文山市人力资源和社会保障局 文山市薄竹镇人民政府
92 11012800813 王敏 152.50 83.2 67.02 2601001011 文山市人力资源和社会保障局 文山市薄竹镇人民政府
93 11011102412 雷芝银 142.00 78.72 63.03 2601001011 文山市人力资源和社会保障局 文山市薄竹镇人民政府
94 11270101105 余永虹 124.50 79.33 60.42 2601001012 文山市人力资源和社会保障局 文山市薄竹镇人民政府
95 11260107702 敖治艳 119.50 82.48 61.16 2601001012 文山市人力资源和社会保障局 文山市薄竹镇人民政府
96 11260106029 尹航 143.50 82.63 65.23 2601001013 文山市人力资源和社会保障局 文山市德厚镇财政所
97 11260105913 郭雅娴 140.00 80.52 63.59 2601001013 文山市人力资源和社会保障局 文山市德厚镇财政所
98 11017200212 常家俊 149.50 84.3 67.07 2601001014 文山市人力资源和社会保障局 文山市德厚镇国土资源管理所
99 11260108015 韦黎民 173.50 83.59 70.71 2601001015 文山市人力资源和社会保障局 文山市德厚镇人民政府
100 11260204601 王荣华 166.00 83.57 69.45 2601001016 文山市人力资源和社会保障局 文山市德厚镇人民政府
101 11360703207 王金花 159.50 79.71 66.44 2601001016 文山市人力资源和社会保障局 文山市德厚镇人民政府
102 11260201630 王其娜 178.50 74.82 67.16 2601001017 文山市人力资源和社会保障局 文山市德厚镇人民政府
103 11010602616 肖宇 177.00 82.76 70.88 2601001017 文山市人力资源和社会保障局 文山市德厚镇人民政府
104 11260101326 季树岑 165.00 84.78 69.89 2601001019 文山市人力资源和社会保障局 文山市古木镇财政所
105 11260102510 朱荣珠 163.50 82.57 68.54 2601001019 文山市人力资源和社会保障局 文山市古木镇财政所
106 11010102606 李顺英 112.50 78.93 58.22 2601001020 文山市人力资源和社会保障局 文山市古木镇国土资源管理所
107 11260108729 陶金文 164.00 80.68 67.67 2601001021 文山市人力资源和社会保障局 文山市古木镇人民政府
108 11260306419 侯天才 159.50 82.55 67.86 2601001021 文山市人力资源和社会保障局 文山市古木镇人民政府
109 11260304929 杨峰 163.00 81.55 67.94 2601001022 文山市人力资源和社会保障局 文山市红甸回族乡财政所
110 11012800710 马建恩 128.50 82.88 62.86 2601001022 文山市人力资源和社会保障局 文山市红甸回族乡财政所
111 11011401909 杨康 175.00 87.16 72.75 2601001023 文山市人力资源和社会保障局 文山市柳井彝族乡财政所
112 11260205225 马钰然 152.00 82.8 66.73 2601001023 文山市人力资源和社会保障局 文山市柳井彝族乡财政所
113 11260206815 白茹 160.00 83.95 68.64 2601001024 文山市人力资源和社会保障局 文山市柳井彝族乡人民政府
114 11260201013 杨倩倩 154.00 86.05 68.69 2601001024 文山市人力资源和社会保障局 文山市柳井彝族乡人民政府
115 11260103310 张驰 166.00 77.09 66.21 2601001025 文山市人力资源和社会保障局 文山市柳井彝族乡人民政府
116 11260403803 侬恩奇 137.00 81.22 63.44 2601001025 文山市人力资源和社会保障局 文山市柳井彝族乡人民政府
117 11260104727 唐周瑞 152.00 85.65 68.16 2601001026 文山市人力资源和社会保障局 文山市马塘镇国土资源管理所
118 11260205211 朱春燕 146.50 83.19 66.01 2601001026 文山市人力资源和社会保障局 文山市马塘镇国土资源管理所
119 11260306908 罗祖翠 141.50 80.8 63.98 2601001027 文山市人力资源和社会保障局 文山市马塘镇人民政府
120 11260303911 谢登基 122.50 81.73 61.28 2601001027 文山市人力资源和社会保障局 文山市马塘镇人民政府
121 11260107709 王华锋 147.50 87.13 68.15 2601001028 文山市人力资源和社会保障局 文山市马塘镇人民政府
122 11250703307 杨雄薇 151.00 87.09 68.71 2601001029 文山市人力资源和社会保障局 文山市马塘镇人民政府
123 11260103403 陆潇妮 149.00 84.35 67.01 2601001029 文山市人力资源和社会保障局 文山市马塘镇人民政府
124 11260403808 王聪 160.50 81.21 67.36 2601001030 文山市人力资源和社会保障局 文山市平坝镇国土资源管理所
125 11010102813 聂磊 135.50 81.5 63.33 2601001030 文山市人力资源和社会保障局 文山市平坝镇国土资源管理所
126 11260101114 黄硕毅 171.00 84.73 70.87 2601001031 文山市人力资源和社会保障局 文山市平坝镇人民政府
127 11250702830 王善卫 159.50 80.2 66.68 2601001031 文山市人力资源和社会保障局 文山市平坝镇人民政府
128 11260306722 刘群德 143.00 80.9 64.28 2601001032 文山市人力资源和社会保障局 文山市平坝镇人民政府
129 11260108122 章志伟 142.50 79.26 63.38 2601001032 文山市人力资源和社会保障局 文山市平坝镇人民政府
130 11260105701 张亭 159.00 83.9 68.45 2601001033 文山市人力资源和社会保障局 文山市食品药品监督管理局薄竹食品药品监管所
131 11260203326 曹春锦 143.00 81.61 64.64 2601001033 文山市人力资源和社会保障局 文山市食品药品监督管理局薄竹食品药品监管所
132 11260201802 何娴 179.00 83.69 71.68 2601001034 文山市人力资源和社会保障局 文山市食品药品监督管理局小街食品药品监管所
133 11260301213 熊若希 168.00 84.97 70.49 2601001034 文山市人力资源和社会保障局 文山市食品药品监督管理局小街食品药品监管所
134 11260400228 尹泽文 166.50 83.43 69.47 2601001035 文山市人力资源和社会保障局 文山市喜古乡财政所
135 11260109830 蔡国婉 157.00 85.54 68.94 2601001035 文山市人力资源和社会保障局 文山市喜古乡财政所
136 11013500912 杨灵晓 133.50 81.57 63.04 2601001036 文山市人力资源和社会保障局 文山市小街镇财政所
137 11011101309 王宗杰 124.00 0 20.67 2601001036 文山市人力资源和社会保障局 文山市小街镇财政所
138 11260206721 朱加仙 155.00 80.85 66.26 2601001037 文山市人力资源和社会保障局 文山市小街镇国土资源管理所
139 11260103929 陈海欧 124.50 77.47 59.49 2601001037 文山市人力资源和社会保障局 文山市小街镇国土资源管理所
140 11260206210 池荣涛 148.50 83.09 66.30 2601001038 文山市人力资源和社会保障局 文山市小街镇人民政府
141 11260302310 梁大庆 136.50 82.35 63.93 2601001038 文山市人力资源和社会保障局 文山市小街镇人民政府
142 11260306816 冯涛 127.50 85.41 63.96 2601001039 文山市人力资源和社会保障局 文山市小街镇人民政府
143 11260401304 李颜希 151.50 80.5 65.50 2601001040 文山市人力资源和社会保障局 文山市新街乡财政所
144 11260303710 陈达茹 140.50 81.3 64.07 2601001040 文山市人力资源和社会保障局 文山市新街乡财政所
145 11260206914 杨明苹 156.50 82.94 67.55 2601001041 文山市人力资源和社会保障局 文山市追栗街镇财政所
146 11260110004 张成 145.50 81.72 65.11 2601001041 文山市人力资源和社会保障局 文山市追栗街镇财政所
147 11260302604 侯进力 168.50 83.46 69.81 2601001042 文山市人力资源和社会保障局 文山市追栗街镇人民政府
148 11260302516 郑周雪 154.50 80.53 66.02 2601001042 文山市人力资源和社会保障局 文山市追栗街镇人民政府
149 11010603713 宁若枫 156.00 82.53 67.27 2601995001 云南省工商行政管理局 文山州文山市工商行政管理局
150 11013002910 卢智 138.00 79.21 62.61 2601995001 云南省工商行政管理局 文山州文山市工商行政管理局
151 11013401305 蒋德奎 161.00 86.48 70.07 2601995002 云南省工商行政管理局 文山州文山市工商行政管理局
152 11360205606 王辅菲 159.50 86.43 69.80 2601995002 云南省工商行政管理局 文山州文山市工商行政管理局
153 11260206309 高敏 179.00 82.98 71.32 2601996001 云南省地方税务局 文山州文山市地方税务局
154 11011102922 何冬梅 155.50 84.39 68.11 2601996001 云南省地方税务局 文山州文山市地方税务局
155 11010802711 李明 157.00 80.26 66.30 2601996003 云南省地方税务局 文山州文山市地方税务局
156 11260108118 胡应秋 141.00 82.76 64.88 2622001001 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇财政所
157 11260100817 王月娥 133.50 79.99 62.25 2622001001 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇财政所
158 11260104327 罗龙尘子 138.00 81.16 63.58 2622001002 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇人民政府
159 11260108011 李兴龙 100.00 79.6 56.47 2622001002 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇人民政府
160 11260205617 田文超 162.50 82.88 68.52 2622001003 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇人民政府
161 11260105629 王银春 145.50 81.47 64.99 2622001003 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇人民政府
162 11011500820 赵林 137.00 82.41 64.04 2622001004 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇人民政府
163 11260402509 李星 132.00 84.35 64.18 2622001004 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇人民政府
164 11260401619 曹靖 173.50 84.28 71.06 2622001005 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇人民政府
165 11290804521 高虓 172.50 84.59 71.05 2622001005 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇人民政府
166 11260100120 岑黎黎 173.00 86.23 71.95 2622001006 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇人民政府
167 11260101301 侬云峰 163.00 81.36 67.85 2622001006 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿猛镇人民政府
168 11260206507 张昌艳 148.00 80.96 65.15 2622001007 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡财政所
169 11260305024 徐连娟 134.50 84.95 64.89 2622001007 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡财政所
170 11260103309 刘婷婷 157.50 80.33 66.42 2622001008 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡人民政府
171 11260105603 张云悠 151.00 82.75 66.54 2622001008 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡人民政府
172 11260110721 刘高磊 151.00 81.77 66.05 2622001008 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡人民政府
173 11260305018 代金晶 133.50 83.93 64.22 2622001009 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡人民政府
174 11260301909 陈远超 112.00 77.57 57.45 2622001009 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡人民政府
175 11220102507 左大丹 149.50 85.18 67.51 2622001010 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡人民政府
176 11220102412 项霞 144.00 80.64 64.32 2622001010 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡人民政府
177 11260109207 田航宇 129.00 78.63 60.82 2622001011 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡人民政府
178 11260304921 沈砚斌 127.50 85.29 63.90 2622001011 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县阿舍彝族乡人民政府
179 11260306911 杨金梅 113.00 81.7 59.68 2622001012 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县八嘎乡财政所
180 11260202203 杜建文 114.50 77.02 57.59 2622001013 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县八嘎乡人民政府
181 11260102124 戴星睿 157.50 82.97 67.74 2622001014 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县八嘎乡人民政府
182 11260108727 孙芯 155.50 82.69 67.26 2622001014 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县八嘎乡人民政府
183 11010801802 班农统 129.00 77.2 60.10 2622001015 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县八嘎乡人民政府
184 11260302523 王序丹 124.00 80.05 60.69 2622001015 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县八嘎乡人民政府
185 11260206616 刘云焕 129.00 79.88 61.44 2622001016 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县蚌峨乡财政所
186 11017202302 吴祖明 128.00 82.34 62.50 2622001016 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县蚌峨乡财政所
187 11260106712 张迦仁 148.50 82.71 66.11 2622001017 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县蚌峨乡人民政府
188 11260108630 简云玲 135.00 81.47 63.24 2622001017 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县蚌峨乡人民政府
189 11260400121 陆星 137.00 82.32 63.99 2622001018 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县蚌峨乡人民政府
190 11260111306 黄帮菊 134.50 83.52 64.18 2622001018 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县蚌峨乡人民政府
191 11260206610 黄华 166.50 84.46 69.98 2622001019 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县蚌峨乡人民政府
192 11011503608 何莉 163.50 83.91 69.21 2622001019 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县蚌峨乡人民政府
193 11260101220 唐艳 150.00 85.29 67.65 2622001020 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县财政局平远分局
194 11260301312 李冁 149.00 84.76 67.21 2622001020 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县财政局平远分局
195 11260104309 李艳芬 144.00 82.47 65.24 2622001021 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县财政局平远分局
196 11260207519 苏斌斌 140.00 81.39 64.03 2622001021 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县财政局平远分局
197 11260107524 邹玲玲 175.00 85.23 71.78 2622001022 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县干河彝族乡人民政府
198 11260107412 龙向蓉 156.50 83.35 67.76 2622001022 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县干河彝族乡人民政府
199 11260205419 李原 148.00 79.77 64.55 2622001023 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县国土资源局八嘎国土资源所
200 11300103704 董志伟 135.50 80.06 62.61 2622001023 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县国土资源局八嘎国土资源所
201 11260104420 宋紫秋 135.00 79.79 62.40 2622001024 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县国土资源局者腊国土资源所
202 11260307307 白永安 134.50 83.07 63.95 2622001024 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县国土资源局者腊国土资源所
203 11260206621 阳厚跃 141.50 82.69 64.93 2622001025 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县国土资源执法大队
204 11260202830 徐光翠 139.00 83.19 64.76 2622001025 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县国土资源执法大队
205 11017302601 杨朝春 154.00 82.18 66.76 2622001026 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县国土资源执法大队
206 11220400623 龚顺丽 153.00 81.71 66.36 2622001026 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县国土资源执法大队
207 11260105306 周晓宇 190.00 82.84 73.09 2622001027 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县环境监察大队
208 11260108512 王路豪 181.50 86.99 73.75 2622001027 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县环境监察大队
209 11260202302 韦伟 154.50 83.62 67.56 2622001028 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县稼依财政所
210 11017302423 马维珊 146.50 83.27 66.05 2622001028 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县稼依财政所
211 11260400514 吴建忠 146.50 84.77 66.80 2622001029 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县劳动和社会保障执法监察大队
212 11260108314 付飞 116.50 82.39 60.61 2622001029 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县劳动和社会保障执法监察大队
213 11260202923 王淼 150.50 78.53 64.35 2622001030 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县劳动和社会保障执法监察大队
214 11270104222 林梅 146.50 80.02 64.43 2622001030 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县劳动和社会保障执法监察大队
215 11260208824 王文雅 153.00 81.99 66.50 2622001031 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县劳动就业服务局
216 11260304630 陈雯 150.00 81.01 65.51 2622001031 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县劳动就业服务局
217 11017201614 冯国庆 150.00 81.9 65.95 2622001032 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县劳动就业服务局
218 11012902219 李茂 128.00 80.03 61.35 2622001032 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县劳动就业服务局
219 11260403807 崔新月 142.00 84.3 65.82 2622001033 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县盘龙彝族乡财政所
220 11260106915 甘媛 138.00 81.5 63.75 2622001033 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县盘龙彝族乡财政所
221 11260205218 陆诗阳 155.00 80.16 65.91 2622001034 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县社会保险事业管理局
222 11260105027 刘付琴 148.00 77.65 63.49 2622001034 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县社会保险事业管理局
223 11260301601 唐保娜 160.00 83.51 68.42 2622001035 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县司法局法律援助中心
224 11260204401 袁昭阳 159.00 81.97 67.49 2622001035 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县司法局法律援助中心
225 11260107516 胡俊 154.50 80.4 65.95 2622001036 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县维摩乡彝族乡人民政府
226 11260106809 廖富民 153.50 83.57 67.37 2622001036 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县维摩乡彝族乡人民政府
227 11260108010 张太海 159.50 82.86 68.01 2622001037 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县维摩乡彝族乡人民政府
228 11260400919 邱飞飞 140.00 79.61 63.14 2622001037 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县维摩乡彝族乡人民政府
229 11260203014 王福乾 159.50 81.29 67.23 2622001038 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县维摩乡彝族乡人民政府
230 11260102110 李耘 157.50 85.89 69.20 2622001039 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县维摩彝族乡财政所
231 11013401617 谭志智 123.00 75.46 58.23 2622001039 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县维摩彝族乡财政所
232 11260102218 陈进汝 137.00 82.09 63.88 2622001040 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县卫生局卫生监督局
233 11260400122 鲁天艳 137.00 82.53 64.10 2622001040 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县卫生局卫生监督局
234 11260203225 陈玉宇 135.50 80.07 62.62 2622001041 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县文化市场综合执法大队
235 11241000710 侬丽波 131.50 81.16 62.50 2622001041 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县文化市场综合执法大队
236 11260107915 邓继松 159.50 82.58 67.87 2622001042 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县乡镇武装干事
237 11260206515 郭开祥 156.50 80.16 66.16 2622001042 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县乡镇武装干事
238 11260100123 钱贵雄 151.50 79.98 65.24 2622001042 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县乡镇武装干事
239 11260100401 向代高 146.00 85.63 67.15 2622001042 砚山县人力资源和社会保障局 砚山县乡镇武装干事
