背景:
阅读全文

普洱市景谷县2019年事业单位招聘综合成绩公示

[日期:2019-08-16] 来源:景谷县人民政府

景谷县2019年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示

景谷县2019年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示名册
报考职位 报考职位代码 准考证号 笔试总成绩 笔试折算成绩 面试总成绩 面试折算成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
景谷县交通运输局工程造价管理站 15399008019000001 3153080203206 125.8 20.97 82.93 41.47 62.43  
景谷县交通运输局工程造价管理站 15399008019000001 3153080203811 122.3 20.38 81.28 40.64 61.02  
景谷县统计局普查办 15399008019000002 3153080202310 182.6 30.43 86.29 43.15 73.58  
景谷县统计局普查办 15399008019000002 3153080203123 165.3 27.55 85.39 42.70 70.25  
景谷县水务局水利水电建设管理中心 15399008019000003 3153080203208 185.2 30.87 85.19 42.60 73.46  
景谷县水务局水利水电建设管理中心 15399008019000003 3153080202207 176.9 29.48 85.19 42.60 72.08  
景谷县水务局水利水电建设管理中心 15399008019000003 3153080202119 169.8 28.30 79.71 39.86 68.16  
景谷县水务局水利水电建设管理中心 15399008019000003 3153080202622 165.5 27.58 79.97 39.99 67.57  
景谷县水库管理局 15399008019000004 3153080203330 168.6 28.10 84.37 42.19 70.29  
景谷县水库管理局 15399008019000004 3153080202528 162.8 27.13 85.40 42.70 69.83  
景谷县水库管理局 15399008019000004 3153080203819 159.6 26.60 84.60 42.30 68.90  
景谷县水库管理局 15399008019000004 3153080202222 155.4 25.90 83.93 41.97 67.87  
景谷县卫健局所属妇幼保健院 15399008019000005 5253080602713 161.6 26.93 77.00 38.50 65.43  
景谷县卫健局所属妇幼保健院 15399008019000005 5253080602625 146.9 24.48 63.00 31.50 55.98  
景谷县卫健局所属120急救站 15399008019000006 5253080602621 152.3 25.38 65.00 32.50 57.88  
景谷县卫健局所属120急救站 15399008019000006 5253080602921 150.5 25.08 80.00 40.00 65.08  
景谷县气象灾害防御中心 15399008019000007 3153080203801 151.8 25.30 84.04 42.02 67.32  
景谷县气象灾害防御中心 15399008019000007 3153080203406 143.5 23.92 81.96 40.98 64.90  
景谷县农科局农业技术推广中心 15399008019000008 3153080202221 160.1 26.68 87.34 43.67 70.35  
景谷县农科局农业技术推广中心 15399008019000008 3153080202616 151.7 25.28 78.63 39.32 64.60  
景谷县第一小学 15399008019000009 3153080203220 173.9 28.98 84.52 42.26 71.24  
景谷县第一小学 15399008019000009 3153080203322 167.2 27.87 83.05 41.53 69.39
景谷县第一小学 15399008019000010 3153080202624 192.9 32.15 84.64 42.32 74.47  
景谷县第一小学 15399008019000010 3153080203830 176.4 29.40 82.61 41.31 70.71
景谷县第二小学 15399008019000011 3153080202229 182.1 30.35 82.95 41.48 71.83  
景谷县第二小学 15399008019000011 3153080203023 164.1 27.35 80.73 40.37 67.72
景谷县幼儿园 15399008019000012 3153080202318 168.8 28.13 84.25 42.13 70.26  
景谷县幼儿园 15399008019000012 3153080203415 160.9 26.82 80.05 40.03 66.84
景谷县民乐镇小学 15399008019000013 3153080302906 144.3 24.05 82.15 41.08 65.13  
景谷县民乐镇小学 15399008019000013 3153080301921 138.7 23.12 83.20 41.60 64.72
景谷县永平镇第一小学 15399008019000014 3153080304323 167.2 27.87 84.57 42.29 70.15  
景谷县永平镇第一小学 15399008019000014 3153080301312 162.7 27.12 84.66 42.33 69.45
景谷县永平镇第一小学 15399008019000015 4153080403811 171 28.50 94.62 47.31 75.81  
景谷县永平镇第一小学 15399008019000015 4153080403628 159 26.50 94.57 47.29 73.79
景谷县永平镇第一小学 15399008019000015 4153080404103 154.5 25.75 96.28 48.14 73.89
景谷县永平镇第一小学 15399008019000016 4153080403507 204 34.00 97.23 48.62 82.62  
景谷县永平镇第一小学 15399008019000016 4153080403109 195.5 32.58 97.99 49.00 81.58
景谷县永平镇第一小学 15399008019000016 4153080403426 192.5 32.08 97.18 48.59 80.67
景谷县永平镇第一小学 15399008019000016 4153080403307 190 31.67 96.15 48.08 79.74
景谷县永平镇第一小学 15399008019000016 4153080404107 190 31.67 97.14 48.57 80.24
景谷县永平镇第一小学 15399008019000016 4153080403202 184 30.67 97.11 48.56 79.22
景谷县民乐镇小学 15399008019000018 4153080403923 195 32.50 97.00 48.50 81.00  
景谷县民乐镇小学 15399008019000018 4153080403313 193.5 32.25 97.93 48.97 81.22
景谷县民乐镇小学 15399008019000018 4153080403301 192.5 32.08 97.28 48.64 80.72
景谷县民乐镇小学 15399008019000018 4153080403306 188 31.33 96.80 48.40 79.73
景谷县永平镇第一小学 15399008019000019 4153080404110 187.5 31.25 96.89 48.45 79.70  
景谷县永平镇第一小学 15399008019000019 4153080403713 179 29.83 94.39 47.20 77.03
景谷县永平镇第一小学 15399008019000019 4153080403002 163.5 27.25 95.33 47.67 74.92
景谷县永平镇第一小学 15399008019000019 4153080403327 158.5 26.42 94.57 47.29 73.70
景谷县永平镇第一小学 15399008019000020 4153080403117 193 32.17 96.30 48.15 80.32  
景谷县永平镇第一小学 15399008019000020 4153080404129 187 31.17 94.17 47.09 78.25
景谷县永平镇第一小学 15399008019000020 4153080404005 175.5 29.25 94.98 47.49 76.74
景谷县永平镇第一小学 15399008019000020 4153080404028 170.5 28.42 90.46 45.23 73.65
景谷县永平镇第一小学 15399008019000020 4153080404224 170.5 28.42 94.91 47.46 75.87
景谷县民乐镇小学 15399008019000021 4153080403619 183 30.50 96.23 48.12 78.62  
景谷县民乐镇小学 15399008019000021 4153080403726 169.5 28.25 94.90 47.45 75.70
景谷县民乐镇小学 15399008019000022 4153080502019 188.5 31.42 97.50 48.75 80.17  
景谷县民乐镇小学 15399008019000022 4153080501804 177 29.50 97.88 48.94 78.44
景谷县民乐镇小学 15399008019000023 4153080500821 175.5 29.25 92.08 46.04 75.29  
景谷县民乐镇小学 15399008019000023 4153080501812 118 19.67 86.64 43.32 62.99
景谷县民乐镇小学 15399008019000024 4153080501206 164 27.33 97.52 48.76 76.09  
景谷县民乐镇小学 15399008019000024 4153080501309 162 27.00 97.23 48.62 75.62
景谷县正兴镇成人技术学校 15399008019000027 4253080601801 192.5 32.08 89.30 44.65 76.73  
景谷县正兴镇成人技术学校 15399008019000027 4253080600402 190.5 31.75 80.98 40.49 72.24
景谷县碧安乡社会保障服务中心 15399008019000028 1153080103826 182 30.33 89.78 44.89 75.22  
景谷县碧安乡社会保障服务中心 15399008019000028 1153080108404 140.5 23.42 缺考   23.42  
景谷县正兴镇社会保障服务中心 15399008019000029 1153080107612 169 28.17 90.90 45.45 73.62  
景谷县正兴镇社会保障服务中心 15399008019000029 1153080106116 157.5 26.25 87.88 43.94 70.19  
景谷县益智乡农业服务中心 15399008019000030 3153080303316 140.9 23.48 90.23 45.12 68.60  
景谷县益智乡农业服务中心 15399008019000030 3153080300927 133.6 22.27 87.79 43.90 66.16  
景谷县勐班乡林业服务中心 15399008019000031 3153080302625 168.1 28.02 87.56 43.78 71.80  
景谷县勐班乡林业服务中心 15399008019000031 3153080303110 166.2 27.70 89.60 44.80 72.50  
我要咨询或发布信息 | 编辑:HF5678 | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论