背景:
阅读全文

文山州富宁县2014年事业单位招聘资格复审人员名单

[日期:2014-07-09] 来源:文山人社网
岗位代码 准考证号 综合(卫生)基础知识 综合能力测试(卫生专业知识) 加分分值 笔试总分 笔试排名 招聘人数 考试类别 是否面试 备注
26280102 26010904302 52.1 51.5 1.5 53.30 1 1 普通类  
26280301 26010102019 50.9 54.5 0 52.70 1 1 普通类  
26280401 26010100928 46.3 45.5 3 48.90 1 1 普通类  
26280401 26010105514 45.6 32 3 41.80 2 1 普通类  
26280402 26010201909 51.6 52 0 51.80 1 1 普通类  
26280601 26010701917 66 59.5 3 65.75 1 1 普通类  
26280701 26010501527 52.6 47 0 49.80 1 2 普通类  
26280701 26010703107 46 49 0 47.50 2 2 普通类  
26280801 26010500512 59.5 40.5 3 53.00 1 1 普通类  
26280901 26010902721 53.8 47 1.5 51.90 1 1 普通类  
26280902 26010204028 45.4 41.5 1.5 44.95 1 1 普通类  
26281001 26010801107 64.5 49.5 0 57.00 1 2 普通类  
26281001 26010403315 49.3 45.5 0 47.40 2 2 普通类  
26281101 26021100703 43 58.9 0 50.95 1 1 临床类  
26281201 26010200907 41.8 47 1.5 45.90 1 1 普通类  
26281202 26010106629 56.8 42.5 1.5 51.15 1 1 普通类  
26281301 26021105104 39 37.1 1 39.05 1 1 临床类  
26281401 26010111401 58 47 0 52.50 1 1 普通类  
26281402 26010501118 54.7 47 3 53.85 1 1 普通类  
26281501 26010202723 64.8 41 3 55.90 1 1 普通类  
26281502 26071109308 45 41.5 1.5 44.75 1 1 校医类  
26281503 26010904208 63 58 0 60.50 1 1 普通类  
26281601 26010105823 54.6 47.5 1.5 52.55 1 1 普通类  
26281602 26010104914 48.4 47 1.5 49.20 1 1 普通类  
26281701 26010902118 65.1 54.5 0 59.80 1 1 普通类  
26281901 26010107824 49.2 39.5 1.5 45.85 1 1 普通类  
26282003 26010110506 58.8 45 1.5 53.40 1 1 普通类  
26282101 26010401816 61.3 42.5 3 54.90 1 1 普通类  
26282102 26010801121 57.8 52.5 1.5 56.65 1 1 普通类  
26282202 26010200110 66.8 47 3 59.90 1 1 普通类  
26282301 26010800715 45.9 49 1.5 48.95 1 1 普通类  
26282401 26010111721 65.2 41 3 56.10 1 1 普通类  
26282402 26010106122 55 54.5 3 57.75 1 1 普通类  
26282501 26010403318 57.2 40 1.5 50.10 1 1 普通类  
26282601 26010601718 60.1 39.5 0 49.80 1 1 普通类  
26282602 26010403019 57.6 48 0 52.80 1 2 普通类  
26282602 26010903315 60 41.5 0 50.75 2 2 普通类  
26282701 26021103617 42 39.1 1 41.55 1 1 临床类  
26282801 26010904122 57.9 50.5 1.5 55.70 1 2 普通类  
26282801 26010703420 51.9 52 0 51.95 2 2 普通类  
26282903 26010602407 66.1 43.5 1.5 56.30 1 1 普通类  
26283001 26061003007 43 69 1.5 57.50 1 1 护理类  
26283101 26010103101 64.3 46 1.5 56.65 1 1 普通类  
26283201 26010903113 49 51.5 0 50.25 1 1 普通类  
26283301 26010304213 70.6 48.5 3 62.55 1 2 普通类  
26283301 26010904510 66 54 0 60.00 2 2 普通类  
26283401 26010901224 65.3 41.5 0 53.40 1 1 普通类  
26283501 26010602419 52.3 37 1.5 46.15 1 2 普通类  
26283501 26010103923 49.9 35 1.5 43.95 2 2 普通类  
26283502 26010802603 52.7 32.5 0 42.60 1 1 普通类 并列优先
26283601 26010602329 56.1 48 1.5 53.55 1 1 普通类  
26283602 26010301421 44.8 39 0 41.90 1 1 普通类  
26283701 26010702227 63.7 50.5 3 60.10 1 1 普通类  
26283702 26010403228 51.6 46 1.5 50.30 1 1 普通类  
26283801 26010111503 47.1 35 1.5 42.55 1 1 普通类  
26283902 26010110304 57.9 48 1.5 54.45 1 1 普通类  
26284001 26061000916 44 55 1 50.50 1 1 护理类 并列优先
26284101 26010501503 48.6 46.5 1.5 49.05 1 1 普通类  
26284201 26010108322 68 40.5 1.5 55.75 1 1 普通类  
26284301 26010302606 45.3 48 0 46.65 1 1 普通类  
26284401 26010401408 55.2 41.5 0 48.35 1 2 普通类  
26284401 26010109316 53.7 37.5 1.5 47.10 2 2 普通类  
26284402 26010100115 34.3 40.5 0 37.40 1 2 普通类  
26284402 26010103613 34.1 36 0 35.05 2 2 普通类  
26284501 26010203804 54.3 48 1.5 52.65 1 1 普通类  
26284601 26010303203 44.7 46 1.5 46.85 1 1 普通类  
26284701 26010601107 66.8 47.5 0 57.15 1 1 普通类  
26284801 26010107514 57.2 47.5 0 52.35 1 1 普通类  
26284802 26010302809 60.5 56.5 0 58.50 1 1 普通类  
26284803 26010202225 54.3 56.5 0 55.40 1 1 普通类  
26284902 26010701623 58.5 46.5 0 52.50 1 1 普通类  
26285001 26010105314 59.1 50 1.5 56.05 1 1 普通类  
26285002 26010701312 64.3 58 3 64.15 1 1 普通类  
26285101 26010800719 71.1 47.5 0 59.30 1 2 普通类  
26285101 26010602029 52.3 45.5 1.5 50.40 2 2 普通类  
26285301 26010602001 69.6 56.5 0 63.05 1 1 普通类  
26285302 26010401405 60.1 52 0 56.05 1 1 普通类  
26285303 26010110906 68.3 48 3 61.15 1 1 普通类  
26285402 26010104306 52.3 47 0 49.65 1 1 普通类  
26285403 26010902001 44.1 52.5 0 48.30 1 2 普通类  
26285403 26010801528 57.7 38 0 47.85 2 2 普通类  
26285501 26061005130 46 71 0 58.50 1 1 护理类  
26285601 26010102705 58.2 41.5 1.5 51.35 1 1 普通类  
26285801 26010801825 62 53.5 0 57.75 1 1 普通类  
26285901 26010800814 52.5 38 1.5 46.75 1 2 普通类  
26285901 26010803913 54.3 37.5 0 45.90 2 2 普通类  
26285902 26010501819 43.2 38 1.5 42.10 1 1 普通类  
26285903 26010401407 52.3 47.5 0 49.90 1 1 普通类  
26286001 26061004314 45 62 0 53.50 1 1 护理类  
26286101 26021104408 56 64.5 1.5 61.75 1 15 临床类  
26286101 26021101115 51 58.45 1.5 56.23 2 15 临床类  
26286101 26021105115 42 61.1 1.5 53.05 3 15 临床类  
26286101 26021104227 54 51.2 0 52.60 4 15 临床类  
26286101 26021101503 39 60.9 1.5 51.45 5 15 临床类  
26286101 26021105004 51 48.5 1.5 51.25 6 15 临床类  
26286101 26021101418 51 45.75 1.5 49.88 7 15 临床类  
26286101 26021103315 40 51 1.5 47.00 8 15 临床类  
26286101 26021103130 41 47.5 1.5 45.75 9 15 临床类  
26286101 26021104218 51 35.55 1.5 44.78 10 15 临床类  
26286101 26021100820 43 44.7 0 43.85 11 15 临床类  
26286101 26021100225 40 43.4 1.5 43.20 12 15 临床类  
26286101 26021104108 38 47.2 0 42.60 13 15 临床类  
26286101 26021105129 34 45.2 1.5 41.10 14 15 临床类  
26286101 26021101402 40 39.5 0 39.75 15 15 临床类 并列
26286101 26021102728 40 39.5 0 39.75 15 15 临床类
26286102 26021102725 49 28.4 0 38.70 1 5 临床类 第四、第五名未达最低控制分数线
26286102 26021105807 39 34.1 0 36.55 2 5 临床类
26286102 26021105415 47 22.6 1.5 36.30 3 5 临床类
26286103 26031106322 38 68 0 53.00 1 5 中医类 第四名未达最低控制分数线,其他考生缺考
26286103 26031106704 33 68 0 50.50 2 5 中医类
26286103 26031106214 27 33 1.5 31.50 3 5 中医类
26286104 26061000125 43 79 0 61.00 1 5 护理类  
26286104 26061001323 50 72 0 61.00 1 5 护理类  
26286104 26061002004 45 75 0 60.00 3 5 护理类  
26286104 26061006230 46 67 0 56.50 4 5 护理类  
26286104 26061006610 47 63 1.5 56.50 4 5 护理类  
26286105 26061000921 60 71 0 65.50 1 5 护理类  
26286105 26061003801 41 77 1 60.00 2 5 护理类  
26286105 26061001419 41 75 1 59.00 3 5 护理类  
26286105 26061008514 42 73 1 58.50 4 5 护理类  
26286105 26061009828 40 68 1 55.00 5 5 护理类  
26286106 26021103125 46 41.1 1.5 45.05 1 4 临床类  
26286106 26021105518 39 40 0 39.50 2 4 临床类  
26286106 26021103006 33 30 1.5 33.00 3 4 临床类  
26286106 26021102230 35 22.85 1.5 30.43 4 4 临床类  
26286107 26021103425 53 42 0 47.50 1 4 临床类  
26286107 26021102922 48 42.2 0 45.10 2 4 临床类  
26286107 26021103411 36 43.7 0 39.85 3 4 临床类  
26286107 26021102324 38 28.3 1.5 34.65 4 4 临床类  
26286201 26021101128 50 59.85 1.5 56.43 1 3 临床类  
26286201 26021105314 44 50.9 1.5 48.95 2 3 临床类  
26286202 26021105820 40 37.6 0 38.80 1 2 临床类  
26286202 26021105109 46 29.2 0 37.60 2 2 临床类  
26286203 26021103012 70 57 1.5 65.00 1 1 临床类  
26286204 26021102820 44 46.2 1.5 46.60 1 1 临床类  
26286205 26010902613 59.5 58.5 3 62.00 1 1 普通类  
26286206 26061007014 51 81 0 66.00 1 1 护理类  
26286207 26021103108 58 53.3 0 55.65 1 2 临床类  
26286207 26021101720 46 42.3 1.5 45.65 2 2 临床类  
26286208 26010402115 62.8 50 1.5 57.90 1 1 普通类  
26286301 26021103528 58 58.2 0 58.10 1 2 临床类  
26286301 26021104728 39 54.7 1.5 48.35 2 2 临床类  
26286302 26021104319 41 23.8 1.5 33.90 1 1 临床类  
26286401 26010901828 69.3 57.5 0 63.40 1 9 普通类  
26286401 26010111524 62.8 53 3 60.90 2 9 普通类  
26286401 26010201121 63.2 50 1.5 58.10 3 9 普通类  
26286401 26010106019 66.1 49.5 0 57.80 4 9 普通类  
26286401 26010401727 63.9 50.5 0 57.20 5 9 普通类  
26286401 26010301306 51.7 56 3 56.85 6 9 普通类  
26286401 26010107214 55.5 54.5 1.5 56.50 7 9 普通类  
26286401 26010104701 66.5 46 0 56.25 8 9 普通类  
26286401 26010301815 59.6 52.5 0 56.05 9 9 普通类  
26286402 26010501912 55.2 49.5 1.5 53.85 1 1 普通类  
26286402 26010102722 39.7 42.5 3 44.10 2 1 普通类  
26286403 26010701913 58.4 63 0 60.70 1 10 普通类  
26286403 26010104004 69.4 49 0 59.20 2 10 普通类  
26286403 26010110629 59.4 52 3 58.70 3 10 普通类  
26286403 26010104909 67.1 47.5 0 57.30 4 10 普通类  
26286403 26010802930 58.9 52.5 1.5 57.20 5 10 普通类  
26286403 26010103915 61.3 44.5 3 55.90 6 10 普通类  
26286403 26010102627 68.3 40 1.5 55.65 7 10 普通类  
26286403 26010104715 53.2 54 0 53.60 8 10 普通类  
26286403 26010602229 58.6 48.5 0 53.55 9 10 普通类  
26286403 26010105519 66 41 0 53.50 10 10 普通类  
26286404 26010200214 60.2 60.5 3 63.35 1 10 普通类  
26286404 26010105609 59.2 51 3 58.10 2 10 普通类  
26286404 26010106319 54.8 58.5 0 56.65 3 10 普通类  
26286404 26010902925 56.5 46 1.5 52.75 4 10 普通类  
26286404 26010203710 48.3 56.5 0 52.40 5 10 普通类  
26286404 26010107805 51.6 50 0 50.80 6 10 普通类  
26286404 26010110305 52.6 44.5 1.5 50.05 7 10 普通类  
26286404 26010204214 54.4 42.5 1.5 49.95 8 10 普通类  
26286404 26010703626 58 37 1.5 49.00 9 10 普通类  
26286404 26010602610 57 39 0 48.00 10 10 普通类  
26286405 26010300309 42.1 34.5 1.5 39.80 1 2 普通类  
26286405 26010703604 43.5 30.5 1.5 38.50 2 2 普通类  
26286405 26010200917 46.4 27 1.5 38.20 3 2 普通类  
26286405 26010203916 39.8 33.5 1.5 38.15 4 2 普通类  
26286406 26010901330 41.9 46.5 40 84.20 1 5 普通类  
26286406 26010107226 55.7 37.5 1.5 48.10 2 5 普通类  
26286406 26010904309 56.6 38 0 47.30 3 5 普通类  
26286406 26010701124 49.6 37 1.5 44.80 4 5 普通类  
26286406 26010902623 36.6 51 0 43.80 5 5 普通类  
26286406 26010904213 46.5 34 3 43.25 6 5 普通类  
26286406 26010803412 44.2 40.5 0 42.35 7 5 普通类  
26286406 26010202921 44 35.5 1.5 41.25 8 5 普通类  
26286406 26010301908 44.4 34 1.5 40.70 9 5 普通类  
26286406 26010302712 47.8 33.5 0 40.65 10 5 普通类  
26286407 26010903226 57.5 50 3 56.75 1 5 普通类  
26286407 26010703524 54 49 1.5 53.00 2 5 普通类  
26286407 26010904421 46.3 49.5 3 50.90 3 5 普通类  
26286407 26010904023 51.4 45.5 1.5 49.95 4 5 普通类  
26286407 26010110922 46.1 45 1.5 47.05 5 5 普通类  
26286407 26010101427 51.4 38.5 1.5 46.45 6 5 普通类

 

26286407 26010502824 43.9 43 3 46.45 6 5 普通类

 

26286407 26010201825 47.7 40.5 1.5 45.60 8 5 普通类  
26286407 26010103729 48.9 36 3 45.45 9 5 普通类  
26286407 26010200407 45.9 37.5 3 44.70 10 5 普通类  
26286408 26010501405 71.3 50.5 3 63.90 1 5 普通类  
26286408 26010501028 64.9 50.5 0 57.70 2 5 普通类  
26286408 26010100904 67 40.5 1.5 55.25 3 5 普通类  
26286408 26010101823 55.8 52.5 0 54.15 4 5 普通类  
26286408 26010203118 68.1 35.5 0 51.80 5 5 普通类  
26286409 26010111007 49.6 50.5 3 53.05 1 7 普通类  
26286409 26010601016 49.6 51 0 50.30 2 7 普通类  
26286409 26010301915 49 48 1.5 50.00 3 7 普通类  
26286409 26010401929 48.3 46 0 47.15 4 7 普通类  
26286409 26010303503 42.5 48.5 1.5 47.00 5 7 普通类  
26286409 26010108305 50.6 42.5 0 46.55 6 7 普通类  
26286409 26010900621 44.3 45 0 44.65 7 7 普通类  
26286409 26010502626 53.1 33 1.5 44.55 8 7 普通类  
26286409 26010802701 43.6 42 1.5 44.30 9 7 普通类  
26286409 26010900512 43.3 42 1.5 44.15 10 7 普通类  
26286409 26010702720 44.2 41 1.5 44.10 11 7 普通类  
26286409 26010800903 48.7 36 1.5 43.85 12 7 普通类  
26286409 26010601119 48.8 34.5 1.5 43.15 13 7 普通类  
26286409 26010804017 46.2 36.5 1.5 42.85 14 7 普通类  
26286410 26071107619 40 56 3 51.00 1 5 校医类  
26286410 26071109205 50 44 1.5 48.50 2 5 校医类  
26286410 26071108225 43 49 0 46.00 3 5 校医类  
26286410 26071109220 47 45 0 46.00 3 5 校医类  
26286410 26071108816 47 40.5 1.5 45.25 5 5 校医类  
26286501 26010903324 59.1 53.5 3 59.30 1 1 普通类  
26286501 26010700702 44.5 53.5 0 49.00 2 1 普通类  
26286502 26010104829 52.2 48.5 0 50.35 1 1 普通类  
26286502 26010303310 46.4 49 0 47.70 2 1 普通类  
26286601 26010109220 48 44 3 49.00 1 1 普通类  
26286601 26010802407 44.5 33 0 38.75 2 1 普通类  
26286602 26010903305 61.6 37 3 52.30 1 1 普通类  
26286602 26010900717 46.6 45.5 0 46.05 2 1 普通类  
26286603 26010900522 49.6 49.5 3 52.55 1 1 普通类  
26286603 26010703114 62.2 39.5 0 50.85 2 1 普通类  
26286701 26010402704 54 45 3 52.50 1 1 普通类  
26286701 26010401807 46.6 49 3 50.80 2 1 普通类  
26286702 26010701522 56.1 42 3 52.05 1 1 普通类  
26286702 26010904022 50.7 38.5 3 47.60 2 1 普通类  
26286901 26010500816 74.9 46 0 60.45 1 1 普通类  
26286901 26010105227 64.5 48.5 0 56.50 2 1 普通类  
26286902 26010501105 66.1 51.5 0 58.80 1 1 普通类  
26286902 26010400225 63.8 51 0 57.40 2 1 普通类  
26287101 26010901815 47.2 60.5 0 53.85 1 1 普通类 仅有一人报考
我要咨询或发布信息 | 编辑:zhouxiaocui | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论