背景:
阅读全文

2018年普洱市事业单位招聘报名数据(4月17日)

[日期:2018-04-17] 来源:普洱市人民政府

2018.4.17普洱市事业单位公开招聘工作人员报名数据

附件【2018.4.17普洱市事业单位公开招聘工作人员报名数据.xls

2018年4月17日普洱市事业单位公开招聘工作人员报名数据
温馨提示:普洱市2018年事业单位公开招聘工作人员缴费截止时间为2018年4月18日24:00,请考生合理安排时间进行网上缴费。
职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数 未缴费人数
普洱市保密技术检查中心 15399007001001001 1 19 19 15 4
普洱市志愿服务和社会联络中心 15399007001002001 1 1 1 1 0
普洱市志愿服务和社会联络中心 15399007001002002 1 14 14 14 0
普洱市科普咨询服务中心 15399007001003001 1 54 53 24 30
中共普洱市委党校 15399007001004001 1 50 50 31 19
普洱市环境信息中心 15399007001005001 1 33 33 30 3
普洱市气象灾害防御中心 15399007001006001 1 5 5 5 0
普洱市气象灾害防御中心 15399007001006002 1 19 19 17 2
普洱市救助管理站 15399007001007001 1 25 25 22 3
普洱市殡仪馆 15399007001008001 1 32 31 20 12
普洱市敬老公寓管理服务中心 15399007001009001 1 22 22 20 2
普洱市敬老公寓管理服务中心 15399007001009002 1 84 83 65 19
普洱市敬老公寓管理服务中心 15399007001009003 1 0 0 0 0
普洱市交通运输局工程造价管理处 15399007001010001 1 46 45 37 9
普洱市交通建设工程质量监督局 15399007001011001 1 29 29 20 9
普洱市交通建设工程质量监督局 15399007001011002 1 11 11 10 1
普洱市天则公证处 15399007001012001 1 17 17 12 5
普洱市天则公证处 15399007001012002 1 14 14 14 0
普洱市正元公证处 15399007001013001 1 20 20 11 9
普洱市正元公证处 15399007001013002 1 18 18 11 7
普洱市强制隔离戒毒所康复医疗中心 15399007001014001 3 3 3 3 0
普洱市图书馆 15399007001015001 1 29 29 26 3
普洱市图书馆 15399007001015002 1 12 12 11 1
普洱市住房公积金管理中心宁洱管理部 15399007001016001 1 63 63 51 12
普洱市住房公积金管理中心墨江管理部 15399007001016002 1 29 29 23 6
普洱市住房公积金管理中心景东管理部 15399007001016003 1 32 32 24 8
普洱市住房公积金管理中心景谷管理部 15399007001016004 1 28 28 24 4
普洱市住房公积金管理中心镇沅管理部 15399007001016005 1 30 30 24 6
普洱市住房公积金管理中心江城管理部 15399007001016006 1 27 27 22 5
普洱市住房公积金管理中心孟连管理部 15399007001016007 1 27 27 23 4
普洱市住房公积金管理中心西盟管理部 15399007001016008 1 27 27 23 4
普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 15399007001016009 1 26 26 25 1
普洱市水利工程质量监督站 15399007001017001 1 41 40 23 18
普洱市电视转播台 15399007001018001 1 13 13 11 2
普洱市不动产登记中心 15399007001019001 1 6 6 5 1
普洱市不动产登记中心 15399007001019002 1 4 4 4 0
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020001 1 47 47 38 9
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020002 2 27 27 21 6
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020003 1 43 42 23 20
糯扎渡省级自然保护区管护局 15399007001020004 1 1 1 1 0
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021001 1 1 0 0 1
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021002 2 9 9 3 6
墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 15399007001021003 1 10 10 5 5
普洱市农业科学研究所 15399007001022001 1 22 21 15 7
普洱市农业科学研究所 15399007001022002 2 73 72 54 19
普洱市渔业局 15399007001023001 1 9 9 6 3
普洱市职业教育中心 15399007001024001 1 7 7 7 0
普洱市职业教育中心 15399007001024002 1 9 9 8 1
普洱市职业教育中心 15399007001024003 1 25 25 23 2
普洱市职业教育中心 15399007001024004 1 37 37 33 4
普洱市职业教育中心 15399007001024005 1 10 10 7 3
普洱市职业教育中心 15399007001024006 1 44 44 29 15
普洱市职业教育中心 15399007001024007 1 30 28 23 7
普洱市职业教育中心 15399007001024008 1 1 1 1 0
普洱市职业教育中心 15399007001024009 1 465 454 343 122
普洱市教育局教学仪器供应站(学生资助中心) 15399007001025001 1 18 18 17 1
普洱市教育局教学仪器供应站(学生资助中心) 15399007001025002 1 50 50 48 2
普洱市人民医院 15399007001026001 8 20 10 8 12
普洱市人民医院 15399007001026002 2 7 5 4 3
普洱市人民医院 15399007001026003 1 1 1 1 0
普洱市人民医院 15399007001026004 2 3 1 1 2
普洱市人民医院 15399007001026005 2 8 4 2 6
普洱市中医医院 15399007001027001 2 6 6 4 2
普洱市中医医院 15399007001027002 1 3 3 1 2
普洱市中医医院 15399007001027003 1 0 0 0 0
普洱市第二人民医院 15399007001028001 1 13 13 12 1
普洱市第二人民医院 15399007001028002 1 9 9 5 4
普洱市第二人民医院 15399007001028003 1 25 25 20 5
普洱市第二人民医院 15399007001028004 1 19 19 15 4
普洱市第二人民医院 15399007001028005 1 19 18 16 3
普洱市疾病预防控制中心 15399007001029001 1 23 23 14 9
普洱市中心血站 15399007001030001 1 11 11 8 3
普洱市幼儿园 15399007001032001 2 52 51 43 9
普洱市幼儿园 15399007001032002 1 26 26 17 9
普洱市幼儿园 15399007001032003 1 11 11 11 0
普洱市幼儿园 15399007001032004 1 28 28 27 1
思茅区河道管理局 15399007002000001 1 13 13 12 1
思茅区河道管理局 15399007002000002 1 15 15 13 2
思茅区气象灾害防御中心 15399007002000003 1 27 25 20 7
思茅区建设工程质量监督站 15399007002000004 1 2 2 2 0
思茅区农业局农业技术推广中心 15399007002000005 1 0 0 0 0
思茅区六顺镇中心卫生院 15399007002000006 1 34 33 30 4
思茅区第六小学 15399007002000007 1 84 81 51 33
思茅区第六小学 15399007002000008 1 90 90 76 14
思茅区幼儿园 15399007002000009 2 111 111 90 21
思茅区思茅港镇村镇规划建设服务中心 15399007002000010 1 94 91 70 24
思茅区思茅港镇社会保障服务中心 15399007002000011 1 108 107 81 27
思茅区六顺镇水务工作站 15399007002000012 1 34 34 15 19
思茅区云仙乡社会保障服务中心 15399007002000013 1 47 47 33 14
思茅区云仙乡卫生院 15399007002000014 1 0 0 0 0
宁洱县疾病预防控制中心 15399007003000001 1 4 4 4 0
宁洱县乡镇卫生院 15399007003000002 2 33 32 28 5
宁洱县乡镇卫生院 15399007003000003 1 43 43 32 11
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000004 2 38 38 33 5
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000005 4 18 17 17 1
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000006 3 50 50 39 11
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000007 3 48 48 44 4
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000008 3 87 87 73 14
宁洱县教育局所属乡镇学校 15399007003000009 1 10 10 8 2
宁洱县环境监测站 15399007003000010 1 16 16 15 1
宁洱县环境监测站 15399007003000011 1 20 20 15 5
宁洱县工业园区管理委员会办公室 15399007003000012 1 18 18 15 3
宁洱县工业园区管理委员会办公室 15399007003000013 1 32 32 26 6
宁洱县地震局 15399007003000014 1 33 33 28 5
宁洱县公证处 15399007003000015 2 13 13 13 0
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000016 1 89 88 72 17
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000017 1 50 49 41 9
宁洱县扶贫统计监测中心 15399007003000018 1 45 45 35 10
宁洱县气象灾害防御中心 15399007003000019 1 46 46 42 4
宁洱县气象灾害防御中心 15399007003000020 1 3 3 3 0
宁洱县投资评审与绩效评价中心 15399007003000021 1 18 18 16 2
宁洱县投资评审与绩效评价中心 15399007003000022 1 99 95 75 24
宁洱县地方公路管理段 15399007003000023 1 11 11 9 2
宁洱县地方海事处 15399007003000024 1 4 4 3 1
宁洱县邮政业监督管理中心 15399007003000025 1 16 16 16 0
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000026 1 167 166 131 36
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000027 1 41 41 38 3
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000028 1 5 5 4 1
宁洱县城市管理综合行政执法局 15399007003000029 1 9 9 8 1
宁洱县文物管理所 15399007003000030 1 61 60 44 17
宁洱县旅游信息中心 15399007003000031 1 5 5 3 2
宁洱县旅游信息中心 15399007003000032 1 26 26 23 3
宁洱县项目管理中心 15399007003000033 1 0 0 0 0
宁洱县项目管理中心 15399007003000034 1 1 1 0 1
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000035 1 24 24 16 8
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000036 1 21 21 15 6
宁洱县农业行政综合执法大队 15399007003000037 1 18 18 11 7
宁洱县不动产登记中心 15399007003000038 1 92 92 69 23
宁洱县水务局水库管理中心 15399007003000039 1 27 27 22 5
宁洱县民族团结研究所 15399007003000040 1 56 56 36 20
宁洱县宁洱镇文化广播电视服务中心 15399007003000041 1 16 16 14 2
宁洱县同心镇村镇规划建设服务中心 15399007003000042 1 0 0 0 0
宁洱县梅子镇村镇规划建设服务中心 15399007003000043 1 28 28 27 1
宁洱县德安乡社会保障服务中心 15399007003000044 1 139 137 110 29
宁洱县德安乡林业服务中心 15399007003000045 1 18 18 12 6
宁洱县德安乡村镇规划建设服务中心 15399007003000046 1 33 33 26 7
宁洱县德化镇社会保障服务中心 15399007003000047 1 725 712 486 239
宁洱县德化镇农业服务中心 15399007003000048 1 14 13 12 2
宁洱县黎明乡文化广播电视服务中心 15399007003000049 1 4 4 3 1
宁洱县普义乡农业服务中心 15399007003000050 1 13 13 10 3
宁洱县普义乡文化广播电视服务中心 15399007003000051 1 6 6 6 0
宁洱县勐先镇村镇规划建设服务中心 15399007003000052 1 7 7 6 1
宁洱县勐先镇农业服务中心 15399007003000053 1 3 3 1 2
宁洱县黎明乡村镇规划建设服务中心 15399007003000054 1 32 32 20 12
宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 15399007003000055 1 36 36 33 3
宁洱县磨黑镇农业服务中心 15399007003000056 1 12 12 11 1
宁洱县磨黑镇林业服务中心 15399007003000057 1 25 25 14 11
宁洱县梅子镇农业服务中心 15399007003000058 1 23 23 18 5
宁洱县普义乡社会保障服务中心 15399007003000059 1 27 27 22 5
宁洱县普义乡农业服务中心 15399007003000060 1 14 13 1 13
宁洱县黎明乡农业服务中心 15399007003000061 1 24 24 15 9
宁洱县黎明乡农业服务中心 15399007003000062 1 12 12 9 3
中共宁洱县委办公室电子政务内网管理中心 15399007003000063 1 10 10 8 2
中共宁洱县委组织部网络技术中心 15399007003000064 1 32 32 25 7
中共宁洱县委组织部网络技术中心 15399007003000065 1 52 52 42 10
宁洱县总工会职工服务中心 15399007003000066 1 17 17 14 3
墨江县妇幼保健院 15399007004000001 1 9 9 8 1
墨江县雅邑镇卫生院 15399007004000002 1 63 63 51 12
墨江县泗南江镇中学 15399007004000003 1 10 10 10 0
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000004 6 95 94 80 15
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000005 1 19 19 14 5
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000006 5 25 25 22 3
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000007 3 64 61 53 11
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000008 2 27 27 23 4
墨江县教育局所属乡镇小学 15399007004000009 2 28 28 23 5
墨江县龙潭乡小学 15399007004000010 1 6 6 4 2
墨江县联珠镇村镇规划建设服务中心 15399007004000011 1 13 13 13 0
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000012 1 2 2 2 0
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000013 1 5 5 2 3
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000014 3 43 42 29 14
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000015 2 24 22 19 5
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000016 2 19 19 17 2
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000017 2 14 14 12 2
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000018 1 11 11 6 5
墨江县乡镇农业服务中心 15399007004000019 1 22 22 15 7
墨江县乡镇社会保障服务中心 15399007004000020 7 775 767 611 164
墨江县乡镇林业服务中心 15399007004000021 3 16 16 14 2
墨江县乡镇林业服务中心 15399007004000022 2 20 20 15 5
墨江县乡镇村镇规划建设服务中心 15399007004000023 5 124 124 107 17
墨江县乡镇文化广播电视服务中心 15399007004000024 5 34 32 28 6
墨江县公路工程质量监督站 15399007004000025 2 15 15 11 4
墨江县国库支付中心 15399007004000026 1 22 21 20 2
墨江县金融合作中心 15399007004000027 1 12 12 11 1
墨江县预算评审与绩效评价中心 15399007004000028 1 15 15 12 3
墨江县公证处 15399007004000029 1 13 13 12 1
墨江县不动产登记中心 15399007004000030 1 10 10 10 0
墨江县不动产登记中心 15399007004000031 2 5 5 4 1
墨江县不动产登记中心 15399007004000032 1 8 8 8 0
墨江县城市管理综合行政执法局 15399007004000033 1 0 0 0 0
墨江县城市管理综合行政执法局 15399007004000034 1 8 8 6 2
墨江县城市管理综合行政执法局 15399007004000035 2 23 23 21 2
墨江县机关后勤服务中心 15399007004000036 1 10 10 9 1
墨江县机关后勤服务中心 15399007004000037 1 17 17 9 8
墨江县机关后勤服务中心 15399007004000038 2 8 8 8 0
墨江县机关后勤服务中心 15399007004000039 1 28 28 26 2
墨江县电子政务网络管理中心 15399007004000040 1 5 5 3 2
景东县幼儿园 15399007005000001 2 17 15 7 10
景东县幼儿园 15399007005000002 1 3 3 1 2
景东县幼儿园 15399007005000003 1 40 39 30 10
景东县小学 15399007005000004 1 33 31 24 9
景东县小学 15399007005000005 1 14 14 11 3
景东县小学 15399007005000006 1 19 19 15 4
景东县职业高级中学 15399007005000007 1 6 6 4 2
景东县人民医院 15399007005000008 1 5 5 3 2
景东县人民医院 15399007005000009 1 63 62 56 7
景东县中医医院 15399007005000010 1 37 36 30 7
景东县疾病预防控制中心 15399007005000011 1 4 4 1 3
景东县乡镇卫生院 15399007005000012 8 60 57 45 15
景东县龙街乡卫生院 15399007005000013 1 11 11 7 4
景东县广播电视台 15399007005000014 1 83 83 60 23
景东县广播电视台 15399007005000015 1 112 109 81 31
景东县司法局公证处 15399007005000016 2 84 77 53 31
景东县气象灾害防御中心 15399007005000017 2 21 21 10 11
景东县乡镇农业服务中心 15399007005000018 3 20 20 11 9
景东县乡镇农业服务中心 15399007005000019 3 28 28 18 10
景东县文龙镇农业服务中心 15399007005000020 1 1 1 1 0
景东县大朝山东镇农业服务中心 15399007005000021 1 1 1 1 0
景东县花山镇林业服务中心 15399007005000022 1 3 3 0 3
景东县龙街乡林业服务中心 15399007005000023 1 3 3 1 2
景东县曼等乡林业服务中心 15399007005000024 1 1 1 1 0
景东县景福镇中心卫生院 15399007005000025 1 0 0 0 0
景东县大朝山东镇中心卫生院 15399007005000026 1 0 0 0 0
景东县大街镇卫生院 15399007005000027 1 1 1 0 1
景东县林街乡卫生院 15399007005000028 1 1 1 0 1
景东县龙街乡卫生院 15399007005000029 1 0 0 0 0
镇沅县政府采购和出让中心 15399007006000001 1 17 16 11 6
镇沅县工业园区管理委员会办公室 15399007006000002 1 17 17 13 4
镇沅县工业园区管理委员会办公室 15399007006000003 1 15 15 13 2
镇沅县公证处 15399007006000004 1 9 9 7 2
镇沅县公证处 15399007006000005 1 15 15 11 4
镇沅县水土保持工作站 15399007006000006 1 10 10 9 1
镇沅县文板水库管理所 15399007006000007 1 16 16 12 4
镇沅县菠萝坝水库管理所 15399007006000008 1 13 13 11 2
镇沅县城乡规划局 15399007006000009 2 40 40 32 8
镇沅县建设工程安全监督站 15399007006000010 1 16 16 14 2
镇沅县气象灾害防御中心 15399007006000011 1 1 1 1 0
镇沅县食品药品检验检测中心 15399007006000012 1 29 29 26 3
镇沅县环境监测站 15399007006000013 1 23 23 20 3
镇沅县环境监测站 15399007006000014 1 12 12 10 2
镇沅县农业技术推广中心 15399007006000015 1 9 9 6 3
镇沅县种子管理站 15399007006000016 1 4 4 3 1
镇沅县植保植检站 15399007006000017 1 5 5 2 3
镇沅县移民开发局 15399007006000018 1 20 20 17 3
镇沅县广播电视台 15399007006000019 1 9 9 7 2
镇沅县广播电视台 15399007006000020 1 22 22 21 1
镇沅县广播电视台 15399007006000021 1 23 23 15 8
镇沅县文化馆 15399007006000022 1 16 16 11 5
镇沅县图书馆 15399007006000023 1 21 21 17 4
镇沅县民族文化工作队 15399007006000024 1 31 31 27 4
镇沅县文化旅游综合执法大队 15399007006000025 1 22 22 13 9
镇沅县田坝乡文化广播电视服务中心 15399007006000026 1 4 4 3 1
镇沅县田坝乡文化广播电视服务中心 15399007006000027 1 10 10 8 2
镇沅县田坝乡农业服务中心 15399007006000028 1 2 2 2 0
镇沅县田坝乡林业服务中心 15399007006000029 2 16 16 14 2
镇沅县田坝乡村镇规划建设服务中心 15399007006000030 1 15 15 7 8
镇沅县者东镇农业服务中心 15399007006000031 1 22 22 19 3
镇沅县者东镇林业服务中心 15399007006000032 1 8 8 6 2
镇沅县者东镇林业服务中心 15399007006000033 1 6 6 4 2
镇沅县者东镇村镇规划建设服务中心 15399007006000034 1 41 41 31 10
镇沅县勐大镇文化广播电视服务中心 15399007006000035 1 4 4 4 0
镇沅县勐大镇文化广播电视服务中心 15399007006000036 1 16 16 11 5
镇沅县勐大镇村镇规划建设服务中心 15399007006000037 2 54 53 39 15
镇沅县勐大镇村镇规划建设服务中心 15399007006000038 1 17 17 14 3
镇沅县勐大镇林业服务中心 15399007006000039 2 20 20 16 4
镇沅县勐大镇农业服务中心 15399007006000040 1 12 12 9 3
镇沅县勐大镇农业服务中心 15399007006000041 1 128 127 95 33
镇沅县古城镇林业服务中心 15399007006000042 1 9 9 9 0
镇沅县古城镇文化广播电视服务中心 15399007006000043 1 8 8 8 0
镇沅县古城镇村镇规划建设服务中心 15399007006000044 1 16 16 13 3
镇沅县和平镇文化广播电视服务中心 15399007006000045 1 15 15 12 3
镇沅县和平镇林业服务中心 15399007006000046 1 3 3 2 1
镇沅县和平镇农业服务中心 15399007006000047 1 13 13 10 3
镇沅县和平镇村镇规划建设服务中心 15399007006000048 2 43 42 33 10
镇沅县按板镇村镇规划建设服务中心 15399007006000049 1 31 31 18 13
镇沅县按板镇林业服务中心 15399007006000050 1 10 10 10 0
镇沅县按板镇林业服务中心 15399007006000051 1 8 8 7 1
镇沅县按板镇农业服务中心 15399007006000052 1 29 29 8 21
镇沅县按板镇文化广播电视服务中心 15399007006000053 1 5 5 4 1
镇沅县振太镇文化和广播电视服务中心 15399007006000054 1 1 1 1 0
镇沅县振太镇农业服务中心 15399007006000055 1 4 4 4 0
镇沅县振太镇林业服务中心 15399007006000056 2 19 19 19 0
镇沅县九甲镇农业服务中心 15399007006000057 1 11 11 5 6
镇沅县九甲镇林业服务中心 15399007006000058 1 13 12 9 4
镇沅县九甲镇村镇规划建设服务中心 15399007006000059 1 86 84 59 27
镇沅县九甲镇村镇规划建设服务中心 15399007006000060 1 24 24 19 5
镇沅县九甲镇村镇规划建设服务中心 15399007006000061 1 14 14 9 5
镇沅县勐大镇卫生院 15399007006000062 1 45 45 38 7
镇沅县振太镇中心小学 15399007006000063 1 16 16 12 4
镇沅县振太镇中心小学 15399007006000064 1 20 20 20 0
镇沅县者东镇中心小学 15399007006000065 1 10 10 9 1
镇沅县者东镇中心小学 15399007006000066 1 25 25 20 5
镇沅县勐大镇中心小学 15399007006000067 1 3 3 2 1
镇沅县恩乐镇社会保障服务中心 15399007006000068 1 26 26 19 7
镇沅县者东镇农业服务中心 15399007006000069 1 1 1 1 0
镇沅县振太镇村镇规划服务中心 15399007006000070 1 5 5 3 2
镇沅县振太镇社会保障服务中心 15399007006000071 1 21 21 18 3
镇沅县九甲镇村镇规划建设服务中心 15399007006000072 1 10 10 1 9
中共镇沅县委电子政务内网管理办公室 15399007006000073 1 15 15 9 6
景谷县地产开发交易中心 15399007007000001 1 2 2 2 0
景谷县不动产登记中心 15399007007000002 1 5 5 5 0
景谷县市场监督管理投诉举报中心 15399007007000003 1 50 50 37 13
景谷县气象灾害防御中心(突发事件预警信息发布中心) 15399007007000004 1 6 6 6 0
景谷县国有林场 15399007007000005 1 8 8 7 1
景谷县国有林场 15399007007000006 1 12 12 11 1
景谷县公证处 15399007007000007 1 6 6 5 1
景谷县统计局地方统计调查队 15399007007000008 1 19 19 15 4
景谷县交通运输局邮政业发展监督管理中心 15399007007000009 1 60 60 46 14
景谷县交通运输局路政大队 15399007007000010 1 16 15 11 5
景谷县交通运输局交通基本建设工程质量监督站 15399007007000011 1 10 10 9 1
景谷县文体广电旅游局文化旅游综合执法大队 15399007007000012 1 14 14 12 2
景谷县文体广电旅游局旅游开发服务中心 15399007007000013 1 39 39 35 4
景谷县水库管理局 15399007007000014 1 4 4 3 1
景谷县水利水电建设管理中心 15399007007000015 1 8 7 6 2
景谷县水务局水土保持工作站 15399007007000016 1 14 14 12 2
景谷县环境监测站 15399007007000017 1 18 18 14 4
景谷县机关后勤服务中心 15399007007000018 1 16 16 11 5
景谷县机关后勤服务中心 15399007007000019 1 0 0 0 0
景谷县劳动保障监察大队 15399007007000020 1 17 17 13 4
景谷县财政金融合作中心 15399007007000021 1 10 10 8 2
景谷县财政金融合作中心 15399007007000022 1 15 15 12 3
景谷县财政金融合作中心 15399007007000023 1 21 21 18 3
景谷县城市管理综合行政执法局 15399007007000024 2 10 10 7 3
景谷县城市管理综合行政执法局 15399007007000025 1 9 9 9 0
景谷县城市管理综合行政执法局 15399007007000026 1 21 21 16 5
景谷县城市管理综合行政执法局 15399007007000027 1 8 7 6 2
景谷县食品药品检验检测中心 15399007007000028 1 24 23 21 3
景谷县市政公用事业管理局 15399007007000029 1 0 0 0 0
景谷县第二中学 15399007007000030 1 21 21 15 6
景谷县民族中学 15399007007000031 1 18 18 16 2
景谷县景谷镇中学 15399007007000032 1 4 4 4 0
景谷县景谷镇中学 15399007007000033 1 2 2 1 1
景谷县民乐镇中学 15399007007000034 1 12 12 8 4
景谷县民乐镇中学 15399007007000035 1 3 3 0 3
景谷县民乐镇中学 15399007007000036 1 12 12 10 2
景谷县碧光中学 15399007007000037 1 20 20 19 1
景谷县碧光中学 15399007007000038 1 1 1 1 0
景谷县碧光中学 15399007007000039 1 7 7 4 3
景谷县勐班乡中学 15399007007000040 1 3 3 3 0
景谷县勐班乡中学 15399007007000041 1 2 2 1 1
景谷县勐班乡中学 15399007007000042 1 11 11 9 2
景谷县第一小学 15399007007000043 3 15 14 3 12
景谷县第一小学 15399007007000044 3 38 38 33 5
景谷县第一小学 15399007007000045 2 3 3 3 0
景谷县第一小学 15399007007000046 2 3 3 1 2
景谷县永平镇第一小学 15399007007000047 1 3 3 2 1
景谷县永平镇第一小学 15399007007000048 1 22 22 18 4
景谷县永平镇第一小学 15399007007000049 1 10 10 10 0
景谷县永平镇第一小学 15399007007000050 2 49 49 41 8
景谷县永平镇第一小学 15399007007000051 1 35 34 27 8
景谷县民乐镇小学 15399007007000052 1 7 7 6 1
景谷县民乐镇小学 15399007007000053 1 0 0 0 0
景谷县民乐镇小学 15399007007000054 1 0 0 0 0
景谷县民乐镇小学 15399007007000055 1 16 16 14 2
景谷县民乐镇小学 15399007007000056 1 7 7 5 2
景谷县民乐镇小学 15399007007000057 1 26 26 25 1
景谷县勐班乡小学 15399007007000058 1 16 16 13 3
景谷县勐班乡小学 15399007007000059 1 0 0 0 0
景谷县勐班乡小学 15399007007000060 1 13 13 11 2
景谷县勐班乡小学 15399007007000061 1 3 3 3 0
景谷县正兴镇小学 15399007007000062 1 11 11 11 0
景谷县幼儿园 15399007007000063 1 4 4 2 2
景谷县幼儿园 15399007007000064 1 11 11 5 6
景谷县幼儿园 15399007007000065 1 2 2 1 1
景谷县永平镇卫生院 15399007007000066 1 15 15 12 3
景谷县永平镇卫生院 15399007007000067 1 3 3 3 0
景谷县凤山镇卫生院 15399007007000068 1 5 5 4 1
景谷县半坡乡农业服务中心 15399007007000069 1 5 5 4 1
景谷县凤山镇卫生院 15399007007000070 1 12 12 11 1
景谷县威远镇卫生院 15399007007000071 1 0 0 0 0
景谷县威远镇卫生院 15399007007000072 1 3 3 2 1
景谷县疾病预防控制中心 15399007007000073 1 0 0 0 0
景谷县疾病预防控制中心 15399007007000074 1 14 14 9 5
景谷县疾病预防控制中心 15399007007000075 1 3 3 2 1
景谷县妇幼保健院 15399007007000076 1 0 0 0 0
景谷县半坡乡农业服务中心 15399007007000077 1 11 11 9 2
景谷县半坡乡社会保障服务中心 15399007007000078 1 4 4 2 2
景谷县半坡乡林业服务中心 15399007007000079 1 9 7 3 6
景谷县半坡乡村镇规划建设服务中心 15399007007000080 1 20 20 12 8
景谷县半坡乡村镇规划建设服务中心 15399007007000081 1 10 10 10 0
景谷县碧安乡林业服务中心 15399007007000082 1 1 1 0 1
景谷县碧安乡农业服务中心 15399007007000083 1 9 9 7 2
景谷县碧安乡社会保障服务中心 15399007007000084 1 1 1 0 1
景谷县碧安乡社会保障服务中心 15399007007000085 1 93 92 71 22
景谷县永平镇社会保障服务中心 15399007007000086 1 4 4 2 2
景谷县永平镇社会保障服务中心 15399007007000087 1 11 11 9 2
景谷县永平镇社会保障服务中心 15399007007000088 1 121 120 88 33
景谷县永平镇农业服务中心 15399007007000089 2 12 12 6 6
景谷县永平镇林业服务中心 15399007007000090 1 10 9 8 2
景谷县益智乡农业服务中心 15399007007000091 2 18 18 15 3
景谷县益智乡村镇规划建设服务中心 15399007007000092 1 13 13 12 1
景谷县益智乡社会保障服务中心 15399007007000093 1 5 5 3 2
景谷县勐班乡农业服务中心 15399007007000094 2 3 3 2 1
景谷县勐班乡农业服务中心 15399007007000095 1 5 5 4 1
景谷县勐班乡社会保障服务中心 15399007007000096 1 4 3 3 1
景谷县勐班乡社会保障中心 15399007007000097 1 176 170 127 49
景谷县勐班乡林业服务中心 15399007007000098 1 8 8 7 1
景谷县勐班乡村镇规划建设服务中心 15399007007000099 1 17 17 14 3
景谷县勐班乡村镇规划建设服务中心 15399007007000100 1 4 4 3 1
景谷县凤山镇农业服务中心 15399007007000101 1 10 10 8 2
景谷县凤山镇村镇规划建设服务中心 15399007007000102 1 18 18 15 3
景谷县凤山镇林业服务中心 15399007007000103 1 10 10 7 3
景谷县正兴镇农业服务中心 15399007007000104 1 5 5 4 1
景谷县正兴镇社会保障服务中心 15399007007000105 1 100 96 71 29
景谷县正兴镇社会保障服务中心 15399007007000106 1 2 1 1 1
景谷县正兴镇村镇规划建设服务中心 15399007007000107 1 22 22 16 6
景谷县景谷镇农业服务中心 15399007007000108 1 2 2 2 0
景谷县景谷镇农业服务中心 15399007007000109 1 14 13 12 2
景谷县景谷镇村镇规划建设服务中心 15399007007000110 1 17 17 15 2
景谷县景谷镇社会保障服务中心 15399007007000111 1 6 5 3 3
景谷县景谷镇社会保障服务中心 15399007007000112 1 100 99 78 22
景谷县民乐镇农业服务中心 15399007007000113 1 10 10 8 2
景谷县民乐镇林业服务中心 15399007007000114 1 8 8 8 0
景谷县民乐镇林业服务中心 15399007007000115 1 6 6 6 0
景谷县民乐镇村镇规划建设服务中心 15399007007000116 1 16 16 13 3
景谷县民乐镇社会保障服务中心 15399007007000117 1 7 7 5 2
景谷县民乐镇林业服务中心 15399007007000118 1 13 13 11 2
江城县曲水镇农业服务中心 15399007008000001 1 1 1 0 1
江城县曲水镇农业服务中心 15399007008000002 1 0 0 0 0
江城县曲水镇农业服务中心 15399007008000003 1 15 15 12 3
江城县宝藏镇农业服务中心 15399007008000004 1 4 4 3 1
江城县宝藏镇林业服务中心 15399007008000005 1 6 6 2 4
江城县嘉禾乡农业服务中心 15399007008000006 1 13 13 11 2
江城县勐烈镇农业服务中心 15399007008000007 1 7 7 5 2
江城县康平镇社会保障服务中心 15399007008000008 1 188 186 127 61
