准考证号 | 报考单位 | 报考 岗位 | 综合知识考试 | 专业技能考试 | 笔试成绩和技能考试成绩=(综合知识成绩×0.6+专业技能考试成绩×0.4) | ||
成绩 | 占60% | 成绩 | 占40% | ||||
20130229009 | 县森林公安局 | 打字员 | 62.5 | 37.5 | 65.5 | 26.20 | 63.70 |
20130229022 | 县森林公安局 | 打字员 | 55.5 | 33.3 | 70.5 | 28.20 | 61.50 |
20130228026 | 县森林公安局 | 打字员 | 51.5 | 30.9 | 75.46 | 30.18 | 61.08 |
20130229014 | 县森林公安局 | 打字员 | 37.5 | 22.5 | 96 | 38.40 | 60.90 |
20130229018 | 县森林公安局 | 打字员 | 53 | 31.8 | 71 | 28.40 | 60.20 |
20130229013 | 县森林公安局 | 打字员 | 50.5 | 30.3 | 73.24 | 29.30 | 59.60 |
20130230016 | 县森林公安局 | 打字员 | 46 | 27.6 | 73 | 29.20 | 56.80 |
20130229001 | 县森林公安局 | 打字员 | 55.5 | 33.3 | 57 | 22.80 | 56.10 |
20130229017 | 县森林公安局 | 打字员 | 46 | 27.6 | 68.76 | 27.50 | 55.10 |
20130228025 | 县森林公安局 | 打字员 | 45 | 27 | 69 | 27.60 | 54.60 |
20130228027 | 县森林公安局 | 打字员 | 42 | 25.2 | 72.78 | 29.11 | 54.31 |
20130230004 | 县森林公安局 | 打字员 | 45 | 27 | 64.5 | 25.80 | 52.80 |
20130229002 | 县森林公安局 | 打字员 | 45 | 27 | 63.5 | 25.40 | 52.40 |
20130229025 | 县森林公安局 | 打字员 | 36 | 21.6 | 72.46 | 28.98 | 50.58 |
20130228019 | 县森林公安局 | 打字员 | 46 | 27.6 | 53.02 | 21.21 | 48.81 |
20130228029 | 县森林公安局 | 打字员 | 46 | 27.6 | 51.9 | 20.76 | 48.36 |
20130230007 | 县森林公安局 | 打字员 | 46 | 27.6 | 51.5 | 20.60 | 48.20 |
20130230023 | 县森林公安局 | 打字员 | 40.5 | 24.3 | 59.7 | 23.88 | 48.18 |
20130229006 | 县森林公安局 | 打字员 | 35 | 21 | 67.76 | 27.10 | 48.10 |
20130230021 | 县森林公安局 | 打字员 | 35 | 21 | 67.5 | 27.00 | 48.00 |
20130229030 | 县森林公安局 | 打字员 | 39 | 23.4 | 59.5 | 23.80 | 47.20 |
20130228024 | 县森林公安局 | 打字员 | 40 | 24 | 57.86 | 23.14 | 47.14 |
20130230005 | 县森林公安局 | 打字员 | 40 | 24 | 56.64 | 22.66 | 46.66 |
20130229021 | 县森林公安局 | 打字员 | 33 | 19.8 | 65.96 | 26.38 | 46.18 |
20130230001 | 县森林公安局 | 打字员 | 43 | 25.8 | 49.46 | 19.78 | 45.58 |
20130228018 | 县森林公安局 | 打字员 | 41 | 24.6 | 50.9 | 20.36 | 44.96 |
20130229008 | 县森林公安局 | 打字员 | 46.5 | 27.9 | 42.6 | 17.04 | 44.94 |
20130228021 | 县森林公安局 | 打字员 | 36 | 21.6 | 57.98 | 23.19 | 44.79 |
20130230002 | 县森林公安局 | 打字员 | 43 | 25.8 | 47.06 | 18.82 | 44.62 |
20130229015 | 县森林公安局 | 打字员 | 36.5 | 21.9 | 55.92 | 22.37 | 44.27 |
20130229010 | 县森林公安局 | 打字员 | 51 | 30.6 | 33.34 | 13.34 | 43.94 |
20130229012 | 县森林公安局 | 打字员 | 41 | 24.6 | 47.7 | 19.08 | 43.68 |
20130230009 | 县森林公安局 | 打字员 | 31.5 | 18.9 | 61.5 | 24.60 | 43.50 |
20130229020 | 县森林公安局 | 打字员 | 41.5 | 24.9 | 46.18 | 18.47 | 43.37 |
20130230029 | 县森林公安局 | 打字员 | 34.5 | 20.7 | 56.5 | 22.60 | 43.30 |
20130228020 | 县森林公安局 | 打字员 | 37 | 22.2 | 52.5 | 21.00 | 43.20 |
20130228023 | 县森林公安局 | 打字员 | 40.5 | 24.3 | 46.72 | 18.69 | 42.99 |
20130230019 | 县森林公安局 | 打字员 | 41.5 | 24.9 | 45.16 | 18.06 | 42.96 |
20130229023 | 县森林公安局 | 打字员 | 32 | 19.2 | 59.38 | 23.75 | 42.95 |
20130230027 | 县森林公安局 | 打字员 | 35.5 | 21.3 | 53.5 | 21.40 | 42.70 |
20130230022 | 县森林公安局 | 打字员 | 35.5 | 21.3 | 53.48 | 21.39 | 42.69 |
20130229016 | 县森林公安局 | 打字员 | 30.5 | 18.3 | 60.46 | 24.18 | 42.48 |
20130230003 | 县森林公安局 | 打字员 | 41.5 | 24.9 | 43.4 | 17.36 | 42.26 |
20130229027 | 县森林公安局 | 打字员 | 33.5 | 20.1 | 55 | 22.00 | 42.10 |
20130230017 | 县森林公安局 | 打字员 | 34 | 20.4 | 53.22 | 21.29 | 41.69 |
20130229004 | 县森林公安局 | 打字员 | 32 | 19.2 | 55.88 | 22.35 | 41.55 |
20130230015 | 县森林公安局 | 打字员 | 41 | 24.6 | 41.64 | 16.66 | 41.26 |
20130230018 | 县森林公安局 | 打字员 | 31.5 | 18.9 | 55.44 | 22.18 | 41.08 |
20130230006 | 县森林公安局 | 打字员 | 45 | 27 | 31.92 | 12.77 | 39.77 |
20130230020 | 县森林公安局 | 打字员 | 30.5 | 18.3 | 44.5 | 17.80 | 36.10 |
20130228022 | 县森林公安局 | 打字员 | 41 | 24.6 | 28.26 | 11.30 | 35.90 |
20130228028 | 县森林公安局 | 打字员 | 42 | 25.2 | 25.98 | 10.39 | 35.59 |
20130229029 | 县森林公安局 | 打字员 | 30 | 18 | 40.92 | 16.37 | 34.37 |
20130229005 | 县森林公安局 | 打字员 | 32 | 19.2 | 35.5 | 14.20 | 33.40 |
20130230010 | 县森林公安局 | 打字员 | 51 | 30.6 | 0 | 0.00 | 30.60 |
20130229028 | 县森林公安局 | 打字员 | 24.5 | 14.7 | 39.68 | 15.87 | 30.57 |
20130230013 | 县森林公安局 | 打字员 | 44.5 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
20130229019 | 县森林公安局 | 打字员 | 44 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 |
20130229011 | 县森林公安局 | 打字员 | 42.5 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
20130229026 | 县森林公安局 | 打字员 | 40.5 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
20130230014 | 县森林公安局 | 打字员 | 39 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
20130230011 | 县森林公安局 | 打字员 | 38.5 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
20130230024 | 县森林公安局 | 打字员 | 37 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
20130228030 | 县森林公安局 | 打字员 | 35 | 21 | 0 | 0 | 21 |
20130229024 | 县森林公安局 | 打字员 | 34 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
20130230012 | 县森林公安局 | 打字员 | 33 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
20130230026 | 县森林公安局 | 打字员 | 30 | 18 | 0 | 0 | 18 |
20130229003 | 县森林公安局 | 打字员 | 28 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
20130229007 | 县森林公安局 | 打字员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130230008 | 县森林公安局 | 打字员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130230025 | 县森林公安局 | 打字员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130230028 | 县森林公安局 | 打字员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130231009 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 51.5 | 30.9 | 92 | 36.80 | 67.70 |
20130231005 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 54.5 | 32.7 | 78 | 31.20 | 63.90 |
20130231003 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 52.5 | 31.5 | 77 | 30.80 | 62.30 |
20130231016 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 54.5 | 32.7 | 72.5 | 29.00 | 61.70 |
20130231018 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 43 | 25.8 | 75 | 30.00 | 55.80 |
20130231019 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 52 | 31.2 | 61 | 24.40 | 55.60 |
20130231010 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 48.5 | 29.1 | 61.46 | 24.58 | 53.68 |
20130231020 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 43 | 25.8 | 69.32 | 27.73 | 53.53 |
20130231013 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 47 | 28.2 | 61.5 | 24.60 | 52.80 |
20130231004 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 35.5 | 21.3 | 78 | 31.20 | 52.50 |
20130231002 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 48 | 28.8 | 58.5 | 23.40 | 52.20 |
20130231015 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 56 | 33.6 | 45.1 | 18.04 | 51.64 |
20130231021 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 54 | 32.4 | 46.54 | 18.62 | 51.02 |
20130231014 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 42 | 25.2 | 63.96 | 25.58 | 50.78 |
20130231007 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 40 | 24 | 64.5 | 25.80 | 49.80 |
20130231017 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 48.5 | 29.1 | 51.5 | 20.60 | 49.70 |
20130231008 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 40 | 24 | 63.92 | 25.57 | 49.57 |
20130230030 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 39 | 23.4 | 54.96 | 21.98 | 45.38 |
20130231001 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 41.5 | 24.9 | 50.98 | 20.39 | 45.29 |
20130231006 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 39.5 | 23.7 | 42.38 | 16.95 | 40.65 |
20130231011 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 39.5 | 23.7 | 0 | 0 | 23.70 |
20130231012 | 工业园区管理委员会 | 打字员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20130231028 | 翁堵乡政府 | 打字员 | 55 | 33 | 83 | 33.20 | 66.20 |
20130231026 | 翁堵乡政府 | 打字员 | 57.5 | 34.5 | 68.5 | 27.40 | 61.90 |
20130231023 | 翁堵乡政府 | 打字员 | 47.5 | 28.5 | 76.5 | 30.60 | 59.10 |
20130231022 | 翁堵乡政府 | 打字员 | 44.5 | 26.7 | 77.96 | 31.18 | 57.88 |
20130231025 | 翁堵乡政府 | 打字员 | 34 | 20.4 | 77.6 | 31.04 | 51.44 |
20130231027 | 翁堵乡政府 | 打字员 | 44.5 | 26.7 | 53.54 | 21.42 | 48.12 |
20130231024 | 翁堵乡政府 | 打字员 | 42 | 25.2 | 39.28 | 15.71 | 40.91 |
昌宁县人力资源和社会保障局
2013年9月24日