背景:
阅读全文

2016年文山州西畴县事业单位公开招聘进入资格复审人员名单

[日期:2016-07-15] 来源:西畴县政务网
序号 岗位代码 招聘人数 考试类别 准考证号 综合能力测试
卫生专业知识
综合基础知识
卫生公共基础知识
笔试加分 笔试成绩 折后总成绩 排名 备注
1 26230101 1 普通类 26010205623 75.00 46.70 0.00 121.70 60.85 1 笔试+面试
2 26230101 1 普通类 26010101015 63.80 41.70 0.00 105.50 52.75 2 笔试+面试
3 26230102 2 普通类 26010800118 55.60 49.00 0.00 104.60 52.3 1 笔试+面试
4 26230102 2 普通类 26010501216 58.00 41.40 1.50 100.90 50.45 2 笔试+面试
5 26230102 2 普通类 26010601622 55.20 45.00 0.00 100.20 50.1 3 笔试+面试
6 26230102 2 普通类 26010802319 53.60 45.50 0.00 99.10 49.55 4 笔试+面试
7 26230103 10 普通类 26010703021 58.60 43.80 3.00 105.40 52.7 1 笔试+面试
8 26230103 10 普通类 26010801820 53.60 50.20 0.00 103.80 51.9 2 笔试+面试
9 26230103 10 普通类 26010502517 59.40 41.90 0.00 101.30 50.65 3 笔试+面试
10 26230103 10 普通类 26010201907 52.80 44.90 0.00 97.70 48.85 4 笔试+面试
11 26230103 10 普通类 26011103110 53.60 43.00 0.00 96.60 48.3 5 笔试+面试
12 26230103 10 普通类 26011002403 48.80 42.60 1.50 92.90 46.45 6 笔试+面试
13 26230103 10 普通类 26010100925 50.40 39.00 1.50 90.90 45.45 7 笔试+面试
14 26230103 10 普通类 26010901915 49.40 41.50 0.00 90.90 45.45 7 笔试+面试
15 26230103 10 普通类 26010601215 48.20 39.60 3.00 90.80 45.4 9 笔试+面试
16 26230103 10 普通类 26010600114 48.40 41.30 0.00 89.70 44.85 10 笔试+面试
17 26230103 10 普通类 26010101224 51.40 36.70 1.50 89.60 44.8 11 笔试+面试
18 26230103 10 普通类 26010502622 48.00 41.60 0.00 89.60 44.8 11 笔试+面试
19 26230103 10 普通类 26011100524 51.00 38.60 0.00 89.60 44.8 11 笔试+面试
20 26230103 10 普通类 26010303229 52.60 36.80 0.00 89.40 44.7 14 笔试+面试
21 26230103 10 普通类 26010200206 48.20 40.20 0.00 88.40 44.2 15 笔试+面试
22 26230103 10 普通类 26010800413 50.20 37.90 0.00 88.10 44.05 16 笔试+面试
23 26230103 10 普通类 26011002906 45.60 41.70 0.00 87.30 43.65 17 笔试+面试
24 26230103 10 普通类 26010300127 51.20 35.40 0.00 86.60 43.3 18 笔试+面试
25 26230103 10 普通类 26010203115 45.00 40.90 0.00 85.90 42.95 19 笔试+面试
26 26230103 10 普通类 26011002817 49.60 35.80 0.00 85.40 42.7 20 笔试+面试
27 26230104 3 普通类 26010603712 51.60 38.30 0.00 89.90 44.95 1 笔试+面试
28 26230104 3 普通类 26010207722 56.80 32.30 0.00 89.10 44.55 2 笔试+面试
29 26230104 3 普通类 26011002810 46.00 39.60 0.00 85.60 42.8 3 笔试+面试
30 26230104 3 普通类 26010206624 47.20 35.70 0.00 82.90 41.45 4 笔试+面试
31 26230104 3 普通类 26010502529 44.00 36.00 1.50 81.50 40.75 5 笔试+面试
32 26230104 3 普通类 26010501602 46.20 31.40 0.00 77.60 38.8 6 笔试+面试
33 26230105 1 普通类 26010601624 41.20 33.50 0.00 74.70 37.35 1 笔试+面试
34 26230105 1 普通类 26010802914 42.80 30.70 0.00 73.50 36.75 2 笔试+面试
35 26230106 1 普通类 26010301920 57.80 40.60 0.00 98.40 49.2 1 笔试+面试
36 26230106 1 普通类 26010206405 52.20 40.40 0.00 92.60 46.3 2 笔试+面试
37 26230107 2 普通类 26010800828 66.60 46.80 3.00 116.40 58.2 1 笔试+面试
38 26230107 2 普通类 26010600823 54.80 46.10 0.00 100.90 50.45 2 笔试+面试
39 26230107 2 普通类 26010101516 58.40 38.70 0.00 97.10 48.55 3 笔试+面试
40 26230107 2 普通类 26010300308 56.60 35.60 1.50 93.70 46.85 4 笔试+面试
41 26230108 3 普通类 26010300513 71.00 46.00 0.00 117.00 58.5 1 笔试+面试
42 26230108 3 普通类 26010501922 62.20 44.90 0.00 107.10 53.55 2 笔试+面试
43 26230108 3 普通类 26010203314 52.00 51.30 0.00 103.30 51.65 3 笔试+面试
44 26230108 3 普通类 26010204410 56.20 46.90 0.00 103.10 51.55 4 笔试+面试
45 26230108 3 普通类 26010503707 57.40 42.70 0.00 100.10 50.05 5 笔试+面试
46 26230108 3 普通类 26010504027 56.60 41.80 0.00 98.40 49.2 6 笔试+面试
47 26230109 3 普通类 26010302512 51.40 47.70 0.00 99.10 49.55 1 笔试+面试
48 26230109 3 普通类 26010802718 59.80 37.00 0.00 96.80 48.4 2 笔试+面试
49 26230109 3 普通类 26010601320 50.80 43.20 0.00 94.00 47 3 笔试+面试
50 26230109 3 普通类 26010100617 50.60 42.10 0.00 92.70 46.35 4 笔试+面试
51 26230109 3 普通类 26010203620 50.80 41.20 0.00 92.00 46 5 笔试+面试
52 26230109 3 普通类 26010502620 54.00 36.10 0.00 90.10 45.05 6 笔试+面试
53 26230110 1 普通类 26010101408 57.40 52.70 3.00 113.10 56.55 1 笔试+面试
54 26230110 1 普通类 26010103212 67.60 36.50 0.00 104.10 52.05 2 笔试+面试
55 26230201 1 普通类 26011103625 41.80 34.20 0.00 76.00 38 1  
56 26230202 1 普通类 26020106928 67.80 60.40 0.00 128.20 64.1 1  
57 26230203 1 普通类 26030400113 78.50 67.70 0.00 146.20 73.1 1  
58 26230204 1 普通类 26020106215 52.30 69.30 0.00 121.60 60.8 1  
59 26230205 1 普通类 26040105609 51.20 67.00 0.00 118.20 59.1 1  
60 26230206 1 普通类 26030403802 76.10 67.80 0.00 143.90 71.95 1  
61 26230207 1 普通类 26030401125 75.60 60.90 0.00 136.50 68.25 1  
62 26230208 2 普通类 26010802814 56.40 46.20 0.00 102.60 51.3 1  
63 26230208 2 普通类 26010501316 58.40 44.00 0.00 102.40 51.2 2  
64 26230209 1 普通类 26040103927 45.60 62.90 1.50 110.00 55 1  
65 26230301 1 普通类 26010602216 63.80 38.50 0.00 102.30 51.15 1  
66 26230302 1 普通类 26011002406 54.40 41.50 0.00 95.90 47.95 1  
67 26230303 1 普通类 26010701501 55.00 46.30 0.00 101.30 50.65 1  
我要咨询或发布信息 | 编辑:shasha511 | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论