背景:
阅读全文

2016年文山州广南县事业单位招聘资格复审名单

[日期:2016-07-14] 来源:广南县政务网

2016年广南县事业单位公开招聘进入资格复审人员名单

根据《2016年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》的规定和要求,现将我县资格复审人员名单予以公告并将有关事项通知如下:

一、资格复审时间:2016年7月20日至21日,上午8:00-11:30,下午2:30-5:30。

二、资格复审地点:广南县人力资源和社会保障局,联系电话:0876—5153454。

三、资格复审内容:考生须按岗位要求提供下列材料原件进行审核:

本人学籍档案、本人身份证(户口册)、毕业证、学位证、就业登记证(普通招生计划毕业生)、执业资格证、准考证及所报考岗位条件要求的相关证书原件,有工作单位的还需持单位同意报考证明原件,有笔试加分的还需提供加分依据原件。非普通招生计划毕业生,除毕业证或学位证外,大专及以上还需提交云南省教育厅高等学历、学位认证中心的“云南省高等教育学历、学位查询报告”。其他未尽事宜请见《2016年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》和《2016年文山州事业单位公开招聘工作人员问题解答》。

广南县人力资源和社会保障局

二〇一六年七月十四日

序号 岗位代码 招聘人数 考试类别 准考证号 综合能力测试
卫生专业知识
综合基础知识
卫生公共基础知识
笔试加分 笔试成绩 排名 备注
1 26270101 10 普通类 26010700417 71.20 47.90 0.00 119.10 1  
2 26270101 10 普通类 26010102118 63.40 53.60 1.50 118.50 2  
3 26270101 10 普通类 26010702609 68.60 49.10 0.00 117.70 3  
4 26270101 10 普通类 26010102024 69.20 47.70 0.00 116.90 4  
5 26270101 10 普通类 26010301010 72.20 44.50 0.00 116.70 5  
6 26270101 10 普通类 26010701129 66.80 49.10 0.00 115.90 6  
7 26270101 10 普通类 26010803630 63.60 51.20 0.00 114.80 7  
8 26270101 10 普通类 26010102822 66.60 48.10 0.00 114.70 8  
9 26270101 10 普通类 26010803428 65.60 46.00 3.00 114.60 9  
10 26270101 10 普通类 26010206207 68.20 45.70 0.00 113.90 10  
11 26270201 3 西医临床类 26020106119 84.50 85.50 0.00 170.00 1  
12 26270201 3 西医临床类 26020106323 77.00 74.00 3.00 154.00 2  
13 26270201 3 西医临床类 26020108403 75.80 72.70 0.00 148.50 3  
14 26270203 1 西医临床类 26020106523 69.00 75.30 1.50 145.80 1  
15 26270204 3 西医临床类 26020107015 75.30 82.50 1.50 159.30 1  
16 26270204 3 西医临床类 26020106617 78.70 76.30 0.00 155.00 2  
17 26270204 3 西医临床类 26020106920 74.10 64.40 1.50 140.00 3  
18 26270205 1 普通类 26010602927 71.80 50.90 0.00 122.70 1  
19 26270206 1 西医临床类 26020106327 45.50 60.60 0.00 106.10 1  
20 26270207 2 普通类 26010902526 52.60 41.70 3.00 97.30 1  
21 26270208 7 西医临床类 26020107124 73.50 73.00 0.00 146.50 1  
22 26270208 7 西医临床类 26020106526 70.30 74.20 1.50 146.00 2  
23 26270208 7 西医临床类 26020106319 69.50 73.50 1.50 144.50 3  
24 26270208 7 西医临床类 26020107008 82.80 60.70 0.00 143.50 4  
25 26270208 7 西医临床类 26020107729 68.00 73.80 1.50 143.30 5  
26 26270208 7 西医临床类 26020107111 71.30 71.70 0.00 143.00 6  
27 26270208 7 西医临床类 26020107815 73.80 67.20 0.00 141.00 7  
28 26270209 1 西医临床类 26020106305 68.00 70.50 0.00 138.50 1  
29 26270210 2 卫生综合类 26040105421 46.40 66.10 1.50 114.00 1  
30 26270210 2 卫生综合类 26040104526 38.40 65.10 1.50 105.00 2  
31 26270211 2 中医临床类 26060109119 86.70 72.40 3.00 162.10 1  
32 26270211 2 中医临床类 26060109314 84.20 62.00 0.00 146.20 2  
33 26270212 1 西医临床类 26020106025 65.20 52.40 1.50 119.10 1  
34 26270213 4 护理类 26030403830 80.10 73.00 1.50 154.60 1  
35 26270213 4 护理类 26030408928 78.70 72.80 1.50 153.00 2  
36 26270213 4 护理类 26030406628 81.60 69.90 0.00 151.50 3  
37 26270213 4 护理类 26030402609 75.80 72.30 1.50 149.60 4  
38 26270214 1 普通类 26010207411 72.40 42.20 0.00 114.60 1  
39 26270301 4 普通类 26010200612 54.20 45.30 1.50 101.00 1  
40 26270301 4 普通类 26010205425 54.60 40.00 0.00 94.60 2  
41 26270301 4 普通类 26010202728 54.80 38.50 0.00 93.30 3  
42 26270301 4 普通类 26010603016 56.00 34.90 1.50 92.40 4  
43 26270401 1 普通类 26010102523 54.00 50.40 0.00 104.40 1  
44 26270501 2 普通类 26010700805 66.80 54.60 0.00 121.40 1  
45 26270501 2 普通类 26010202322 71.20 48.50 0.00 119.70 2  
46 26270502 1 普通类 26011002014 59.40 52.50 3.00 114.90 1  
47 26270503 1 普通类 26010502504 64.20 51.50 0.00 115.70 1  
48 26270504 2 普通类 26010702712 62.40 45.40 1.50 109.30 1  
49 26270504 2 普通类 26010204926 63.40 44.00 0.00 107.40 2  
50 26270601 1 普通类 26010902527 71.20 51.40 0.00 122.60 1  
51 26270602 1 普通类 26010100210 65.80 44.40 0.00 110.20 1  
52 26270603 1 普通类 26010100225 66.40 49.50 0.00 115.90 1  
53 26270604 2 普通类 26010601028 72.00 48.30 0.00 120.30 1  
54 26270604 2 普通类 26010200716 62.40 48.90 0.00 111.30 2  
55 26270701 1 普通类 26010204911 71.00 56.10 0.00 127.10 1  
56 26270801 1 普通类 26010603730 70.20 46.00 0.00 116.20 1  
57 26270901 1 普通类 26010701827 43.60 39.90 3.00 86.50 1  
58 26270902 1 普通类 26010102205 64.40 55.40 0.00 119.80 1  
59 26271001 1 普通类 26010600503 65.20 48.60 1.50 115.30 1  
60 26271002 2 普通类 26010700110 52.80 47.30 1.50 101.60 1  
61 26271002 2 普通类 26010801819 64.00 31.10 1.50 96.60 2  
62 26271003 1 普通类 26010700121 61.60 55.80 0.00 117.40 1  
63 26271004 2 普通类 26010502202 55.80 44.40 1.50 101.70 1  
64 26271004 2 普通类 26010102311 50.40 45.50 0.00 95.90 2  
65 26271101 5 普通类 26010901328 58.80 42.10 3.00 103.90 1  
66 26271101 5 普通类 26010102606 51.60 50.20 0.00 101.80 2  
67 26271101 5 普通类 26010204321 57.20 44.60 0.00 101.80 2  
68 26271101 5 普通类 26010102915 51.20 50.10 0.00 101.30 4  
69 26271101 5 普通类 26010601924 53.60 40.30 0.00 93.90 5  
70 26271201 15 普通类 26010300423 80.40 54.30 0.00 134.70 1  
71 26271201 15 普通类 26010200601 71.60 58.50 0.00 130.10 2  
72 26271201 15 普通类 26010302522 73.60 51.00 3.00 127.60 3  
73 26271201 15 普通类 26010100603 74.80 52.70 0.00 127.50 4  
74 26271201 15 普通类 26010503530 73.60 50.40 3.00 127.00 5  
75 26271201 15 普通类 26011102028 72.40 53.90 0.00 126.30 6  
76 26271201 15 普通类 26010303015 73.00 52.50 0.00 125.50 7  
77 26271201 15 普通类 26010901514 66.40 58.90 0.00 125.30 8  
78 26271201 15 普通类 26010801510 72.20 52.50 0.00 124.70 9  
79 26271201 15 普通类 26010201219 73.60 48.80 0.00 122.40 10  
80 26271201 15 普通类 26010702715 74.00 44.90 3.00 121.90 11  
81 26271201 15 普通类 26010301022 68.20 53.50 0.00 121.70 12  
82 26271201 15 普通类 26010205005 66.80 53.90 0.00 120.70 13  
83 26271201 15 普通类 26010301907 73.20 44.50 3.00 120.70 13  
84 26271201 15 普通类 26010601830 74.20 46.40 0.00 120.60 15  
85 26271301 5 普通类 26010204826 67.80 52.50 0.00 120.30 1  
86 26271301 5 普通类 26010900604 73.60 45.40 0.00 119.00 2  
87 26271301 5 普通类 26010602815 62.60 50.40 0.00 113.00 3  
88 26271301 5 普通类 26010500216 67.00 43.80 0.00 110.80 4  
89 26271301 5 普通类 26010802823 68.20 42.40 0.00 110.60 5  
90 26271401 3 普通类 26010300713 68.40 55.00 0.00 123.40 1  
91 26271401 3 普通类 26010602405 64.00 57.00 0.00 121.00 2  
92 26271401 3 普通类 26010801509 68.00 47.90 0.00 115.90 3  
93 26271501 6 普通类 26010100408 67.40 48.20 0.00 115.60 1  
94 26271501 6 普通类 26010600117 68.80 45.50 0.00 114.30 2  
95 26271501 6 普通类 26010102802 69.40 43.60 0.00 113.00 3  
96 26271501 6 普通类 26011101418 65.40 46.90 0.00 112.30 4  
97 26271501 6 普通类 26010501710 49.60 58.00 0.00 107.60 5  
98 26271501 6 普通类 26010900504 62.40 43.00 0.00 105.40 6  
我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论