背景:
阅读全文

昆明市民政局直属事业单位2015年公开招聘笔试成绩公示

[日期:2015-08-05] 来源:昆明市人力资源和社会保障局

昆明市民政局直属事业单位2015年公开

招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示

根据《昆明市民政局直属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》及各招聘单位2015年公开招聘工作人员简章,现将笔试成绩及拟进入面试人员名单进行公示(面试时间另行通知),公示期为2015年8月5日至8月11日,公示期间如有异议,请拨打以下电话:

昆明市烈士陵园管理处:0871-63179781

昆明市老龄福利事业发展办公室:0871-63190794

昆明市精神病院:0871-65399187

昆明市西郊安置所:0871-65129925

昆明市社会福利院(福利医院):0871-68319305

昆明市民政局组织人事处:0871-63136004

昆明市民政局纪检监察室:0871- 63196727

附:昆明市民政局直属事业单位2015年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示表

昆明市民政局

2015年8月5日

昆明市民政局直属事业单位2015年公开招聘工作人员

笔试成绩及拟进入面试人选公示表

1.若有进入面试的考生自愿放弃面试资格,须于2015年8月10日下午17:00之前向招聘单位或昆明市民政局提交本人签名的书面申请,否则,按有关规定进行处理。

2.面试时,请携带准考证和本人身份证原件参加面试。

3.面试时间及地点另行通知,请进入面试的考生保持通讯畅通。

4.面试方式请查阅各招聘单位的招聘简章。

序号 招聘单位 岗位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 岗位排名 是否拟进入面试 备注
1 昆明市精神病院 M401 10107250108 胡蕾 72 1  
2 昆明市精神病院 M401 10107250110 吴弘毅 65 2  
3 昆明市精神病院 M401 10107250102 李墨炜 63 3  
4 昆明市精神病院 M401 10107250103 韦玲 62 4  
5 昆明市精神病院 M401 10107250116 周高頔 61 5  
6 昆明市精神病院 M401 10107250106 胡秋仙 58 6  
7 昆明市精神病院 M401 10107250113 张正 58 6  
8 昆明市精神病院 M401 10107250115 刘茜 58 6  
9 昆明市精神病院 M401 10107250105 白学全 55 9  
10 昆明市精神病院 M401 10107250109 吴蕾 53 10    
11 昆明市精神病院 M401 10107250101 谢长翼 51 11    
12 昆明市精神病院 M401 10107250114 尹劲松 50 12    
13 昆明市精神病院 M401 10107250104 李鉴恒 48 13    
14 昆明市精神病院 M401 10107250112 瞿蓉琼 46 14    
15 昆明市精神病院 M401 10107250107 杨永健 0     缺考
16 昆明市精神病院 M401 10107250111 钱丽鲜 0     缺考
17 昆明市精神病院 M404 10107250118 杨武华 64 1  
18 昆明市精神病院 M404 10107250120 张杏萍 57 2  
19 昆明市精神病院 M404 10107250117 李心怡 54 3  
20 昆明市精神病院 M404 10107250121 刘慧尧 50 4    
21 昆明市精神病院 M404 10107250122 崔文博 47 5    
22 昆明市精神病院 M404 10107250123 张芸琦 47 5    
23 昆明市精神病院 M404 10107250126 徐文秀 47 5    
24 昆明市精神病院 M404 10107250129 付丽 47 5    
25 昆明市精神病院 M404 10107250125 杨经丽 44 9    
26 昆明市精神病院 M404 10107250124 储雨妍 41 10    
27 昆明市精神病院 M404 10107250201 杨辉 41 10    
28 昆明市精神病院 M404 10107250119 马良 39 12    
29 昆明市精神病院 M404 10107250127 陈虹霞 0     缺考
30 昆明市精神病院 M404 10107250128 庞巍 0     缺考
31 昆明市精神病院 M404 10107250130 饶艳娇 0     缺考
32 昆明市社会福利院福利医院 M706 10107250205 施兆琴 63 1  
33 昆明市社会福利院福利医院 M706 10107250206 彭梅 63 1  
34 昆明市社会福利院福利医院 M706 10107250203 孙司颖 59 3  
35 昆明市社会福利院福利医院 M706 10107250204 熊禄泉 59 3  
36 昆明市社会福利院福利医院 M706 10107250207 谭宜静 50 5  
37 昆明市社会福利院福利医院 M706 10107250210 王立毅 49 6  
38 昆明市社会福利院福利医院 M706 10107250209 王丽艳 28 7  
39 昆明市社会福利院福利医院 M706 10107250202 谷舜禹 0     缺考
40 昆明市社会福利院福利医院 M706 10107250208 太祥 0     缺考
41 昆明市社会福利院福利医院 M707 10107250211 杨润 0     缺考
42 昆明市社会福利院福利医院 M707 10107250212 宋玉琴 0     缺考
43 昆明市社会福利院福利医院 M707 10107250213 何冰 0     缺考
44 昆明市精神病院 M405 10107250505 程国琴 79 1  
45 昆明市精神病院 M405 10107250306 李娅 74 2  
46 昆明市精神病院 M405 10107250404 保石花 74 2  
47 昆明市精神病院 M405 10107250504 董建秀 74 2  
48 昆明市精神病院 M405 10107250321 包林霞 72 5  
49 昆明市精神病院 M405 10107250309 张从飞 71 6  
50 昆明市精神病院 M405 10107250322 杨志芳 71 6  
51 昆明市精神病院 M405 10107250328 徐彦琴 71 6  
52 昆明市精神病院 M405 10107250427 浦冉 71 6  
53 昆明市精神病院 M405 10107250305 张龄文 70 10  
54 昆明市精神病院 M405 10107250315 康彦英 70 10  
55 昆明市精神病院 M405 10107250324 陈世群 70 10  
56 昆明市精神病院 M405 10107250323 王团 69 13  
57 昆明市精神病院 M405 10107250413 付庭东 69 13  
58 昆明市精神病院 M405 10107250419 戴林 69 13  
59 昆明市精神病院 M405 10107250308 王先会 66 16    
60 昆明市精神病院 M405 10107250325 杨春梅 66 16    
61 昆明市精神病院 M405 10107250411 袁光义 66 16    
62 昆明市精神病院 M405 10107250301 袁婷 65 19    
63 昆明市精神病院 M405 10107250327 李梦 65 19    
64 昆明市精神病院 M405 10107250423 姜曼 65 19    
65 昆明市精神病院 M405 10107250503 丰金粉 65 19    
66 昆明市精神病院 M405 10107250320 李会芬 64 23    
67 昆明市精神病院 M405 10107250401 毕晓琳 64 23    
68 昆明市精神病院 M405 10107250406 钱焕萍 64 23    
69 昆明市精神病院 M405 10107250407 马凤娥 64 23    
70 昆明市精神病院 M405 10107250425 李艳 64 23    
71 昆明市精神病院 M405 10107250302 王娟 63 24    
72 昆明市精神病院 M405 10107250408 赵媛 63 24    
73 昆明市精神病院 M405 10107250416 王锦慧 63 24    
74 昆明市精神病院 M405 10107250303 王铭泓 62 31    
75 昆明市精神病院 M405 10107250304 张倩 62 31    
76 昆明市精神病院 M405 10107250318 杨琴 62 31    
77 昆明市精神病院 M405 10107250508 谢海燕 62 31    
78 昆明市精神病院 M405 10107250310 吕方燕 60 35    
79 昆明市精神病院 M405 10107250313 李天菊 59 36    
80 昆明市精神病院 M405 10107250314 李玲玲 59 36    
81 昆明市精神病院 M405 10107250316 朱宏莉 59 36    
82 昆明市精神病院 M405 10107250430 张敏 59 36    
83 昆明市精神病院 M405 10107250403 申琳 58 40    
84 昆明市精神病院 M405 10107250412 郭雪丽 58 40    
85 昆明市精神病院 M405 10107250402 尹振国 57 42    
86 昆明市精神病院 M405 10107250420 许敬梅 57 42    
87 昆明市精神病院 M405 10107250326 王自强 56 44    
88 昆明市精神病院 M405 10107250405 朱玉萍 56 44    
89 昆明市精神病院 M405 10107250409 兰雨潇 56 44    
90 昆明市精神病院 M405 10107250329 吴玲 55 47    
91 昆明市精神病院 M405 10107250415 李金丽 54 48    
92 昆明市精神病院 M405 10107250426 徐福萍 54 48    
93 昆明市精神病院 M405 10107250429 朱英 54 48    
94 昆明市精神病院 M405 10107250417 赵晓浓 53 51    
95 昆明市精神病院 M405 10107250421 徐汝 53 51    
96 昆明市精神病院 M405 10107250501 何仕英 53 51    
97 昆明市精神病院 M405 10107250502 康静 53 51    
98 昆明市精神病院 M405 10107250317 陈艳青 52 55    
99 昆明市精神病院 M405 10107250319 朱磊 49 56    
100 昆明市精神病院 M405 10107250414 李金辉 49 56    
101 昆明市精神病院 M405 10107250330 李龙艳 47 58    
102 昆明市精神病院 M405 10107250424 吴升卫 47 58    
103 昆明市精神病院 M405 10107250307 周睿 46 60    
104 昆明市精神病院 M405 10107250428 王晶 32 61    
105 昆明市精神病院 M405 10107250311 杨琴 0     缺考
106 昆明市精神病院 M405 10107250312 杨熙 0     缺考
107 昆明市精神病院 M405 10107250410 余梦莹 0     缺考
108 昆明市精神病院 M405 10107250418 殷凤鸣 0     缺考
109 昆明市精神病院 M405 10107250422 杨晶 0     缺考
110 昆明市精神病院 M405 10107250506 和春丽 0     缺考
111 昆明市精神病院 M405 10107250507 龙丽梅 0     缺考
112 昆明市社会福利院 M608 10107250511 丁舒敏 75 1  
113 昆明市社会福利院 M608 10107250510 张永花 73 2  
114 昆明市社会福利院 M608 10107250509 李欣然 68 3  
115 昆明市社会福利院 M608 10107250512 裴天骄 0     缺考
116 昆明市社会福利院福利医院 M708 10107250516 兰平 76 1  
117 昆明市社会福利院福利医院 M708 10107250517 吴娅梅 68 2  
118 昆明市社会福利院福利医院 M708 10107250514 缪和笼 64 3  
119 昆明市社会福利院福利医院 M708 10107250515 黄苏影 62 4    
120 昆明市社会福利院福利医院 M708 10107250521 刘佳 61 5    
121 昆明市社会福利院福利医院 M708 10107250513 王天会 57 6    
122 昆明市社会福利院福利医院 M708 10107250519 张瑞月 53 7    
123 昆明市社会福利院福利医院 M708 10107250518 李泽艳 49 8    
124 昆明市社会福利院福利医院 M708 10107250520 王妞妞 48 9    
125 昆明市精神病院 M402 10107250526 刘关茂 45 1  
126 昆明市精神病院 M402 10107250524 许晨 43 2  
127 昆明市精神病院 M402 10107250522 段冬雁 41 3  
128 昆明市精神病院 M402 10107250527 钟毅 40 4    
129 昆明市精神病院 M402 10107250525 吴天辉 38 5    
130 昆明市精神病院 M402 10107250523 杜德财 0     缺考
131 昆明市社会福利院福利医院 M703 10107250528 龙海翠 60 1  
132 昆明市社会福利院福利医院 M703 10107250529 赵庆波 44 2  
133 昆明市社会福利院福利医院 M703 10107250530 杨春慧 20 3  
134 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250621 吴凡 70 1  
135 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250607 王琳玲 69 2  
136 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250609 李焜瑜 69 2  
137 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250616 李漾 65 4    
138 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250622 李芹兰 64 5    
139 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250623 徐誉珂 63 6    
140 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250604 肖婉琳 62 7    
141 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250612 张梦芸 58 8    
142 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250610 李德钰 57 9    
143 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250606 张璐 55 10    
144 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250619 陈燕华 55 10    
145 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250613 马媛昕 49 12    
146 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250620 段兴春 48 13    
147 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250601 赵笠 47 14    
148 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250615 杨永敏 47 14    
149 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250608 李金 45 16    
150 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250602 来杨 0     缺考
151 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250603 潘莹颖 0     缺考
152 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250605 李光炜 0     缺考
153 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250611 王超 0     缺考
154 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250614 于凯 0     缺考
155 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250617 陈俊文 0     缺考
156 昆明市烈士陵园管理处 M101 10107250618 木顺菲 0     缺考
157 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250711 李建华 76 1  
158 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250625 栗莎 73 2  
159 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250702 尤道琴 71 3  
160 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250628 白英 70 4    
161 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250709 包婷玉 69 5    
162 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250715 李秋香 67 6    
163 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250701 艾建莉 64 7    
164 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250707 林彦君 62 8    
165 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250712 李航 62 8    
166 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250705 代慢玲 61 10    
167 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250710 郑艳萍 61 10    
168 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250706 苏玥 54 12    
169 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250630 周思宇 49 13    
170 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250624 杨梦佳 0     缺考
171 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250626 杨艳茸 0     缺考
172 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250627 张婷 0     缺考
173 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250629 冉菲 0     缺考
174 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250703 徐憧 0     缺考
175 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250704 王婕 0     缺考
176 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250708 李丽珊 0     缺考
177 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250713 高雪松 0     缺考
178 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250714 徐燕 0     缺考
179 昆明市老龄福利事业发展办公室 M301 10107250716 徐杨 0     缺考
180 昆明市精神病院 M403 10107250811 褚婉君 79 1  
181 昆明市精神病院 M403 10107250726 李丽思 77 2  
182 昆明市精神病院 M403 10107250818 冯楚然 67 3  
183 昆明市精神病院 M403 10107250807 杨桂英 66 4    
184 昆明市精神病院 M403 10107250725 王远雄 65 5    
185 昆明市精神病院 M403 10107250804 李娅娴 65 5    
186 昆明市精神病院 M403 10107250813 赵舒燕 65 5    
187 昆明市精神病院 M403 10107250718 庞永莉 63 8    
188 昆明市精神病院 M403 10107250815 杜亚 63 8    
189 昆明市精神病院 M403 10107250727 叶泊汐 62 10    
190 昆明市精神病院 M403 10107250728 杨春莲 62 10    
191 昆明市精神病院 M403 10107250717 段悦 59 12    
192 昆明市精神病院 M403 10107250723 蔺建萍 59 12    
193 昆明市精神病院 M403 10107250819 张佳丽 57 14    
194 昆明市精神病院 M403 10107250809 李丽婷 55 15    
195 昆明市精神病院 M403 10107250808 陈晓红 54 16    
196 昆明市精神病院 M403 10107250721 黄国富 51 17    
197 昆明市精神病院 M403 10107250816 郭诺红 50 18    
198 昆明市精神病院 M403 10107250724 马蕾 49 19    
199 昆明市精神病院 M403 10107250729 贾琳 48 20    
200 昆明市精神病院 M403 10107250817 刘乐 48 20    
201 昆明市精神病院 M403 10107250722 梁宇 47 22    
202 昆明市精神病院 M403 10107250806 赵紫谕 47 22    
203 昆明市精神病院 M403 10107250814 陈星 47 22    
204 昆明市精神病院 M403 10107250801 王曦敏 45 25    
205 昆明市精神病院 M403 10107250810 王庆磊 40 26    
206 昆明市精神病院 M403 10107250812 夏云川 40 26    
207 昆明市精神病院 M403 10107250824 张伟 39 28    
208 昆明市精神病院 M403 10107250821 孙畅 37 29    
209 昆明市精神病院 M403 10107250719 刘传芬 0     缺考
210 昆明市精神病院 M403 10107250720 张梦芸 0     缺考
211 昆明市精神病院 M403 10107250730 高敏 0     缺考
212 昆明市精神病院 M403 10107250802 李艳波 0     缺考
213 昆明市精神病院 M403 10107250803 张丽荣 0     缺考
214 昆明市精神病院 M403 10107250805 年丽 0     缺考
215 昆明市精神病院 M403 10107250820 谢丽娟 0     缺考
216 昆明市精神病院 M403 10107250822 杨笛 0     缺考
217 昆明市精神病院 M403 10107250823 梁荣平 0     缺考
218 昆明市精神病院 M403 10107250825 杨蓉 0     缺考
219 昆明市西郊安置所 M502 10107250828 郑影 76 1  
220 昆明市西郊安置所 M502 10107250911 段江涛 74 2  
221 昆明市西郊安置所 M502 10107250829 李锡翠 71 3  
222 昆明市西郊安置所 M502 10107250908 胡幸玲 68 4    
223 昆明市西郊安置所 M502 10107250909 徐会琴 64 5    
224 昆明市西郊安置所 M502 10107250910 余运萍 64 5    
225 昆明市西郊安置所 M502 10107250830 陈富友 63 7    
226 昆明市西郊安置所 M502 10107250902 孙艺航 63 7    
227 昆明市西郊安置所 M502 10107250906 樊春梅 63 7    
228 昆明市西郊安置所 M502 10107250901 朱晓峰 62 10    
229 昆明市西郊安置所 M502 10107250903 龚一帆 61 11    
230 昆明市西郊安置所 M502 10107250907 尹婕 59 12    
231 昆明市西郊安置所 M502 10107250904 徐婷 58 13    
232 昆明市西郊安置所 M502 10107250826 王艳红 55 14    
233 昆明市西郊安置所 M502 10107250827 王敏 47 15    
234 昆明市西郊安置所 M502 10107250905 曾定光 0     缺考
235 昆明市西郊安置所 M503 10107250912 张文馨 63 1  
236 昆明市西郊安置所 M503 10107250914 殷祖兵 59 2  
237 昆明市西郊安置所 M503 10107250917 宗怡佳 56 3  
238 昆明市西郊安置所 M503 10107250915 罗梅花 53 4    
239 昆明市西郊安置所 M503 10107250921 谢海莉 48 5    
240 昆明市西郊安置所 M503 10107250920 李艳平 41 6    
241 昆明市西郊安置所 M503 10107250916 杜福静 36 7    
242 昆明市西郊安置所 M503 10107250913 王绍娇 0     缺考
243 昆明市西郊安置所 M503 10107250918 王燕琼 0     缺考
244 昆明市西郊安置所 M503 10107250919 高培智 0     缺考
245 昆明市西郊安置所 M504 10107250924 谭洁 48 1  
246 昆明市西郊安置所 M504 10107250923 杨稀 46 2  
247 昆明市西郊安置所 M504 10107250922 刘议聪 0     缺考
248 昆明市西郊安置所 M505 10107250926 谢维兴 70 1  
249 昆明市西郊安置所 M505 10107250925 蔡兴跃 68 2  
250 昆明市西郊安置所 M505 10107250927 陈瑞敏 53 3  
251 昆明市西郊安置所 M505 10107250928 段丞泽 53 3  
252 昆明市西郊安置所 M506 10107251019 颜诗竹 81 1  
253 昆明市西郊安置所 M506 10107251016 沈金权 79 2  
254 昆明市西郊安置所 M506 10107251003 符钟允 72 3  
255 昆明市西郊安置所 M506 10107251024 徐蓉琴 71 4    
256 昆明市西郊安置所 M506 10107251007 张瑾 69 5    
257 昆明市西郊安置所 M506 10107251010 张丽 69 5    
258 昆明市西郊安置所 M506 10107251025 杨凯博 69 5    
259 昆明市西郊安置所 M506 10107250929 李媛 67 8    
260 昆明市西郊安置所 M506 10107251020 王盘林 66 9    
261 昆明市西郊安置所 M506 10107251006 铁朝芸 65 10    
262 昆明市西郊安置所 M506 10107251009 孙玥 65 10    
263 昆明市西郊安置所 M506 10107250930 胡金龙 64 12    
264 昆明市西郊安置所 M506 10107251022 尉波 63 13    
265 昆明市西郊安置所 M506 10107251001 赵金龙 61 14    
266 昆明市西郊安置所 M506 10107251014 陶林果 61 14    
267 昆明市西郊安置所 M506 10107251005 白磊 59 16    
268 昆明市西郊安置所 M506 10107251015 赖俊伟 57 17    
269 昆明市西郊安置所 M506 10107251017 叶苏艳 54 18    
270 昆明市西郊安置所 M506 10107251011 范剑洪 52 19    
271 昆明市西郊安置所 M506 10107251013 谭晓艳 51 20    
272 昆明市西郊安置所 M506 10107251021 燕清华 49 21    
273 昆明市西郊安置所 M506 10107251023 赖奕名 47 22    
274 昆明市西郊安置所 M506 10107251002 付翔 46 23    
275 昆明市西郊安置所 M506 10107251004 赵桂芳 0     缺考
276 昆明市西郊安置所 M506 10107251008 李唯 0     缺考
277 昆明市西郊安置所 M506 10107251012 郭颖 0     缺考
278 昆明市西郊安置所 M506 10107251018 张云荏 0     缺考
279 昆明市西郊安置所 M506 10107251026 麦发俊 0     缺考
280 昆明市西郊安置所 M506 10107251027 罗中艺 0     缺考
281 昆明市西郊安置所 M506 10107251028 刘梅 0     缺考
282 昆明市社会福利院 M601 10107251030 汤爽 75 1  
283 昆明市社会福利院 M601 10107251103 耿朴仙 68 2  
284 昆明市社会福利院 M601 10107251111 苏晓燕 68 2  
285 昆明市社会福利院 M601 10107251106 杨召霞 64 4    
286 昆明市社会福利院 M601 10107251109 陈文杰 64 4    
287 昆明市社会福利院 M601 10107251102 王晓艳 59 6    
288 昆明市社会福利院 M601 10107251101 普继蓉 57 7    
289 昆明市社会福利院 M601 10107251104 高燕 57 7    
290 昆明市社会福利院 M601 10107251107 肖会芳 57 7    
291 昆明市社会福利院 M601 10107251110 陶文倩 51 10    
292 昆明市社会福利院 M601 10107251105 徐芬 50 11    
293 昆明市社会福利院 M601 10107251108 王雪娇 0     缺考
294 昆明市社会福利院 M601 10107251112 崔文贵 0     缺考
295 昆明市社会福利院 M602 10107251205 杨丽 77 1  
296 昆明市社会福利院 M602 10107251210 王臻 74 2  
297 昆明市社会福利院 M602 10107251312 苏丽红 72 3  
298 昆明市社会福利院 M602 10107251310 郎啟军 71 4    
299 昆明市社会福利院 M602 10107251207 鲁振华 69 5    
300 昆明市社会福利院 M602 10107251211 郭书宏 69 5    
301 昆明市社会福利院 M602 10107251213 徐桥利 68 7    
302 昆明市社会福利院 M602 10107251115 王娟 64 8    
303 昆明市社会福利院 M602 10107251303 张玉 64 8    
304 昆明市社会福利院 M602 10107251114 徐娇 63 10    
305 昆明市社会福利院 M602 10107251225 杨妍秋 63 10    
306 昆明市社会福利院 M602 10107251029 普靖 62 12    
307 昆明市社会福利院 M602 10107251125 奚水清 62 12    
308 昆明市社会福利院 M602 10107251208 裴艳慧 62 12    
309 昆明市社会福利院 M602 10107251130 赵美玲 61 15    
310 昆明市社会福利院 M602 10107251202 周晓梅 61 15    
311 昆明市社会福利院 M602 10107251222 施美芹 61 15    
312 昆明市社会福利院 M602 10107251113 王瑛乐 59 18    
313 昆明市社会福利院 M602 10107251117 唐玉琪 59 18    
314 昆明市社会福利院 M602 10107251126 王艳玲 59 18    
315 昆明市社会福利院 M602 10107251120 张国蛟 58 21    
316 昆明市社会福利院 M602 10107251223 杨春飞 58 21    
317 昆明市社会福利院 M602 10107251124 尹志丽 57 23    
318 昆明市社会福利院 M602 10107251129 陈丹 57 23    
319 昆明市社会福利院 M602 10107251226 杨华欣 57 23    
320 昆明市社会福利院 M602 10107251128 周桂红 56 26    
321 昆明市社会福利院 M602 10107251227 唐进 56 26    
322 昆明市社会福利院 M602 10107251224 陈永丽 55 28    
323 昆明市社会福利院 M602 10107251229 杨迟菡 55 28    
324 昆明市社会福利院 M602 10107251308 严晓艳 54 30    
325 昆明市社会福利院 M602 10107251116 李琦薇 53 31    
326 昆明市社会福利院 M602 10107251216 张振圆 53 31    
327 昆明市社会福利院 M602 10107251118 陈秀波 52 33    
328 昆明市社会福利院 M602 10107251311 李国美 52 33    
329 昆明市社会福利院 M602 10107251201 陈丽萍 50 35    
330 昆明市社会福利院 M602 10107251214 吕金亚 48 36    
331 昆明市社会福利院 M602 10107251121 胡婧 47 37    
332 昆明市社会福利院 M602 10107251215 李秋 47 37    
333 昆明市社会福利院 M602 10107251221 刘期敏 47 37    
334 昆明市社会福利院 M602 10107251119 吕颖 46 40    
335 昆明市社会福利院 M602 10107251203 梁灵俐 46 40    
336 昆明市社会福利院 M602 10107251219 刘云 46 40    
337 昆明市社会福利院 M602 10107251204 黄天迟 43 43    
338 昆明市社会福利院 M602 10107251306 罗思奇 41 44    
339 昆明市社会福利院 M602 10107251122 张丹凤 0     缺考
340 昆明市社会福利院 M602 10107251123 代俊玲 0     违纪,取消本次考试成绩
341 昆明市社会福利院 M602 10107251127 江泓浩 0     缺考
342 昆明市社会福利院 M602 10107251206 牛朋展 0     缺考
343 昆明市社会福利院 M602 10107251209 赵艳花 0     缺考
344 昆明市社会福利院 M602 10107251212 黄芬 0     缺考
345 昆明市社会福利院 M602 10107251217 白醌沂 0     缺考
346 昆明市社会福利院 M602 10107251218 申翠菊 0     缺考
347 昆明市社会福利院 M602 10107251220 唐敏桃 0     缺考
348 昆明市社会福利院 M602 10107251228 杨安叶 0     缺考
349 昆明市社会福利院 M602 10107251230 顾丽琪 0     缺考
350 昆明市社会福利院 M602 10107251301 刘玉霞 0     缺考
351 昆明市社会福利院 M602 10107251302 杨会萍 0     缺考
352 昆明市社会福利院 M602 10107251304 胡欢心 0     缺考
353 昆明市社会福利院 M602 10107251305 李昆 0     缺考
354 昆明市社会福利院 M602 10107251307 李鸭花 0     缺考
355 昆明市社会福利院 M602 10107251309 黄秀芬 0     缺考
356 昆明市社会福利院 M604 10107251314 马梓银 61 1  
357 昆明市社会福利院 M604 10107251316 徐小超 61 1  
358 昆明市社会福利院 M604 10107251313 史向勇 54 3  
359 昆明市社会福利院 M604 10107251318 杜绍君 53 4    
360 昆明市社会福利院 M604 10107251319 黄成果 50 5    
361 昆明市社会福利院 M604 10107251320 杨会莉 50 5    
362 昆明市社会福利院 M604 10107251317 者子超 47 7    
363 昆明市社会福利院 M604 10107251315 毕薇 40 8    
364 昆明市社会福利院 M605 10107251401 李素会 74 1  
365 昆明市社会福利院 M605 10107251329 王凤清 72 2  
366 昆明市社会福利院 M605 10107251321 付男男 69 3  
367 昆明市社会福利院 M605 10107251323 廖蕾 69 3  
368 昆明市社会福利院 M605 10107251326 阎秋梅 56 5    
369 昆明市社会福利院 M605 10107251328 孙吉祥 55 6    
370 昆明市社会福利院 M605 10107251325 王培敏 52 7    
371 昆明市社会福利院 M605 10107251327 王颢潼 44 8    
372 昆明市社会福利院 M605 10107251322 彭维维 0     缺考
373 昆明市社会福利院 M605 10107251324 马晨婧 0     缺考
374 昆明市社会福利院 M605 10107251330 张源 0     缺考
375 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251416 罗媛 87 1  
376 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251403 杨松 78 2  
377 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251408 夏云霞 75 3  
378 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251412 郭态坪 71 4    
379 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251407 温秀丽 69 5    
380 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251404 肖文琴 68 6    
381 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251415 周婷 68 6    
382 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251410 宋晓铭 62 8    
383 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251405 代彩梅 61 9    
384 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251402 罗雁云 0     缺考
385 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251406 年小会 0     缺考
386 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251409 李梦宇 0     缺考
387 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251411 李雨芯 0     缺考
388 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251413 黄常艳 0     缺考
389 昆明市社会福利院福利医院 M701 10107251414 黄艳 0     缺考
我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论