背景:
阅读全文

文山州2015年州直事业单位公开招聘资格复审情况及递补人员名单

[日期:2015-07-25] 来源:文山人社网

2015年文山州州直事业单位公开招聘工作人员资格复审于23、24日进行,现将资格复审情况及递补人员作如下公示。请资格复审合格人员密切关注文山人社网,及时了解各招聘单位下一阶段的相关信息。

递补人员的资格复审时间、地点、需提供的材料请祥阅2015年7月17日文山人社网发布的”2015年文山州事业单位公开招聘工作人员笔试成绩最低控制分数及资格复审有关事项的通知”。

自公示之日起7天内,如对以下人员有异议的,请向文山州纪委监察局反映。联系电话0876-2123314

文山州人力资源和社会保障局

2015年7月25日

序号 岗位代码 招聘人数 考试类别 准考证号 综合能力测试
卫生专业知识
综合基础知识
卫生公共基础知识
笔试加分 笔试成绩 排名 资格复审情况 递补人员名单 备注
准考证号 综合能力测试
卫生专业知识
综合基础知识
卫生公共基础知识
笔试加分 笔试成绩 排名
1 26200101 2 临床类 01261100503 73.5 66.4   69.95 1 合格              
2 26200101 2 临床类 01261102209 71.5 51.6   61.55 2 合格              
3 26200102 1 临床类 01261100820 71 77.3 3 75.65 1 合格              
4 26200104 1 临床类 01261102001 71.5 59.4   65.45 1 合格              
5 26200105 1 临床类 01261101121 58 62.4   60.2 1 未按时参加复审 01261101111 55.5 62.4   58.95 2  
6 26200106 1 临床类 01261100718 73.5 66.5 3 71.5 1              
7 26200107 1 临床类 01261102504 83 61.2   72.1 1              
8 26200108 1 临床类 01261100921 64 52.3 3 59.65 1              
9 26200110 6 临床类 01261100526 82.5 81.2   81.85 1              
10 26200110 6 临床类 01261101330 74 84.1 3 80.55 2              
11 26200110 6 临床类 01261100408 84 73.7 3 80.35 3              
12 26200110 6 临床类 01261100816 76.5 79.4 3 79.45 4              
13 26200110 6 临床类 01261100211 79.5 74.2   76.85 5              
14 26200110 6 临床类 01261100809 81 70.2   75.6 6              
15 26200111 22 临床类 01261100905 77.5 73.3   75.4 1              
16 26200111 22 临床类 01261100620 73 69.1 3 72.55 2              
17 26200111 22 临床类 01261102709 80 64.9   72.45 3              
18 26200111 22 临床类 01261103909 70 71.9 3 72.45 3              
19 26200111 22 临床类 01261103218 81 61.6   71.3 5              
20 26200111 22 临床类 01261101709 77.5 62.4   69.95 6              
21 26200111 22 临床类 01261102211 70 68.7   69.35 7              
22 26200111 22 临床类 01261100804 73 64.6   68.8 8              
23 26200111 22 临床类 01261103212 66 68.6   67.3 9              
24 26200111 22 临床类 01261103113 66 67.9   66.95 10              
25 26200111 22 临床类 01261100711 64.5 65.8 3 66.65 11              
26 26200111 22 临床类 01261101516 70.5 59 3 66.25 12              
27 26200111 22 临床类 01261101626 70 61.5   65.75 13              
28 26200111 22 临床类 01261101803 64.5 60.1 3 63.8 14              
29 26200111 22 临床类 01261102218 61 63.8   62.4 15              
30 26200111 22 临床类 01261101618 75.5 45.9 3 62.2 16              
31 26200111 22 临床类 01261100604 74.5 49.7   62.1 17              
32 26200111 22 临床类 01261103604 59 65.1   62.05 18              
33 26200111 22 临床类 01261101620 64.5 56.7   60.6 19              
34 26200111 22 临床类 01261102412 70 48.2 3 60.6 19              
35 26200111 22 临床类 1261103802 54 52   53 21 未按时参加复审 01261103004 50.5 45.8   48.15 23  
36 26200111 22 临床类 01261101612 57 46.8   51.9 22              
37 26200112 1 临床类 01261100522 58 60.8   59.4 1              
38 26200113 1 临床类 01261100325 68.5 55   61.75 1              
39 26200114 4 临床类 01261101820 60 65.5   62.75 1              
40 26200114 4 临床类 01261102724 48 69.2   58.6 2              
41 26200114 4 临床类 01261101203 53.5 56.4   54.95 3              
42 26200115 4 临床类 01261100611 70 77.6 3 75.3 1              
43 26200115 4 临床类 01261101005 68.5 77.8   73.15 2              
44 26200115 4 临床类 01261101706 69 72.7 3 72.35 3              
45 26200115 4 临床类 01261100419 68.5 75.7   72.1 4              
46 26200116 2 临床类 01261100225 49 51.1 3 51.55 1              
47 26200116 2 临床类 01261100512 48 40.8 3 45.9 2              
48 26200117 6 临床类 01261101501 74.5 75 3 76.25 1              
49 26200117 6 临床类 01261102822 75.5 71.4   73.45 2              
50 26200117 6 临床类 01261103020 72.5 74.4   73.45 2              
51 26200117 6 临床类 1261101715 73 68.3   70.65 4 未按时参加复审 01261103013 65 64.3   64.65 7  
52 26200117 6 临床类 01261100127 68.5 67 3 69.25 5              
53 26200117 6 临床类 01261100417 68 66.4 3 68.7 6              
54 26200118 1 临床类 01261102507 76 74.1 3 76.55 1              
55 26200119 1 临床类 01261103501 57 72.9   64.95 1              
56 26200120 30 护理类 01261004825 84.1 87.6   85.85 1              
57 26200120 30 护理类 01261005626 86.8 66.9   76.85 2              
58 26200120 30 护理类 01261006915 83.9 64.6 3 75.75 3              
59 26200120 30 护理类 01261004904 76.3 74.9   75.6 4              
60 26200120 30 护理类 01261004804 77.7 73.3   75.5 5              
61 26200120 30 护理类 01261006019 77.3 72   74.65 6              
62 26200120 30 护理类 01261004821 82.1 64.1 3 74.6 7              
63 26200120 30 护理类 01261004620 80.4 68.7   74.55 8              
64 26200120 30 护理类 01261004924 76 72.5   74.25 9              
65 26200120 30 护理类 01261004709 83.3 65   74.15 10              
66 26200120 30 护理类 01261005425 81.7 66.1   73.9 11              
67 26200120 30 护理类 01261005720 80.1 63 3 73.05 12              
68 26200120 30 护理类 01261009903 84.1 60.7   72.4 13              
69 26200120 30 护理类 01261005419 77.6 65.5   71.55 14              
70 26200120 30 护理类 01261004830 76.8 65.8   71.3 15              
71 26200120 30 护理类 01261005430 81.4 60.9   71.15 16              
72 26200120 30 护理类 01261005222 74.3 67.1   70.7 17              
73 26200120 30 护理类 01261006528 79.2 58 3 70.1 18              
74 26200120 30 护理类 01261005604 72.6 67.2   69.9 19              
75 26200120 30 护理类 01261005621 76.4 59.1 3 69.25 20              
76 26200120 30 护理类 01261006128 79.2 59.3   69.25 20              
77 26200120 30 护理类 01261006702 80.7 57.6   69.15 22              
78 26200120 30 护理类 01261006724 74.3 60.9 3 69.1 23              
79 26200120 30 护理类 01261004527 76.3 61.6   68.95 24              
80 26200120 30 护理类 01261011123 71.4 62.6 3 68.5 25              
81 26200120 30 护理类 01261009613 75.6 60.9   68.25 26              
82 26200120 30 护理类 01261004625 71.2 65.2   68.2 27              
83 26200120 30 护理类 01261006805 81.3 54.9   68.1 28              
84 26200120 30 护理类 01261005718 82.2 53.8   68 29              
85 26200120 30 护理类 01261004613 81.4 50.9 3 67.65 30              
86 26200121 4 护理类 01261005423 84.6 79   81.8 1              
87 26200121 4 护理类 01261011230 82.3 65 1.5 74.4 2              
88 26200121 4 护理类 01261007518 84.5 57.6 3 72.55 3              
89 26200121 4 护理类 01261004425 75.9 64.9   70.4 4              
90 26200122 1 护理类 01261005319 71 53.7   62.35 1              
91 26200123 1 临床类 01261103612 43 54.5   48.75 1              
92 26200124 1 临床类 01261103002 52.5 41.9 1.5 47.95 1              
93 26200126 5 护理类 01261005704 73.1 63.3 3 69.7 1              
94 26200126 5 护理类 01261008320 77.7 55.8   66.75 2              
95 26200126 5 护理类 01261006221 75.5 49.1   62.3 3              
96 26200126 5 护理类 01261008529 75.8 42.1   58.95 4              
97 26200126 5 护理类 1261010618 64.1 52 1.5 58.8 5 不符合条件 01261004606 72.3 40.5 1.5 57.15 6  
98 26200201 2 中医类 1261108807 69.2 50   59.6 1 不符合岗位条件 01261108802 64.9 42.7   53.8 3  
99 26200201 2 中医类 01261108728 69.4 48.6   59 2              
100 26200202 7 中医类 01261108610 79.1 77.6   78.35 1              
101 26200202 7 中医类 01261108521 81.6 69.9   75.75 2              
102 26200202 7 中医类 01261108423 78.7 71.6   75.15 3              
103 26200202 7 中医类 01261108507 77.9 70.4   74.15 4              
104 26200202 7 中医类 01261108504 75.6 72.3   73.95 5              
105 26200202 7 中医类 01261108422 74.4 70.6   72.5 6              
106 26200202 7 中医类 1261108615 75.4 63.1   69.25 7 不符合岗位条件 01261108823 75.1 59.2   67.15 8  
107 26200203 7 临床类 01261101505 57.5 76.2 3 68.35 1              
108 26200203 7 临床类 01261103715 73 63.5   68.25 2              
109 26200203 7 临床类 01261103426 71 61.7   66.35 3              
110 26200203 7 临床类 01261101318 57.5 39.3   48.4 4              
111 26200203 7 临床类 01261103307 40.5 50   45.25 5              
112 26200203 7 临床类 01261100209 41.5 43.3 3 43.9 6              
113 26200203 7 临床类 01261103413 48.5 34.9   41.7 7              
114 26200204 1 临床类 01261101826 39 49.5 3 45.75 1              
115 26200205 2 临床类 1261100103 45 56.5 3 52.25 1 不符合岗位条件 01261103827 41 38.9 1.5 40.7 3  
116 26200205 2 临床类 01261101903 42.5 41.6   42.05 2              
117 26200206 1 护理类 01261005019 71.7 52.6 3 63.65 1              
118 26200207 1 护理类 01261007121 67.6 47.9   57.75 1              
119 26200208 1 临床类 01261100912 39.5 66.8   53.15 1              
120 26200209 1 普通类 01261001012 67 46.5   56.75 1              
121 26200210 1 普通类 01260400921 60 58   59 1              
122 26200211 1 普通类 01260302626 51 38.5   44.75 1              
123 26200301 2 预防医学 01261109003 60.6 56.9   58.75 1              
124 26200301 2 预防医学 01261109004 61.4 45.8   53.6 2              
125 26200302 2 护理类 01261007214 78.1 70.9   74.5 1              
126 26200302 2 护理类 01261004919 75.1 58.2   66.65 2              
127 26200401 2 临床类 01261101018 62 55.1 3 60.05 1              
128 26200401 2 临床类 01261103812 46 45.8   45.9 2              
129 26200403 1 护理类 01261007419 78.7 56.5 3 69.1 1              
130 26200405 1 普通类 01260400828 59 54.5   56.75 1              
131 26200406 1 普通类 01260108202 58 52.5 3 56.75 1              
132 26200407 3 护理类 01261009909 82.9 71.5   77.2 1              
133 26200407 3 护理类 01261007602 84.6 63.2   73.9 2              
134 26200407 3 护理类 01261005613 82 63.9 1.5 73.7 3              
135 26200501 2 临床类 01261100812 63 69.9 3 67.95 1              
136 26200501 2 临床类 01261102322 26 49.2   37.6 2              
137 26200503 1 临床类 01261100404 70 69.4   69.7 1              
138 26200504 1 护理类 01261005513 69.7 47.9   58.8 1              
139 26200601 12 临床类 01261100612 69.5 67.6   68.55 1              
140 26200601 12 临床类 01261101210 73 62.2 1.5 68.35 2              
141 26200601 12 临床类 01261101101 70 61.3   65.65 3              
142 26200601 12 临床类 01261103629 68.5 60.7   64.6 4              
143 26200601 12 临床类 01261101301 65.5 60.2 1.5 63.6 5              
144 26200601 12 临床类 01261100910 64 61 1.5 63.25 6              
145 26200601 12 临床类 01261102114 60.5 64.5 1.5 63.25 6              
146 26200601 12 临床类 01261100513 62.5 63.8   63.15 8              
147 26200601 12 临床类 01261102316 60.5 63.8 1.5 62.9 9              
148 26200601 12 临床类 01261102330 58.5 65.2 1.5 62.6 10              
149 26200601 12 临床类 01261101302 59.5 63.9 1.5 62.45 11              
150 26200601 12 临床类 01261100508 69 55.2   62.1 12              
151 26200603 5 护理类 01261006302 81.8 68.7   75.25 1              
152 26200603 5 护理类 01261008809 83.6 64.9   74.25 2              
153 26200603 5 护理类 01261006124 77.5 70   73.75 3              
154 26200603 5 护理类 1261007026 83.9 60.9 1.5 73.15 4 不符合岗位条件 01261004926 76 63.4   69.7 6  
155 26200603 5 护理类 01261009227 72.7 72.3   72.5 5              
156 26200604 1 护理类 01261006013 68.7 47.7 3 59.7 1 延至2015年护士执业考试成绩合格线公布后              
157 26200605 2 临床类 01261102501 58.5 69.1 3 65.3 1              
158 26200605 2 临床类 01261103620 58 72.4   65.2 2              
159 26200606 1 普通类 01260500923 62 57.5   59.75 1              
160 26200607 1 普通类 01260103815 54 50   52 1              
161 26200701 2 普通类 01260200419 42 47.5 3 46.25 1              
162 26200701 2 普通类 01260201214 45 44.5 3 46.25 1              
163 26200701 2 普通类 01260107804 42 50   46 3              
164 26200701 2 普通类 01260701001 47 44.5   45.75 4              
165 26200801 1 普通类 01260108627 66 54 3 61.5 1              
166 26200801 1 普通类 01260701011 47 58 3 54 2              
167 26200804 2 普通类 01260501518 71 52   61.5 1              
168 26200804 2 普通类 01260110906 63 46.5   54.75 2              
169 26200804 2 普通类 01260803104 60 47   53.5 3              
170 26200804 2 普通类 01260703119 55 50.5   52.75 4              
171 26200805 1 普通类 01260110415 58 52.5 3 56.75 1              
172 26200805 1 普通类 01260402921 57 52   54.5 2              
173 26200805 1 普通类 01261003321 59 47 3 54.5 2              
174 26200806 1 普通类 01261001219 44 38   41 1              
175 26200903 1 普通类 01260803528 66 46   56 1              
176 26200903 1 普通类 1260700423 54 54   54 2 未参加资格复审 01260700404 55 51   53 3  
177 26200904 1 临床类 01261103124 51.5 64.7   58.1 1              
178 26200904 1 临床类 01261102610 51.5 48.6 1.5 50.8 2              
179 26200905 1 护理类 01261004703 70.3 51.2 1.5 61.5 1              
180 26200905 1 护理类 01261006526 67.8 53.7 1.5 61.5 1              
181 26200906 1 护理类 1261008503 81.5 71   76.25 1 未参加资格复审 01261006726 80.1 48.7   64.4 3  
182 26200906 1 护理类 01261005208 84.5 52.5 3 70 2              
183 26200907 1 普通类 01261001424 51 35   43 1              
184 26201001 1 普通类 01260801706 52 40.5   46.25 1              
185 26201001 1 普通类 01260700116 54 38   46 2              
186 26201002 1 普通类 01260102630 56 42 3 50.5 1              
187 26201002 1 普通类 01260203811 49 49 3 50.5 1              
188 26201003 1 普通类 01260302922 57 58 3 59 1              
189 26201003 1 普通类 01260900112 59 54   56.5 2              
190 26201004 2 普通类 01260102820 51 48   49.5 1              
191 26201004 2 普通类 1260109008 50 46.5   48.25 2 未参加资格复审 01261004215 44 36   40 5  
192 26201004 2 普通类 01261001204 56 30.5   43.25 3              
193 26201004 2 普通类 01260902928 45 37   41 4              
194 26201201 1 普通类 01260108127 65 45   55 1              
195 26201201 1 普通类 01260301011 52 49.5 3 52.25 2              
196 26201301 1 普通类 1260303723 60 60.5 3 61.75 1 不符合岗位条件 01260109805 40 50.5   45.25 3  
197 26201301 1 普通类 1260902219 53 45   49 2 不符合岗位条件 01260901904 49 40   44.5 4  
198 26201401 1 普通类 1261002403 54 42.5 1.5 49 1 不符合岗位条件 无递补人员            
199 26201401 1 普通类 1260302523 41 35   38 2 未参加资格复审 无递补人员            
200 26201501 1 普通类 01261003115 45 42.5   43.75 1              
201 26201601 1 普通类 01260803201 61 52.5   56.75 1              
202 26201602 2 普通类 01260103523 79 41.5   60.25 1              
203 26201602 2 普通类 01260803007 64 56   60 2              
204 26201603 2 普通类 01260201919 62 52.5   57.25 1              
205 26201603 2 普通类 01260303008 57 48.5 3 54.25 2              
206 26201801 1 普通类 01260101321 61 49.5   55.25 1              
207 26201901 2 普通类 01260502601 58 53.5   55.75 1              
208 26201901 2 普通类 01260109714 58 47.5   52.75 2              
209 26201901 2 普通类 01260201110 52 52   52 3              
210 26201901 2 普通类 01260302324 60 40.5 3 51.75 4              
211 26201902 2 普通类 01260801504 57 56 3 58 1              
212 26201902 2 普通类 01260300905 57 50.5   53.75 2              
213 26201902 2 普通类 01260503105 59 47.5   53.25 3              
214 26201902 2 普通类 01260102720 52 49 3 52 4              
215 26201902 2 普通类 01260110327 56 45 3 52 4              
216 26201902 2 普通类 01260403109 52 49 3 52 4              
217 26202201 1 普通类 01260107608 61 46.5   53.75 1              
218 26202202 1 普通类 01260202226 65 36.5 3 52.25 1              
219 26202301 1 普通类 01260502120 64 52   58 1              
220 26202401 1 普通类 01260900703 62 50.5   56.25 1              
221 26202402 1 普通类 01260803705 64 49.5 3 58.25 1              
222 26202503 1 普通类 01260801913 58 47   52.5 1              
223 26202503 1 普通类 01260102923 42 52.5 3 48.75 2              
224 26202601 1 普通类 01260903017 43 46   44.5 1              
225 26202601 1 普通类 01260201806 47 41.5   44.25 2              
226 26202602 1 普通类 01260101409 58 57.5   57.75 1              
227 26202602 1 普通类 01260703525 61 53.5   57.25 2              
228 26202701 1 普通类 01260105111 58 53.5   55.75 1              
229 26202701 1 普通类 01260106602 52 47 3 51 2              
230 26202801 1 普通类 01260201905 59 45.5 3 53.75 1              
231 26203102 1 普通类 1260110520 59 54   56.5 1 未参加资格复审 01260301607 56 47.5   51.75 3  
232 26203102 1 普通类 01260108920 55 51 3 54.5 2              
233 26203103 1 普通类 01260103230 58 38.5   48.25 1              
234 26203103 1 普通类 01260104311 50 42   46 2              
235 26203104 1 普通类 01260108005 56 50   53 1              
236 26203104 1 普通类 01261001423 62 40   51 2              
237 26203201 1 普通类 1260103009 62 40.5   51.25 1 不符合岗位条件 01261003423 48 33   40.5 3  
238 26203201 1 普通类 01260903823 57 39 3 49.5 2              
我要咨询或发布信息 | 编辑:shasha511 | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论