2022年墨江县事业单位
公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示
根据《2022年普洱市事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将墨江县2022年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公告如下,公示期为7个工作日(2022年9月7日—9月16日),若信息有误或对拟聘用人员有异议的,请与墨江县人力资源和社会保障局联系。为保护报考人权益,反映问题时须实名反映(联系电话:0879—4239268)。
2022年墨江县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 报考职位 | 报考职位代码 | 准考证号 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 墨江县预算评审与绩效评价中心 | 15399008010001000 | 1153080101227 | 云南财经大学 | 本科(学士) | 电子商务 | 193 | 84.74 | 74.54 | |
2 | 墨江县农业技术推广中心 | 15399008010002000 | 3153080404114 | 云南中医药大学 | 本科(学士) | 食品质量与安全 | 192 | 89.67 | 76.84 | |
3 | 墨江县农业技术推广中心 | 15399008010002000 | 3153080403903 | 云南农业大学 | 本科(学士) | 食品质量与安全 | 199.5 | 86.62 | 76.56 | |
4 | 墨江县新抚镇农业综合服务中心 | 15399008010003000 | 3153080503109 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科(学士) | 水利水电工程 | 173 | 84.38 | 71.02 | |
5 | 墨江县景星镇农业综合服务中心 | 15399008010003000 | 3153080500320 | 昆明学院 | 本科(学士) | 水利水电工程 | 181.5 | 88.88 | 74.69 | |
6 | 墨江县文武镇农业综合服务中心 | 15399008010004000 | 3153080500722 | 云南农业大学 | 本科(学士) | 农村区域发展 | 170.5 | 90.36 | 73.6 | |
7 | 墨江县通关镇林业服务中心 | 15399008010005000 | 3153080500315 | 大理大学 | 本科(学士) | 园林 | 172.5 | 86.59 | 72.05 | |
8 | 墨江县景星镇林业服务中心 | 15399008010005000 | 3153080503127 | 西南林业大学 | 本科(学士) | 园林 | 165.5 | 87.15 | 71.16 | |
9 | 墨江县泗南江镇林业服务中心 | 15399008010005000 | 3153080501230 | 西南林业大学 | 本科(学士) | 林学 | 156.5 | 85.47 | 68.82 | |
10 | 墨江县新抚镇林业服务中心 | 15399008010005000 | 3153080500813 | 大理大学 | 本科(学士) | 园林 | 158.5 | 85.99 | 69.42 | |
11 | 墨江县龙潭乡文化广播电视服务中心 | 15399008010006000 | 2153080402104 | 红河学院 | 本科(学士) | 音乐学 | 136.5 | 90.16 | 67.83 | |
12 | 墨江县坝溜镇文化广播电视服务中心 | 15399008010006000 | 2153080401813 | 云南艺术学院 | 本科(学士) | 音乐表演 | 137 | 88.39 | 67.03 | |
13 | 墨江县文武镇文化广播电视服务中心 | 15399008010006000 | 2153080402318 | 保山学院 | 本科(学士) | 音乐学 | 138 | 87.86 | 66.93 | |
14 | 墨江县新抚镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008010007000 | 3153080503723 | 昆明理工大学 | 本科(学士) | 土木工程 | 181 | 85.59 | 72.97 | |
15 | 墨江县孟弄乡生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008010007000 | 3153080501619 | 云南工商学院 | 本科(学士) | 土木工程 | 188.5 | 85.84 | 74.34 | |
16 | 墨江县通关镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008010007000 | 3153080500105 | 昆明理工大学 | 本科(学士) | 城市地下空间工程 | 204 | 85.18 | 76.59 | |
17 | 墨江县坝溜镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008010008000 | 3153080503808 | 云南农业大学 | 本科(学士) | 土木工程 | 163 | 86.62 | 70.48 | |
18 | 墨江县景星镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008010008000 | 3153080501106 | 昆明理工大学 | 本科(学士) | 建筑学 | 171 | 84.82 | 70.91 | |
19 | 墨江县雅邑镇生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008010008000 | 3153080503807 | 大连民族大学 | 本科(学士) | 建筑学 | 174.5 | 86.06 | 72.11 | |
20 | 墨江县那哈乡生态环保和村镇建设服务中心 | 15399008010009000 | 3153080500118 | 云南工商学院 | 本科(学士) | 土木工程 | 186 | 87.38 | 74.69 | |
21 | 墨江县文武镇社会保障服务中心 | 15399008010010000 | 1153080201008 | 西南林业大学 | 本科(学士) | 财务管理 | 189 | 84.92 | 73.96 | |
22 | 墨江县融媒体中心 | 15399008010011000 | 2153080400810 | 曲靖师范学院 | 本科(学士) | 播音与主持艺术 | 171 | 85.72 | 71.36 |
来源:http://www.mojiang.gov.cn/info/1011/70718.htm