云南省省级机关及其直属机构2022年度考试录用公务员7月31日面试成绩公告
根据云南省2022年度考试录用公务员工作总体安排,现将省级机关及其直属机构7月31日面试成绩公告如下(详见附件)。
附件:
云南省省级机关及其直属机构2022年度考试录用公务员7月31日面试成绩
云南省人事考试院
2022年7月31日
云南省省级机关及其直属机构2022年度考试录用公务员7月31日面试成绩 | ||
准考证号 | 职位代码 | 面试成绩 |
113990804414 | 1153000042 | 84.63 |
113030100908 | 1153000042 | 81.62 |
113990803830 | 1153000043 | 85.71 |
113990803214 | 1153000043 | 81.79 |
113990906412 | 1153000044 | 84.50 |
113990909326 | 1153000044 | 84.30 |
113990909019 | 1153000045 | 84.47 |
113990906822 | 1153000045 | 83.42 |
113990702418 | 1153000005 | 85.34 |
113990701708 | 1153000005 | 77.06 |
113990700823 | 1153000006 | 86.25 |
113990700507 | 1153000006 | 83.23 |
113250104830 | 1153000007 | 87.33 |
113990701102 | 1153000007 | 80.02 |
113250105206 | 1153000008 | 86.97 |
113990700530 | 1153000008 | 82.73 |
113990700907 | 1153000009 | 81.34 |
113040203105 | 1153000009 | 78.27 |
113040203013 | 1153000010 | 81.98 |
113990701005 | 1153000010 | 80.72 |
113990700316 | 1153000018 | 82.14 |
113250105523 | 1153000018 | 82.84 |
113990700518 | 1153000020 | 83.47 |
113990700229 | 1153000020 | 85.09 |
113990702602 | 1153000001 | 84.20 |
113990700704 | 1153000001 | 87.57 |
113990700215 | 1153000002 | 82.45 |
113990703003 | 1153000002 | 83.14 |
113982708829 | 1153000003 | 86.74 |
113990700601 | 1153000003 | 84.92 |
113982707720 | 1153000004 | 82.08 |
113982701021 | 1153000004 | 81.16 |
113990701022 | 1153000017 | 82.19 |
113990701628 | 1153000017 | 79.27 |
113040202226 | 1153000017 | 81.37 |
113250105329 | 1153000019 | 86.18 |
113990702917 | 1153000022 | 75.97 |
113990702810 | 1153000022 | 81.87 |
113982706218 | 1153000035 | 82.63 |
113310400628 | 1153000035 | 74.41 |
113990700130 | 1153000023 | 78.48 |
113090603127 | 1153000023 | 82.42 |
113990804708 | 1153000024 | 82.09 |
113050201424 | 1153000024 | 79.94 |
113990805427 | 1153000025 | 80.90 |
113990805411 | 1153000025 | 79.94 |
113990804828 | 1153000026 | 81.75 |
113990803611 | 1153000026 | 81.88 |
113982708205 | 1153000027 | 85.19 |
113030102626 | 1153000027 | 81.27 |
113990805627 | 1153000028 | 82.34 |
113990803401 | 1153000028 | 76.52 |
113990803506 | 1153000029 | 74.13 |
113990804704 | 1153000032 | 85.55 |
113990805122 | 1153000032 | 80.30 |
113990805804 | 1153000032 | 79.99 |
113990803827 | 1153000030 | 76.33 |
113990804702 | 1153000030 | 77.65 |
113990803915 | 1153000031 | 78.52 |
113990803925 | 1153000031 | 77.13 |
113990803305 | 1153000033 | 77.24 |
113990805805 | 1153000033 | 80.55 |
113990803423 | 1153000034 | 80.24 |
113990805219 | 1153000034 | 79.05 |
113990803520 | 1153000036 | 80.50 |
113990805606 | 1153000036 | 81.91 |
113990803303 | 1153000037 | 83.81 |
113990805313 | 1153000037 | 80.16 |
113990806026 | 1153000037 | 83.98 |
113990803919 | 1153000037 | 83.93 |
113990804807 | 1153000037 | 81.04 |
113990804230 | 1153000038 | 78.40 |
113050202026 | 1153000038 | 84.38 |
113990805211 | 1153000039 | 79.10 |
113990805708 | 1153000039 | 80.85 |
113990805507 | 1153000040 | 84.53 |
113990805329 | 1153000040 | 82.11 |
113280304810 | 1153000041 | 76.02 |
113990803127 | 1153000041 | 87.81 |
113990906604 | 1153000046 | 77.34 |
113990908708 | 1153000046 | 80.52 |
113982707511 | 1153000047 | 77.13 |
113293001009 | 1153000048 | 76.85 |
113090603420 | 1153000048 | 79.08 |
113061301416 | 1153000049 | 78.73 |
113990906601 | 1153000049 | 81.28 |
113990906823 | 1153000050 | 76.01 |
113030102827 | 1153000050 | 80.67 |
113990906426 | 1153000051 | 80.35 |
113990908702 | 1153000051 | 84.20 |
113293000315 | 1153000052 | 75.77 |
113040202315 | 1153000052 | 80.36 |
113990907407 | 1153000053 | 83.94 |
113990909318 | 1153000053 | 83.06 |
113990907426 | 1153000054 | 79.01 |
113990907928 | 1153000054 | 84.66 |
113280304509 | 1153000055 | 77.72 |
113080103419 | 1153000055 | 78.43 |
113030103624 | 1153000056 | 82.25 |
113080101715 | 1153000056 | 80.93 |
113230404506 | 1153000057 | 81.79 |
113210107019 | 1153000057 | 86.50 |
113040201009 | 1153000058 | 76.98 |
113280305328 | 1153000058 | 82.82 |
113030103804 | 1153000060 | 79.83 |
113982700804 | 1153000060 | 72.26 |
113990906723 | 1153000060 | 82.47 |
113030103910 | 1153000060 | 80.82 |
113990907908 | 1153000059 | 82.19 |
113260101410 | 1153000059 | 81.67 |
113991011803 | 1153000061 | 81.48 |
113310400930 | 1153000061 | 78.82 |
113230403513 | 1153000062 | 81.48 |
113030101513 | 1153000062 | 79.67 |
113293000204 | 1153000063 | 82.21 |
113050205828 | 1153000063 | 85.15 |
113030103604 | 1153000064 | 84.39 |
113991010004 | 1153000064 | 84.90 |
113991010718 | 1153000065 | 75.65 |
113040202029 | 1153000065 | 88.13 |
113991012512 | 1153000066 | 74.02 |
113991013007 | 1153000066 | 76.90 |
113991012519 | 1153000067 | 83.00 |
113991010316 | 1153000067 | 78.28 |
113991010612 | 1153000068 | 81.20 |
113991009927 | 1153000068 | 82.00 |
113991011619 | 1153000072 | 76.50 |
113991012101 | 1153000072 | 83.22 |
113991010220 | 1153000069 | 77.85 |
113991010011 | 1153000069 | 76.62 |
113991012616 | 1153000069 | 81.92 |
113991012826 | 1153000069 | 76.46 |
113991010124 | 1153000070 | 82.57 |
113991011704 | 1153000070 | 74.86 |
113040203414 | 1153000070 | 79.09 |
113991012921 | 1153000070 | 79.77 |
113991013001 | 1153000071 | 81.90 |
113250101809 | 1153000071 | 78.22 |
113230403326 | 1153000071 | 74.59 |
113230401705 | 1153000071 | 74.95 |
113991012208 | 1153000073 | 79.87 |
113991012221 | 1153000073 | 84.04 |
113061300709 | 1153000074 | 81.37 |
113991012811 | 1153000074 | 79.99 |
113991010103 | 1153000075 | 86.43 |
113991010329 | 1153000075 | 80.54 |
113991103214 | 1153000076 | 81.05 |
113991012006 | 1153000076 | 83.43 |
113991101314 | 1153000077 | 75.99 |
113982710207 | 1153000077 | 84.49 |
113250100226 | 1153000078 | 76.79 |
113991101118 | 1153000078 | 79.03 |
113991100610 | 1153000079 | 71.45 |
113991100224 | 1153000079 | 86.80 |
113982708114 | 1153000080 | 80.84 |
113991102404 | 1153000080 | 82.46 |
113991102010 | 1153000081 | 78.94 |
113991103601 | 1153000081 | 77.31 |
113991102715 | 1153000082 | 77.84 |
113970100203 | 1153000082 | 77.68 |
113991102622 | 1153000083 | 82.08 |
113230400625 | 1153000083 | 77.67 |
113991100616 | 1153000084 | 82.14 |
113991101312 | 1153000084 | 75.09 |
113991103812 | 1153000085 | 83.38 |
113991105823 | 1153000085 | 77.22 |
123292002806 | 1253000011 | 83.40 |
123990303102 | 1253000011 | 84.97 |
123292002823 | 1253000012 | 83.42 |
123980300427 | 1253000012 | 79.82 |
123050212806 | 1253000013 | 83.89 |
123261102710 | 1253000013 | 82.39 |
123050212608 | 1253000014 | 83.17 |
123990303323 | 1253000014 | 80.33 |
123032004025 | 1253000015 | 81.88 |
123990303214 | 1253000015 | 80.80 |
来源:http://ylxf.1237125.cn/Html/News/2022/7/31/393821.html