丽江市2021年事业单位公开招聘工作人员报名缴费人员情况表(数据截止4月26日16:30)
请点击下载:丽江市2021年事业单位公开招聘工作人员报名缴费人员情况表.pdf
(数据截止4月26日16:30)
丽江市2021年事业单位公开招聘工作人员报名缴费人员情况表 | ||||
(数据截止4月26日16:30) | ||||
招录部门 | 职位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
丽江市交通管理便民服务中心 | 15399007006001001 | 1 | 276 | 202 |
丽江泸沽湖管理局稽查队 | 15399007006002001 | 1 | 16 | 15 |
丽江玉龙雪山旅游景区游客中心 | 15399007006003001 | 1 | 144 | 121 |
华坪县人民医院 | 15399007003001001 | 4 | 2 | 2 |
华坪县人民医院 | 15399007003001002 | 1 | 3 | 3 |
华坪县人民医院 | 15399007003001003 | 1 | 4 | 3 |
华坪县中医医院 | 15399007003002004 | 1 | 12 | 9 |
华坪县中医医院 | 15399007003002005 | 1 | 3 | 3 |
丽江市幼儿园 | 15399007006007001 | 16 | 660 | 599 |
丽江市金融服务中心 | 15399007006010001 | 1 | 103 | 81 |
丽江市国库支付中心 | 15399007006009001 | 4 | 414 | 359 |
华坪县中医医院 | 15399007003002006 | 1 | 6 | 6 |
华坪县中医医院 | 15399007003002008 | 1 | 3 | 3 |
华坪县中医医院 | 15399007003002009 | 1 | 47 | 34 |
华坪县疾病预防控制中心 | 15399007003004010 | 1 | 34 | 32 |
华坪县疾病预防控制中心 | 15399007003004011 | 3 | 13 | 6 |
华坪县妇幼保健计划生育服务中心 | 15399007003005012 | 2 | 5 | 4 |
华坪县水务局工程管理站 | 15399007003006013 | 1 | 5 | 5 |
华坪县直及乡镇中学 | 15399007003007014 | 3 | 16 | 16 |
华坪县乡镇小学 | 15399007003009016 | 2 | 16 | 14 |
华坪县乡镇小学 | 15399007003009017 | 3 | 89 | 82 |
华坪县直及乡镇小学 | 15399007003010018 | 6 | 125 | 116 |
华坪县民族小学 | 15399007003011019 | 1 | 18 | 16 |
华坪县中心镇龙洞村小学 | 15399007003012020 | 1 | 10 | 10 |
华坪县中心人民小学 | 15399007003013021 | 1 | 13 | 9 |
华坪县幼儿园 | 15399007003014022 | 2 | 27 | 27 |
丽江市生态环境局下属玉龙县生态环境保护综 合行政执法大队 | 15399007006006001 | 1 | 25 | 21 |
华坪县幼儿园 | 15399007003014023 | 1 | 12 | 7 |
华坪县幼儿园 | 15399007003014024 | 1 | 94 | 76 |
古城区财政局下属经营性公房管理中心 | 15399007007001001 | 1 | 68 | 57 |
华坪县石龙坝镇社会保障服务中心 | 15399007003015025 | 1 | 15 | 12 |
华坪县农产品质量安全检测站 | 15399007003016026 | 1 | 10 | 7 |
古城区金安镇社会保障服务中心 | 15399007007002001 | 1 | 117 | 96 |
古城区金安镇社会保障服务中心 | 15399007007002002 | 1 | 116 | 104 |
古城区金安镇农业综合服务中心 | 15399007007003001 | 1 | 7 | 6 |
古城区金安镇农业综合服务中心 | 15399007007003002 | 1 | 17 | 15 |
古城区文化街道办事处社会保障服务中心 | 15399007007004001 | 1 | 138 | 125 |
古城区大东乡综合行政执法队 | 15399007007005001 | 1 | 1 | 1 |
古城区大东乡综合行政执法队 | 15399007007005002 | 1 | 12 | 7 |
古城区七河镇综合行政执法队 | 15399007007006001 | 1 | 9 | 7 |
古城区七河镇综合行政执法队 | 15399007007006002 | 1 | 14 | 11 |
丽江市生态环境局下属古城区生态环境监测站 | 15399007006005001 | 2 | 35 | 29 |
丽江市古城区教育体育局下属事业单位 | 15399007007007001 | 1 | 12 | 8 |
丽江市古城区教育体育局下属事业单位 | 15399007007007002 | 1 | 14 | 13 |
丽江市古城区教育体育局下属事业单位 | 15399007007007003 | 1 | 9 | 9 |
丽江市古城区教育体育局下属事业单位 | 15399007007007004 | 4 | 19 | 18 |
丽江市古城区教育体育局下属事业单位 | 15399007007007005 | 10 | 54 | 49 |
丽江市古城区教育体育局下属事业单位 | 15399007007007006 | 10 | 280 | 261 |
丽江市古城区教育体育局下属事业单位 | 15399007007007007 | 1 | 5 | 4 |
丽江市古城区教育体育局下属事业单位 | 15399007007007008 | 1 | 18 | 14 |
丽江市古城区教育体育局下属事业单位 | 15399007007007009 | 1 | 10 | 9 |
丽江市投资咨询服务中心 | 15399007006018001 | 1 | 85 | 71 |
古城区金江白族乡文化旅游广播电视服务中心 | 15399007007008001 | 1 | 34 | 30 |
丽江市投资促进局 | 15399007006015001 | 1 | 102 | 86 |
丽江市投资促进局 | 15399007006015002 | 1 | 59 | 36 |
丽江市投资促进局 | 15399007006015003 | 1 | 144 | 85 |
丽江市农村能源管理站 | 15399007006016001 | 1 | 36 | 31 |
玉龙县奉科镇中心校 | 15399007002001001 | 1 | 109 | 94 |
丽江市交通管理便民服务中心 | 15399007006001002 | 1 | 25 | 22 |
丽江市交通管理便民服务中心 | 15399007006001003 | 2 | 83 | 66 |
丽江市交通管理便民服务中心 | 15399007006001004 | 2 | 72 | 59 |
丽江市交通管理便民服务中心 | 15399007006001005 | 1 | 66 | 50 |
丽江市交通管理便民服务中心 | 15399007006001006 | 1 | 85 | 67 |
丽江市交通管理便民服务中心 | 15399007006001007 | 1 | 81 | 59 |
丽江市东巴文化研究院 | 15399007006012001 | 1 | 197 | 145 |
泸沽湖省级自然保护区管护局 | 15399007006004001 | 1 | 22 | 19 |
泸沽湖省级自然保护区管护局 | 15399007006004002 | 1 | 26 | 21 |
丽江市东巴文化研究院 | 15399007006012002 | 1 | 10 | 9 |
丽江市志愿服务促进中心 | 15399007006013001 | 1 | 179 | 138 |
丽江市广播电视发射台 | 15399007006017001 | 1 | 62 | 47 |
玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399007002002001 | 1 | 122 | 106 |
丽江市互联网信息中心 | 15399007006014001 | 1 | 63 | 44 |
玉龙县鸣音镇中心校 | 15399007002003001 | 1 | 19 | 16 |
永胜县监察技术服务中心 | 15399007004001001 | 1 | 15 | 13 |
中国共产党永胜县委员会党校 | 15399007004002002 | 1 | 3 | 2 |
中国共产党永胜县委员会党校 | 15399007004003003 | 1 | 9 | 8 |
玉龙县妇幼保健计划生育服务中心 | 15399007002004001 | 1 | 31 | 29 |
永胜县农业机械技术推广中心 | 15399007004004004 | 1 | 84 | 70 |
云南省永胜县公证处 | 15399007004005005 | 3 | 9 | 8 |
永胜县东山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004006006 | 1 | 78 | 63 |
玉龙县妇幼保健计划生育服务中心 | 15399007002004002 | 1 | 39 | 31 |
永胜县东山乡农业综合服务中心 | 15399007004007007 | 1 | 17 | 13 |
永胜县六德乡农业综合服务中心 | 15399007004008008 | 1 | 20 | 19 |
永胜县六德乡农业综合服务中心 | 15399007004009009 | 1 | 19 | 17 |
玉龙县民族文化工作队 | 15399007002005001 | 1 | 0 | 0 |
永胜县六德乡社会保障服务中心 | 15399007004010010 | 1 | 207 | 172 |
永胜县期纳镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004011011 | 1 | 21 | 18 |
玉龙县奉科镇文化旅游和广播电视服务中心 | 15399007002006001 | 1 | 210 | 156 |
永胜县期纳镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004012012 | 1 | 30 | 26 |
永胜县程海镇社会保障服务中心 | 15399007004013013 | 1 | 219 | 181 |
永胜县程海镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004014014 | 1 | 33 | 24 |
玉龙县鸣音镇农业综合服务中心 | 15399007002007001 | 1 | 51 | 44 |
永胜县程海镇农业综合服务中心 | 15399007004015015 | 1 | 41 | 35 |
永胜县程海镇农业综合服务中心 | 15399007004016016 | 1 | 12 | 11 |
玉龙县鸣音镇社会保障服务中心 | 15399007002008001 | 1 | 383 | 320 |
永胜县涛源镇农业综合服务中心 | 15399007004018018 | 1 | 139 | 112 |
永胜县涛源镇移民服务中心 | 15399007004019019 | 1 | 69 | 55 |
玉龙县石头乡畜牧产业发展服务中心 | 15399007002009001 | 1 | 17 | 15 |
永胜县涛源镇移民服务中心 | 15399007004020020 | 1 | 30 | 23 |
永胜县三川镇农业综合服务中心 | 15399007004021021 | 1 | 42 | 32 |
永胜县三川镇社会保障服务中心 | 15399007004022022 | 1 | 221 | 180 |
玉龙县巨甸镇畜牧产业发展服务中心 | 15399007002010001 | 1 | 12 | 10 |
永胜县鲁地拉镇农业综合服务中心 | 15399007004023023 | 1 | 18 | 17 |
永胜县鲁地拉镇农业综合服务中心 | 15399007004024024 | 1 | 15 | 13 |
永胜县鲁地拉镇文化旅游和广播电视服务中心 | 15399007004025025 | 1 | 27 | 24 |
永胜县鲁地拉镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004026026 | 1 | 44 | 36 |
丽江市市场监督管理投诉举报中心 | 15399007006019001 | 1 | 160 | 123 |
玉龙县黎明乡畜牧产业发展服务中心 | 15399007002011001 | 1 | 10 | 10 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004027027 | 2 | 8 | 7 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004028028 | 3 | 6 | 6 |
玉龙县鲁甸乡畜牧产业发展服务中心 | 15399007002012001 | 1 | 17 | 14 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004029029 | 1 | 4 | 3 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004030030 | 2 | 7 | 7 |
玉龙县石鼓镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007002013001 | 1 | 26 | 24 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004031031 | 2 | 6 | 5 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004032032 | 1 | 6 | 5 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004033033 | 1 | 2 | 2 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004034034 | 2 | 7 | 7 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004036036 | 1 | 4 | 3 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004037037 | 1 | 5 | 5 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004038038 | 1 | 26 | 23 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004039039 | 15 | 326 | 290 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004040040 | 15 | 100 | 95 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004041041 | 2 | 7 | 6 |
永胜县东山乡社会保障服务中心 | 15399007004045045 | 1 | 16 | 12 |
永胜县涛源镇农业综合服务中心 | 15399007004017017 | 1 | 81 | 65 |
丽江市医疗保障基金运行监测评估中心 | 15399007006020001 | 1 | 106 | 81 |
丽江市医疗保障基金运行监测评估中心 | 15399007006020002 | 1 | 106 | 85 |
丽江民族中等专业学校 | 15399007006008001 | 1 | 13 | 10 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001001 | 2 | 48 | 45 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001002 | 2 | 21 | 15 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001003 | 2 | 11 | 8 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001004 | 2 | 12 | 8 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001005 | 3 | 38 | 29 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001006 | 2 | 15 | 15 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001007 | 2 | 25 | 23 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001008 | 2 | 7 | 7 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001009 | 1 | 23 | 18 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001010 | 2 | 26 | 22 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001011 | 1 | 11 | 10 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001012 | 1 | 8 | 4 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001013 | 2 | 7 | 6 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001014 | 1 | 11 | 11 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001015 | 2 | 19 | 18 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001016 | 1 | 4 | 3 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001017 | 1 | 8 | 5 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001018 | 1 | 6 | 6 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001019 | 10 | 858 | 701 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001020 | 7 | 704 | 556 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001021 | 1 | 97 | 63 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001022 | 1 | 108 | 75 |
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 15399007005001023 | 1 | 86 | 66 |
宁蒗彝族自治县永宁镇人民政府 | 15399007005004001 | 1 | 61 | 48 |
宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 | 15399007005005001 | 1 | 29 | 24 |
宁蒗彝族自治县市场监督管理局食品药品检验 检测中心 | 15399007005002001 | 1 | 4 | 4 |
宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 | 15399007005005002 | 1 | 54 | 37 |
宁蒗彝族自治县市场监督管理局食品药品检验 检测中心 | 15399007005002002 | 1 | 47 | 37 |
宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 | 15399007005005003 | 1 | 36 | 30 |
宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 | 15399007005008001 | 1 | 51 | 38 |
宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 | 15399007005006001 | 1 | 31 | 25 |
宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 | 15399007005006002 | 1 | 49 | 36 |
宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 | 15399007005006003 | 1 | 19 | 16 |
宁蒗彝族自治县蝉战河乡人民政府 | 15399007005007001 | 1 | 55 | 36 |
宁蒗彝族自治县跑马坪乡人民政府 | 15399007005009001 | 1 | 35 | 31 |
宁蒗彝族自治县跑马坪乡人民政府 | 15399007005009002 | 1 | 35 | 25 |
宁蒗彝族自治县永宁坪乡人民政府 | 15399007005010001 | 1 | 12 | 11 |
宁蒗彝族自治县永宁坪乡人民政府 | 15399007005010002 | 1 | 38 | 27 |
宁蒗彝族自治县财政局 | 15399007005003001 | 2 | 173 | 138 |
宁蒗彝族自治县西布河乡人民政府 | 15399007005011001 | 1 | 26 | 20 |
宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 | 15399007005012001 | 1 | 40 | 35 |
宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 | 15399007005012002 | 1 | 40 | 30 |
宁蒗彝族自治县蝉战河乡人民政府 | 15399007005007002 | 1 | 23 | 17 |
定向招聘驻丽主城区部队随军家属岗位 | 15399007006021001 | 4 | 13 | 12 |
华坪县中医医院 | 15399007003002007 | 1 | 0 | 0 |
华坪县民族中学 | 15399007003008015 | 1 | 0 | 0 |
永胜县教育体育局下属学校 | 15399007004035035 | 1 | 0 | 0 |
永胜县人民医院 | 15399007004042042 | 1 | 0 | 0 |
永胜县中医医院 | 15399007004043043 | 1 | 0 | 0 |
永胜县仁和镇中心卫生院 | 15399007004044044 | 1 | 0 | 0 |
丽江民族中等专业学校 | 15399007006008002 | 1 | 0 | 0 |
307 | 11094 | 9100 |
来源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/Item/6514.aspx