岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 学历 | 目录、专业 | 户籍或生源 | 笔试 科目 |
是否为紧缺或高层次人才岗位 | 证书要求 | 其他要求 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | ||||||||||||
th20140301 | 通海县非税收入管理局 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
经济学 | 财政税务、金融 | 不限 | ||||||||||||
th20140302 | 通海县建设工程质量安全监督管理站 | 工作人员 | 2 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 房屋建筑工程、工业与民用建筑、建筑工程技术、工程建筑管理、建设工程管理、工程造价与预算、工程造价、地下工程与隧道工程技术及相近专业 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140303 | 通海县市政开发建设管理办公室 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 工程建筑管理、工程项目管理、工业与民用建筑、工业与民用建筑工程、建设工程管理、建筑、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技术、建筑工程施工技术、建筑施工技术与管理、建筑与土木工程、市政工程、市政工程技术、市政工程施工 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140304 | 通海县规划局 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 城市规划、城市规划与设计、城乡规划、城乡规划管理、城乡区域规划与管理、城镇规划、城镇规划建设、城镇建设规划、城镇建设与规划 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140305 | 通海县环境卫生绿化管理站 | 文秘 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语、汉语言文学、秘书、文秘、文秘与办公自动化 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140306 | 通海县房管所 | 会计 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财务管理、财务会计、财务会计电算化、会计、会计电算化、会计学、财会电算化 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140307 | 通海县城建监察大队 | 文秘 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140308 | 通海县城建监察大队 | 文秘 | 1 | 女 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140309 | 通海县城建监察大队 | 工作人员 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 政法学 | 法学 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
普通高校专科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | |||||||||||
th20140310 | 通海县城建监察大队 | 工作人员 | 1 | 女 | 普通高校本科及以上 | 政法学 | 法学 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
普通高校专科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | |||||||||||
th20140311 | 通海县经济责任审计中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财会电算化、财会与审计、财务管理、财务会计、财务会计电算化、财务会计与审计、电算化会计、工业会计、工业企业财务会计、会计、会计电算化、会计计算机应用、会计学、会计与审计、商业财务会计、审计、审计实务、审计学、实用会计、预算会计、注册会计师 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140312 | 通海县投资审计中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 房屋建筑工程、工程建筑管理、工程项目管理、工程造价、工程造价预算、工业与民用建筑、工业与民用建筑工程、建筑工程管理、建筑工程、建筑工程项目管理、建筑学、建筑与土木工程、交通土建工程、土木工程、土木工程项目管理 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140313 | 通海县环境监测站 | 环境监测 | 2 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 理工学 | 化学 | 分析化学、化学、化学分析与检验、化学教育、化学生物学、无机化学、应用化学、有机化学 | 不限 | 公共基础知识 | 本岗位主要是从事环境监测的实验室分析、野外现场采样监测,要求能吃苦并且技术能力强 | |||
th20140314 | 通海县环境监测站 | 环境监测 | 4 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 理工学 | 环境及自然保护、天文及大气科学、生物学 | 环境科学、环境科学与工程、环境保护与监测、环境工程、环境监测、环境监测与工业分析、环境监测与管理、环境监测与评价、环境监测与治理、环境监测与治理技术、环境监测治理与技术、环境评价与管理、环境评价与监测、环境污染与治理、环境影响评价与管理、农业环境保护、农业环境保护技术、农业资源与环境、农业资源与环境保护、水环境监测与保护、水环境监测与分析、水资源与环境保护、资源环境科学、资源环境区划与管理;大气物理学与大气环境、大气科学、大气科学技术;农业生态学、生态学、生态植物修复、生物科学及环境保护、生物学、水生生物学、微生物学、生物科学 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140315 | 通海县林权管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140316 | 通海县图书馆 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
管理学 | 图书馆情报与档案管理 | 图书馆学、图书馆管理学、信息资源管理 | ||||||||||||
理工学 | 计算机 | 不限 | ||||||||||||
th20140317 | 通海县文物管理所 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 历史学 | 博物馆学 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140318 | 通海县土地开发整理中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利工程、水利工程管理、水利水电工程 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140319 | 通海县土地储备中心 | 工作人员 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140320 | 通海县土地储备中心 | 工作人员 | 1 | 女 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140321 | 通海县土地矿业权交易中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140322 | 通海县杨广镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140323 | 通海县里山乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 2 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140324 | 通海县四街镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140325 | 通海县四街镇规划建设和环境保护中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 环境及自然保护 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140326 | 通海县兴蒙乡农村经济管理中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 经济学 | 财政税务、经济学及经济贸易与管理 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140327 | 通海县河西镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 工程机械运用与维护、工程机械应用与技术、工程机械运用技术、机械工程、机械工程及自动化 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
农学 | 植物生产与农业技术 | 农产品质量检测、农学、农业技术推广、农业生物技术及应用、农业推广、农艺、农作物、农作物种植、设施农业、设施农业技术、现代农业、现代农业技术、现代农业生产技术、现代农业推广、植物保护、植物科学与技术、植物生产、植物营养学 | ||||||||||||
th20140328 | 通海县河西镇农村经济管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140329 | 通海县九龙街道农村经济管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140330 | 通海县九龙街道社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140331 | 通海县纳古镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
理工学 | 计算机 | |||||||||||||
th20140332 | 通海县纳古镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理、林业工程、水利水电水工 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140333 | 通海县纳古镇农村经济管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 管理学 | 会计审计、电子商务 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140334 | 通海县高大乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140335 | 通海县高大乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 政法学 | 司法学、法学 | 不限 | 玉溪市 | 公共基础知识 | ||||
th20140336 | 通海县第一中学 | 财务人员 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | 会计从业资格证书 | 服务年限不低于3年 | ||
th20140337 | 通海县东麓中学 | 英语教师 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 文史哲学 | 教育学、外国语言文学 | 英语及相近专业 | 玉溪市 | 公共基础知识 | 普通话二级乙等及以上证书、2013届及以前毕业生须具有初级中学及以上英语教师资格证 | |||
th20140338 | 通海县里山乡卫生院 | 会计 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | ||||
th20140339 | 通海县妇幼保健院 | 妇产科医生 | 2 | 女 | 普通高校专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 不限 | 医学基础知识 | 2013届及以前毕业生需取得执业医师证(执业范围为妇产科) | |||
th20140340 | 通海县杨广中心卫生院 | 内科医生 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 不限 | 医学基础知识 | 2013届及以前毕业生需取得执业助理医师证及以上 | |||
th20140341 | 通海县杨广中心卫生院 | 中西医结合医生 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 医药学 | 医学 | 中西医、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学 | 不限 | 医学基础知识 | 2013届及以前毕业生需取得执业助理医师证及以上 | |||
th20140342 | 通海县高大卫生院 | 临床医生 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 不限 | 医学基础知识 | 2013届及以前毕业生需取得执业助理医师证及以上 | |||
th20140343 | 通海县里山乡卫生院 | 临床医生 | 1 | 不限 | 普通高校专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 不限 | 医学基础知识 | 2013届及以前毕业生需取得执业助理医师证及以上 | |||
50 |